﻿_id	FID	TIPUS_EQUIPAMENT	PUNT	REFERENCIA_CADASTRAL	PROPIETAT	GESTIO	MANTENIMENT	DATA_CONSTRUCCIO	ACCESSIBILITAT	LINK	NIVELLS_ACADEMICS	OBSERVACIONS	ADRECA	BARRI	CONJUNT_COORDENADES	X_UTM	Y_UTM	CODI_ENS	NOM_ENS
1	geo_centreseducatius_tot.fid-1853b98b_19cd27a1ab7_-5b17	Centre educatiu	Taitom	7100002DF0070S0001PY	municipal	Privada	mixt	2008	adaptat	https://www.cavallcartro.cat/#	Llar d'Infants.	Part de la informació obtinguda del Pla director d'equipaments 2012	Av. Francesc Macià, 191	Els Closos	POINT (407004.4997077936 4599791.559911872)	407004	4599792	814770005	Ajuntament d’Olesa de Montserrat
2	geo_centreseducatius_tot.fid-1853b98b_19cd27a1ab7_-5b16	Centre educatiu	La Baldufa	sense dades	municipal	Privada	mixt	2010	adaptat	https://www.cavallcartro.cat/#	Llar d'Infants.	Part de la informació obtinguda del Pla director d'equipaments 2012	C/ del Conflent, 56	Les Planes	POINT (407682.92048632493 4600367.179801209)	407683	4600367	814770005	Ajuntament d’Olesa de Montserrat
3	geo_centreseducatius_tot.fid-1853b98b_19cd27a1ab7_-5b15	Centre educatiu	Escola Municpal d'Arts i Oficis	7599301DG0979N0001LR	municipal	Privada	municipal	desconegut	parcial	https://artsioficis.cat/	S'imparteix assignatures i activitats d'extraescolars i altres cursos.	Part de la informació obtinguda del Pla director d'equipaments 2012	Parc Municipal, s/n	Rambla-Eixample	POINT (407519.2876756822 4599802.923165107)	407519	4599803	814770005	Ajuntament d’Olesa de Montserrat
4	geo_centreseducatius_tot.fid-1853b98b_19cd27a1ab7_-5b14	Centre educatiu	Escola d'adults	7105001DF0070N0001EZ	sense dades	sense dades	municipal	1975	desconegut	https://tuit.cat/Kyvt2	S'imparteix ESO i altres cursos.	Part de la informació obtinguda del Pla director d'equipaments 2012	Carrer Almeria, 114	Sant Bernat	POINT (407083.0183853279 4600375.115351548)	407083	4600375	814770005	Ajuntament d’Olesa de Montserrat
5	geo_centreseducatius_tot.fid-1853b98b_19cd27a1ab7_-5b13	Centre educatiu	Roda Roda	sense dades	Privada	Privada	Privada	Anys 90	adaptat	http://www.rodaroda.cat/	Llar d'Infants.	Part de la informació obtinguda del Pla director d'equipaments 2012	Av. Francesc Macià, 31	Rambla-Eixample	POINT (407968.2816707832 4599467.0453108195)	407968	4599467	814770005	Ajuntament d’Olesa de Montserrat
6	geo_centreseducatius_tot.fid-1853b98b_19cd27a1ab7_-5b12	Centre educatiu	Escola Povill, secció de secundària	7899103DG0979N0001TR / 7899102DG0979N0001LR	Privada	Privada (Concertada)	Privada	XIX i XX	parcial	https://povillolesa.creixen.coop/	S'imparteix ESO.	Part de la informació obtinguda del Pla director d'equipaments 2012	Pl. Joan Povill Adserà, 10-11	Nucli Antic	POINT (407739.10808048904 4599806.704589421)	407739	4599807	814770005	Ajuntament d’Olesa de Montserrat
7	geo_centreseducatius_tot.fid-1853b98b_19cd27a1ab7_-5b11	Centre educatiu	Daina-Isard SCCL	8301306DF008050001FP / 8301306DF009596001FP	Privada	Privada (Concertada)	Privada	Anys 80	adaptat	https://www.daina-isard.cat/	S'imparteix educació Infantil, Primària, ESO i Batxillerat.	Part de la informació obtinguda del Pla director d'equipaments 2012	c/ Cerdanya, 15	Collet de Sant Joan	POINT (408313.5191499895 4599948.583824861)	408314	4599949	814770005	Ajuntament d’Olesa de Montserrat
8	geo_centreseducatius_tot.fid-1853b98b_19cd27a1ab7_-5b10	Centre educatiu	Mare de Déu de Montserrat	7597701DG0979N0001WR	municipal i Gencat	Gencat	municipal	1931	parcial	https://tuit.cat/8rNjq	S'imparteix educació Infantil i Primària.	Part de la informació obtinguda del Pla director d'equipaments 2012	C/ Republica Argentina, 36	Rambla-Eixample	POINT (407420.693523738 4599520.091597868)	407421	4599520	814770005	Ajuntament d’Olesa de Montserrat
9	geo_centreseducatius_tot.fid-1853b98b_19cd27a1ab7_-5b0f	Centre educatiu	Escola Povill, secció de primària	8297715DG0989N0001MI	Privada	Privada (Concertada)	Privada	Anys 70	parcial	https://povillolesa.creixen.coop/	S'imparteix educació Infantil i Primària.	Part de la informació obtinguda del Pla director d'equipaments 2012	c/ Pintor Fortuny, 13	Poble Sec	POINT (408181.76780168875 4599455.016843768)	408182	4599455	814770005	Ajuntament d’Olesa de Montserrat
10	geo_centreseducatius_tot.fid-1853b98b_19cd27a1ab7_-5b0e	Centre educatiu	Escola Puigventós	8496501DG0989N0001PI	municipal i Gencat	Gencat	mixt	2010	adaptat	https://escolapuigventos.cat/	S'imparteix educació Infantil i Primària.	Part de la informació obtinguda del Pla director d'equipaments 2012	C/ de Martorell	Cal Vicentó	POINT (408365.5789532696 4599483.449505558)	408366	4599483	814770005	Ajuntament d’Olesa de Montserrat
11	geo_centreseducatius_tot.fid-1853b98b_19cd27a1ab7_-5b0d	Centre educatiu	Escolàpies Olesa	7900104DF0070S0001FY / 7901379DF0070S0001UY	Privada	Privada (concertada)	Privada	XVIII-XIX	parcial	http://www.olesa.escolapies.org	S'imparteix educació Infantil, Primària i ESO.	Part de la informació obtinguda del Pla director d'equipaments 2012	c/ Mare Paula Montal, 6	Nucli Antic	POINT (407849.61476940976 4599881.355369629)	407850	4599881	814770005	Ajuntament d’Olesa de Montserrat
12	geo_centreseducatius_tot.fid-1853b98b_19cd27a1ab7_-5b0c	Centre educatiu	IES Daniel Blanxart i Pedrals	7705101DF0070N0001TZ / 7704101DF0070S0001MY	Gencat	Gencat	Gencat	1990	adaptat	https://www.insdanielblanxart.cat/	S'imparteix ESO, Batxillerat i Formació Professional.	Part de la informació obtinguda del Pla director d'equipaments 2012	C/ Vall d'Aran, 96-98	Les Planes	POINT (407663.71430675616 4600300.337719349)	407664	4600300	814770005	Ajuntament d’Olesa de Montserrat
13	geo_centreseducatius_tot.fid-1853b98b_19cd27a1ab7_-5b0b	Centre educatiu	IES Creu de Saba	7100002DF0070S0001PY	Gencat	Gencat	Gencat	2007	adaptat	http://www.creudesaba.cat/	S'imparteix ESO i Batxillerat.	Part de la informació obtinguda del Pla director d'equipaments 2012	Av. Francesc Macià, 193	Els Closos	POINT (406960.5649547479 4599861.48376938)	406961	4599861	814770005	Ajuntament d’Olesa de Montserrat
14	geo_centreseducatius_tot.fid-1853b98b_19cd27a1ab7_-5b0a	Centre educatiu	Sant Bernat	7003903DG0070S0001OZ	Municipal i Gencat	Gencat	mixt	2008	adaptat	https://tuit.cat/9q5u1	S'imparteix educació Infantil i Primària.	Part de la informació obtinguda del Pla director d'equipaments 2012	Av. Lluis Companys, 2	Sant Bernat	POINT (406938.4411026504 4600127.32352566)	406938	4600127	814770005	Ajuntament d’Olesa de Montserrat
15	geo_centreseducatius_tot.fid-1853b98b_19cd27a1ab7_-5b09	Centre educatiu	Escola Josep Ferrà i Esteva	7893101DG0979S0001ES	sense dades	Gencat	municipal	1981	adaptat	https://agora.xtec.cat/ceip-ferra/	S'imparteix educació Infantil i Primària.	Part de la informació obtinguda del Pla director d'equipaments 2012	c/ Cebrià Montserrat, 77	Rambla-Eixample	POINT (407728.4470531277 4599189.511847041)	407728	4599190	814770005	Ajuntament d’Olesa de Montserrat
