﻿_id	Mesa	Cens	VotsTotals	VotsEnBlanc	VotsNuls	VotsCandidatures	IZQESP	CEUS	FO	ERC-ARA REPÚBLIQUES	JUNTS UE	PSC	ANDALUCISTAS	IE	VOX	PP	ESCAÑOS EN BLANCO	CRT	PODEMOS	PFAC	PCTC	PCPE/PCPC	COMUNS SUMAR	PACMA	CREE EN EUROPA	PMR	AGRUPACIÓN DE ELECTORES 'SE ACABÓ LA FIESTA'	F	EXISTE	Cs	FE de las JONS	SAE	J.U.E.X.	PH	VOLT	RECORTES CERO	EXTREMEÑOS	GLG	PIRATES.CAT / REBELS	PREPAL
1	1-01-A	567	276	1	1	274	4	0	1	32	19	99	0	0	12	36	0	0	25	0	2	0	18	2	0	0	13	0	4	3	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0
2	1-01-B	659	311	0	0	311	2	0	3	25	14	131	0	1	17	48	2	0	26	0	0	0	23	4	0	0	12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3	1-02-A	524	243	1	1	241	1	0	0	23	17	96	0	0	10	52	0	0	12	1	0	0	17	0	0	0	3	0	1	3	0	0	0	0	1	1	0	0	3	0
4	1-02-B	629	297	3	3	291	3	0	0	28	15	131	1	0	20	40	0	0	24	2	0	1	13	2	0	0	4	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
5	1-03-U	593	280	0	3	277	3	0	2	31	49	95	0	0	14	34	0	0	19	3	0	0	15	5	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	1-04-U	699	344	0	1	343	0	1	1	54	66	123	0	2	11	24	0	0	23	2	0	2	22	5	0	0	4	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
7	1-05-U	840	436	4	7	425	1	1	1	64	52	143	1	3	27	45	2	0	38	1	0	0	21	6	0	0	14	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
8	1-06-A	618	298	0	0	298	0	0	0	29	15	134	0	1	21	54	0	0	14	1	0	1	12	2	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1
9	1-06-B	682	340	2	0	338	0	0	0	29	7	156	0	0	27	65	1	0	16	1	0	1	18	1	0	0	12	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
10	1-07-A	673	316	4	0	312	0	0	4	33	13	162	0	1	8	33	1	1	28	1	0	0	14	4	0	0	6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
11	1-07-B	797	350	4	5	341	1	0	3	44	26	126	0	2	19	63	0	0	21	2	1	0	16	5	0	0	5	0	2	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1
12	1-08-A	464	201	0	0	201	0	0	0	39	27	61	0	0	6	21	0	0	15	1	0	0	19	2	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1
13	1-08-B	604	314	0	1	313	2	0	0	59	67	92	0	2	6	21	1	0	26	1	0	0	23	4	0	0	6	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
14	1-09-U	853	461	5	3	453	0	1	0	72	46	177	0	1	17	63	1	0	28	2	0	0	18	8	0	0	10	2	0	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
15	1-10-U	852	422	2	3	417	3	2	2	50	40	174	0	0	22	65	0	0	17	2	0	0	19	7	0	0	9	0	2	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
16	1-11-U	630	339	3	0	336	0	0	0	45	41	105	0	0	27	63	0	0	18	0	1	0	13	4	1	0	13	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
17	1-12-A	605	328	2	1	325	1	0	0	57	36	115	0	0	16	42	1	0	17	1	0	1	20	5	0	0	9	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0
18	1-12-B	587	302	2	1	299	2	0	1	38	36	109	1	0	16	41	0	0	19	0	0	0	18	4	0	0	10	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
19	1-13-A	605	316	4	0	312	0	0	0	37	28	103	0	0	15	52	0	0	23	2	0	0	25	5	0	0	16	0	1	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
20	1-13-B	663	194	2	1	191	0	0	2	23	20	0	0	2	22	55	2	0	22	0	0	0	25	3	1	0	8	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
21	1-13-C	665	347	6	1	340	1	0	2	37	23	136	1	0	11	58	1	0	29	1	0	1	20	4	0	0	10	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
22	1-14-A	506	219	1	0	218	0	0	0	20	9	93	1	0	14	41	0	0	12	1	0	0	7	1	0	0	15	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
23	1-14-B	586	254	1	1	252	0	0	1	29	14	118	0	1	16	47	0	1	8	1	0	1	7	3	0	0	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	1-15-A	455	194	0	1	193	0	0	2	25	15	80	0	0	9	30	0	0	12	0	0	0	6	3	0	0	8	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	1-15-B	458	220	3	0	217	3	1	2	22	10	98	0	1	14	33	0	0	8	1	1	0	9	1	0	0	9	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
26	1-16-A	519	273	2	4	267	1	0	1	17	6	128	0	0	20	53	0	0	7	1	0	1	10	6	0	1	11	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
27	1-16-B	583	277	0	2	275	0	0	1	20	6	129	0	0	24	56	0	0	8	0	1	0	7	4	0	0	13	0	1	2	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0
28	1-17-A	621	284	4	2	278	1	1	1	28	9	137	0	0	22	47	0	0	11	0	0	0	8	4	0	0	5	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0
29	1-17-B	799	378	2	2	374	1	0	4	38	11	167	0	0	21	68	0	0	16	0	1	0	19	6	0	0	17	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0
30	1-18-A	570	267	1	1	265	0	0	0	5	2	147	0	0	19	55	1	0	11	1	0	0	4	5	0	0	9	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
31	1-18-B	605	311	4	0	307	0	0	1	12	4	158	0	1	14	75	0	0	11	0	0	1	10	0	0	0	16	0	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
32	1-19-A	444	205	2	0	203	0	0	3	23	7	107	0	0	8	30	0	0	5	0	1	0	9	3	0	0	4	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	1-19-B	506	243	3	0	240	0	0	3	28	6	124	0	0	11	37	0	0	12	0	0	0	13	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	1-20-A	593	294	2	1	291	1	0	1	32	28	118	0	0	22	42	0	0	13	0	0	0	16	6	0	0	8	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
35	1-20-B	689	346	0	1	345	0	0	0	41	19	157	0	0	18	48	1	0	21	0	1	0	14	5	0	0	12	0	0	2	0	0	2	0	2	1	0	0	1	0
36	1-21-U	618	204	0	0	204	0	0	0	23	17	94	0	0	15	25	0	0	8	0	0	0	7	6	0	0	0	0	0	0	1	1	4	0	3	0	0	0	0	0
37	1-22-U	703	307	3	0	304	0	0	1	29	17	134	0	0	32	32	1	0	17	0	0	0	21	5	0	0	11	1	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
38	1-23-A	432	220	0	1	219	0	0	0	41	34	64	0	0	14	16	0	0	16	1	1	0	12	7	0	0	10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
39	1-23-B	505	247	3	0	244	0	0	2	35	27	87	0	0	15	33	0	0	9	1	1	0	19	2	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0
40	1-24-U	656	354	1	0	353	0	0	1	44	47	127	0	0	13	42	0	0	19	0	1	1	32	5	0	0	12	0	0	0	1	0	0	0	4	2	0	0	1	1
41	1-25-A	515	216	4	4	208	0	0	1	17	8	105	0	0	14	40	0	0	5	0	0	1	7	0	0	0	6	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
42	1-25-B	562	251	1	1	249	1	0	2	15	7	120	0	2	16	51	1	0	6	1	0	0	14	2	0	0	5	0	2	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
43	1-26-U	733	261	1	2	258	2	0	1	22	12	128	0	0	35	0	0	0	14	0	0	0	15	3	0	0	17	0	0	5	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0
44	1-27-U	540	229	1	4	224	1	0	1	9	16	113	0	0	13	40	1	0	0	16	2	0	0	4	0	1	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	1-28-U	752	343	6	2	335	0	0	2	42	21	146	0	0	28	36	0	0	25	0	0	1	18	2	0	0	10	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0
46	1-29-U	783	290	1	0	289	0	0	2	26	8	131	0	1	21	51	0	1	14	2	0	1	7	8	0	0	8	0	0	7	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
47	1-30-U	767	345	2	1	342	1	1	1	57	51	124	0	3	8	27	0	1	20	3	0	1	17	10	0	2	11	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
48	1-31-A	431	199	0	2	197	1	0	1	25	14	83	0	0	12	25	0	0	10	1	0	0	7	3	1	0	12	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	1-31-B	481	212	1	0	211	0	0	3	15	14	102	0	1	8	32	1	0	6	0	0	1	7	5	0	0	9	0	0	2	1	0	0	1	0	2	1	0	0	0
50	1-32-A	663	286	0	2	284	0	0	1	23	7	119	0	0	32	45	1	0	17	0	0	0	18	3	0	0	12	0	0	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
51	1-32-B	820	385	6	2	377	0	0	1	22	9	183	0	1	20	67	0	0	27	0	0	1	15	8	0	0	17	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
52	1-32-C	725	340	4	1	335	0	2	2	30	10	153	1	1	16	62	0	0	20	1	0	1	17	3	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
53	1-33-U	618	308	3	1	304	0	0	1	48	35	91	0	0	21	54	1	0	16	0	1	1	23	4	0	0	5	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
54	1-34-A	458	234	2	0	232	0	0	2	29	35	85	2	2	10	30	0	0	15	2	0	0	12	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1
55	1-34-B	565	273	2	0	271	0	0	0	42	35	84	0	1	10	40	1	0	18	1	0	0	21	7	0	1	6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0
56	1-35-A	512	238	1	0	237	0	0	1	24	27	92	0	0	24	30	1	0	11	0	0	0	15	0	0	0	6	0	1	2	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
57	1-35-B	570	255	3	1	251	0	0	3	23	30	98	0	0	15	41	0	0	13	1	1	0	20	2	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	1-36-U	861	382	0	2	380	0	1	0	33	33	175	0	0	24	29	1	0	26	2	1	0	21	7	0	0	23	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
59	1-37-A	468	224	4	0	220	0	0	1	26	9	83	0	0	24	44	1	0	14	1	1	0	0	3	0	1	7	0	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
60	1-37-B	633	324	5	1	318	1	0	2	36	10	124	0	0	30	59	5	0	11	1	1	0	14	5	0	0	14	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
61	1-38-U	604	302	2	2	298	1	0	1	29	17	135	0	0	23	53	0	0	14	0	0	0	14	5	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	1-39-U	637	262	2	0	260	1	0	0	24	19	104	0	1	18	48	0	0	18	0	0	0	10	7	0	0	7	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
63	1-40-U	608	220	2	1	217	0	0	0	18	7	100	1	1	22	40	0	0	6	1	0	0	6	6	0	0	8	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
64	1-41-A	667	382	7	3	372	0	0	2	46	17	164	0	2	19	41	1	0	25	1	0	0	22	5	0	1	20	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
65	1-41-B	734	376	5	4	367	1	0	1	37	21	177	0	2	20	36	0	0	28	0	0	0	15	10	0	1	12	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0
66	2-01-A	518	211	0	0	211	0	0	1	27	10	84	0	1	12	30	0	0	18	1	0	0	14	1	0	0	9	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0
67	2-01-B	567	221	2	0	219	0	0	0	23	21	80	0	0	19	34	0	0	18	1	0	0	8	2	0	0	10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
68	2-02-A	454	152	1	0	151	0	0	0	18	9	81	0	0	5	17	0	0	8	1	0	0	7	0	0	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
69	2-02-B	543	169	0	1	168	1	0	1	15	9	74	0	0	12	31	0	0	7	1	0	0	8	1	0	0	5	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	2-04-A	430	166	1	1	164	0	0	0	18	8	70	0	0	9	32	0	0	5	1	0	0	8	3	0	0	6	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
71	2-04-B	465	178	1	0	177	1	0	0	18	6	80	0	0	10	30	0	0	16	0	0	0	7	2	0	0	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
72	2-05-U	661	270	1	0	269	1	0	0	45	13	105	0	0	20	45	0	0	17	0	0	0	7	4	0	0	9	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	2-07-A	496	194	0	1	193	1	0	3	24	21	81	0	2	6	22	0	0	14	2	0	0	7	3	0	0	6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	2-07-B	604	242	0	1	241	1	0	1	24	31	90	1	1	14	33	0	0	19	1	1	1	9	1	0	1	3	0	0	3	0	0	0	0	1	2	1	1	1	0
75	2-08-A	568	230	1	2	227	1	0	1	26	32	90	0	0	15	35	0	0	7	0	0	0	9	5	0	0	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	2-08-B	679	304	2	1	301	1	0	2	44	50	87	0	2	20	54	0	0	23	0	0	0	7	6	0	0	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	2-09-U	682	243	1	3	239	0	0	1	28	41	68	0	0	18	35	1	0	14	0	0	0	22	3	0	0	3	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	2	0
78	2-10-U	593	256	4	1	251	0	0	1	31	28	105	0	0	11	37	1	0	12	0	0	0	10	4	0	0	7	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0
79	2-11-U	712	190	1	0	189	0	0	2	21	8	92	0	1	11	31	0	0	7	0	0	1	5	2	0	0	6	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
80	2-12-U	827	242	3	2	237	0	0	2	17	9	113	0	1	22	39	2	0	10	1	0	0	0	9	1	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
81	2-13-U	543	196	0	0	196	0	0	0	18	6	85	0	0	23	36	0	0	7	1	0	0	10	1	0	0	5	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
82	2-14-A	568	189	1	1	187	0	0	1	28	14	73	0	1	14	23	0	1	10	1	1	0	11	1	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
83	2-14-B	651	196	2	1	193	0	0	1	28	12	79	0	1	17	26	2	0	9	1	0	0	10	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0
84	2-16-U	842	282	1	0	281	1	0	2	17	6	124	2	0	24	63	0	0	15	3	0	0	9	6	0	0	4	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
85	2-17-U	822	331	2	2	327	0	0	4	34	27	139	0	0	25	42	1	0	16	1	0	1	18	8	1	0	2	0	1	2	0	0	0	0	0	3	0	0	2	0
86	2-20-A	416	143	0	1	142	0	0	0	9	14	62	0	0	13	22	0	0	6	0	0	0	8	2	0	0	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
87	2-20-B	548	192	0	0	192	0	0	2	23	13	80	0	0	17	21	0	0	14	0	0	0	9	3	0	1	4	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	2-21-A	561	185	0	0	185	0	0	0	12	9	97	0	0	9	27	0	0	9	0	0	0	9	1	0	0	6	0	0	3	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0
89	2-21-B	598	177	1	1	175	0	0	5	16	6	92	0	0	7	26	0	0	5	0	0	1	5	0	0	0	6	0	0	2	0	0	0	2	1	0	0	0	0	1
90	2-23-U	708	260	2	1	257	0	0	0	28	11	118	0	0	13	53	0	0	15	2	0	0	11	2	0	0	1	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
91	2-24-U	724	229	1	0	228	0	0	1	21	18	116	0	0	10	23	0	0	6	0	0	0	18	3	0	0	7	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	2-26-A	523	196	3	1	192	0	0	0	27	17	75	0	0	12	29	0	0	9	1	1	0	9	3	0	0	5	1	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
93	2-26-B	550	223	0	2	221	0	0	0	26	19	85	0	0	15	34	0	0	11	2	0	0	19	1	0	0	3	0	0	4	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
94	2-28-A	596	161	0	0	161	0	0	0	16	8	72	0	0	14	26	0	0	3	0	0	0	9	5	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0
95	2-28-B	651	190	0	0	190	2	0	0	22	13	70	0	0	13	41	0	2	13	0	0	1	4	3	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	2-29-A	418	134	1	0	133	0	1	1	9	3	73	0	0	6	22	0	0	6	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0
97	2-29-B	545	169	0	1	168	1	0	0	15	9	92	0	0	9	23	0	0	4	0	1	0	8	1	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
98	2-31-U	686	248	3	2	243	0	0	2	25	8	98	0	3	25	43	0	0	13	0	1	1	13	2	1	0	4	0	0	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
99	2-32-U	645	201	0	1	200	0	0	1	13	25	82	0	0	10	35	0	0	9	0	1	0	11	6	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	2-33-U	543	175	0	1	174	1	0	0	19	9	67	0	0	13	27	0	2	9	1	1	1	8	4	0	0	6	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
101	2-34-U	590	215	1	1	213	0	0	1	25	14	104	0	1	12	26	0	0	15	1	0	0	7	3	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
102	2-36-U	636	230	4	2	224	0	0	0	17	19	99	0	0	17	32	0	0	18	0	1	0	6	3	0	0	3	0	0	1	1	0	0	0	3	1	0	1	2	0
103	2-37-U	784	258	2	1	255	0	0	0	22	12	131	0	0	20	41	1	1	4	1	4	0	6	2	0	0	4	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0
104	2-38-U	594	205	1	3	201	0	0	1	21	14	78	0	1	11	38	0	0	9	0	0	0	17	6	0	0	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	2-39-U	671	288	3	2	283	1	0	1	37	31	99	1	0	18	47	1	0	19	1	1	0	10	2	0	0	8	1	0	2	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
106	2-40-A	476	165	2	2	161	0	0	2	16	11	61	0	0	16	24	0	0	12	2	0	1	4	2	0	0	8	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
107	2-40-B	470	159	1	0	158	0	0	2	9	1	69	0	0	23	26	0	0	10	1	0	0	6	4	0	0	2	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0
108	2-42-U	674	217	1	0	216	0	0	0	17	14	95	0	3	22	32	1	0	7	0	0	0	9	3	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	2-43-A	440	189	0	0	189	0	0	0	22	11	92	0	0	12	20	0	0	6	0	0	0	15	3	0	0	2	0	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0
110	2-43-B	513	195	0	0	195	0	0	0	30	24	73	1	0	10	27	0	0	4	1	0	0	10	1	0	0	10	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
111	2-45-U	601	233	3	1	229	0	0	0	18	14	112	0	0	18	40	0	0	6	0	0	0	4	8	0	1	4	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
112	2-46-U	662	220	0	4	216	1	0	1	15	12	102	0	0	21	29	0	0	15	1	0	0	7	6	0	0	4	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	2-47-U	746	235	1	1	233	0	0	0	28	15	96	0	1	22	33	0	0	14	0	0	2	13	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	3	2	0
114	2-48-U	725	285	2	0	283	0	0	0	31	14	127	0	1	23	39	0	0	18	0	0	0	14	4	0	0	4	0	1	4	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
115	2-49-U	639	218	0	0	218	0	0	1	29	15	83	0	0	14	30	0	0	12	0	0	1	11	9	0	1	4	0	0	5	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0
116	3-01-A	475	201	1	0	200	0	0	2	14	13	88	0	0	20	38	1	0	3	0	0	0	11	1	0	0	8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	3-01-B	539	206	0	1	205	0	0	3	19	9	107	1	0	12	32	1	0	4	1	0	0	10	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0
118	3-02-A	450	193	1	2	190	0	0	2	14	3	89	1	0	16	39	0	2	12	0	0	0	0	6	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
119	3-02-B	539	211	0	1	210	0	0	2	12	6	105	0	0	13	35	1	0	7	0	1	1	11	6	0	0	5	0	0	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
120	3-03-A	527	218	1	0	217	0	0	0	15	9	111	0	0	10	33	0	0	13	1	0	1	8	8	0	0	6	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
121	3-03-B	573	241	2	2	237	0	0	0	7	4	126	0	0	26	47	1	0	4	2	0	1	7	0	0	1	4	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
122	3-04-A	610	296	0	2	294	1	1	4	39	13	104	2	1	23	46	1	0	15	2	0	0	18	4	0	1	12	0	1	3	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0
123	3-04-B	711	326	3	1	322	1	0	2	39	24	128	0	2	16	42	1	0	20	0	0	0	27	7	0	1	7	0	0	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
124	3-05-A	567	291	2	1	288	0	0	3	36	22	117	1	0	15	52	0	0	18	1	0	0	12	2	0	1	4	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
125	3-05-B	604	301	1	0	300	0	0	3	31	27	128	0	0	15	56	0	0	16	2	1	0	14	3	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	3-06-A	481	225	2	3	220	0	0	0	25	29	77	0	0	16	24	0	0	15	3	1	1	18	5	0	0	4	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	3-06-B	546	258	4	0	254	0	0	1	36	17	80	0	0	25	53	0	0	14	0	0	1	17	1	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
128	3-07-A	466	241	0	0	241	0	0	1	27	28	107	0	0	14	39	0	0	6	0	0	0	10	3	0	0	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	3-07-B	520	268	0	0	268	0	0	0	35	22	107	0	0	10	58	0	0	16	0	1	0	14	2	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	3-08-A	725	399	1	1	397	0	0	2	45	27	148	1	2	29	67	0	0	24	2	0	1	21	2	0	0	19	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	1	2	0
131	3-08-B	818	442	1	2	439	0	0	1	51	40	161	0	0	37	84	0	0	27	2	1	0	15	6	0	0	10	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
132	3-09-U	868	398	4	3	391	1	0	2	52	35	128	1	4	33	58	0	0	32	1	2	0	18	3	0	0	17	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
133	3-10-U	624	262	1	2	259	0	0	2	29	11	115	0	1	14	34	0	0	16	0	0	0	18	5	0	0	10	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
134	3-11-A	456	181	0	1	180	0	0	3	22	9	67	0	0	12	41	0	0	11	1	0	0	4	2	0	0	7	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	3-11-B	515	206	2	0	204	0	0	1	23	11	70	1	0	22	40	2	0	13	0	0	0	4	3	0	0	7	0	0	3	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0
136	3-12-A	595	286	1	1	284	0	1	2	32	28	125	0	0	16	47	2	0	12	0	0	0	11	2	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0
137	3-12-B	583	265	2	2	261	1	1	0	28	41	101	0	0	14	42	2	0	11	0	2	0	10	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
138	3-13-A	665	314	4	1	309	0	0	1	34	22	132	0	1	23	50	0	0	18	2	0	0	11	3	0	1	6	0	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
139	3-13-B	726	332	2	2	328	0	0	2	29	21	139	0	0	29	53	0	0	13	3	1	1	18	3	0	0	7	0	0	6	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0
140	3-14-A	779	329	1	0	328	2	1	1	40	22	131	0	0	23	44	0	0	20	1	0	0	16	2	1	1	15	0	2	4	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
141	3-14-B	899	379	2	3	374	0	0	5	36	26	153	0	0	30	71	1	0	15	1	1	0	19	4	0	0	7	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	1
142	3-15-A	624	282	2	0	280	0	0	0	42	20	101	0	1	22	41	0	1	22	0	0	0	10	0	0	1	14	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
143	3-15-B	649	294	2	0	292	1	0	0	43	20	110	0	0	16	38	0	0	15	0	0	0	22	6	0	1	13	0	1	2	0	0	1	0	0	2	0	0	1	0
144	3-16-A	738	424	3	0	421	0	0	2	54	41	174	0	1	23	79	0	0	17	0	0	1	12	4	0	1	6	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
145	3-16-B	862	453	4	0	449	1	0	1	51	39	174	0	0	27	95	0	0	16	0	0	1	18	10	0	0	10	0	1	2	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0
146	3-17-U	627	213	1	2	210	1	0	0	24	10	84	0	0	22	33	0	0	10	0	0	1	14	3	0	0	4	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
147	3-18-U	623	310	5	0	305	0	0	1	45	28	108	0	0	21	56	0	0	14	0	1	0	16	3	0	1	5	0	0	4	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
148	3-19-A	510	258	1	0	257	0	0	0	45	25	98	0	0	8	41	0	8	0	0	1	1	15	5	0	0	7	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
149	3-19-B	628	325	0	2	323	1	0	2	39	30	117	0	0	20	48	0	0	26	1	0	2	19	7	0	0	5	0	0	2	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0
150	3-20-A	541	236	3	0	233	0	0	1	24	22	89	0	0	26	34	0	0	9	1	0	0	8	3	0	0	10	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	3-20-B	614	270	2	2	266	0	1	1	37	18	91	0	1	28	47	0	0	12	1	0	0	8	6	0	1	11	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
152	3-21-A	535	298	1	2	295	2	0	0	32	36	113	0	0	13	59	0	0	9	1	0	0	9	5	0	0	10	0	2	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
153	3-21-B	584	309	2	3	304	0	0	1	24	31	113	0	0	25	70	0	0	8	2	0	0	12	3	0	0	6	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
154	3-21-C	609	330	1	1	328	1	0	0	40	30	120	0	0	20	67	0	0	19	0	1	0	12	5	1	1	7	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
155	3-22-U	835	335	4	0	331	1	0	3	56	26	149	0	0	17	33	0	0	12	1	0	1	14	7	0	0	8	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
156	3-23-A	601	269	0	2	267	1	0	1	17	12	119	1	0	25	43	0	0	17	1	0	0	15	3	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
157	3-23-B	770	351	2	2	347	0	0	0	33	25	139	1	0	38	62	0	0	25	1	0	0	7	5	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
158	3-24-U	696	260	1	0	259	1	1	2	34	22	95	1	0	18	35	0	0	10	0	0	0	20	7	1	0	11	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
