﻿_id	ANY	INTERNA_EXTERNA	IMMIGRACIONS	EMIGRACIONS	SALDO	CODI_ENS	NOM_ENS
1	2020	Interna amb la resta de Catalunya	763	877	-144	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
2	2020	Interna amb la resta d'Espanya	101	193	-92	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
3	2020	Externa	187	173	14	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
4	2020	Saldo migratori total			-192	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
5	2019	Interna amb la resta de Catalunya	955	1024	-69	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
6	2019	Interna amb la resta d'Espanya	164	169	-5	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
7	2019	Externa	302	159	143	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
8	2019	Saldo migratori total			69	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
9	2018	Interna amb la resta de Catalunya	1055	955	100	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
10	2018	Interna amb la resta d'Espanya	162	193	-31	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
11	2018	Externa	338	199	139	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
12	2018	Saldo migratori total			208	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
13	2017	Interna amb la resta de Catalunya	942	993	-51	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
14	2017	Interna amb la resta d'Espanya	156	173	-17	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
15	2017	Externa	221	157	64	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
16	2017	Saldo migratori total			-4	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
17	2016	Interna amb la resta de Catalunya	915	937	-22	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
18	2016	Interna amb la resta d'Espanya	156	173	17	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
19	2016	Externa	215	240	-25	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
20	2016	Saldo migratori total			-30	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
21	2015	Interna amb la resta de Catalunya	956	903	53	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
22	2015	Interna amb la resta d'Espanya	205	186	19	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
23	2015	Externa	176	180	-4	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
24	2015	Saldo migratori total			68	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
25	2014	Interna amb la resta de Catalunya	887	918	-31	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
26	2014	Interna amb la resta d'Espanya	173	192	-19	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
27	2014	Externa	199	177	22	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
28	2014	Saldo migratori total			-28	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
29	2013	Interna amb la resta de Catalunya	967	977	-10	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
30	2013	Interna amb la resta d'Espanya	157	174	-17	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
31	2013	Externa	146	323	-177	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
32	2013	Saldo migratori total			-204	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
33	2012	Interna amb la resta de Catalunya	888	960	-72	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
34	2012	Interna amb la resta d'Espanya	182	198	-16	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
35	2012	Externa	204	197	7	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
36	2012	Saldo migratori total			81	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
37	2011	Interna amb la resta de Catalunya	1018	965	53	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
38	2011	Interna amb la resta d'Espanya	226	242	-16	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
39	2011	Externa	270	185	85	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
40	2011	Saldo migratori total			122	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
41	2010	Interna amb la resta de Catalunya	1185	993	192	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
42	2010	Interna amb la resta d'Espanya	181	202	-21	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
43	2010	Externa	261	246	15	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
44	2010	Saldo migratori total			186	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
45	2009	Interna amb la resta de Catalunya	1216	1055	161	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
46	2009	Interna amb la resta d'Espanya	184	297	-113	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
47	2009	Externa	247	123	124	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
48	2009	Saldo migratori total			172	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
49	2008	Interna amb la resta de Catalunya	887	1105	-218	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
50	2008	Interna amb la resta d'Espanya	194	307	-113	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
51	2008	Externa	311	100	211	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
52	2008	Saldo migratori total			-120	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
53	2007	Interna amb la resta de Catalunya	1118	1157	-39	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
54	2007	Interna amb la resta d'Espanya	221	368	-147	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
55	2007	Externa	455	122	333	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
56	2007	Saldo migratori total			147	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
57	2006	Interna amb la resta de Catalunya	1367	1266	101	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
58	2006	Interna amb la resta d'Espanya	196	272	-76	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
59	2006	Externa	323	94	229	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
60	2006	Saldo migratori total			254	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
61	2005	Interna amb la resta de Catalunya	1297	1324	-27	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
62	2005	Interna amb la resta d'Espanya	145	283	-138	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
63	2005	Externa	312	57	255	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
64	2005	Saldo migratori total			90	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
65	2004	Interna amb la resta de Catalunya	1238	1228	10	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
66	2004	Interna amb la resta d'Espanya	181	252	-71	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
67	2004	Externa	282	6	276	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
68	2004	Saldo migratori total			215	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
69	2003	Interna amb la resta de Catalunya	1279	1138	441	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
70	2003	Interna amb la resta d'Espanya	156	236	-80	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
71	2003	Externa	133	11	122	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
72	2003	Saldo migratori total			183	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
73	2002	Interna amb la resta de Catalunya	1495	1054	441	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
74	2002	Interna amb la resta d'Espanya	163	177	-14	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
75	2002	Externa	2	18	-16	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
76	2002	Saldo migratori total			411	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
