﻿_id	ANY_CURS	CODI_DIVADM	PAISCOD	PAISDESC	NRE_HOMES	NRE_DONES
1	2018	D-01	8	Albania	0	1
2	2020	D-01	8	Albania	1	0
3	2019	D-01	8	Albania	1	1
4	2011	D-01	20	Andorra	0	1
5	2018	D-01	20	Andorra	0	1
6	2015	D-01	32	Argentina	0	4
7	2014	D-01	32	Argentina	1	3
8	2016	D-01	32	Argentina	1	3
9	2017	D-01	32	Argentina	1	4
10	2019	D-01	32	Argentina	2	5
11	2020	D-01	32	Argentina	2	5
12	2018	D-01	32	Argentina	2	6
13	2021	D-01	32	Argentina	3	3
14	2013	D-01	32	Argentina	4	4
15	2011	D-01	32	Argentina	5	3
16	2012	D-01	32	Argentina	5	5
17	2022	D-01	32	Argentina	8	4
18	2023	D-01	32	Argentina	9	6
19	2019	D-01	50	Bangladesh	1	0
20	2020	D-01	50	Bangladesh	1	0
21	2021	D-01	50	Bangladesh	1	0
22	2012	D-01	50	Bangladesh	2	4
23	2013	D-01	50	Bangladesh	2	4
24	2014	D-01	50	Bangladesh	2	4
25	2015	D-01	50	Bangladesh	2	4
26	2016	D-01	50	Bangladesh	2	4
27	2017	D-01	50	Bangladesh	2	4
28	2017	D-01	56	Bélgica	1	0
29	2018	D-01	56	Bélgica	2	0
30	2019	D-01	56	Bélgica	2	0
31	2023	D-01	68	Bolivia	4	5
32	2021	D-01	68	Bolivia	4	7
33	2022	D-01	68	Bolivia	5	7
34	2014	D-01	68	Bolivia	5	14
35	2020	D-01	68	Bolivia	6	9
36	2019	D-01	68	Bolivia	6	14
37	2013	D-01	68	Bolivia	7	12
38	2018	D-01	68	Bolivia	7	13
39	2017	D-01	68	Bolivia	7	16
40	2015	D-01	68	Bolivia	8	15
41	2012	D-01	68	Bolivia	9	14
42	2011	D-01	68	Bolivia	9	16
43	2016	D-01	68	Bolivia	10	16
44	2016	D-01	76	Brasil	1	1
45	2018	D-01	76	Brasil	1	1
46	2014	D-01	76	Brasil	1	2
47	2015	D-01	76	Brasil	1	2
48	2017	D-01	76	Brasil	1	2
49	2023	D-01	76	Brasil	1	2
50	2011	D-01	76	Brasil	1	6
51	2012	D-01	76	Brasil	1	7
52	2019	D-01	76	Brasil	2	3
53	2013	D-01	76	Brasil	2	4
54	2022	D-01	76	Brasil	2	5
55	2021	D-01	76	Brasil	3	6
56	2020	D-01	76	Brasil	3	8
57	2016	D-01	100	Bulgaria	1	5
58	2015	D-01	100	Bulgaria	9	6
59	2013	D-01	100	Bulgaria	10	8
60	2014	D-01	100	Bulgaria	10	10
61	2011	D-01	100	Bulgaria	12	4
62	2012	D-01	100	Bulgaria	12	5
63	2018	D-01	120	Camerún	0	1
64	2019	D-01	120	Camerún	0	1
65	2020	D-01	120	Camerún	0	1
66	2021	D-01	120	Camerún	0	1
67	2017	D-01	120	Camerún	1	1
68	2022	D-01	120	Camerún	1	1
69	2023	D-01	120	Camerún	1	1
70	2016	D-01	120	Camerún	2	1
71	2015	D-01	120	Camerún	4	2
72	2014	D-01	120	Camerún	4	3
73	2013	D-01	120	Camerún	6	3
74	2011	D-01	120	Camerún	7	3
75	2012	D-01	120	Camerún	8	3
76	2011	D-01	124	Canadá	1	0
77	2017	D-01	124	Canadá	1	0
78	2018	D-01	124	Canadá	1	0
79	2019	D-01	124	Canadá	1	0
80	2013	D-01	152	Chile	0	2
81	2014	D-01	152	Chile	0	2
82	2016	D-01	152	Chile	1	1
83	2015	D-01	152	Chile	1	2
84	2011	D-01	152	Chile	2	2
85	2011	D-01	156	China	8	12
86	2020	D-01	156	China	10	10
87	2018	D-01	156	China	11	9
88	2021	D-01	156	China	11	11
89	2022	D-01	156	China	11	12
90	2019	D-01	156	China	12	12
91	2023	D-01	156	China	12	12
92	2015	D-01	156	China	13	7
93	2014	D-01	156	China	16	11
94	2017	D-01	156	China	17	7
95	2013	D-01	156	China	17	11
96	2016	D-01	156	China	17	11
97	2012	D-01	156	China	19	19
98	2014	D-01	170	Colombia	3	2
99	2016	D-01	170	Colombia	3	4
100	2013	D-01	170	Colombia	4	1
101	2011	D-01	170	Colombia	4	3
102	2015	D-01	170	Colombia	4	4
103	2012	D-01	170	Colombia	5	3
104	2017	D-01	170	Colombia	7	4
105	2018	D-01	170	Colombia	8	8
106	2019	D-01	170	Colombia	10	11
107	2020	D-01	170	Colombia	14	12
108	2021	D-01	170	Colombia	17	18
109	2023	D-01	170	Colombia	25	22
110	2022	D-01	170	Colombia	31	22
111	2022	D-01	178	Congo	1	0
112	2023	D-01	178	Congo	1	0
113	2014	D-01	188	Costa Rica	0	1
114	2015	D-01	188	Costa Rica	0	1
115	2016	D-01	188	Costa Rica	0	1
116	2017	D-01	188	Costa Rica	0	1
117	2018	D-01	188	Costa Rica	0	1
118	2020	D-01	188	Costa Rica	0	1
119	2021	D-01	188	Costa Rica	0	1
120	2022	D-01	188	Costa Rica	0	1
121	2019	D-01	188	Costa Rica	0	2
122	2014	D-01	192	Cuba	0	2
123	2011	D-01	192	Cuba	1	1
124	2013	D-01	192	Cuba	1	2
125	2015	D-01	192	Cuba	2	1
126	2012	D-01	192	Cuba	3	1
127	2016	D-01	192	Cuba	3	2
128	2020	D-01	192	Cuba	4	2
129	2021	D-01	192	Cuba	4	5
130	2017	D-01	192	Cuba	5	3
131	2018	D-01	192	Cuba	5	3
132	2019	D-01	192	Cuba	5	3
133	2023	D-01	192	Cuba	5	4
134	2022	D-01	192	Cuba	6	3
135	2012	D-01	196	Chipre	0	1
136	2013	D-01	196	Chipre	0	1
137	2015	D-01	203	República Checa	0	1
138	2019	D-01	208	Dinamarca	1	0
139	2020	D-01	208	Dinamarca	1	0
140	2014	D-01	208	Dinamarca	1	1
141	2015	D-01	208	Dinamarca	1	1
142	2016	D-01	208	Dinamarca	1	1
143	2017	D-01	208	Dinamarca	1	1
144	2018	D-01	208	Dinamarca	1	1
145	2019	D-01	214	República Dominicana	1	1
146	2017	D-01	214	República Dominicana	1	2
147	2022	D-01	214	República Dominicana	1	2
148	2023	D-01	214	República Dominicana	1	2
149	2018	D-01	214	República Dominicana	2	1
150	2012	D-01	214	República Dominicana	2	2
151	2013	D-01	214	República Dominicana	2	2
152	2020	D-01	214	República Dominicana	2	2
153	2021	D-01	214	República Dominicana	2	2
154	2016	D-01	214	República Dominicana	2	4
155	2015	D-01	214	República Dominicana	3	3
156	2014	D-01	214	República Dominicana	4	2
157	2011	D-01	214	República Dominicana	5	4
158	2020	D-01	218	Ecuador	3	5
159	2021	D-01	218	Ecuador	3	7
160	2023	D-01	218	Ecuador	4	7
161	2014	D-01	218	Ecuador	6	4
162	2022	D-01	218	Ecuador	6	6
163	2016	D-01	218	Ecuador	6	7
164	2019	D-01	218	Ecuador	6	8
165	2015	D-01	218	Ecuador	7	5
166	2013	D-01	218	Ecuador	7	6
167	2018	D-01	218	Ecuador	7	6
168	2017	D-01	218	Ecuador	7	8
169	2011	D-01	218	Ecuador	12	8
170	2012	D-01	218	Ecuador	14	8
171	2020	D-01	222	El Salvador	2	1
172	2021	D-01	222	El Salvador	2	1
173	2022	D-01	222	El Salvador	2	1
174	2023	D-01	222	El Salvador	4	3
175	2012	D-01	226	Guinea Ecuatorial	0	1
176	2013	D-01	226	Guinea Ecuatorial	0	1
177	2014	D-01	226	Guinea Ecuatorial	0	1
178	2015	D-01	226	Guinea Ecuatorial	0	1
179	2016	D-01	226	Guinea Ecuatorial	0	1
180	2017	D-01	226	Guinea Ecuatorial	0	1
181	2018	D-01	226	Guinea Ecuatorial	0	1
182	2019	D-01	226	Guinea Ecuatorial	0	1
183	2020	D-01	226	Guinea Ecuatorial	0	1
184	2021	D-01	226	Guinea Ecuatorial	0	1
185	2022	D-01	226	Guinea Ecuatorial	0	1
186	2023	D-01	226	Guinea Ecuatorial	0	1
187	2011	D-01	226	Guinea Ecuatorial	1	2
188	2016	D-01	250	Francia	1	3
189	2017	D-01	250	Francia	1	3
190	2011	D-01	250	Francia	2	2
191	2014	D-01	250	Francia	2	3
192	2015	D-01	250	Francia	2	3
193	2021	D-01	250	Francia	2	4
194	2012	D-01	250	Francia	3	3
195	2013	D-01	250	Francia	3	3
196	2022	D-01	250	Francia	3	3
197	2023	D-01	250	Francia	3	3
198	2018	D-01	250	Francia	3	5
199	2019	D-01	250	Francia	3	6
200	2020	D-01	250	Francia	3	6
201	2016	D-01	268	Georgia	0	1
202	2017	D-01	268	Georgia	0	1
203	2019	D-01	268	Georgia	2	1
204	2021	D-01	268	Georgia	2	1
205	2018	D-01	268	Georgia	2	2
206	2020	D-01	268	Georgia	3	1
207	2011	D-01	270	Gambia	1	0
208	2013	D-01	270	Gambia	1	0
209	2014	D-01	270	Gambia	1	0
210	2020	D-01	270	Gambia	1	0
211	2018	D-01	270	Gambia	2	0
212	2019	D-01	270	Gambia	2	0
213	2021	D-01	270	Gambia	2	0
214	2023	D-01	270	Gambia	4	1
215	2022	D-01	270	Gambia	5	0
216	2013	D-01	276	Alemania	1	2
217	2014	D-01	276	Alemania	1	2
218	2011	D-01	276	Alemania	1	3
219	2012	D-01	276	Alemania	1	3
220	2015	D-01	276	Alemania	1	3
221	2019	D-01	276	Alemania	2	0
222	2020	D-01	276	Alemania	2	0
223	2021	D-01	276	Alemania	2	0
224	2022	D-01	276	Alemania	2	0
225	2016	D-01	276	Alemania	2	2
226	2018	D-01	276	Alemania	3	0
227	2023	D-01	276	Alemania	3	0
228	2017	D-01	276	Alemania	4	0
229	2012	D-01	288	Ghana	2	0
230	2013	D-01	288	Ghana	2	0
231	2021	D-01	288	Ghana	2	0
232	2022	D-01	288	Ghana	2	0
233	2023	D-01	288	Ghana	2	0
234	2011	D-01	288	Ghana	2	1
235	2014	D-01	288	Ghana	3	0
236	2015	D-01	288	Ghana	3	0
237	2016	D-01	288	Ghana	4	0
238	2017	D-01	288	Ghana	4	0
239	2020	D-01	288	Ghana	4	0
240	2018	D-01	288	Ghana	7	0
241	2019	D-01	288	Ghana	8	0
242	2018	D-01	300	Grecia	1	1
243	2019	D-01	300	Grecia	1	1
244	2021	D-01	300	Grecia	1	1
245	2023	D-01	300	Grecia	1	1
246	2022	D-01	300	Grecia	1	2
247	2020	D-01	300	Grecia	2	1
248	2013	D-01	324	Guinea	2	1
249	2018	D-01	324	Guinea	3	0
250	2019	D-01	324	Guinea	3	0
251	2020	D-01	324	Guinea	3	0
252	2016	D-01	324	Guinea	4	1
253	2017	D-01	324	Guinea	4	1
254	2015	D-01	324	Guinea	4	2
255	2022	D-01	324	Guinea	4	2
256	2023	D-01	324	Guinea	4	2
257	2021	D-01	324	Guinea	5	0
258	2014	D-01	324	Guinea	5	2
259	2012	D-01	324	Guinea	9	9
260	2011	D-01	324	Guinea	9	10
261	2014	D-01	340	Honduras	1	0
262	2015	D-01	340	Honduras	1	1
263	2016	D-01	340	Honduras	1	2
264	2017	D-01	340	Honduras	2	5
265	2013	D-01	340	Honduras	3	0
266	2011	D-01	340	Honduras	3	1
267	2012	D-01	340	Honduras	4	3
268	2018	D-01	340	Honduras	8	23
269	2020	D-01	340	Honduras	14	38
270	2019	D-01	340	Honduras	15	33
271	2021	D-01	340	Honduras	19	37
272	2022	D-01	340	Honduras	26	48
273	2023	D-01	340	Honduras	29	48
274	2021	D-01	348	Hungría	1	0
275	2022	D-01	348	Hungría	1	0
276	2023	D-01	348	Hungría	2	0
277	2016	D-01	356	India	1	0
278	2023	D-01	356	India	1	1
279	2022	D-01	356	India	2	2
280	2015	D-01	356	India	3	1
281	2014	D-01	356	India	4	3
282	2013	D-01	356	India	6	2
283	2012	D-01	356	India	12	6
284	2011	D-01	356	India	17	7
285	2020	D-01	364	Irán	0	1
286	2016	D-01	364	Irán	1	0
287	2017	D-01	364	Irán	1	0
288	2018	D-01	364	Irán	1	0
289	2022	D-01	364	Irán	1	0
290	2019	D-01	364	Irán	1	1
291	2021	D-01	364	Irán	1	1
292	2015	D-01	380	Italia	2	0
293	2016	D-01	380	Italia	2	0
294	2014	D-01	380	Italia	2	1
295	2012	D-01	380	Italia	3	1
296	2013	D-01	380	Italia	3	2
297	2011	D-01	380	Italia	5	1
298	2018	D-01	380	Italia	5	3
299	2017	D-01	380	Italia	6	1
300	2019	D-01	380	Italia	6	2
301	2022	D-01	380	Italia	6	4
302	2023	D-01	380	Italia	6	6
303	2021	D-01	380	Italia	7	4
304	2020	D-01	380	Italia	9	1
305	2017	D-01	428	Letonia	0	1
306	2018	D-01	440	Lituania	0	1
307	2017	D-01	440	Lituania	1	1
308	2011	D-01	440	Lituania	2	1
309	2012	D-01	440	Lituania	2	1
310	2013	D-01	440	Lituania	2	1
311	2014	D-01	440	Lituania	2	1
312	2015	D-01	440	Lituania	2	1
313	2016	D-01	440	Lituania	2	1
314	2012	D-01	466	Mali	1	0
315	2015	D-01	466	Mali	1	0
316	2016	D-01	466	Mali	1	0
317	2017	D-01	466	Mali	1	0
318	2022	D-01	466	Mali	1	0
319	2023	D-01	466	Mali	1	0
320	2011	D-01	466	Mali	2	3
321	2020	D-01	484	México	0	1
322	2021	D-01	484	México	0	1
323	2014	D-01	484	México	0	2
324	2015	D-01	484	México	0	2
325	2017	D-01	484	México	1	1
326	2019	D-01	484	México	1	1
327	2023	D-01	484	México	1	1
328	2011	D-01	484	México	1	2
329	2012	D-01	484	México	1	2
330	2013	D-01	484	México	1	2
331	2016	D-01	484	México	1	2
332	2018	D-01	484	México	1	2
333	2014	D-01	498	Moldova	0	1
334	2015	D-01	498	Moldova	0	1
335	2016	D-01	498	Moldova	0	1
336	2017	D-01	498	Moldova	0	1
337	2011	D-01	498	Moldova	1	1
338	2012	D-01	498	Moldova	1	2
339	2013	D-01	498	Moldova	1	2
340	2021	D-01	504	Marruecos	238	186
341	2015	D-01	504	Marruecos	250	172
342	2016	D-01	504	Marruecos	256	166
343	2020	D-01	504	Marruecos	261	216
344	2023	D-01	504	Marruecos	267	183
345	2019	D-01	504	Marruecos	268	207
346	2022	D-01	504	Marruecos	271	184
347	2014	D-01	504	Marruecos	280	188
348	2018	D-01	504	Marruecos	298	203
349	2017	D-01	504	Marruecos	314	199
350	2013	D-01	504	Marruecos	324	225
351	2012	D-01	504	Marruecos	389	240
352	2011	D-01	504	Marruecos	405	230
353	2014	D-01	528	Países Bajos	1	0
354	2016	D-01	528	Países Bajos	1	0
355	2017	D-01	528	Países Bajos	1	0
356	2018	D-01	528	Países Bajos	1	0
357	2019	D-01	528	Países Bajos	1	0
358	2012	D-01	528	Países Bajos	1	2
359	2013	D-01	528	Países Bajos	1	2
360	2011	D-01	528	Países Bajos	1	3
361	2015	D-01	528	Países Bajos	2	0
362	2016	D-01	558	Nicaragua	0	1
363	2017	D-01	558	Nicaragua	0	1
364	2018	D-01	558	Nicaragua	2	2
365	2020	D-01	558	Nicaragua	3	1
366	2021	D-01	558	Nicaragua	3	1
367	2019	D-01	558	Nicaragua	3	2
368	2022	D-01	558	Nicaragua	4	1
369	2023	D-01	558	Nicaragua	6	3
370	2021	D-01	566	Nigeria	3	2
371	2022	D-01	566	Nigeria	3	3
372	2023	D-01	566	Nigeria	3	4
373	2016	D-01	566	Nigeria	4	2
374	2019	D-01	566	Nigeria	4	3
375	2020	D-01	566	Nigeria	4	3
376	2017	D-01	566	Nigeria	5	3
377	2018	D-01	566	Nigeria	6	3
378	2015	D-01	566	Nigeria	6	6
379	2013	D-01	566	Nigeria	7	6
380	2012	D-01	566	Nigeria	8	6
381	2014	D-01	566	Nigeria	9	7
382	2011	D-01	566	Nigeria	12	6
383	2013	D-01	586	Pakistán	4	3
384	2016	D-01	586	Pakistán	4	3
385	2014	D-01	586	Pakistán	4	4
386	2015	D-01	586	Pakistán	5	3
387	2023	D-01	586	Pakistán	5	3
388	2017	D-01	586	Pakistán	6	3
389	2012	D-01	586	Pakistán	7	3
390	2022	D-01	586	Pakistán	7	6
391	2021	D-01	586	Pakistán	9	5
392	2018	D-01	586	Pakistán	11	4
393	2011	D-01	586	Pakistán	13	3
394	2020	D-01	586	Pakistán	16	9
395	2019	D-01	586	Pakistán	17	8
396	2018	D-01	591	Panamá	1	0
397	2014	D-01	600	Paraguay	0	1
398	2013	D-01	600	Paraguay	0	2
399	2017	D-01	600	Paraguay	1	0
400	2019	D-01	600	Paraguay	1	5
401	2023	D-01	600	Paraguay	1	5
402	2018	D-01	600	Paraguay	2	3
403	2012	D-01	600	Paraguay	2	4
404	2022	D-01	600	Paraguay	2	4
405	2021	D-01	600	Paraguay	2	5
406	2020	D-01	600	Paraguay	4	7
407	2012	D-01	604	Perú	2	0
408	2013	D-01	604	Perú	2	0
409	2014	D-01	604	Perú	2	0
410	2020	D-01	604	Perú	2	10
411	2015	D-01	604	Perú	3	1
412	2016	D-01	604	Perú	3	1
413	2019	D-01	604	Perú	3	4
414	2021	D-01	604	Perú	3	14
415	2017	D-01	604	Perú	4	2
416	2011	D-01	604	Perú	4	3
417	2018	D-01	604	Perú	5	2
418	2022	D-01	604	Perú	5	9
419	2023	D-01	604	Perú	7	13
420	2017	D-01	616	Polonia	1	0
421	2018	D-01	616	Polonia	1	0
422	2019	D-01	616	Polonia	1	0
423	2016	D-01	616	Polonia	2	0
424	2015	D-01	616	Polonia	4	0
425	2014	D-01	616	Polonia	5	2
426	2011	D-01	616	Polonia	10	5
427	2012	D-01	616	Polonia	11	6
428	2013	D-01	616	Polonia	11	6
429	2016	D-01	620	Portugal	1	0
430	2017	D-01	620	Portugal	1	0
431	2018	D-01	620	Portugal	1	0
432	2023	D-01	620	Portugal	1	0
433	2021	D-01	620	Portugal	1	1
434	2022	D-01	620	Portugal	1	1
435	2011	D-01	620	Portugal	2	0
436	2012	D-01	620	Portugal	2	0
437	2013	D-01	620	Portugal	2	0
438	2019	D-01	620	Portugal	2	0
439	2020	D-01	620	Portugal	2	0
440	2014	D-01	620	Portugal	3	0
441	2015	D-01	620	Portugal	3	1
442	2011	D-01	624	Guinea-Bissau	1	0
443	2012	D-01	624	Guinea-Bissau	1	0
444	2013	D-01	624	Guinea-Bissau	1	0
445	2014	D-01	624	Guinea-Bissau	1	0
446	2015	D-01	624	Guinea-Bissau	1	0
447	2016	D-01	646	Ruanda	0	1
448	2017	D-01	646	Ruanda	0	1
449	2018	D-01	646	Ruanda	0	1
450	2019	D-01	646	Ruanda	1	1
451	2021	D-01	646	Ruanda	1	1
452	2020	D-01	646	Ruanda	1	2
453	2022	D-01	646	Ruanda	1	2
454	2023	D-01	646	Ruanda	2	2
455	2017	D-01	686	Senegal	10	6
456	2014	D-01	686	Senegal	11	4
457	2019	D-01	686	Senegal	13	3
458	2020	D-01	686	Senegal	13	3
459	2016	D-01	686	Senegal	13	6
460	2015	D-01	686	Senegal	14	5
461	2018	D-01	686	Senegal	14	6
462	2012	D-01	686	Senegal	17	5
463	2021	D-01	686	Senegal	19	3
464	2023	D-01	686	Senegal	19	4
465	2011	D-01	686	Senegal	19	7
466	2013	D-01	686	Senegal	20	5
467	2022	D-01	686	Senegal	22	3
468	2017	D-01	703	Eslovaquia	0	1
469	2018	D-01	703	Eslovaquia	0	1
470	2019	D-01	703	Eslovaquia	0	1
471	2023	D-01	703	Eslovaquia	1	0
472	2012	D-01	705	Eslovenia	1	1
473	2013	D-01	705	Eslovenia	1	1
474	2014	D-01	705	Eslovenia	1	1
475	2015	D-01	705	Eslovenia	1	1
476	2016	D-01	705	Eslovenia	1	1
477	2017	D-01	705	Eslovenia	1	1
478	2014	D-01	724	España	646	662
479	2011	D-01	724	España	655	662
480	2012	D-01	724	España	666	660
481	2015	D-01	724	España	667	672
482	2013	D-01	724	España	673	663
483	2016	D-01	724	España	692	675
484	2017	D-01	724	España	698	694
485	2018	D-01	724	España	711	694
486	2020	D-01	724	España	712	664
487	2022	D-01	724	España	713	683
488	2019	D-01	724	España	719	677
489	2021	D-01	724	España	725	674
490	2023	D-01	724	España	732	668
491	2019	D-01	752	Suecia	0	1
492	2020	D-01	752	Suecia	0	1
493	2021	D-01	752	Suecia	0	1
494	2022	D-01	752	Suecia	0	1
495	2023	D-01	752	Suecia	0	1
496	2022	D-01	756	Suiza	0	1
497	2023	D-01	756	Suiza	0	1
498	2022	D-01	760	Siria	2	3
499	2019	D-01	760	Siria	2	6
500	2020	D-01	760	Siria	2	6
501	2021	D-01	760	Siria	3	3
502	2023	D-01	760	Siria	5	6
503	2013	D-01	804	Ucrania	0	1
504	2011	D-01	804	Ucrania	1	1
505	2012	D-01	804	Ucrania	1	1
506	2015	D-01	804	Ucrania	1	1
507	2016	D-01	804	Ucrania	1	1
508	2017	D-01	804	Ucrania	1	1
509	2018	D-01	804	Ucrania	1	3
510	2019	D-01	804	Ucrania	1	3
511	2020	D-01	804	Ucrania	1	3
512	2021	D-01	804	Ucrania	1	4
513	2014	D-01	804	Ucrania	2	1
514	2023	D-01	804	Ucrania	2	5
515	2022	D-01	804	Ucrania	2	7
516	2011	D-01	818	Egipto	1	0
517	2012	D-01	818	Egipto	1	0
518	2013	D-01	818	Egipto	1	0
519	2014	D-01	818	Egipto	1	0
520	2015	D-01	818	Egipto	1	0
521	2011	D-01	840	Estados Unidos de América	0	1
522	2013	D-01	840	Estados Unidos de América	0	1
523	2014	D-01	840	Estados Unidos de América	0	1
524	2015	D-01	840	Estados Unidos de América	0	1
525	2019	D-01	840	Estados Unidos de América	0	1
526	2020	D-01	840	Estados Unidos de América	0	1
527	2021	D-01	840	Estados Unidos de América	0	1
528	2022	D-01	840	Estados Unidos de América	0	1
529	2023	D-01	840	Estados Unidos de América	0	1
530	2012	D-01	840	Estados Unidos de América	0	2
531	2017	D-01	840	Estados Unidos de América	0	3
532	2016	D-01	840	Estados Unidos de América	0	4
533	2018	D-01	840	Estados Unidos de América	1	1
534	2021	D-01	854	Burkina Faso	0	1
535	2018	D-01	858	Uruguay	0	1
536	2019	D-01	858	Uruguay	0	1
537	2020	D-01	858	Uruguay	0	1
538	2014	D-01	858	Uruguay	1	0
539	2021	D-01	858	Uruguay	1	1
540	2022	D-01	858	Uruguay	2	1
541	2023	D-01	858	Uruguay	3	2
542	2016	D-01	862	VENEÇUELA	0	1
543	2014	D-01	862	VENEÇUELA	1	1
544	2013	D-01	862	VENEÇUELA	2	1
545	2011	D-01	862	VENEÇUELA	2	3
546	2012	D-01	862	VENEÇUELA	3	3
547	2017	D-01	862	VENEÇUELA	4	6
548	2018	D-01	862	VENEÇUELA	5	10
549	2021	D-01	862	VENEÇUELA	9	14
550	2020	D-01	862	VENEÇUELA	10	13
551	2019	D-01	862	VENEÇUELA	12	12
552	2022	D-01	862	VENEÇUELA	16	24
553	2023	D-01	862	VENEÇUELA	20	23
554	2018	D-01		""	13	20
555	2019	D-01		""	15	23
556	2020	D-01		""	16	27
557	2017	D-01		""	18	20
558	2021	D-01		""	18	27
559	2022	D-01		""	20	24
560	2023	D-01		""	21	24
561	2015	D-01		""	26	20
562	2016	D-01		""	26	21
563	2014	D-01		""	30	27
564	2013	D-01		""	38	36
565	2012	D-01		""	49	50
566	2011	D-01		""	51	48
567	2019	D-02	4	Afganistán	1	0
568	2020	D-02	4	Afganistán	1	1
569	2021	D-02	4	Afganistán	1	2
570	2022	D-02	4	Afganistán	1	2
571	2023	D-02	4	Afganistán	8	11
572	2011	D-02	8	Albania	0	1
573	2019	D-02	8	Albania	2	0
574	2020	D-02	8	Albania	2	0
575	2021	D-02	8	Albania	3	0
576	2023	D-02	8	Albania	3	0
577	2022	D-02	8	Albania	4	0
578	2017	D-02	20	Andorra	0	1
579	2018	D-02	20	Andorra	0	1
580	2020	D-02	20	Andorra	0	1
581	2023	D-02	20	Andorra	1	0
582	2011	D-02	20	Andorra	1	1
583	2013	D-02	20	Andorra	1	1
584	2014	D-02	20	Andorra	1	1
585	2015	D-02	20	Andorra	1	1
586	2016	D-02	20	Andorra	1	1
587	2012	D-02	20	Andorra	1	2
588	2019	D-02	20	Andorra	1	2
589	2022	D-02	20	Andorra	2	0
590	2021	D-02	20	Andorra	2	2
591	2017	D-02	24	Angola	0	1
592	2018	D-02	24	Angola	0	1
593	2019	D-02	24	Angola	0	1
594	2020	D-02	24	Angola	0	1
595	2021	D-02	24	Angola	0	1
596	2022	D-02	24	Angola	0	1
597	2023	D-02	24	Angola	0	1
598	2017	D-02	32	Argentina	7	18
599	2015	D-02	32	Argentina	8	20
600	2014	D-02	32	Argentina	8	28
601	2018	D-02	32	Argentina	9	20
602	2016	D-02	32	Argentina	10	21
603	2013	D-02	32	Argentina	11	27
604	2019	D-02	32	Argentina	14	21
605	2012	D-02	32	Argentina	14	27
606	2011	D-02	32	Argentina	15	29
607	2020	D-02	32	Argentina	18	18
608	2021	D-02	32	Argentina	19	21
609	2022	D-02	32	Argentina	23	32
610	2023	D-02	32	Argentina	30	28
611	2011	D-02	36	Australia	1	0
612	2012	D-02	36	Australia	1	0
613	2013	D-02	36	Australia	1	0
614	2014	D-02	36	Australia	1	0
615	2015	D-02	36	Australia	1	0
616	2017	D-02	36	Australia	1	0
617	2017	D-02	40	Austria	0	1
618	2016	D-02	40	Austria	0	2
619	2015	D-02	40	Austria	0	3
620	2011	D-02	40	Austria	1	1
621	2018	D-02	40	Austria	1	1
622	2019	D-02	40	Austria	1	1
623	2020	D-02	40	Austria	1	1
624	2021	D-02	40	Austria	1	1
625	2012	D-02	40	Austria	1	2
626	2013	D-02	40	Austria	1	2
627	2014	D-02	40	Austria	1	2
628	2022	D-02	40	Austria	1	2
629	2023	D-02	40	Austria	1	3
630	2021	D-02	50	Bangladesh	0	1
631	2022	D-02	50	Bangladesh	0	1
632	2011	D-02	50	Bangladesh	1	0
633	2012	D-02	50	Bangladesh	1	0
634	2013	D-02	50	Bangladesh	1	0
635	2015	D-02	50	Bangladesh	1	1
636	2016	D-02	50	Bangladesh	1	1
637	2018	D-02	50	Bangladesh	2	1
638	2019	D-02	50	Bangladesh	2	1
639	2020	D-02	50	Bangladesh	2	1
640	2017	D-02	50	Bangladesh	2	3
641	2011	D-02	51	Armenia	3	4
642	2022	D-02	51	Armenia	3	5
643	2020	D-02	51	Armenia	3	6
644	2021	D-02	51	Armenia	3	6
645	2023	D-02	51	Armenia	3	6
646	2012	D-02	51	Armenia	4	5
647	2013	D-02	51	Armenia	4	5
648	2019	D-02	51	Armenia	4	5
649	2018	D-02	51	Armenia	4	6
650	2014	D-02	51	Armenia	4	7
651	2015	D-02	51	Armenia	4	7
652	2016	D-02	51	Armenia	5	6
653	2017	D-02	51	Armenia	5	6
654	2011	D-02	56	Bélgica	0	1
655	2018	D-02	56	Bélgica	0	1
656	2019	D-02	56	Bélgica	0	1
657	2020	D-02	56	Bélgica	0	1
658	2021	D-02	56	Bélgica	0	1
659	2022	D-02	56	Bélgica	0	1
660	2017	D-02	56	Bélgica	0	2
661	2023	D-02	56	Bélgica	0	2
662	2012	D-02	56	Bélgica	0	3
663	2013	D-02	56	Bélgica	0	3
664	2014	D-02	56	Bélgica	0	3
665	2015	D-02	56	Bélgica	0	4
666	2016	D-02	56	Bélgica	0	4
667	2023	D-02	68	Bolivia	13	20
668	2022	D-02	68	Bolivia	16	29
669	2021	D-02	68	Bolivia	16	38
670	2020	D-02	68	Bolivia	20	45
671	2019	D-02	68	Bolivia	25	50
672	2017	D-02	68	Bolivia	26	56
673	2018	D-02	68	Bolivia	26	58
674	2016	D-02	68	Bolivia	32	46
675	2015	D-02	68	Bolivia	39	47
