﻿_id	X	Y	OBJECTID	LLOC_ATROP	BARRI	UNITATS_IM	PAS_VIANAN	DIA_DE_LA	MES	HORA	EDAT_VÍCT	SEXE_VÍCT	NACIONALIT	EDAT_CONDU	SEXE_CONDU	NACIONAL_1	LESIVITAT_	ANY_ATROPE	ID_ATROPELLAMENT	CODI_ENS	NOM_ENS
1	254405.835499998	5161314.3733	1	PG. SANT JOAN 115	NOU	TURISME-VIANANT	SI	DIUMENGE	GENER	19.3	32	DONA	ESPANYA	25	HOME	ROMANIA	NUL·LA	2014	01/2014	811200000	Ajuntament de Manlleu
2	255142.8891	5161399.5882	2	C. TORRENT DE LA BORINA  86	CAVALLERIA	TURISME-VIANANT	SI	DILLUNS	MARÇ	17.25	7	HOME	MARROC	66	HOME	ESPANYA	NUL·LA	2014	02/2014	811200000	Ajuntament de Manlleu
3	254845.969900001	5161475.5125	3	C. CASACUBERTA GALLIFA 9	EL PUIG	TURISME-VIANANT	NO	DILLUNS	MARÇ	21.07	74	DONA	CUBA	28	HOME	ESPANYA	NUL·LA	2014	03/2014	811200000	Ajuntament de Manlleu
4	254401.4617	5160905.139	4	C. PONT 29	BAIX VILA	BICICLETA-VIANANT	NO	DIVENDRES	MARÇ	19.25	82	DONA	ESPANYA	31	HOME	ESPANYA	NUL·LA	2014	04/2014	811200000	Ajuntament de Manlleu
5	254501.309599999	5160843.616	5	PG. SANT JOAN 30	CAVALLERIA	TURISME-VIANANT	SI	DIVENDRES	JULIOL	11.5	22	DONA	ESPANYA	50	HOME	MARROC	NUL·LA	2014	05/2014	811200000	Ajuntament de Manlleu
6	254205.713300001	5162239.7861	6	C. TORRENT I GARRIGA 97	ERM	TURISME-VIANANT	SI	DISSABTE	AGOST	18.57	66	HOME	ESPANYA	31	HOME	MARROC	NUL·LA	2014	06/2014	811200000	Ajuntament de Manlleu
7	253714.247099999	5161678.7503	7	C. VILAMIROSA 95	VILAMIROSA	TURISME-VIANANT	SI	DIMARTS	OCTUBRE	21.1	14	HOME	ESPANYA	24	HOME	ESPANYA	NUL·LA	2014	07/2014	811200000	Ajuntament de Manlleu
8	254177.646600001	5161496.3166	8	AV. ROMA 126	ERM	TURISME-VIANANT	SI	DIMECRES	OCTUBRE	17.22	22	DONA	ESPANYA	30	HOME	ESPANYA	NUL·LA	2014	08/2014	811200000	Ajuntament de Manlleu
9	254864.9826	5161309.4042	9	CTRA. OLOT 35	EL PUIG	TURISME-VIANANT	SI	DIVENDRES	OCTUBRE	18	50	HOME	ESPANYA	36	HOME	ESPANYA	NUL·LA	2014	09/2014	811200000	Ajuntament de Manlleu
10	254440.100299999	5161103.0839	10	C. FONT (DE LA) 1	BAIX VILA	FURGONETA-VIANANT	SI	DIJOUS	OCTUBRE	14.1	82	HOME	ESPANYA	46	HOME	ESPANYA	NUL·LA	2014	10/2014	811200000	Ajuntament de Manlleu
11	254639.862	5161710.5066	11	AV. ROMA 74	ERM	TURISME-VIANANT	SI	DIVENDRES	OCTUBRE	18	31	DONA	MARROC	53	HOME	ESPANYA	LLEU	2014	11/2014	811200000	Ajuntament de Manlleu
12	254793.1527	5161773.0604	12	AV. ROMA 42	ERM	TURISME-VIANANT	SI	DIJOUS	DESEMBRE	20.04	40	DONA	ESPANYA	70	HOME	ESPANYA	LLEU	2014	12/2014	811200000	Ajuntament de Manlleu
13	254316.827300001	5161493.2226	13	PG. SANT JOAN, 145	DALT VILA	TOT TERRENY-VIANANT	NO	DISSABTE	FEBRER	17.15	19	HOME	MARROC	59	HOME	ESPANYA	GREU	2015	01/2015	811200000	Ajuntament de Manlleu
14	253603.215999998	5161378.2685	14	AV. ROMA, 198	VILAMIROSA	TURISME-VIANANT	SI	DIVENDRES	MAIG	19.15	69	DONA	ESPANYA	19	HOME	MARROC	LLEU	2015	02/2015	811200000	Ajuntament de Manlleu
15	253722.783199999	5161543.8323	15	C. VILAMIROSA, 83	VILAMIROSA	TURISME-VIANANT	SI	DIMARTS	MAIG	11.25	66	DONA	ESPANYA	34	HOME	ESPANYA	GREU	2015	03/2015	811200000	Ajuntament de Manlleu
16	254747.517200001	5161203.1501	16	C. MOSSEN CINTO VERDAGUER, 22	CAVALLERIA	TURISME-VIANANT	NO	DIJOUS	JUNY	13.3	4	HOME	MARROC	36	DONA	ESPANYA	LLEU	2015	04/2015	811200000	Ajuntament de Manlleu
17	254384.306899998	5161610.7147	17	AV. ROMA, 104	ERM	TURISME-VIANANT	SI	DIMECRES	JULIOL	10.15	85	DONA	ESPANYA	57	HOME	ESPANYA	LLEU	2015	05/2015	811200000	Ajuntament de Manlleu
18	255020.719799999	5161409.4703	18	CTRA. OLOT, 76	CAVALLERIA	TURISME-VIANANT	SI	DILLUNS	JULIOL	10.45	9	DONA	ESPANYA	41	DONA	ESPANYA	GREU	2015	06/2015	811200000	Ajuntament de Manlleu
19	254008.824900001	5161883.0216	19	PG. SANT JOAN, 211	ERM	TURISME-VIANANT	NO	DIJOUS	OCTUBRE	13.17	2	HOME	MARROC	31	HOME	ESPANYA	GREU	2015	07/2015	811200000	Ajuntament de Manlleu
20	254669.8858	5160831.7139	20	C. SANT MARTI, 29	CAVALLERIA	FURGONETA-VIANANT	NO	DIUMENGE	OCTUBRE	17.55	14	DONA	ESPANYA	80	HOME	ESPANYA	LLEU	2015	08/2015	811200000	Ajuntament de Manlleu
21	254386.915899999	5161605.3045	21	AV. ROMA, 104	ERM	TURISME-VIANANT	SI	DILLUNS	OCTUBRE	16.03	28	DONA	ESPANYA	34	HOME	ESPANYA	LLEU	2015	09/2015	811200000	Ajuntament de Manlleu
22	254505.366999999	5160797.3713	22	PG. SANT JOAN, 19	BAIX VILA	TURISME-VIANANT	SI	DIMARTS	FEBRER	14.49	35	HOME	NIGÈRIA	32	HOME	ESPANYA	LLEU	2016	01/2016	811200000	Ajuntament de Manlleu
23	255213.006700002	5161453.6548	23	CTRA. RODA, 2	LA SALUT	TOT TERRENY-VIANANT	SI	DIJOUS	ABRIL	9.22	44	DONA	ESPANYA	78	HOME	ESPANYA	LLEU	2016	02/2016	811200000	Ajuntament de Manlleu
24	254376.9767	5161606.2303	24	AV. ROMA, 106	ERM	TURISME-VIANANT	NO	DIVENDRES	ABRIL	17.3	8	HOME	ESPANYA	42	HOME	ESPANYA	LLEU	2016	03/2016	811200000	Ajuntament de Manlleu
25	254464.461300001	5161642.6573	25	AV. ROMA, 100	ERM	TOT TERRENY-VIANANT	SI	DISSABTE	ABRIL	10.4	51	DONA	MARROC	78	HOME	ESPANYA	LLEU	2016	04/2016	811200000	Ajuntament de Manlleu
26	253966.127700001	5161080.4272	26	C. VENDRELL, 53	BAIX VILA	TURISME-VIANANT	SI	DIVENDRES	MAIG	14.45	42	HOME	NIGÈRIA	42	HOME	ESPANYA	LLEU	2016	05/2016	811200000	Ajuntament de Manlleu
27	253851.3763	5162126.2464	27	PG. SANT JOAN, 243	VILAMIROSA	TURISME-VIANANT	SI	DILLUNS	MAIG	14	6	HOME	MARROC	50	DONA	ESPANYA	LLEU	2016	06/2016	811200000	Ajuntament de Manlleu
28	253943.898200002	5161029.6682	28	C. VENDRELL, 47	BAIX VILA	TURISME-VIANANT	SI	DIMECRES	JUNY	20.3	20	HOME	MARROC	38	DONA	ESPANYA	LLEU	2016	07/2016	811200000	Ajuntament de Manlleu
29	254456.528200001	5161168.4094	29	PG. SANT JOAN, 74	EL PUIG	TURISME-VIANANT	NO	DIUMENGE	SETEMBRE	0	18	HOME	MARROC	33	HOME	ESPANYA	LLEU	2016	08/2016	811200000	Ajuntament de Manlleu
30	254414.598099999	5161297.4964	30	PG. SANT JOAN, 111	DALT VILA	TURISME-VIANANT	SI	DIUMENGE	DESEMBRE	17.52	85	HOME	ESPANYA	20	HOME	MARROC	GREU	2016	09/2016	811200000	Ajuntament de Manlleu
31	253790.262800001	5161960.9459	31	C. DOÑA BLANCA, 89	VILAMIROSA	TURISME-VIANANT	SI	DIMARTS	DESEMBRE	17.15	11	HOME	MARROC	64	HOME	ESPANYA	LLEU	2016	10/2016	811200000	Ajuntament de Manlleu
32	255262.272799999	5162201.0059	32	C. FONTCUBERTA, 8	LA COROMINA	TURISME-VIANANT	SI	DIJOUS	DESEMBRE	16.12	83	DONA	ESPANYA	30	HOME	ESPANYA	LLEU	2016	11/2016	811200000	Ajuntament de Manlleu
33	255341.9584	5161112.3755	33	C. SANT MIQUEL DE LA GUARDIA, 13	LA SALUT	TURISME-VIANANT	SI	DIJOUS	GENER	13.05	12	HOME	ESPANYA	52	DONA	ESPANYA	LLEU	2017	01/2017	811200000	Ajuntament de Manlleu
34	254797.046	5161762.6874	34	AV. ROMA, 49	ERM	TOT TERRENY-VIANANT	SI	DISSABTE	GENER	16.51	57	DONA	ESPANYA	48	HOME	MARROC	LLEU	2017	02/2017	811200000	Ajuntament de Manlleu
35	254638.1017	5161712.9734	35	AV. ROMA, 74	ERM	TURISME-VIANANT	SI	DIVENDRES	MARÇ	15	17	DONA	ESPANYA	41	HOME	ESPANYA	LLEU	2017	03/2017	811200000	Ajuntament de Manlleu
36	254189.034200002	5161653.8542	36	PG. SANT JOAN, 171	ERM	TURISME-VIANANT	NO	DIMARTS	ABRIL	21.3	7	HOME	MARROC	29	DONA	ESPANYA	LLEU	2017	04/2017	811200000	Ajuntament de Manlleu
37	253533.347800002	5161357.3621	37	AV. ROMA, 235	GRÀCIA	TURISME-VIANANT	SI	DIMECRES	ABRIL	10.05	62	DONA	ESPANYA	48	HOME	ESPANYA	GREU	2017	05/2017	811200000	Ajuntament de Manlleu
38	254081.7148	5160895.6048	38	C. SANT JAUME, 5	BAIX VILA	TURISME-VIANANT	NO	DIMECRES	JULIOL	11.1	62	HOME	MARROC	49	HOME	ESPANYA	LLEU	2017	06/2017	811200000	Ajuntament de Manlleu
39	254459.869100001	5161625.1903	39	AV. ROMA, 93-95	ERM	TURISME-VIANANT	SI	DIJOUS	JULIOL	10.1	60	HOME	ESPANYA	55	HOME	ESPANYA	LLEU	2017	07/2017	811200000	Ajuntament de Manlleu
40	254548.846500002	5161679.8308	40	AV. ROMA, 88	ERM	TURISME-VIANANT	SI	DILLUNS	SETEMBRE	18.4	17	DONA	ROMANIA	60	DONA	ESPANYA	LLEU	2017	08/2017	811200000	Ajuntament de Manlleu
41	254107.840700001	5162054.2528	41	C. GARCIA ESTRADA, 24	ERM	TURISME-VIANANT	SI	DISSABTE	SETEMBRE	10.3	97	HOME	ESPANYA	63	HOME	ESPANYA	LLEU	2017	09/2017	811200000	Ajuntament de Manlleu
42	254792.191	5161773.8842	42	AV. ROMA	ERM	TURISME-VIANANT	SI	DIMECRES	OCTUBRE	8.07	80	DONA	ESPANYA	20	HOME	ESPANYA	LLEU	2017	10/2017	811200000	Ajuntament de Manlleu
43	254602.5913	5161972.7399	43	PLA DELS ALBERS, 1	ERM	TURISME-VIANANT	SI	DIVENDRES	NOVEMBRE	18.24	52	HOME	ESPANYA	42	HOME	ESPANYA	GREU	2017	11/2017	811200000	Ajuntament de Manlleu
44	255045.985800002	5161441.8608	44	CTRA OLOT, 67	EL PUIG	TURISME-VIANANT	NO	DIJOUS	NOVEMBRE	13.38	7	DONA	GHANA	36	DONA	ESPANYA	LLEU	2017	12/2017	811200000	Ajuntament de Manlleu
45	253702.133299999	5161374.2465	45	AV. ROMA, 207	GRÀCIA	PATINET-VIANANT	NO	DISSABTE	GENER	16	43	DONA	ESPANYA	20	HOME	MARROC	LLEU	2018	01/2018	811200000	Ajuntament de Manlleu
46	254173.892999999	5161489.4992	46	AV. ROMA, 126	ERM	CAMIÓ-VIANANT	SI	DIMARTS	JUNY	18.51	83	DONA	ESPANYA	55	HOME	ESPANYA	MORT	2018	02/2018	811200000	Ajuntament de Manlleu
47	253853.215799998	5160887.8562	47	RUSIÑOL, 4	BAIX VILA	TURISME-VIANANT	NO	DIMECRES	JUNY	20.07	40	HOME	MARROC	32	DONA	ESPANYA	LLEU	2018	03/2018	811200000	Ajuntament de Manlleu
48	253430.124899998	5161359.6159	48	AV. ROMA, 222	GRÀCIA	TURISME-VIANANT	SI	DIJOUS	SETEMBRE	13.05	17	HOME	ESPANYA	39	HOME	ESPANYA	LLEU	2018	04A/2018	811200000	Ajuntament de Manlleu
49	254168.81714551	5161486.80701679	50	AVINGUDA DE ROMA, 126	ERM	TURISME-VIANANT	SI	DIMARTS	NOVEMBRE	17.1	46	DONA	GHANA	63	DONA	ESPANYA	LLEU	2018	05/2018	811200000	Ajuntament de Manlleu
50	253672.275043785	5162358.06970641	51	PASSEIG SANT JOAN, 280	ERM	TURISME-VIANANT	SI	DIMARTS	NOVEMBRE	7.19	62	HOME	ESPANYA	59	DONA	ESPANYA	GREU	2018	06A/2018	811200000	Ajuntament de Manlleu
51	253707.119587956	5161771.35579785	52	VILAMIROSA, 101	VILAMIROSA	CAMIÓ-VIANANT	NO	DISSABTE	NOVEMBRE	8.35	50	HOME	ESPANYA	56	HOME	ESPANYA	LLEU	2018	07/2018	811200000	Ajuntament de Manlleu
52	253426.795170629	5161359.19350957	55	AV. ROMA, 222	GRÀCIA	TURISME-VIANANT	SI	DIJOUS	SETEMBRE	13.05	18	HOME	GHANA	39	HOME	ESPANYA	LLEU	2018	04B/2018	811200000	Ajuntament de Manlleu
53	253673.311972167	5162366.21405124	56	PASSEIG SANT JOAN, 280	ERM	TURISME-VIANANT	SI	DIMARTS	NOVEMBRE	7.19	60	DONA	ESPANYA	59	DONA	ESPANYA	GREU	2018	06B/2018	811200000	Ajuntament de Manlleu
54	253913.117893091	5161399.33796491	58	AV. ROMA, 151	NOU	TURISME-VIANANT	SI	DIMARTS	DESEMBRE	15.2	31	DONA	MARROC	19	HOME	ESPANYA	NUL·LA	2018	08/2018	811200000	Ajuntament de Manlleu
55	254582.539054961	5161674.63069963	59	AV. ROMA, 85	EL PUIG	TURISME-VIANANT	SI	DISSABTE	DESEMBRE	15.12	13	DONA	COLÒMBIA	41	DONA	ESPANYA	NUL·LA	2018	09/2018	811200000	Ajuntament de Manlleu
56	254647.470622825	5161689.42535833	60	AV. ROMA, 83	EL PUIG	TURISME-VIANANT	SI	DIMECRES	MARÇ	20.15	33	DONA	XINA	35	HOME	MARROC	LLEU	2019	01	811200000	Ajuntament de Manlleu
57	254288.574888588	5161534.16264468	61	PS. ST. JOAN, 144	ERM	TURISME-VIANANT	SI	DIMARTS	MARÇ	8.48	29	DONA	MARROC	38	HOME	ESPANYA	LLEU	2019	02/A	811200000	Ajuntament de Manlleu
58	254290.067799296	5161532.96831611	62	PS. ST. JOAN, 144	ERM	TURISME-VIANANT	SI	DIMARTS	MARÇ	8.48	7	DONA	MARROC	38	HOME	ESPANYA	LLEU	2019	02/B	811200000	Ajuntament de Manlleu
59	254289.769217155	5161532.96831611	63	PS. ST. JOAN, 144	ERM	TURISME-VIANANT	SI	DIMARTS	MARÇ	8.48	3	DONA	MARROC	38	HOME	ESPANYA	LLEU	2019	02/C	811200000	Ajuntament de Manlleu
60	254532.516498315	5162035.48206063	64	AV. PUIGMAL, 111	ERM	TURISME-VIANANT	SI	DIMECRES	ABRIL	9.15	26	DONA	MARROC	38	HOME	VENEÇUELA	LLEU	2019	03	811200000	Ajuntament de Manlleu
61	254739.433922517	5161223.9357994	65	CTRA. OLOT, 9	EL PUIG	TURISME-VIANANT	SI	DISSABTE	ABRIL	20.32	3	HOME	MARROC	44	DONA	ESPANYA	LLEU	2019	04	811200000	Ajuntament de Manlleu
62	255402.584859328	5161147.49877115	68	COLLSACABRA, 22	LA SALUT	TURISME-VIANANT	SI	DIJOUS	MAIG	13	70	HOME	ESPANYA	46	DONA	ESPANYA	LLEU	2019	05	811200000	Ajuntament de Manlleu
63	253719.574285766	5161606.90432027	69	VILAMIROSA, 89	VILAMIROSA	TURISME-VIANANT	NO	DILLUNS	MAIG	11.4	82	HOME	ESPANYA	49	DONA	ESPANYA	LLEU	2019	06	811200000	Ajuntament de Manlleu
64	254474.091357875	5160982.31677149	70	PS. ST. JOAN, 49	BAIX VILA	TURISME-VIANANT	SI	DIMARTS	MAIG	10.45	77	DONA	ESPANYA	56	HOME	ESPANYA	LLEU	2019	07	811200000	Ajuntament de Manlleu
65	255119.732804775	5161544.60669149	71	AV. PUIGMAL, 2	LA TEULERIA	TURISME-VIANANT	SI	DIVENDRES	MAIG	19.2	41	DONA	ROMANIA	27	DONA	ESPANYA	LLEU	2019	08	811200000	Ajuntament de Manlleu
66	254191.739508337	5161649.11044108	72	PS. ST. JOAN, 171	ERM	TURISME-VIANANT	SI	DIMARTS	JUNY	10	7	DONA	MARROC	52	DONA	ESPANYA	LLEU	2019	09	811200000	Ajuntament de Manlleu
67	255083.007201327	5161114.64840742	73	ESTEVE ESPONA, 30	CAVALLERIA	CAMIÓ-VIANANT	NO	DIVENDRES	JUNY	16.2	38	DONA	ESPANYA	47	HOME	ESPANYA	LLEU	2019	10	811200000	Ajuntament de Manlleu
68	254946.853744721	5161851.8477153	74	AV. BELLMUNT, 18	EL PUIG	FURGONETA-VIANANT	SI	DIMARTS	JUNY	15.25	56	HOME	GHANA	59	HOME	ESPANYA	LLEU	2019	11	811200000	Ajuntament de Manlleu
69	254095.894640705	5161946.4982543	75	MOSSÈN AULET, 9B	ERM	TURISME-VIANANT	NO	DIVENDRES	JUNY	18.5	12	DONA	MARROC	37	HOME	MARROC	LLEU	2019	12	811200000	Ajuntament de Manlleu
70	253910.176548686	5161396.21136718	76	AV. ROMA, 153	NOU	TURISME-VIANANT	SI	DIUMENGE	JULIOL	18.3	61	HOME	ESPANYA	96	HOME	ESPANYA	LLEU	2019	13	811200000	Ajuntament de Manlleu
71	252805.015255629	5161240.31033283	77	AV. ROMA, 355	GRÀCIA	FURGONETA-VIANANT	SI	DIMECRES	AGOST	19.2	49	DONA	MALI	39	DONA	ESPANYA	LLEU	2019	14	811200000	Ajuntament de Manlleu
72	254394.965160301	5161614.13517425	79	AV. ROMA, 104	ERM	TURISME-VIANANT	SI	DIJOUS	SETEMBRE	16.5	27	DONA	MARROC	58	HOME	ESPANYA	LLEU	2019	15	811200000	Ajuntament de Manlleu
73	254397.652399518	5161384.82408944	80	PS. ST. JOAN, 112	ERM	TURISME-VIANANT	SI	DISSABTE	OCTUBRE	20.05	48	DONA	MARROC	77	HOME	ESPANYA	GREU	2019	16	811200000	Ajuntament de Manlleu
74	254444.136184348	5161104.50294274	82	PS. ST. JOAN, 67	BAIX VILA	TURISME-VIANANT	SI	DISSABTE	DESEMBRE	15.42	7	HOME	MARROC	57	DONA	ESPANYA	GREU	2019	17A	811200000	Ajuntament de Manlleu
75	254447.144373698	5161107.68634994	83	PS. ST. JOAN, 67	BAIX VILA	TURISME-VIANANT	SI	DISSABTE	DESEMBRE	15.42	67	HOME	ESPANYA	57	DONA	ESPANYA	GREU	2019	17B	811200000	Ajuntament de Manlleu
76	253716.722882997	5161644.01702947	84	VILAMIROSA, 90	VILAMIROSA	TURISME-VIANANT	SI	DIUMENGE	FEBRER	13.06	17	HOME	MARROC	65	HOME	ESPANYA	LLEU	2020	01	811200000	Ajuntament de Manlleu
77	253717.618629366	5161645.21135802	85	VILAMIROSA, 90	VILAMIROSA	TURISME-VIANANT	SI	DIUMENGE	FEBRER	13.06	17	HOME	MARROC	65	HOME	ESPANYA	LLEU	2020	01	811200000	Ajuntament de Manlleu
78	254198.403081719	5161654.49124776	86	PS. SANT JOAN, 173	ERM	TURISME-VIANANT	SI	DIJOUS	MARÇ	13.1	35	HOME	GHANA	25	HOME	MARROC	LLEU	2020	02	811200000	Ajuntament de Manlleu
79	253719.775908202	5161648.22102278	87	C/ VILAMIROSA, 90	VILAMIROSA	TURISME-VIANANT	NO	DILLUNS	FEBRER	13.06	17	DONA	MARROC	65	HOME	ESPANYA	LLEU	2020	01	811200000	Ajuntament de Manlleu
80	254186.161213618	5161654.49124777	88	PS. SANT JOAN, 173	ERM	TURISME-VIANANT	SI	DIJOUS	MARÇ	13.1	35	HOME	GHANA	25	HOME	MARROC	LLEU	2020	02	811200000	Ajuntament de Manlleu
81	254559.986054961	5161679.57214767	89	AV. ROMA, 86	ERM	TURISME-VIANANT	SI	DILLUNS	SETEMBRE	9.5	70	HOME	ESPANYA	70	HOME	ESPANYA	LLEU	2020	03	811200000	Ajuntament de Manlleu
82	255108.481449575	5162167.45536743	90	C/ SOGORB, 106	LA COROMINA	CAMIÓ-VIANANT	NO	DIMARTS	OCTUBRE	18.3	82	HOME	ESPANYA	51	HOME	ESPANYA	LLEU	2020	04	811200000	Ajuntament de Manlleu
83	253626.902056334	5161379.43782662	91	AV. ROMA, 196	VILAMIROSA	TURISME-VIANANT	SI	DIJOUS	OCTUBRE	17.3	43	DONA	MARROC	65	HOME	MARROC	LLEU	2020	05	811200000	Ajuntament de Manlleu
84	254107.917886525	5162051.24764549	92	C/ GARCIA ESTRADA, 24	ERM	TURISME-VIANANT	SI	DIJOUS	NOVEMBRE	12	78	HOME	MARROC	53	DONA	MARROC	GREU	2020	06	811200000	Ajuntament de Manlleu
85	254796.126321617	5161773.45112514	93	AV. ROMA, 42	ERM	TURISME-VIANANT	SI	DILLUNS	DESEMBRE	18.29	59	HOME	ESPANYA	34	HOME	MARROC	LLEU	2020	07	811200000	Ajuntament de Manlleu
86	254309.736012873	5161562.35355099	94	AV. ROMA, 113	ERM	TURISME-VIANANT	SI	DISSABTE	NOVEMBRE	16	70	DONA	ESPANYA	41	DONA	ESPANYA	LLEU	2020	08	811200000	Ajuntament de Manlleu
87	255576.321457978	5161551.00742959	95	AV. GARROTXA, 48	LA SALUT	TURISME-VIANANT	NO	DILLUNS	NOVEMBRE	15.05	8	DONA	GHANA	53	DONA	ESPANYA	LLEU	2020	09	811200000	Ajuntament de Manlleu
88	254365.609081056	5161309.62887399	96	C/TORELLÓ, 2	DALT VILA	TURISME-VIANANT	NO	DIUMENGE	GENER	13	9	DONA	MARROC	25	HOME	ESPANYA	LLEU	2021	01	811200000	Ajuntament de Manlleu
89	253915.064425106	5161393.16135823	99	AV. ROMA, 151	NOU	TURISME-VIANANT	SI	DIMARTS	FEBRER	18.15	61	DONA	ESPANYA	58	HOME	ESPANYA	LLEU	2021	02	811200000	Ajuntament de Manlleu
90	253934.472264316	5161233.12133025	100	C/PUIGSACALM, 19	NOU	TURISME-VIANANT	SI	DILLUNS	MARÇ	11.27	59	DONA	ESPANYA	61	HOME	ESPANYA	LLEU	2021	03	811200000	Ajuntament de Manlleu
91	254148.785902352	5161425.66826336	101	C. MONTSENY, 43	NOU	TURISME-VIANANT	SI	DIJOUS	JUNY	17.15	87	DONA	ESPANYA	29	HOME	MARROC	GREU	2021	04	811200000	Ajuntament de Manlleu
92	254416.912665552	5161297.5765246	102	PS. SANT JOAN, 100	DALT VILA	BICICLETA-VIANANT	SI	DIMECRES	JUNY	11.3	90	DONA	ESPANYA	25	DONA	ESPANYA	LLEU	2021	05	811200000	Ajuntament de Manlleu
93	253936.493999556	5161120.51731449	103	C. ALTA CORTADA, 25	NOU	TURISME-VIANANT	NO	DIVENDRES	JUNY	19.11	77	DONA	ESPANYA	72	DONA	ESPANYA	GREU	2021	08	811200000	Ajuntament de Manlleu
94	253757.046132426	5161379.08944916	104	AV. ROMA, 197	NOU	TURISME-VIANANT	SI	DIMECRES	JULIOL	9.3	79	DONA	ESPANYA	70	HOME	ESPANYA	GREU	2021	06	811200000	Ajuntament de Manlleu
95	254466.178718839	5161628.1069553	105	AV. ROMA, 93	ERM	TURISME-VIANANT	SI	DIMARTS	JULIOL	9.13	39	HOME	ESPANYA	69	HOME	ESPANYA	LLEU	2021	07	811200000	Ajuntament de Manlleu
96	253701.578193861	5160907.66679581	106	C/ RUSIÑOL, 26	BAIX VILA	TURISME-VIANANT	SI	DIVENDRES	JULIOL	14.51	79	DONA	ESPANYA	88	HOME	ESPANYA	LLEU	2021	09	811200000	Ajuntament de Manlleu
97	254188.86424914	5161670.84275002	107	PS. SANT JOAN, 173	ERM	TURISME-VIANANT	SI	DIVENDRES	SETEMBRE	18.2	6	HOME	MARROC	28	HOME	ESPANYA	LLEU	2021	10	811200000	Ajuntament de Manlleu
98	254180.50394917	5161664.27394291	108	PS. SANT JOAN, 173	ERM	TURISME-VIANANT	SI	DIMECRES	SETEMBRE	12.53	1	HOME	GHANA	22	HOME	MARROC	LLEU	2021	11	811200000	Ajuntament de Manlleu
99	254142.010762823	5161158.47579478	111	C/ALTA CORTADA, 10	DALT VILA	TURISME-VIANANT	NO	DILLUNS	NOVEMBRE	12.5	59	DONA	ESPANYA	22	DONA	ESPANYA	NUL·LA	2021	12	811200000	Ajuntament de Manlleu
100	254120.745374956	5161471.03316561	112	AV. ROMA, 128	VILAMIROSA	TURISME-VIANANT	SI	DIVENDRES	DESEMBRE	15.45	37	HOME	ESPANYA	21	DONA	ESPANYA	LLEU	2021	13	811200000	Ajuntament de Manlleu
101	254490.440962238	5160845.16893062	114	PS. SANT JOAN, 29	CAVALLERIA	TURISME-VIANANT	SI	DIMECRES	GENER	8	50	DONA	COLÒMBIA	21	HOME	ESPANYA	GREU	2022	01	811200000	Ajuntament de Manlleu
102	254872.541866476	5161306.80500079	116	CTRA. OLOT, 62	CAVALLERIA	TURISME-VIANANT	SI	DIMECRES	GENER	16.4	27	DONA	ARGENTINA	28	HOME	ESPANYA	LLEU	2022	02	811200000	Ajuntament de Manlleu
103	254216.558541014	5160607.07975995	120	PG. TER 36	BAIX VILA	TURISME-VIANANT	SI	DIMARTS	MARÇ	17.5	3	DONA	ESPANYA	26	DONA	ESPANYA	LLEU	2022	03	811200000	Ajuntament de Manlleu
104	254702.352378499	5161904.28736375	122	AVD. PUIGMAL, 80	ERM	TURISME-VIANANT	SI	DIUMENGE	MARÇ	1.2	18	HOME	GHANA	18	DONA	ESPANYA	LLEU	2022	04	811200000	Ajuntament de Manlleu
105	253994.11553834	5161403.8636942	124	AVD. ROMA, 139	NOU	TURISME-VIANANT	SI	DIUMENGE	ABRIL	8.3	71	DONA	ESPANYA	81	HOME	ESPANYA	LLEU	2022	05	811200000	Ajuntament de Manlleu
106	254159.540938192	5160610.25910332	125	PS. DEL TER, 40	BAIX VILA	TURISME-VIANANT	NO	DIMARTS	MAIG	21	12	HOME	MARROC	64	DONA	ESPANYA	LLEU	2022	07	811200000	Ajuntament de Manlleu
107	254275.689391254	5161802.79617751	126	C/BELLFORT, 19	ERM	TURISME-VIANANT	NO	DIMECRES	JULIOL	14.3	23	HOME	MARROC	32	DONA	MARROC	LLEU	2022	08	811200000	Ajuntament de Manlleu
108	254199.526128055	5161637.80868887	128	PS. ST. JOAN, 167	ERM	TURISME-VIANANT	SI	DIMECRES	SETEMBRE	9	10	HOME	MARROC	36	DONA	ESPANYA	LLEU	2022	09	811200000	Ajuntament de Manlleu
109	254003.671911087	5161374.45923983	129	PARC ANGELA ROCA, 29	NOU	TURISME-VIANANT	SI	DIMECRES	JUNY	18.46	43	DONA	GHANA	39	DONA	GHANA	LLEU	2022	06	811200000	Ajuntament de Manlleu
110	254254.911691889	5161600.58846935	131	PS. SANT JOAN, 150	ERM	TURISME-VIANANT	SI	DISSABTE	OCTUBRE	19.4	35	HOME	GHANA	41	HOME	ROMANIA	LLEU	2022	13	811200000	Ajuntament de Manlleu
111	254175.645579094	5161092.04279033	136	C/DE LA FONT, 12	DALT VILA	TURISME-VIANANT	SI	DILLUNS	OCTUBRE	10.13	60	DONA	ESPANYA	77	DONA	ESPANYA	LLEU	2022	12	811200000	Ajuntament de Manlleu
112	254397.428328066	5161599.60480772	137	AVD. ROMA, 101	ERM	TURISME-VIANANT	SI	DIMARTS	JUNY	7.5	17	DONA	PAKISTAN	60	HOME	ESPANYA	LLEU	2022	11	811200000	Ajuntament de Manlleu
