﻿_id	timestamp	facility	space	sonometer_id	sensor_name	type	value	units	CODI_ENS	NOM_ENS
1	2026-05-01T00:00:04+0200	""	""	TA120-T253133	sound_meter	""	35.1	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
2	2026-05-01T00:00:27+0200	""	""	TA150-T263334	sound_meter	noise	44.7	dB(A)	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
3	2026-05-01T00:00:27+0200	""	""	TA150-T263335	sound_meter	noise	49.4	dB(A)	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
4	2026-05-01T00:00:27+0200	""	""	TA150-T263336	sound_meter	noise	60.5	dB(A)	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
5	2026-05-01T00:00:37+0200	""	""	TA120-T256803	sound_meter	""	47.2	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
6	2026-05-01T00:00:41+0200	""	""	TA120-T256802	sound_meter	""	66.5	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
7	2026-05-01T00:00:56+0200	""	""	TA120-T256804	sound_meter	""	52.5	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
8	2026-05-01T00:01:04+0200	""	""	TA120-T253133	sound_meter	""	39.5	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
9	2026-05-01T00:01:27+0200	""	""	TA150-T263335	sound_meter	noise	38.2	dB(A)	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
10	2026-05-01T00:01:27+0200	""	""	TA150-T263336	sound_meter	noise	58.1	dB(A)	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
11	2026-05-01T00:01:36+0200	""	""	TA120-T256803	sound_meter	""	49.5	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
12	2026-05-01T00:01:41+0200	""	""	TA120-T256802	sound_meter	""	63.5	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
13	2026-05-01T00:01:56+0200	""	""	TA120-T256804	sound_meter	""	43.5	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
14	2026-05-01T00:01:56+0200	""	""	TA120-T256804	sound_meter	""	43.5	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
15	2026-05-01T00:02:04+0200	""	""	TA120-T253133	sound_meter	""	46.3	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
