﻿_id	CODI_DIVISIO_TERRITORIAL	CODI_NACIONALITAT	DESC_NACIONALITAT	NRE_HOMES	NRE_DONES	PERIODE	CODI_ENS	NOM_ENS
1	D-01	104	BULGARIA	6	3	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
2	D-01	108	ESPANYA	10	6	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
3	D-01	110	FRANÇA	1	2	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
4	D-01	111	GRECIA	3	2	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
5	D-01	112	HONGRIA	2	2	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
6	D-01	115	ITALIA	3	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
7	D-01	122	POLONIA	1	2	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
8	D-01	123	PORTUGAL	0	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
9	D-01	125	REGNE UNIT	1	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
10	D-01	126	ALEMANYA	1	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
11	D-01	128	ROMANIA	0	5	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
12	D-01	135	UCRANIA	0	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
13	D-01	146	CROACIA	2	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
14	D-01	228	MARROC	7	2	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
15	D-01	303	MEXIC	0	2	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
16	D-01	315	CUBA	0	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
17	D-01	340	ARGENTINA	1	0	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
18	D-01	343	COLOMBIA	1	0	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
19	D-01	345	EQUADOR	1	0	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
20	D-01	407	XINA	1	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
21	D-01	410	INDIA	1	0	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
22	D-01	426	PAKISTAN	1	0	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
23	D-02	104	BULGARIA	1	0	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
24	D-02	108	ESPANYA	13	8	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
25	D-02	115	ITALIA	1	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
26	D-02	121	HOLANDA	1	0	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
27	D-02	122	POLONIA	0	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
28	D-02	126	ALEMANYA	1	0	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
29	D-02	128	ROMANIA	6	6	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
30	D-02	139	GEORGIA	1	0	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
31	D-02	154	RUSSIA	0	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
32	D-02	216	GAMBIA	1	0	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
33	D-02	217	GHANA	1	0	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
34	D-02	228	MARROC	3	0	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
35	D-02	239	SENEGAL	1	0	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
36	D-02	326	REPUBLICA DOMINICANA	1	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
37	D-02	347	PARAGUAI	1	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
38	D-02	348	PERU	1	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
39	D-02	407	XINA	1	3	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
40	D-02	413	IRAN	1	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
41	D-03	104	BULGARIA	3	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
42	D-03	108	ESPANYA	16	6	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
43	D-03	110	FRANÇA	1	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
44	D-03	115	ITALIA	0	2	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
45	D-03	122	POLONIA	0	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
46	D-03	123	PORTUGAL	0	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
47	D-03	125	REGNE UNIT	2	2	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
48	D-03	126	ALEMANYA	2	2	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
49	D-03	128	ROMANIA	1	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
50	D-03	135	UCRANIA	1	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
51	D-03	146	CROACIA	0	2	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
52	D-03	217	GHANA	1	0	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
53	D-03	228	MARROC	8	4	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
54	D-03	239	SENEGAL	1	0	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
55	D-03	321	HONDURES	1	0	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
56	D-03	340	ARGENTINA	1	0	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
57	D-03	341	BOLIVIA	0	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
58	D-03	343	COLOMBIA	0	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
59	D-03	345	EQUADOR	2	0	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
60	D-03	347	PARAGUAI	1	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
61	D-03	350	URUGUAI	1	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
62	D-03	351	VENEZUELA	1	0	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
63	D-03	407	XINA	0	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
64	D-03	433	SIRIA	1	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
65	D-03	499	PAISOS SENSE RELACIONS DIPLOMATIQUES	1	0	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
66	D-04	108	ESPANYA	9	3	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
67	D-04	115	ITALIA	0	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
68	D-04	122	POLONIA	2	0	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
69	D-04	123	PORTUGAL	1	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
70	D-04	128	ROMANIA	1	3	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
71	D-04	144	REPUBLICA ESLOVAQUIA	1	0	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
72	D-04	216	GAMBIA	1	0	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
73	D-04	217	GHANA	1	0	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
74	D-04	228	MARROC	1	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
75	D-04	230	MAURITANIA	1	0	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
76	D-04	239	SENEGAL	0	2	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
77	D-04	315	CUBA	1	0	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
78	D-04	340	ARGENTINA	1	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
79	D-04	343	COLOMBIA	0	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
80	D-04	345	EQUADOR	1	0	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
81	D-04	348	PERU	1	0	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
82	D-04	407	XINA	1	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
83	D-04	426	PAKISTAN	0	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
84	D-05	108	ESPANYA	14	6	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
85	D-05	110	FRANÇA	2	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
86	D-05	115	ITALIA	1	0	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
87	D-05	121	HOLANDA	0	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
88	D-05	123	PORTUGAL	3	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
89	D-05	125	REGNE UNIT	1	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
90	D-05	128	ROMANIA	7	3	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
91	D-05	135	UCRANIA	0	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
92	D-05	217	GHANA	1	0	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
93	D-05	227	MALI	4	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
94	D-05	228	MARROC	7	3	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
95	D-05	234	NIGERIA	1	0	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
96	D-05	321	HONDURES	0	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
97	D-05	340	ARGENTINA	1	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
98	D-05	341	BOLIVIA	0	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
99	D-05	342	BRASIL	1	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
100	D-05	343	COLOMBIA	2	3	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
101	D-05	348	PERU	2	2	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
102	D-05	407	XINA	1	2	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
103	D-05	426	PAKISTAN	5	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
104	D-05	433	SIRIA	1	0	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
105	D-06	108	ESPANYA	1	0	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
106	D-06	115	ITALIA	2	0	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
107	D-06	126	ALEMANYA	0	2	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
108	D-06	128	ROMANIA	1	0	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
109	D-06	344	XILE	0	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
110	D-06	351	VENEZUELA	1	0	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
111	D-07	108	ESPANYA	2	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
112	D-07	115	ITALIA	1	0	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
113	D-07	125	REGNE UNIT	1	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
114	D-07	126	ALEMANYA	2	2	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
115	D-07	203	ARGELIA	1	0	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
116	D-07	228	MARROC	4	3	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
117	D-07	348	PERU	0	2	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
