﻿_id	any	codi	municipi	exempt	habitatges	tenidors	superficie_util
1	2018	082634	Sant Vicenç dels Horts	No	18	4	1752.40
2	2018	082634	Sant Vicenç dels Horts	Sí	3	2	139.72
3	2019	082634	Sant Vicenç dels Horts	No	19	6	1914.78
4	2019	082634	Sant Vicenç dels Horts	Sí	2	1	62.80
5	2020	082634	Sant Vicenç dels Horts	No	17	9	1845.15
6	2020	082634	Sant Vicenç dels Horts	Sí	4	3	246.00
7	2021	082634	Sant Vicenç dels Horts	No	16	7	1910.35
8	2021	082634	Sant Vicenç dels Horts	Sí	5	3	314.70
9	2022	082634	Sant Vicenç dels Horts	No	17	9	1909.72
10	2022	082634	Sant Vicenç dels Horts	Sí	4	3	249.31
