﻿_id	CODI_DIVISIO_TERRITORIAL	NOM_DIVISO_TERRITORIAL	TOTAL	NRE_HOMES	NRE_DONES	ANY_CURS
1	B-01	VALLDAURA	6504	3210	3294	2018
2	B-01	VALLDAURA	6528	3200	3328	2019
3	B-01	VALLDAURA	6567	3227	3340	2020
4	B-01	VALLDAURA	6549	3224	3325	2021
5	B-01	VALLDAURA	6740	3341	3399	2022
6	B-01	VALLDAURA	6914	3425	3489	2023
7	B-02	ANTIC	4408	2296	2112	2018
8	B-02	ANTIC	4551	2355	2196	2019
9	B-02	ANTIC	4484	2292	2192	2020
10	B-02	ANTIC	4399	2273	2126	2021
11	B-02	ANTIC	4566	2359	2207	2022
12	B-02	ANTIC	4707	2448	2259	2023
13	B-03	PASSEIG I RODALIES	5980	2833	3147	2018
14	B-03	PASSEIG I RODALIES	6084	2872	3212	2019
15	B-03	PASSEIG I RODALIES	6069	2882	3187	2020
16	B-03	PASSEIG I RODALIES	5968	2833	3135	2021
17	B-03	PASSEIG I RODALIES	6141	2936	3205	2022
18	B-03	PASSEIG I RODALIES	6281	2995	3286	2023
19	B-04	VIC - REMEI	6208	2994	3214	2018
20	B-04	VIC - REMEI	6280	3053	3227	2019
21	B-04	VIC - REMEI	6179	3011	3168	2020
22	B-04	VIC - REMEI	6101	2961	3140	2021
23	B-04	VIC - REMEI	6264	3018	3246	2022
24	B-04	VIC - REMEI	6452	3158	3294	2023
25	B-05	PLAÇA CATALUNYA - BARRIADA SALDES	7277	3515	3762	2018
26	B-05	PLAÇA CATALUNYA - BARRIADA SALDES	7306	3533	3773	2019
27	B-05	PLAÇA CATALUNYA - BARRIADA SALDES	7437	3608	3829	2020
28	B-05	PLAÇA CATALUNYA - BARRIADA SALDES	7377	3577	3800	2021
29	B-05	PLAÇA CATALUNYA - BARRIADA SALDES	7484	3617	3867	2022
30	B-05	PLAÇA CATALUNYA - BARRIADA SALDES	7620	3700	3920	2023
31	B-06	MION - PUIGBERENGUER - MIRALPEIX	4770	2367	2403	2018
32	B-06	MION - PUIGBERENGUER - MIRALPEIX	4819	2368	2451	2019
33	B-06	MION - PUIGBERENGUER - MIRALPEIX	4851	2377	2474	2020
34	B-06	MION - PUIGBERENGUER - MIRALPEIX	4884	2409	2475	2021
35	B-06	MION - PUIGBERENGUER - MIRALPEIX	4989	2477	2512	2022
36	B-06	MION - PUIGBERENGUER - MIRALPEIX	5119	2569	2550	2023
37	B-07	POBLE NOU	6257	3026	3231	2018
38	B-07	POBLE NOU	6168	2971	3197	2019
39	B-07	POBLE NOU	6078	2929	3149	2020
40	B-07	POBLE NOU	5946	2857	3089	2021
41	B-07	POBLE NOU	5953	2865	3088	2022
42	B-07	POBLE NOU	6112	2938	3174	2023
43	B-08	CARRETERA DE SANTPEDOR	13096	6421	6675	2018
44	B-08	CARRETERA DE SANTPEDOR	13017	6387	6630	2019
45	B-08	CARRETERA DE SANTPEDOR	13028	6386	6642	2020
46	B-08	CARRETERA DE SANTPEDOR	12984	6353	6631	2021
47	B-08	CARRETERA DE SANTPEDOR	13169	6437	6732	2022
48	B-08	CARRETERA DE SANTPEDOR	13289	6510	6779	2023
49	B-09	SAGRADA FAMÍLIA	7514	3677	3837	2018
50	B-09	SAGRADA FAMÍLIA	7562	3702	3860	2019
51	B-09	SAGRADA FAMÍLIA	7557	3718	3839	2020
52	B-09	SAGRADA FAMÍLIA	7536	3668	3868	2021
53	B-09	SAGRADA FAMÍLIA	7669	3724	3945	2022
54	B-09	SAGRADA FAMÍLIA	7723	3788	3935	2023
55	B-10	FONT DELS CAPELLANS	2453	1180	1273	2018
56	B-10	FONT DELS CAPELLANS	2447	1188	1259	2019
57	B-10	FONT DELS CAPELLANS	2432	1176	1256	2020
58	B-10	FONT DELS CAPELLANS	2415	1165	1250	2021
59	B-10	FONT DELS CAPELLANS	2446	1173	1273	2022
60	B-10	FONT DELS CAPELLANS	2459	1184	1275	2023
61	B-11	ESCODINES	5470	2706	2764	2018
62	B-11	ESCODINES	5572	2754	2818	2019
63	B-11	ESCODINES	5591	2784	2807	2020
64	B-11	ESCODINES	5434	2717	2717	2021
65	B-11	ESCODINES	5587	2794	2793	2022
66	B-11	ESCODINES	5604	2792	2812	2023
67	B-12	BALCONADA	1978	954	1024	2018
68	B-12	BALCONADA	2013	978	1035	2019
69	B-12	BALCONADA	1988	974	1014	2020
70	B-12	BALCONADA	1932	950	982	2021
71	B-12	BALCONADA	1890	919	971	2022
72	B-12	BALCONADA	1909	922	987	2023
73	B-13	VILADORDIS	760	379	381	2018
74	B-13	VILADORDIS	792	397	395	2019
75	B-13	VILADORDIS	793	398	395	2020
76	B-13	VILADORDIS	755	380	375	2021
77	B-13	VILADORDIS	772	389	383	2022
78	B-13	VILADORDIS	785	392	393	2023
79	B-14	SANT PAU	469	229	240	2018
80	B-14	SANT PAU	478	241	237	2019
81	B-14	SANT PAU	495	250	245	2020
82	B-14	SANT PAU	479	244	235	2021
83	B-14	SANT PAU	514	261	253	2022
84	B-14	SANT PAU	515	263	252	2023
85	B-15	PARE IGNASI PUIG	943	498	445	2018
86	B-15	PARE IGNASI PUIG	981	516	465	2019
87	B-15	PARE IGNASI PUIG	1025	529	496	2020
88	B-15	PARE IGNASI PUIG	1024	535	489	2021
89	B-15	PARE IGNASI PUIG	1065	551	514	2022
90	B-15	PARE IGNASI PUIG	1078	568	510	2023
91	B-16	GUIX - PUJADA ROJA	1026	498	528	2018
92	B-16	GUIX - PUJADA ROJA	1001	490	511	2019
93	B-16	GUIX - PUJADA ROJA	1008	499	509	2020
94	B-16	GUIX - PUJADA ROJA	1038	518	520	2021
95	B-16	GUIX - PUJADA ROJA	1039	517	522	2022
96	B-16	GUIX - PUJADA ROJA	1042	518	524	2023
97	B-17	FARRERES-SUANYA-COMTALS-STA.CATERINA-L'OLLER-GUIA	1023	517	506	2018
98	B-17	FARRERES-SUANYA-COMTALS-STA.CATERINA-L'OLLER-GUIA	1047	536	511	2019
99	B-17	FARRERES-SUANYA-COMTALS-STA.CATERINA-L'OLLER-GUIA	1046	531	515	2020
100	B-17	FARRERES-SUANYA-COMTALS-STA.CATERINA-L'OLLER-GUIA	1065	539	526	2021
101	B-17	FARRERES-SUANYA-COMTALS-STA.CATERINA-L'OLLER-GUIA	1044	525	519	2022
102	B-17	FARRERES-SUANYA-COMTALS-STA.CATERINA-L'OLLER-GUIA	1060	532	528	2023
103	B-18	CAL GRAVAT	1607	802	805	2018
104	B-18	CAL GRAVAT	1623	817	806	2019
105	B-18	CAL GRAVAT	1603	806	797	2020
106	B-18	CAL GRAVAT	1566	784	782	2021
107	B-18	CAL GRAVAT	1554	774	780	2022
108	B-18	CAL GRAVAT	1539	761	778	2023
