﻿_id	ambit_territorial	codi_territorial	nom_territori	any	periode	habitatges	renda	tram_preus
1	Municipi	08263	Sant Vicenç dels Horts	2026	gener-març	30	765.452333333333	> 600 euros/mes
2	Municipi	08263	Sant Vicenç dels Horts	2025	juliol-setembre	39	850.45	> 600 euros/mes
3	Municipi	08263	Sant Vicenç dels Horts	2025	gener-desembre	152	827.20	> 600 euros/mes
4	Municipi	08263	Sant Vicenç dels Horts	2025	gener-juny	83	783.90	> 600 euros/mes
5	Municipi	08263	Sant Vicenç dels Horts	2025	abril-juny	42	764.21	> 600 euros/mes
6	Municipi	08263	Sant Vicenç dels Horts	2025	gener-març	41	804.08	> 600 euros/mes
7	Municipi	08263	Sant Vicenç dels Horts	2025	gener-setembre	122	805.18	> 600 euros/mes
8	Municipi	08263	Sant Vicenç dels Horts	2025	octubre-desembre	30	916.77	> 600 euros/mes
9	Municipi	08263	Sant Vicenç dels Horts	2024	octubre-desembre	31	909.13	> 600 euros/mes
10	Municipi	08263	Sant Vicenç dels Horts	2024	gener-setembre	123	803.06	> 600 euros/mes
11	Municipi	08263	Sant Vicenç dels Horts	2024	juliol-setembre	40	840.75	> 600 euros/mes
12	Municipi	08263	Sant Vicenç dels Horts	2024	gener-juny	83	784.90	> 600 euros/mes
13	Municipi	08263	Sant Vicenç dels Horts	2024	abril-juny	22	695.78	> 600 euros/mes
14	Municipi	08263	Sant Vicenç dels Horts	2024	gener-març	61	817.04	> 600 euros/mes
15	Municipi	08263	Sant Vicenç dels Horts	2024	gener-desembre	154	824.41	> 600 euros/mes
16	Municipi	08263	Sant Vicenç dels Horts	2023	octubre-desembre	38	814.23	> 600 euros/mes
17	Municipi	08263	Sant Vicenç dels Horts	2023	juliol-setembre	42	726.88	> 600 euros/mes
18	Municipi	08263	Sant Vicenç dels Horts	2023	gener-setembre	175	748.05	> 600 euros/mes
19	Municipi	08263	Sant Vicenç dels Horts	2023	abril-juny	54	747.38	> 600 euros/mes
20	Municipi	08263	Sant Vicenç dels Horts	2023	gener-juny	133	754.74	> 600 euros/mes
21	Municipi	08263	Sant Vicenç dels Horts	2023	gener-març	79	759.77	> 600 euros/mes
22	Municipi	08263	Sant Vicenç dels Horts	2023	gener-desembre	213	759.86	> 600 euros/mes
23	Municipi	08263	Sant Vicenç dels Horts	2022	octubre-desembre	69	760.61	> 600 euros/mes
24	Municipi	08263	Sant Vicenç dels Horts	2022	gener-setembre	183	709.15	> 600 euros/mes
25	Municipi	08263	Sant Vicenç dels Horts	2022	juliol-setembre	62	740.59	> 600 euros/mes
26	Municipi	08263	Sant Vicenç dels Horts	2022	gener-juny	121	693.04	> 600 euros/mes
27	Municipi	08263	Sant Vicenç dels Horts	2022	abril-juny	55	752.52	> 600 euros/mes
28	Municipi	08263	Sant Vicenç dels Horts	2022	gener-març	66	643.47	> 600 euros/mes
29	Municipi	08263	Sant Vicenç dels Horts	2022	gener-desembre	252	723.24	> 600 euros/mes
30	Municipi	08263	Sant Vicenç dels Horts	2021	gener-juny	131	666.28	> 600 euros/mes
31	Municipi	08263	Sant Vicenç dels Horts	2021	gener-desembre	268	673.83	> 600 euros/mes
32	Municipi	08263	Sant Vicenç dels Horts	2021	octubre-desembre	65	662.56	> 600 euros/mes
33	Municipi	08263	Sant Vicenç dels Horts	2021	abril-juny	66	662.15	> 600 euros/mes
34	Municipi	08263	Sant Vicenç dels Horts	2021	gener-març	65	670.46	> 650 euros/mes
35	Municipi	08263	Sant Vicenç dels Horts	2021	juliol-setembre	72	697.74	> 600 euros/mes
36	Municipi	08263	Sant Vicenç dels Horts	2021	gener-setembre	203	677.44	> 600 euros/mes
37	Municipi	08263	Sant Vicenç dels Horts	2020	octubre-desembre	70	685.24	> 650 euros/mes
38	Municipi	08263	Sant Vicenç dels Horts	2020	gener-març	58	630.35	> 500 i <= 650 euros/mes
39	Municipi	08263	Sant Vicenç dels Horts	2020	abril-juny	36	714.92	> 650 euros/mes
40	Municipi	08263	Sant Vicenç dels Horts	2020	juliol-setembre	86	701.41	> 650 euros/mes
41	Municipi	08263	Sant Vicenç dels Horts	2020	gener-juny	94	662.74	> 650 euros/mes
42	Municipi	08263	Sant Vicenç dels Horts	2020	gener-setembre	180	681.22	> 650 euros/mes
43	Municipi	08263	Sant Vicenç dels Horts	2020	gener-desembre	250	682.34	> 650 euros/mes
44	Municipi	08263	Sant Vicenç dels Horts	2019	gener-desembre	312	682.41	> 650 euros/mes
45	Municipi	08263	Sant Vicenç dels Horts	2019	gener-març	84	658.33	> 650 euros/mes
46	Municipi	08263	Sant Vicenç dels Horts	2019	abril-juny	74	707.55	> 650 euros/mes
47	Municipi	08263	Sant Vicenç dels Horts	2019	juliol-setembre	77	685.99	> 650 euros/mes
48	Municipi	08263	Sant Vicenç dels Horts	2019	octubre-desembre	77	680.93	> 650 euros/mes
49	Municipi	08263	Sant Vicenç dels Horts	2019	gener-juny	158	681.38	> 650 euros/mes
50	Municipi	08263	Sant Vicenç dels Horts	2019	gener-setembre	235	682.89	> 650 euros/mes
51	Municipi	08263	Sant Vicenç dels Horts	2018	gener-desembre	304	674.47	> 650 euros/mes
52	Municipi	08263	Sant Vicenç dels Horts	2017	gener-desembre	279	646.72	> 500 i <= 650 euros/mes
53	Municipi	08263	Sant Vicenç dels Horts	2016	gener-desembre	278	584.53	> 500 i <= 650 euros/mes
54	Municipi	08263	Sant Vicenç dels Horts	2015	gener-desembre	270	565.35	> 500 i <= 650 euros/mes
55	Municipi	08263	Sant Vicenç dels Horts	2014	gener-desembre	306	539.06	> 500 i <= 650 euros/mes
56	Municipi	08263	Sant Vicenç dels Horts	2013	gener-desembre	304	548.38	> 500 i <= 650 euros/mes
57	Municipi	08263	Sant Vicenç dels Horts	2012	gener-desembre	315	588.33	> 500 i <= 650 euros/mes
58	Municipi	08263	Sant Vicenç dels Horts	2011	gener-desembre	216	638.13	> 500 i <= 650 euros/mes
59	Municipi	08263	Sant Vicenç dels Horts	2010	gener-desembre	229	629.54	> 500 i <= 650 euros/mes
60	Municipi	08263	Sant Vicenç dels Horts	2009	gener-desembre	195	677.61	> 650 euros/mes
61	Municipi	08263	Sant Vicenç dels Horts	2008	gener-desembre	150	741.79	> 650 euros/mes
62	Municipi	08263	Sant Vicenç dels Horts	2007	gener-desembre	112	683.02	> 650 euros/mes
