﻿_id	Partida	Denominació	Import €
1	""	""	""
2	""	Àrea de despesa 0. Deute públic	""
3	""	""	""
4	""	Política de despesa 1. Deute Públic	""
5	""	""	""
6	""	Grup de programa 11. Deute Públic	""
7	""	""	""
8	""	Programa 110. Deute públic	""
9	4.011.031.001	INTERESSOS	3.939.450,15
10	4.011.091.300	AMORTITZACIO DE PRESTECS	12.959.025,97
11	""	Total Programa 0110	16.898.476,12
12	""	Total Grup de programa 011	16.898.476,12
13	""	Total Política de despesa 01	16.898.476,12
14	""	""	""
15	""	Total àrea de despesa 0	16.898.476,12
16	""	""	""
17	""	""	""
18	""	""	""
19	""	Àrea de despesa 1. Serveis públics bàsics	""
20	""	""	""
21	""	Política de despesa 13. Seguretat i mobilitat ciutadana	""
22	""	""	""
23	""	Grup de programa 132. Seguretat i Ordre Públic	""
24	""	""	""
25	""	Programa 1320. Seguretat	""
26	2.132.012.000	SOUS DEL GRUP A1	30.577,75
27	2.132.012.001	SOUS DEL GRUP A2	25.813,04
28	2.132.012.003	SOUS DEL GRUP C1	217.466,48
29	2.132.012.004	SOUS DEL GRUP C2	1.783.939,33
30	2.132.012.005	SOUS GRUP E PERSONAL FUNCIONARI	639,89
31	2.132.012.006	TRIENNIS	383.917,00
32	2.132.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	1.348.124,60
33	2.132.012.101	COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI	5.002.571,20
34	2.132.012.103	ALTRES COMPLEMENTS	37.831,64
35	2.132.013.000	RETRIB. BASIQUES LABORAL FIXES	9.379,62
36	2.132.013.002	RET.COMPLEM.LABORAL FIXES	15.448,18
37	2.132.013.100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	12.413,10
38	2.132.013.102	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL	7.551,20
39	2.132.015.100	GRATIFICACIONS	280.000,00
40	2.132.020.400	LLOGUER MATERIAL DE TRANSPORT	182.000,00
41	2.132.021.001	GESTIÓ DE SEGURETAT VIAL	350.000,00
42	2.132.021.400	REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ VEHICLES	22.500,00
43	2.132.021.600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	1.414,86
44	2.132.022.103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	85.000,00
45	2.132.022.199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	15.857,00
46	2.132.022.601	ATENCIONS PROTOCOLARIES	2.000,00
47	2.132.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	7.729,00
48	2.132.022.799	ALTRES CONTRACTES PRESTACIO SERVEIS	10.000,00
49	2.132.023.020	DIETES DEL PERSONAL	24.500,00
50	""	Total Programa 1320	9.856.673,89
51	""	""	""
52	""	Programa 1321. Seguretat ciutadana	""
53	2.132.122.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	7.340,37
54	2.132.122.799	ALTRES CONTRACTES	98.000,00
55	2.132.123.020	DIETES DEL PERSONAL	150,48
56	""	Total Programa 1321	105.490,85
57	""	Total Grup de programa 132	9.962.164,74
58	""	""	""
59	""	Grup de programa 134. Protecció civil	""
60	""	""	""
61	""	Programa 1340. Protecció civil	""
62	2.134.012.004	SOUS DEL GRUP C2	8.378,58
63	2.134.012.006	TRIENNIS	2.252,34
64	2.134.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	5.527,06
65	2.134.012.101	COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI	27.280,45
66	2.134.013.000	RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL LABORAL	29.063,14
67	2.134.013.002	RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL	57.542,57
68	2.134.021.600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	1.054,00
69	2.134.022.103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	1.099,00
70	2.134.022.601	ATENCIONS PROTOCOLARIES	1.253,00
71	2.134.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	2.515,00
72	2.134.023.020	DIETES DEL PERSONAL	395
73	2.134.048.200	SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ VOLUNT.PROTECCIÓ CIVIL LLEIDA	1.545,00
74	""	Total Programa 1340	137.905,14
75	""	Total Grup de programa 134	137.905,14
76	""	Total Política de despesa 13	10.100.069,88
77	""	""	""
78	""	Política de despesa 15. Habitatge i urbanisme	""
79	""	""	""
80	""	Grup de programa 150. Administració General d'Habitatge i urbanisme	""
81	""	""	""
82	""	Programa 1500. Admó. general d'habitatge i urbanisme	""
83	3.150.011.000	RETRIBUCIONS BASIQUES	38.294,38
84	3.150.011.001	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES	108.797,87
85	3.150.012.000	SOUS DEL GRUP A1	196.920,71
86	3.150.012.001	SOUS DEL GRUP A2	92.496,73
87	3.150.012.003	SOUS DEL GRUP C1	229.124,32
88	3.150.012.004	SOUS DEL GRUP C2	117.416,79
89	3.150.012.005	SOUS DEL GRUP E	7.678,58
90	3.150.012.006	TRIENNIS	149.306,70
91	3.150.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	425.571,67
92	3.150.012.101	COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI	800.754,13
93	3.150.013.000	RETRIB. BASIQUES PERSONAL LABORAL	32.428,34
94	3.150.013.002	RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL	58.163,85
95	3.150.013.100	RET. BÀSIQUES LABORALS TEMPORALS	25.814,10
96	5.150.013.100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	14.400,00
97	3.150.013.102	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL	17.046,44
98	3.150.021.600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	51.616,05
99	3.150.022.103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	38.093,13
100	3.150.022.199	SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TECNIC	5.030,36
101	3.150.022.299	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIONS	760,18
102	3.150.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	4.442,38
103	3.150.023.020	DIETES DEL PERSONAL	2.185,12
104	3.150.048.200	SUBVENCIÓ FUNDACIÓ PAISATGE URBÀ	65.170,00
105	""	Total Programa 1500	2.481.511,83
106	""	Total Grup de programa 150	2.481.511,83
107	""	""	""
108	""	Grup de programa 151. Urbanisme	""
109	""	""	""
110	""	Programa 1510. Urbanisme	""
111	3.151.022.706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	200.000,00
112	3.151.022.707	OBRES D'EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA	300.000,00
113	3.151.022.799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROF.	165.538,71
114	3.151.044.900	TRANSFERÈNCIA CORRENT EMPRESA MUNICIPAL URBANIME	4.700.000,00
115	3.151.060.100	HONORARIS	60.000,00
116	""	Total Programa 1510	5.425.538,71
117	""	Total Grup de programa 151	5.425.538,71
118	""	""	""
119	""	Grup de programa 155. Vies públiques	""
120	""	""	""
121	""	Programa 1550. Vies públiques	""
122	3.155.011.000	RETRIBUCIONS BASIQUES	23.428,58
123	3.155.011.001	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES	52.546,67
124	3.155.012.000	SOUS DEL GRUP A1	15.900,43
125	3.155.012.001	SOUS DEL GRUP A2	51.626,08
126	3.155.012.003	SOUS DEL GRUP C1	98.973,93
127	3.155.012.004	SOUS GRUP C2	50.329,82
128	3.155.012.005	SOUS GRUP E	53.750,06
129	3.155.012.006	TRIENIS	57.414,90
130	3.155.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	172.440,03
131	3.155.012.101	COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI	365.297,72
132	3.155.013.000	RETRIB. BASIQUES PERSONAL LABORAL	42.299,32
133	3.155.013.002	RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL	71.097,35
134	5.155.013.100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	14.400,00
135	3.155.021.000	MANTENIMENT VIES PUBLIQUES	702.277,00
136	3.155.021.500	MANTENIMENT DE MOBILIARI URBA	218.182,00
137	3.155.022.101	AIGUA	4.500,00
138	3.155.060.900	INFRASTR. BASIQUES, VIES PUBLIQUES	2.310.938,00
139	""	Total Programa 1550	4.305.401,89
140	""	Total Grup de programa 155	4.305.401,89
141	""	Total Política de despesa 15	12.212.452,43
142	""	""	""
143	""	Política de despesa 16. Benestar comunitari	""
144	""	""	""
145	""	Grup de programa 161. Sanejament, proveïment i distribució d'aigües	""
146	""	""	""
147	""	Programa 1610. Sanejam. abastament i distribució d'aigua	""
148	3.161.021.001	MANTENIMENT DEPURADORA	1.947.619,00
149	""	Total Programa 1610	1.947.619,00
150	""	Total Grup de programa 161	1.947.619,00
151	""	""	""
152	""	Grup de programa 162. Recollida, eliminació i tractament de residus	""
153	""	""	""
154	""	Programa 1620. Tractament de residus i neteja viaria	""
155	12.162.022.700	NETEJA VIARIA I RECOLLIDA DE RESIDUS	12.216.600,00
156	12.162.025.000	TRACTAMENT DE RESIDUS CONSORCI DE RESIDUS	1.350.000,00
157	12.162.025.001	TRACTAMENT DE RESIDUS CONSELL COMARCAL	650.000,00
158	""	Total Programa 1620	14.216.600,00
159	""	Total Grup de programa 162	14.216.600,00
160	""	""	""
161	""	Grup de programa 164. Cementiri i serveis funeraris	""
162	""	""	""
163	""	Programa 1640. Cementiri i serveis funeraris	""
164	5.164.012.004	SOUS GRUP C2	8.436,92
165	5.164.012.005	SOUS GRUP E	53.750,06
166	5.164.012.006	TRIENNIS	6.912,24
167	5.164.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	35.522,79
168	5.164.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	71.136,07
169	5.164.013.100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	8.179,10
170	5.164.013.102	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL	6.994,70
171	5.164.021.000	MANTENIMENT CEMENTIRI	16.238,32
172	5.164.021.200	MANTENIMENT EDIFICIS DE CEMENTIRI	324,36
173	5.164.021.300	MANTENIMENT MAQUINARIA	1.123,20
174	5.164.021.400	MANTENIMENT MATERIAL DE TRANSPORT	415,77
175	5.164.022.101	SUBMINISTRAMENT D'AIGUA	13.461,78
176	5.164.022.103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	1.794,98
177	5.164.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	327,34
178	5.164.022.700	NETEGES	9.991,92
179	5.164.022.799	TREBALL REALITZATS PER EMPRESES I PROFESSONALS	617,45
180	3.164.062.200	CEMENTIRI	160.000,00
181	""	Total Programa 1640	395.227,00
182	""	Total Grup de programa 164	395.227,00
183	""	""	""
184	""	Grup de programa 165. Enllumenat públic	""
185	""	""	""
186	""	Programa 1650. Enllumenat públic	""
187	3.165.012.001	SOUS GRUP A2	12.906,52
188	3.165.012.003	SOUS GRUP C1	29.654,52
189	3.165.012.004	SOUS GRUP C2	58.708,40
190	3.165.012.005	SOUS GRUP E	23.035,74
191	3.165.012.006	TRIENNIS	34.331,88
192	3.165.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	79.646,17
193	3.165.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	224.935,91
194	3.165.013.100	RETRIB.BÀSIQUES LABORALS TEMPORALS	8.879,10
195	3.165.013.102	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL	15.973,88
196	3.165.020.300	LLOGUER MAQUINARIA I UTILLATGE	1.592,49
197	3.165.021.000	MANTENIMENT ENLLUMENAT	710.000,00
198	3.165.021.300	MANTENIMENT MAQUINARIA	10.120,44
199	3.165.021.301	MANTENIMENT D'ASCENSORS	11.183,92
200	3.165.022.100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	1.800.000,00
201	""	Total Programa 1650	3.020.968,97
202	""	Total Grup de programa 165	3.020.968,97
203	""	""	""
204	""	Grup de programa 169. Altres serveis de benestar comunitari	""
205	""	""	""
206	""	Programa 1690. Laboratori i canera municipal	""
207	12.169.012.005	SOUS GRUP E PERSONAL FUNCIONARI	23.035,74
208	12.169.012.006	TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI	2.640,12
209	12.169.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	12.810,42
210	12.169.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	38.458,34
211	12.169.013.000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	25.675,86
212	12.169.013.002	RETR. COMPLEM. LABORAL FIXES	47.395,79
213	12.169.021.200	MANTENIMENT EDIFICIS CANERA	1.020,00
214	12.169.022.101	NETEJA DE CANERA	5.154,22
215	12.169.022.103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	4.448,15
216	12.169.022.105	SUBMINISTRAMENT ALIMENTS CANERA	8.400,00
217	12.169.022.109	SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TECNIC	5.824,67
218	12.169.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	4.561,06
219	12.169.022.799	ALTRES CONTRACTES PRESTACIO SERVEIS	49.000,14
220	12.169.023.020	DIETES DEL PERSONAL	61,28
221	""	Total Programa 1690	228.485,79
222	""	Total Grup de programa 169	228.485,79
223	""	Total Política de despesa 16	19.808.900,76
224	""	""	""
225	""	Política de despesa 17. Medi ambient	""
226	""	""	""
227	""	Grup de programa 170. Administració general del medi ambient	""
228	""	""	""
229	""	Programa 1700. Administració general del medi ambient	""
230	12.170.012.000	SOUS DEL GRUP A1	44.031,96
231	12.170.012.001	SOUS GRUP A2 PERSONAL FUNCIONARI	51.626,08
232	12.170.012.003	SOUS GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI	29.654,52
233	12.170.012.004	SOUS GRUP C2 PERSONAL FUNCIONARI	50.969,70
234	12.170.012.006	TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI	27.981,72
235	12.170.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	110.030,05
236	12.170.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	216.065,60
237	12.170.021.000	MANTENIMENT PARC LA MITJANA	2.378,27
238	12.170.021.200	MANTENIMENT EDIFICIS MEDI AMBIENT	5.763,00
239	12.170.021.600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	599,61
240	12.170.022.103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	5.775,37
241	12.170.022.109	SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TECNIC	214,09
242	12.170.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	12.062,00
243	12.170.022.700	NETEGES	3.855,60
244	12.170.022.710	SERVEIS FUNDACIO LLEIDA 21	115.000,00
245	12.170.022.799	ALTRES CONTRACTES PRESTACIO SERVEIS	99.893,52
246	12.170.023.020	DIETES DEL PERSONAL	109,37
247	12.170.025.000	CONTROL DE VESSAMENTS	290.928,00
248	12.170.048.901	FUNDACIÓ FÒRUM AMBIENTAL	3.596,88
249	""	Total Programa 1700	1.070.535,34
250	""	Total Grup de programa 170	1.070.535,34
251	""	""	""
252	""	Grup de programa 171. Parcs i jardins	""
253	""	""	""
254	""	Programa 1710. Parcs i jardins	""
255	12.171.012.000	SOUS DEL GRUP A1	14.677,32
256	12.171.012.003	SOUS GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI	9.884,84
257	12.171.012.004	SOUS GRUP C2 PERSONAL FUNCIONARI	33.689,32
258	12.171.012.005	SOUS GRUP E PERSONAL FUNCIONARI	38.392,90
259	12.171.012.006	TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI	19.645,98
260	12.171.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	58.560,95
261	12.171.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	124.413,78
262	12.171.013.000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL	8.244,32
263	12.171.013.002	ALTRES REMUNERACIONS	8.518,60
264	12.171.021.000	MANTENIMENT PARCS I JARDINS	65.004,31
265	12.171.022.101	AIGUA	5.016,39
266	12.171.022.103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	6.561,28
267	12.171.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	5.994,54
268	12.171.022.700	NETEGES	2.582,64
269	12.171.022.799	ALTRES CONTRACTES PRESTACIO SERVEIS	2.780.000,00
270	""	Total Programa 1710	3.181.187,17
271	""	Total Grup de programa 171	3.181.187,17
272	""	Total Política de despesa 17	4.251.722,51
273	""	""	""
274	""	Total àrea de despesa 1	46.373.145,58
275	""	""	""
276	""	""	""
277	""	""	""
278	""	Àrea de despesa 2. Actuacions de protecció i promoció social	""
279	""	""	""
280	""	Política de despesa 22. Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats	""
281	""	""	""
282	""	Grup de programa 221. Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats	""
283	""	""	""
284	""	Programa 2210. Pensions i altres prestacions	""
285	2.221.016.008	ASSISTÈNCIA MÈDICO-FARMACÈUTICA	126.637,70
286	2.221.016.400	COMPLEMENT FAMILIAR	53.700,05
287	3.221.016.400	COMPLEMENT FAMILIAR	19.560,02
288	4.221.016.400	COMPLEMENT FAMILIAR	38.040,04
289	5.221.016.400	COMPLEMENT FAMILIAR	10.260,01
290	6.221.016.400	COMPLEMENT FAMILIAR	9.240,02
291	12.221.016.400	COMPLEMENT FAMILIAR	2.820,01
292	""	Total Programa 2210	260.257,85
293	""	Total Grup de programa 221	260.257,85
294	""	Total Política de despesa 22	260.257,85
295	""	""	""
296	""	Política de despesa 23. Serveis Socials i promoció social	""
297	""	""	""
298	""	Grup de programa 231. Acció social	""
299	""	""	""
300	""	Programa 2310. Acció social	""
301	5.231.011.000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	21.735,32
302	5.231.011.001	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES	56.293,49
303	5.231.012.000	SOUS GRUP A1 PERSONAL FUNCIONARI	117.418,56
304	5.231.012.001	SOUS GRUP A2 PERSONAL FUNCIONARI	775.466,75
305	5.231.012.003	SOUS GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI	29.905,57
306	5.231.012.004	SOUS GRUP C2 PERSONAL FUNCIONARI	167.571,60
307	5.231.012.005	SOUS GRUP E PERSONAL FUNCIONARI	23.035,74
308	5.231.012.006	TRIENNIS	179.016,35
309	5.231.012.100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	661.109,44
310	5.231.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	946.440,76
311	5.231.013.000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	101.568,48
312	5.231.013.002	ALTRES REMUNERACIONS	109.407,22
313	5.231.013.100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	193.545,99
314	5.231.013.102	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL	125.577,51
315	2.231.016.000	SEGURETAT SOCIAL	11.621.563,93
316	5.231.020.200	LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	118.474,00
317	5.231.021.200	MANTENIMENT EDIFICIS SERVEIS SOCIALS	64.994,40
318	5.231.021.300	MANTENIMENT MAQUINARIA SERVEIS SOCIALS	1.284,54
319	5.231.021.600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	3.853,63
320	5.231.022.100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	115.851,86
321	5.231.022.101	SUBMINISTRAMENT D'AIGUA	6.110,43
322	5.231.022.102	GAS	47.814,55
323	5.231.022.105	SUBMINISTRAMENT ALIMENTS	295.243,00
324	5.231.022.199	SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TECNIC	13.915,90
325	5.231.022.299	ALTRES DESPESES DE COMUNICACIONS	1.284,54
326	5.231.022.300	SERVEI DE TRANSPORT	6.152,01
327	2.231.022.609	ACCIÓ SOCIAL DESTINADA A FUNCIONARIS	3.775,29
328	5.231.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	32.114,39
329	5.231.022.700	NETEGES	142.800,00
330	5.231.022.706	CONTRACTES SOCIALS PER INSPECCIONS TÈCNIQUES	50.000,00
331	5.231.022.799	ALTRES CONTRACTES PRESTACIO SERVEIS	2.655.374,00
332	5.231.023.020	DIETES DEL PERSONAL	3.382,79
333	5.231.048.001	ATENCIONS BENEFIQUES I ASSIST. A FAMILIES	341.132,00
334	5.231.048.100	PREMIS I BEQUES	600
335	5.231.048.900	SUBVENCIONS SOCIALS EN INSPECCIONS TÈCNIQUES I ASCENSORS	100.000,00
336	5.231.048.901	ALTRES TRANSF. A ENS SENSE LUCRE	180.000,00
337	5.231.048.902	SUBVENCIONS SOCIALS LLEGAT GARROFÉ	38.823,00
338	5.231.048.903	TRANSFERÈNCIA CÀTEDRA INNOVACIÓ SOCIAL - UdL	15.000,00
339	""	Total Programa 2310	19.367.637,04
340	""	Total Grup de programa 231	19.367.637,04
341	""	""	""
342	""	Grup de programa 232. Promoció social	""
343	""	""	""
344	""	Programa 2320. Promoció social	""
345	5.232.012.000	SOUS GRUP A1	88.063,92
346	5.232.012.001	SOUS GRUP A2	77.439,12
347	5.232.012.004	SOUS GRUP C2	33.514,32
348	5.232.012.006	TRIENNIS	29.046,18
349	5.232.012.100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ PERSONAL FUNCIONARI	113.900,08
350	5.232.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	189.277,59
351	5.232.013.000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE	11.690,74
352	5.232.013.002	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIXE	13.875,84
353	""	Total Programa 2320	556.807,79
354	""	""	""
355	""	Programa 2321. Infància	""
356	6.232.122.199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	3.772,96
357	6.232.122.300	SERVEI DE TRANSPORT	612,02
358	6.232.122.699	ALTRES DESPESE DIVERSES	1.734,45
359	6.232.122.799	TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES	163.578,00
360	6.232.124.000	PUBLICACIONS	1.101,48
361	6.232.148.901	ALTRES TRANSFERENCIES A ENS SENSE LUCRE	2.614,86
362	""	Total Programa 2321	173.413,77
363	""	""	""
364	""	Programa 2322. Joventut	""
365	5.232.220.200	LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	130.247,00
366	5.232.221.200	MANTENIMENT EDIFICIS JOVENTUD	5.754,84
367	5.232.221.300	MANTENIMENT MAQUINARIA	800
368	5.232.221.600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	555
369	5.232.222.100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	21.894,44
370	5.232.222.101	SUBMINISTRAMENT D'AIGUA	1.485,21
371	5.232.222.199	SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TECNIC	1.500,00
372	5.232.222.299	DESPESES DE COMUNICACIONS	5.507,41
373	5.232.222.606	SEMINARIS I CONFERENCIES	1.163,54
374	5.232.222.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	63.568,00
375	5.232.222.700	NETEGES	15.409,14
376	5.232.222.799	ALTRES CONTRACTES DE PRESTACIO DE SERVEIS	23.000,00
377	5.232.223.020	DIETES DEL PERSONAL	349,06
378	5.232.248.100	PREMIS I BEQUES	1.064,25
379	5.232.248.901	ALTRES TRANSF. A ENS SENSE LUCRE	8.460,00
380	5.232.283.103	MICROCRÈDITS PER EMPRENEDORIA JUVENIL	150.000,00
381	5.232.283.104	MICROCRÈDITS PACTE PER L'OCUPACIÓ	150.000,00
382	""	Total Programa 2322	580.757,89
383	""	""	""
384	""	Programa 2323. Drets civils, cooperació i immigració	""
385	5.232.320.200	LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	16.560,00
386	5.232.321.200	MANTENIMENT D'EDIFICIS	1.767,66
387	5.232.321.600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	1.104,58
388	5.232.322.100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	2.308,68
389	5.232.322.101	SUBMINISTRAMENT AIGUA	34,81
390	5.232.322.102	GAS	2.036,40
391	5.232.322.109	SUBMINISTRAMENT D'ALTRE MATERIAL TECNIC	1.070,45
392	5.232.322.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	35.789,62
393	5.232.322.700	NETEJA	4.367,64
394	5.232.322.706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	1.926,82
395	5.232.322.799	ALTRES CONTRACTES DE PRESTACIO DE SERVEIS	61.214,00
396	5.232.323.020	DIETES DEL PERSONAL	709,76
397	5.232.348.100	PREMIS I BEQUES	6.981,22
398	5.232.348.901	ALTRES TRANSF. A ENS SENSE LUCRE	36.495,00
399	5.232.349.000	TRANSFERENCIES A L'EXTERIOR	175.671,57
400	""	Total Programa 2323	348.038,21
401	""	""	""
402	""	Programa 2324. Polítiques d'igualtat	""
403	5.232.483.100	MICROCREDITS	300.000,00
404	""	Total Programa 2324	300.000,00
405	""	Total Grup de programa 232	1.959.017,66
406	""	Total Política de despesa 23	21.326.654,70
407	""	""	""
408	""	Política de despesa 24. Foment de l'Ocupació	""
409	""	""	""
410	""	Grup de programa 241. Foment de l'Ocupació	""
411	""	""	""
412	""	Programa 2410. Foment d'ocupació	""
413	5.241.041.000	TRANSF.CORRENT INST.MUNICIPAL OCUPACIÓ	2.324.946,00
414	5.241.046.701	TRANSFERÈNCIA GLOBAL LLEIDA	250.000,00
415	""	Total Programa 2410	2.574.946,00
416	""	Total Grup de programa 241	2.574.946,00
417	""	Total Política de despesa 24	2.574.946,00
418	""	""	""
419	""	Total àrea de despesa 2	24.161.858,55
420	""	""	""
421	""	""	""
422	""	""	""
423	""	Àrea de despesa 3. Producció de béns públics de caràcter preferent	""
424	""	""	""
425	""	Política de despesa 31. Sanitat	""
426	""	""	""
427	""	Grup de programa 313. Accions públiques relatives a la salut	""
428	""	""	""
429	""	Programa 3130. Sanitat	""
430	5.313.012.000	SOUS DEL GRUP A1	44.031,96
431	5.313.012.001	SOUS GRUP A2 PERSONAL FUNCIONARI	38.719,56
432	5.313.012.003	SOUS GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI	29.654,52
433	5.313.012.004	SOUS GRUP C2 PERSONAL FUNCIONARI	8.436,92
434	5.313.012.005	SOUS DEL GRUP E PERSONAL FUNCIONARI	15.357,16
435	5.313.012.006	TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI	39.703,38
436	5.313.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	80.460,41
437	5.313.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	118.597,19
438	5.313.020.200	LLOGUERS IMMOBLES	8.609,00
439	5.313.021.200	MANTENIMENT EDIFICIS SANITAT I LABORATORI	102
440	5.313.021.600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	287
441	5.313.022.100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	17.315,75
442	5.313.022.105	SUBMINISTRAMENT ALIMENTS	28.550,00
443	5.313.022.199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	4.699,91
444	5.313.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	10.068,47
445	5.313.022.700	NETEGES	2.070,60
446	5.313.023.020	DIETES DEL PERSONAL	449,9
447	5.313.048.901	ALTRES TRANSF. A ENS SENSE LUCRE	5.373,00
448	5.313.048.902	TRANSFERÈNCIA CÀTEDRA POLÍTIQUES PÚBLIQUES JOHN HOPKINS-UdL	15.000,00
449	""	Total Programa 3130	467.486,73
450	""	Total Grup de programa 313	467.486,73
451	""	Total Política de despesa 31	467.486,73
452	""	""	""
453	""	Política de despesa 32. Educació	""
454	""	""	""
455	""	Grup de programa 320. Administració general d'educació	""
456	""	""	""
457	""	Programa 3200. Administració general d'educació	""
458	6.320.012.000	SOUS GRUP A1 PERSONAL FUNCIONARI	599.323,90
459	6.320.012.001	SOUS GRUP A2 PERSONAL FUNCIONARI	1.176.644,41
460	6.320.012.003	SOUS GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI	650.751,97
461	6.320.012.004	SOUS GRUP C2 PERSONAL FUNCIONARI	8.378,58
462	6.320.012.005	SOUS GRUP E PERSONAL FUNCIONARI	250.193,74
463	6.320.012.006	TRIENNIS	401.941,53
464	6.320.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	1.568.217,30
