﻿_id	Partida	Denominació	Import €
1	""	""	""
2	""	Orgànica 01. GOVERN	""
3	""	""	""
4	""	Capítol 1. Despeses de personal	""
5	1.912.010.000	RETRIB.BASIQUES I ALTRES REMUN. ALTS CARRECS	1.217.455,96
6	1.912.011.000	RETRIB.BASIQUES PERSONAL EVENTUAL ASSESSOR	104.017,86
7	1.912.011.001	ALTRES REMUNERAC. PERSONAL EVENTUAL ASSESSOR	262.022,65
8	1.912.012.000	SOUS DEL GRUP A1.	14.677,32
9	1.912.012.003	SOUS DEL GRUP C1	49.424,20
10	1.912.012.004	SOUS DEL GRUP C2	58.650,06
11	1.912.012.005	SOUS DEL GRUP E	8.318,47
12	1.912.012.006	TRIENNIS	33.478,44
13	1.912.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	88.614,37
14	1.912.012.101	COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI	259.361,68
15	1.920.015.000	PRODUCTIVITAT	5.825,68
16	1.912.016.400	COMPLEMENT FAMILIAR	1.800,00
17	""	Total capítol 1	2.103.646,69
18	""	""	""
19	""	Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis	""
20	1.920.121.300	MANTENIMENT MAQUINÀRIA	547,64
21	1.912.021.600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	11.989,08
22	1.920.221.600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	233,48
23	1.912.022.103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	27.376,50
24	1.920.222.199	SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TECNIC	1.499,10
25	1.912.022.299	DESPESES DE COMUNICACIONS	299,42
26	1.912.022.601	ATENCIONS PROTOCOLARIES	20.980,90
27	1.920.222.601	ATENCIONS PROTOCOLARIES	1.082,09
28	1.922.022.601	ATENCIONS PROTOCOLARIES	4.495,91
29	1.920.222.602	DESPESES DIVERSES DE DIVULGACIO	35.329,00
30	1.912.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	17.983,63
31	1.920.122.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	14.900,00
32	1.920.222.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	9.682,18
33	1.922.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	43.210,66
34	1.920.222.799	ALTRES CONTRACTES PRESTACIO SERVEIS	349.731,00
35	1.912.023.000	DIETES DE CARRECS ELECTES	11.979,00
36	1.912.023.020	DIETES DEL PERSONAL	4.196,49
37	1.920.123.020	DIETES DEL PERSONAL	107,05
38	1.920.223.020	DIETES DEL PERSONAL	383,97
39	1.912.023.301	MITJANS MATERIALS GRUPS POLITICS	105.500,00
40	1.912.023.302	INDEMNITZACIONS ALTRES ÒRGANS	20.000,00
41	""	Total capítol 2	681.507,10
42	""	""	""
43	""	Capítol 4. Transferències corrents	""
44	1.943.046.800	TRANSF. A ENTITATS LOCALS DESCENTRALITZADES	264.094,00
45	1.912.048.201	SUBVENCIÓ FUNDACIÓ ABADIA DE MONTSERRAT	2.569,09
46	1.912.048.202	APORTACIO FUNDACIÓ MONESTIR DE POBLET	2.569,09
47	""	Total capítol 4	269.232,18
48	""	""	""
49	""	Total orgànica 01	3.054.385,97
50	""	""	""
51	""	""	""
52	""	""	""
53	""	Orgànica 02. SEGURETAT, CIVISME I RÈGIM INTERIOR	""
54	""	""	""
55	""	Capítol 1. Despeses de personal	""
56	2.920.011.000	RETRIB. BASIQUES PERSONAL EVENTUAL ASSESSOR	16.559,06
57	2.920.011.001	ALTRES REMUNERAC. PERSONAL EVENTUAL ASSESSOR	42.289,69
58	2.132.012.000	SOUS DEL GRUP A1	30.577,75
59	2.332.012.000	SOUS DEL GRUP A1	14.677,32
60	2.920.012.000	SOUS DEL GRUP A1	227.498,46
61	2.132.012.001	SOUS DEL GRUP A2	25.813,04
62	2.332.012.001	SOUS DEL GRUP A2	12.906,52
63	2.920.012.001	SOUS DEL GRUP A2	103.252,16
64	2.132.012.003	SOUS DEL GRUP C1	217.466,48
65	2.332.012.003	SOUS DEL GRUP C1	29.654,52
66	2.920.012.003	SOUS DEL GRUP C1	257.507,93
67	2.132.012.004	SOUS DEL GRUP C2	1.783.939,33
68	2.134.012.004	SOUS DEL GRUP C2	8.378,58
69	2.920.012.004	SOUS DEL GRUP C2	109.619,76
70	2.132.012.005	SOUS GRUP E PERSONAL FUNCIONARI	639,89
71	2.332.012.005	SOUS DEL GRUP E	7.678,58
72	2.920.012.005	SOUS DEL GRUP E	180.446,63
73	2.132.012.006	TRIENNIS	383.917,00
74	2.134.012.006	TRIENNIS	2.252,34
75	2.332.012.006	TRIENNIS	14.307,10
76	2.920.012.006	TRIENNIS	183.258,62
77	2.132.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	1.348.124,60
78	2.134.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	5.527,06
79	2.332.012.100	RETRIB.COMPLENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	43.472,40
80	2.920.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	594.161,29
81	2.132.012.101	COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI	5.002.571,20
82	2.134.012.101	COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI	27.280,45
83	2.332.012.101	COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI	61.876,48
84	2.920.012.101	COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI	1.017.263,44
85	2.132.012.103	ALTRES COMPLEMENTS	37.831,64
86	2.920.012.103	ALTRES COMPLEMENTS	404.852,54
87	2.132.013.000	RETRIB. BASIQUES LABORAL FIXES	9.379,62
88	2.134.013.000	RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL LABORAL	29.063,14
89	2.920.013.000	RETRIB. BASIQUES PERSONAL LABORAL	112.011,58
90	2.132.013.002	RET.COMPLEM.LABORAL FIXES	15.448,18
91	2.134.013.002	RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL	57.542,57
92	2.920.013.002	RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL	159.231,96
93	2.132.013.100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	12.413,10
94	2.920.013.100	RETRIB. BASIQUES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	7.867,16
95	2.132.013.102	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL	7.551,20
96	2.920.013.102	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL	5.912,22
97	2.920.015.000	PRODUCTIVITAT	141.480,80
98	2.132.015.100	GRATIFICACIONS	280.000,00
99	2.231.016.000	SEGURETAT SOCIAL	11.621.563,93
100	2.221.016.008	ASSISTÈNCIA MÈDICO-FARMACÈUTICA	126.637,70
101	2.920.016.200	DESPESES FORMACIO I PERFECCIONAMENT PERSONAL	100.000,00
102	2.920.016.205	ASSEGURANCES	200.000,00
103	2.920.016.209	ALTRES DESPESES SOCIALS	28.634,20
104	2.221.016.400	COMPLEMENT FAMILIAR	53.700,05
105	""	Total capítol 1	25.164.039,27
106	""	""	""
107	""	Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis	""
108	2.920.020.200	LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	15.000,00
109	2.132.020.400	LLOGUER MATERIAL DE TRANSPORT	182.000,00
110	2.920.020.400	LLOGUER MATERIAL DE TRANSPORT	85.235,28
111	2.132.021.001	GESTIÓ DE SEGURETAT VIAL	350.000,00
112	2.920.021.201	PREVENCIO DE RISCS EN EDIFICIS	15.952,09
113	2.132.021.400	REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ VEHICLES	22.500,00
114	2.920.021.400	REPARACIO MANTENIMENT DE VEHICLES	42.663,02
115	2.132.021.600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	1.414,86
116	2.134.021.600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	1.054,00
117	2.332.021.600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	245
118	2.920.021.600	MANTENIMENT D'EQUIPS INFORMÀTICS	299,42
119	2.132.022.103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	85.000,00
120	2.134.022.103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	1.099,00
121	2.920.022.104	VESTUARI	84.630,00
122	2.132.022.199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	15.857,00
123	2.920.022.299	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIONS	749,32
124	2.920.022.402	PRIMES D'ASSEGURANCES	600.000,00
125	2.132.022.601	ATENCIONS PROTOCOLARIES	2.000,00
126	2.134.022.601	ATENCIONS PROTOCOLARIES	1.253,00
127	2.920.022.604	DESPESES DIVERSES JURIDIQUES I CONTENCIOSES	30.251,96
128	2.231.022.609	ACCIÓ SOCIAL DESTINADA A FUNCIONARIS	3.775,29
129	2.132.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	7.729,00
130	2.132.122.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	7.340,37
131	2.134.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	2.515,00
132	2.332.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	3.850,00
133	2.920.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	5.405,02
134	2.920.022.709	CONCESSIÓ D'OBRA PÚBLICA	2.341.009,00
135	2.132.022.799	ALTRES CONTRACTES PRESTACIO SERVEIS	10.000,00
136	2.132.122.799	ALTRES CONTRACTES	98.000,00
137	2.920.022.799	ALTRES CONTRACTES PRESTACIO SERVEIS	53.925,00
138	2.132.023.020	DIETES DEL PERSONAL	24.500,00
139	2.132.123.020	DIETES DEL PERSONAL	150,48
140	2.134.023.020	DIETES DEL PERSONAL	395
141	2.332.023.020	DIETES DE PERSONAL	232
142	2.920.023.020	DIETES DEL PERSONAL	285,45
143	2.920.023.300	ALTRES INDEMNITZ. PER RAO DEL SERVEI	1.801,93
144	""	Total capítol 2	4.098.117,49
145	""	""	""
146	""	Capítol 4. Transferències corrents	""
147	2.920.046.600	TRANSF. A ENTITATS QUE AGRUPEN MUNICIPIS	27.403,00
148	2.920.048.100	PREMIS I BEQUES	3.676,78
149	2.134.048.200	SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ VOLUNT.PROTECCIÓ CIVIL LLEIDA	1.545,00
150	""	Total capítol 4	32.624,78
151	""	""	""
152	""	Capítol 8. Actius financers	""
153	2.920.083.001	BESTRETES DEL PERSONAL	252.000,00
154	""	Total capítol 8	252.000,00
155	""	""	""
156	""	Total orgànica 02	29.546.781,54
157	""	""	""
158	""	""	""
159	""	""	""
160	""	Orgànica 03. URBANISME	""
161	""	""	""
162	""	Capítol 1. Despeses de personal	""
163	3.150.011.000	RETRIBUCIONS BASIQUES	38.294,38
164	3.155.011.000	RETRIBUCIONS BASIQUES	23.428,58
165	3.150.011.001	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES	108.797,87
166	3.155.011.001	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES	52.546,67
167	3.150.012.000	SOUS DEL GRUP A1	196.920,71
168	3.155.012.000	SOUS DEL GRUP A1	15.900,43
169	3.336.012.000	SOUS DEL GRUP A1	73.386,60
170	3.150.012.001	SOUS DEL GRUP A2	92.496,73
171	3.155.012.001	SOUS DEL GRUP A2	51.626,08
172	3.165.012.001	SOUS GRUP A2	12.906,52
173	3.150.012.003	SOUS DEL GRUP C1	229.124,32
174	3.155.012.003	SOUS DEL GRUP C1	98.973,93
175	3.165.012.003	SOUS GRUP C1	29.654,52
176	3.336.012.003	SOUS GRUP C1	9.884,84
177	3.925.012.003	SOUS DEL GRUP C1	19.769,68
178	3.150.012.004	SOUS DEL GRUP C2	117.416,79
179	3.155.012.004	SOUS GRUP C2	50.329,82
180	3.165.012.004	SOUS GRUP C2	58.708,40
181	3.925.012.004	SOUS GRUP C2 PERSONAL FUNCIONARI	143.134,08
182	3.150.012.005	SOUS DEL GRUP E	7.678,58
183	3.155.012.005	SOUS GRUP E	53.750,06
184	3.165.012.005	SOUS GRUP E	23.035,74
185	3.925.012.005	SOUS DEL GRUP E	15.357,16
186	3.150.012.006	TRIENNIS	149.306,70
187	3.155.012.006	TRIENIS	57.414,90
188	3.165.012.006	TRIENNIS	34.331,88
189	3.336.012.006	TRIENNIS	15.160,28
190	3.925.012.006	TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI	19.761,49
191	3.150.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	425.571,67
192	3.155.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	172.440,03
193	3.165.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	79.646,17
194	3.336.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	47.943,00
195	3.925.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	117.084,27
196	3.150.012.101	COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI	800.754,13
197	3.155.012.101	COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI	365.297,72
198	3.165.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	224.935,91
199	3.336.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	54.664,94
200	3.925.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	236.152,17
201	3.150.013.000	RETRIB. BASIQUES PERSONAL LABORAL	32.428,34
202	3.155.013.000	RETRIB. BASIQUES PERSONAL LABORAL	42.299,32
203	3.925.013.000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE	9.379,62
204	3.150.013.002	RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL	58.163,85
205	3.155.013.002	RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL	71.097,35
206	3.925.013.002	RET. COMPLEM. LABORAL FIXES	16.726,66
207	3.150.013.100	RET. BÀSIQUES LABORALS TEMPORALS	25.814,10
208	3.165.013.100	RETRIB.BÀSIQUES LABORALS TEMPORALS	8.879,10
209	3.150.013.102	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL	17.046,44
210	3.165.013.102	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL	15.973,88
211	3.920.015.000	PRODUCTIVITAT	57.008,45
212	3.221.016.400	COMPLEMENT FAMILIAR	19.560,02
213	""	Total capítol 1	4.697.964,88
214	""	""	""
215	""	Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis	""
216	3.410.020.200	LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	11.866,00
217	3.920.020.200	LLOGUER IMMOBLES	48.168,00
218	3.165.020.300	LLOGUER MAQUINARIA I UTILLATGE	1.592,49
219	3.155.021.000	MANTENIMENT VIES PUBLIQUES	702.277,00
220	3.165.021.000	MANTENIMENT ENLLUMENAT	710.000,00
221	3.454.021.000	MANTENIMENT SENYALITZACIÓ CAMINS DE L'HORTA	6.000,00
222	3.161.021.001	MANTENIMENT DEPURADORA	1.947.619,00
223	3.454.021.001	MANTENIMENT CAMINS DE L'HORTA	120.000,00
224	3.920.021.200	MANTENIMENT EDIFICIS OFICIALS	285.549,00
225	3.165.021.300	MANTENIMENT MAQUINARIA	10.120,44
226	3.165.021.301	MANTENIMENT D'ASCENSORS	11.183,92
227	3.155.021.500	MANTENIMENT DE MOBILIARI URBA	218.182,00
228	3.150.021.600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	51.616,05
229	3.925.021.600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	941,69
230	3.165.022.100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	1.800.000,00
231	3.920.022.100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	360.182,81
232	3.155.022.101	AIGUA	4.500,00
233	3.920.022.101	SUBMINISTRAMENT D'AIGUA	9.905,96
234	3.920.022.102	SUBMINISTRAMENT DE GAS	81.833,35
235	3.150.022.103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	38.093,13
236	3.410.022.103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	362
237	3.920.022.110	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES NETEJA	2.487,64
238	3.150.022.199	SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TECNIC	5.030,36
239	3.920.022.199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	875,76
240	3.920.022.200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	813.740,22
241	3.150.022.299	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIONS	760,18
242	3.150.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	4.442,38
243	3.925.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	470,84
244	3.920.022.700	NETEGES	317.852,40
245	3.151.022.706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	200.000,00
246	3.151.022.707	OBRES D'EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA	300.000,00
247	3.151.022.799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROF.	165.538,71
248	3.440.022.799	CONTRACTE D'APARCAMENT REGULAT	3.041.000,00
249	3.925.022.799	ALTRES CONTRACTES DE PRESTACIÓ DE SERVEIS	655,46
250	3.150.023.020	DIETES DEL PERSONAL	2.185,12
251	3.925.023.020	DIETES DEL PERSONAL	224,95
252	""	Total capítol 2	11.275.256,86
253	""	""	""
254	""	Capítol 4. Transferències corrents	""
255	3.151.044.900	TRANSFERÈNCIA CORRENT EMPRESA MUNICIPAL URBANIME	4.700.000,00
256	3.440.046.700	APORTACIÓ AUTORITAT DEL TRANSPORT	139.088,00
257	3.440.047.200	TRANSFERÈNCIA CORRENT AUTOBUSOS DE LLEIDA	5.300.000,00
258	3.150.048.200	SUBVENCIÓ FUNDACIÓ PAISATGE URBÀ	65.170,00
259	3.410.048.200	TRANSFERENCIES A INSTITUCIONS SENSE FI DE LUCRE	12.073,00
260	""	Total capítol 4	10.216.331,00
261	""	""	""
262	""	Capítol 6. Inversions reals	""
263	3.933.060.000	ADQUISIO PATRIMONI I EXPROPIACIONS	3.000.000,00
264	3.151.060.100	HONORARIS	60.000,00
265	3.155.060.900	INFRASTR. BASIQUES, VIES PUBLIQUES	2.310.938,00
266	3.920.060.900	INVERSIONS EN EDIFICIS MUNICIPALS	1.475.000,00
267	3.933.061.900	ALTRES INVERSIONS CENTRE HISTÒRIC	938.000,00
268	3.164.062.200	CEMENTIRI	160.000,00
269	""	Total capítol 6	7.943.938,00
270	""	""	""
271	""	Total orgànica 03	34.133.490,74
272	""	""	""
273	""	""	""
274	""	""	""
275	""	Orgànica 04. ECONOMIA I HISENDA	""
276	""	""	""
277	""	Capítol 1. Despeses de personal	""
278	4.931.011.000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	21.735,32
279	4.931.011.001	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES	56.392,61
280	4.491.012.000	SOUS GRUP A1	1.223,11
281	4.922.012.000	SOUS DEL GRUP A1	15.900,43
282	4.931.012.000	SOUS GRUP A1	193.251,38
283	4.491.012.001	SOUS DEL GRUP A2	26.888,59
284	4.922.012.001	SOUS GRUP A2	12.906,52
285	4.931.012.001	SOUS GRUP A2	77.439,12
286	4.491.012.003	SOUS DEL GRUP C1	41.186,84
287	4.931.012.003	SOUS GRUP C1	692.315,37
288	4.491.012.004	SOUS DEL GRUP C2	8.378,58
289	4.931.012.004	SOUS GRUP C2	100.542,96
290	4.931.012.005	SOUS GRUP E	7.678,58
291	4.491.012.006	TRIENNIS	31.046,22
292	4.922.012.006	TRIENNIS	4.500,90
293	4.931.012.006	TRIENNIS	284.576,93
294	4.491.012.100	COMPLEMENT DE DESTÍ	56.337,47
295	4.922.012.100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	16.953,84
296	4.931.012.100	COMPLEMENT DE DESTI	743.636,47
297	4.491.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	168.845,37
298	4.922.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	16.935,80
299	4.931.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	1.216.281,32
300	4.931.012.103	ALTRES COMPLEMENTS	443,88
301	4.491.013.000	RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL LABORAL	194.592,28
302	4.931.013.000	RETRIBUCIONS BASIQUES	30.004,84
303	4.491.013.002	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX	341.228,45
304	4.931.013.002	ALTRES REMUNERACIONS	47.659,44
305	4.491.013.100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL	52.885,18
306	4.931.013.100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	13.035,62
307	4.491.013.102	ALTRES REMUNERACIONS LABORAL TEMPORAL3	49.719,82
308	4.931.013.102	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL	7.504,72
309	4.920.015.000	PRODUCTIVITAT	54.511,72
310	4.931.015.000	PRODUCTIVITAT	77.170,18
311	4.221.016.400	COMPLEMENT FAMILIAR	38.040,04
312	""	Total capítol 1	4.701.749,90
313	""	""	""
314	""	Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis	""
315	4.931.020.600	LLOGUER APLICACIONS DE GESTIO	203.056,00
316	4.920.020.601	LLOGUER EQUIPS INFORMACIO	269.209,00
317	4.491.021.600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	36.749,67
318	4.920.021.600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	22.972,10
319	4.491.022.000	MATERIAL D'OFICINA NO INVENTARIABLE	150
320	4.920.022.000	MATERIAL D'OFICINA NO INVENTARIABLE	85.000,00
321	4.920.022.001	SUBSCRIPCIONS I PUBLICACIONS	18.959,44
322	4.491.022.002	SUBM. MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	9.633,00
323	4.920.022.201	COMUNICACIONS POSTALS	405.000,00
324	4.920.022.602	CONVENIS DE DIVULGACIÓ	170.000,00
325	4.920.022.603	PUBLICACIONS EN DIARIS OFICIALS	11.426,00
326	4.931.022.604	DESPESES JURIDIQUES I CONTENCIOSOS	8.229,31
327	4.439.122.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT: PROJECCIÓ EXTERIOR	49.700,00
328	4.491.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	1.000,00
329	4.920.022.699	FONS D'AJUSTAMENT PRESSUPOSTARI	231.339,00
330	4.931.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	199.000,00
331	4.491.022.799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROF.	223.511,67
332	4.439.123.020	DIETES DEL PERSONAL	155,14
333	4.491.023.020	DIETES DEL PERSONAL	500
334	4.931.023.020	DIETES DEL PERSONAL	617,45
335	""	Total capítol 2	1.946.207,78
336	""	""	""
337	""	Capítol 3. Despeses financeres	""
338	4.011.031.001	INTERESSOS	3.939.450,15
339	""	Total capítol 3	3.939.450,15
340	""	""	""
341	""	Capítol 4. Transferències corrents	""
342	4.439.145.300	TRANSFERÈNCIES CORRENTS AEROPORTS PÚBLICS DE CATALUNYA	150.000,00
343	4.439.146.702	APORTACIÓ PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC	300.000,00
344	4.927.048.200	ALTRES TRANSF. A ENS SENSE LUCRE	78.858,00
345	4.931.048.901	TRANSFERÈNCIA CERCLE D'ECONOMIA	4.654,15
346	""	Total capítol 4	533.512,15
347	""	""	""
348	""	Capítol 6. Inversions reals	""
349	4.920.062.301	ADQUISICIO MAQUINARIA	175.000,00
350	""	Total capítol 6	175.000,00
351	""	""	""
352	""	Capítol 9. Passius financers	""
353	4.011.091.300	AMORTITZACIO DE PRESTECS	12.959.025,97
354	""	Total capítol 9	12.959.025,97
355	""	""	""
356	""	Total orgànica 04	24.254.945,95
357	""	""	""
358	""	""	""
359	""	""	""
360	""	Orgànica 05. COHESIO SOCIAL I OCUPACIO	""
361	""	""	""
362	""	Capítol 1. Despeses de personal	""
363	5.231.011.000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	21.735,32
364	5.231.011.001	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES	56.293,49
365	5.231.012.000	SOUS GRUP A1 PERSONAL FUNCIONARI	117.418,56
366	5.232.012.000	SOUS GRUP A1	88.063,92
367	5.313.012.000	SOUS DEL GRUP A1	44.031,96
368	5.231.012.001	SOUS GRUP A2 PERSONAL FUNCIONARI	775.466,75
369	5.232.012.001	SOUS GRUP A2	77.439,12
370	5.313.012.001	SOUS GRUP A2 PERSONAL FUNCIONARI	38.719,56
371	5.924.012.001	SOUS GRUP A2 PERSONAL FUNCIONARI	51.626,08
372	5.231.012.003	SOUS GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI	29.905,57
373	5.313.012.003	SOUS GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI	29.654,52
374	5.924.012.003	SOUS GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI	29.654,52
375	5.164.012.004	SOUS GRUP C2	8.436,92
376	5.231.012.004	SOUS GRUP C2 PERSONAL FUNCIONARI	167.571,60
377	5.232.012.004	SOUS GRUP C2	33.514,32
378	5.313.012.004	SOUS GRUP C2 PERSONAL FUNCIONARI	8.436,92
379	5.164.012.005	SOUS GRUP E	53.750,06
380	5.231.012.005	SOUS GRUP E PERSONAL FUNCIONARI	23.035,74
381	5.313.012.005	SOUS DEL GRUP E PERSONAL FUNCIONARI	15.357,16
382	5.924.012.005	SOUS GRUP E PERSONAL FUNCIONARI	85.104,27
383	5.164.012.006	TRIENNIS	6.912,24
384	5.231.012.006	TRIENNIS	179.016,35
385	5.232.012.006	TRIENNIS	29.046,18
386	5.313.012.006	TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI	39.703,38
387	5.924.012.006	TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI	28.096,66
388	5.164.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	35.522,79
389	5.231.012.100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	661.109,44
390	5.232.012.100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ PERSONAL FUNCIONARI	113.900,08
391	5.313.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	80.460,41
392	5.924.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	100.038,71
393	5.164.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	71.136,07
394	5.231.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	946.440,76
395	5.232.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	189.277,59
396	5.313.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	118.597,19
397	5.924.012.101	COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI	173.362,98
398	5.231.013.000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	101.568,48
399	5.232.013.000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE	11.690,74
400	5.924.013.000	RETRIB. BASIQUES PERSONAL LABORAL	19.757,10
401	5.231.013.002	ALTRES REMUNERACIONS	109.407,22
402	5.232.013.002	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIXE	13.875,84
403	5.924.013.002	RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL	28.355,76
404	5.150.013.100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	14.400,00
405	5.155.013.100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	14.400,00
406	5.164.013.100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	8.179,10
407	5.231.013.100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	193.545,99
408	5.924.013.100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	10.246,02
409	5.164.013.102	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL	6.994,70
410	5.231.013.102	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL	125.577,51
411	5.924.013.102	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL	10.099,48
412	5.920.015.000	PRODUCTIVITAT	71.572,65
413	5.221.016.400	COMPLEMENT FAMILIAR	10.260,01
414	""	Total capítol 1	5.277.767,79
415	""	""	""
416	""	Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis	""
417	5.231.020.200	LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	118.474,00
418	5.232.220.200	LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	130.247,00
