﻿_id	N Ref	Carrer	Nº	Data inspecció	Nº Elements	Senyal vertical	Equipament	Observacions	Compartit amb moto	Protegit amb pilona
1	1	Príncep de Viana/Estació Lleida-Pirineus		2014-03-13T00:00:00	5	NO	Estació Lleida-Pirineus	""	NO	NO
2	2	Ferran	44	2014-03-13T00:00:00	3	NO	Centre de Salut de Rambla Ferran	""	NO	NO
3	3	Nord	2	2014-03-13T00:00:00	3	SI	Centre de Salut de Rambla Ferran	""	NO	NO
4	4	Ferran	16	2014-03-13T00:00:00	3	NO	Oficina de Correus	""	NO	NO
5	5	Francesc Macià	45	2014-03-13T00:00:00	3	NO	""	""	NO	NO
6	6	La Pau		2014-03-13T00:00:00	4	SI	""	""	NO	NO
7	7	Pavelló municipal del Secà-Balàfia		2014-09-26T00:00:00	9	NO	Pavelló municipal del Secà-Balàfia	""	NO	NO
8	8	Blondel	8	2014-03-13T00:00:00	3	NO	Paeria	""	NO	NO
9	9	Madrid	24	2014-03-13T00:00:00	3	SI	""	""	NO	NO
10	10	Blondel	66	2014-03-13T00:00:00	4	NO	IEI	""	NO	NO
11	11	Blondel	58	2014-03-13T00:00:00	3	NO	CaixaFòrum	""	NO	NO
12	12	Blondel	27	2014-03-13T00:00:00	4	NO	""	""	NO	NO
13	13	Blondel	35	2014-03-13T00:00:00	3	NO	CCOO Terres de Lleida	""	NO	NO
14	14	Espanya	1	2014-03-13T00:00:00	3	NO	Estació d'Autobusos	""	NO	NO
15	15	Catalunya	3	2014-03-13T00:00:00	9	NO	""	""	NO	NO
16	16	Espanya	3	2014-03-13T00:00:00	3	NO	""	""	NO	NO
17	17	Comerç	25	2014-03-14T00:00:00	2	NO	Centre Excursionista de Lleida	""	NO	NO
18	18	Noguerola	6	2014-03-14T00:00:00	3	NO	Mercadona	""	NO	NO
19	19	Riu	4	2014-03-14T00:00:00	5	NO	""	""	NO	NO
20	20	Palau de Vidre: entrada 1		2014-03-14T00:00:00	3	NO	Palau de Vidre	""	NO	NO
21	21	Jaume II	17	2014-03-14T00:00:00	4	NO	Comissaria Policia Nacional	""	NO	NO
22	22	Jaume II	11	2014-03-14T00:00:00	3	NO	Comissaria Policia Nacional	""	NO	NO
23	23	Jaume II	37	2014-03-14T00:00:00	4	NO	""	""	NO	NO
24	24	Jaume II	67	2014-03-14T00:00:00	5	NO	Edifici C-1 UdL	""	NO	NO
25	25	Jaume II	71	2014-03-14T00:00:00	8	SI	Edifici C-2 UdL	""	NO	NO
26	26	Catalunya	14	2014-03-14T00:00:00	2	NO	Residència Femenina Cor de Maria	""	NO	NO
27	27	Aragó	4	2014-03-14T00:00:00	2	NO	""	""	NO	NO
28	28	Aragó	8	2014-03-14T00:00:00	3	NO	""	""	NO	NO
29	29	Aragó	10	2014-03-14T00:00:00	4	SI	Biblioteca Pública	""	NO	NO
30	30	Aragó	16	2014-03-14T00:00:00	3	NO	Abacus	""	NO	NO
31	31	Cervantes	3	2014-03-14T00:00:00	2	NO	""	""	NO	NO
32	32	Cervantes		2014-03-14T00:00:00	4	NO	Edifici d'Hisenda	""	NO	NO
33	33	Alcalde Rovira Roure	4	2014-03-14T00:00:00	2	NO	""	""	NO	NO
34	34	Montserrat Roig	1	2014-03-14T00:00:00	5	SI	Col·legi Pràctiques II	""	NO	NO
35	35	Roc Pifarré		2014-03-14T00:00:00	11	NO	Arnau de Vilanova - Unitat Docent	""	NO	NO
36	36	Alcalde Rovira Roure	3	2014-03-14T00:00:00	3	SI	""	""	NO	NO
37	37	Balmes	35	2014-03-14T00:00:00	5	NO	""	""	NO	NO
38	38	Balmes	3	2016-12-30T00:00:00	2	NO	""	""	NO	NO
39	39	Víctor Siurana		2014-03-14T00:00:00	9	NO	Universitat de Lleida - Rectorat	""	NO	NO
40	40	Dra. Castells	37	2014-03-14T00:00:00	3	NO	""	""	NO	NO
41	41	Riu Ebre	12	2014-03-14T00:00:00	3	SI	Pavelló de Cappont	""	NO	NO
42	42	Dra. Castells	11	2014-03-14T00:00:00	3	NO	""	""	NO	NO
43	43	Dra. Castells	10	2014-03-14T00:00:00	1	SI	""	""	SI	SI
44	44	Dra. Castells	22	2014-03-14T00:00:00	2	NO	""	""	NO	NO
45	45	Riu Besos	4	2014-03-14T00:00:00	2	SI	""	""	NO	NO
46	46	València	36	2014-03-14T00:00:00	3	NO	""	""	NO	NO
47	47	València	35	2015-06-03T00:00:00	1	SI	""	""	SI	SI
48	48	Riu Ebre	13	2014-03-14T00:00:00	1	SI	""	""	SI	SI
49	49	Riu Ebre	5	2014-03-14T00:00:00	1	SI	""	""	SI	SI
50	50	Lluís Companys	2	2014-03-17T00:00:00	2	NO	""	""	NO	NO
51	51	Escorxador		2014-03-17T00:00:00	3	NO	Escorxador	""	NO	NO
52	52	Lluís Companys	22	2014-03-17T00:00:00	3	NO	Escorxador	""	NO	NO
53	53	Roca Labrador	2	2014-03-17T00:00:00	6	NO	""	""	NO	NO
54	54	Lluís Companys	32	2014-03-17T00:00:00	2	NO	""	""	NO	NO
55	55	Castella	1	2014-03-17T00:00:00	2	NO	Intèrpret	""	NO	NO
56	56	Bisbe Messeguer	6	2014-03-17T00:00:00	3	NO	Universitat de Lleida - Rectorat	""	NO	NO
57	57	Bisbe Messeguer	6	2014-03-17T00:00:00	6	SI	Universitat de Lleida - Rectorat	""	NO	NO
58	58	Gran Passeig de Ronda	41	2014-03-17T00:00:00	3	NO	""	""	NO	NO
59	59	Mercè - Jardins del 1er de Maig	7	2014-03-17T00:00:00	2	NO	Espai de les Moreres	""	NO	NO
60	60	Mercè	5	2014-03-17T00:00:00	3	NO	Àrea Bàsica de Salut	""	NO	NO
61	61	Gran Passeig de Ronda	73	2014-03-17T00:00:00	4	NO	Carrefour/Hotel NH Pirineos	""	NO	NO
62	62	Joc de la Bola	17	2015-01-15T00:00:00	1	SI	""	""	SI	SI
63	63	Gran Passeig de Ronda	97	2014-03-17T00:00:00	2	NO	""	""	NO	NO
64	64	Onze de Setembre	38	2014-03-17T00:00:00	5	SI	Pavelló Onze de Setembre	""	NO	NO
65	65	Edifici E-2 Campus ETSEA		2014-03-17T00:00:00	40	SI	Campus ETSEA UdL	""	NO	NO
66	66	Edifici E-3 Campus ETSEA		2014-03-17T00:00:00	16	NO	Campus ETSEA UdL	""	NO	NO
67	67	Edifici E-B Campus ETSEA		2014-03-17T00:00:00	13	NO	Campus ETSEA UdL	""	NO	NO
68	68	Edifici 6 CIPA (Campus ETSEA)		2014-03-17T00:00:00	20	NO	Campus ETSEA UdL	""	NO	NO
69	69	Edifici 6 CIPA (Campus ETSEA)		2014-03-17T00:00:00	10	NO	Campus ETSEA UdL	""	NO	NO
70	70	Edifici E-A Campus ETSEA		2014-03-17T00:00:00	8	NO	Campus ETSEA UdL	""	NO	NO
71	71	Victòria Kent	1	2014-03-17T00:00:00	7	NO	Centre Penitenciari Obert de Lleida	""	NO	NO
72	72	Arquitecte Gomà	38	2014-03-17T00:00:00	4	NO	IES Guindàvols	""	NO	NO
73	73	Nou	3	2014-03-18T00:00:00	4	NO	Seu dels Castellers de Lleida	""	NO	NO
74	74	La Palma	10	2014-03-18T00:00:00	5	SI	Centre de Recursos Juvenils	""	NO	NO
75	75	Aurembiaix d'Urgell	20	2014-03-18T00:00:00	2	NO	""	Permet aparcar diverses bicis	NO	NO
76	76	Doctor Fleming	2	2014-03-18T00:00:00	4	NO	""	""	NO	NO
77	77	Vallcalent	24	2014-03-18T00:00:00	2	NO	""	""	NO	NO
78	78	Europa - Onze de Setembre		2014-03-18T00:00:00	3	SI	""	""	NO	NO
79	79	Alcalde Porqueras	25	2014-03-18T00:00:00	2	NO	""	""	NO	NO
80	80	Humbert Torres	12	2014-03-18T00:00:00	1	SI	""	""	SI	SI
81	82	Prat de la Riba	56	2014-03-18T00:00:00	2	NO	CUAP Lleida	""	NO	NO
82	83	Prat de la Riba	79	2014-03-18T00:00:00	3	NO	Clínica de Ponent	""	NO	NO
83	84	Sant Ruf	52	2014-03-18T00:00:00	3	NO	""	""	NO	NO
84	85	Treball	4	2014-03-18T00:00:00	3	NO	Escola del Treball	""	NO	NO
85	86	Valls d'Andorra	18	2014-03-18T00:00:00	1	SI	""	""	SI	SI
86	87	Valls d'Andorra	12	2014-03-18T00:00:00	1	SI	""	""	SI	SI
87	88	Jaume Gort	94	2014-03-18T00:00:00	1	NO	""	Permet aparcar diverses bicis	NO	NO
88	89	Jaume II	71	2014-03-20T00:00:00	5	NO	Edifici C-3 Campus Cappont	""	NO	NO
89	90	Jaume II	73	2014-03-20T00:00:00	5	NO	Edifici C-4 Campus Cappont	""	NO	NO
90	91	Acadèmia	31	2014-03-20T00:00:00	4	NO	Oficina del SOC	""	NO	NO
91	92	Exèrcit	6	2014-03-20T00:00:00	1	SI	""	""	SI	SI
92	93	Bonaire	21	2014-03-20T00:00:00	1	SI	""	""	SI	SI
93	94	Font dels Tritons		2014-03-20T00:00:00	3	NO	""	""	NO	NO
94	95	Gramàtics	2	2014-03-20T00:00:00	1	NO	Ipcena / CPJL / Mercat del Pla	Permet aparcar diverses bicis	NO	NO
95	96	Gramatics		2014-03-20T00:00:00	3	NO	Mercat del Pla	""	NO	NO
96	97	Monterrey	61	2014-03-20T00:00:00	3	NO	""	""	NO	NO
97	98	Penedès	11	2015-01-15T00:00:00	1	SI	Centre Cívic de Balàfia	""	SI	SI
98	99	Penedès	25	2015-01-15T00:00:00	1	SI	Centre Cívic de Balàfia	""	SI	NO
99	100	Penedès	35	2015-01-15T00:00:00	1	SI	""	""	SI	SI
100	101	Penedès	59	2015-01-15T00:00:00	1	SI	Parròquia de St Antoni Maria Claret	""	SI	SI
101	103	Corts Catalanes	36	2014-03-20T00:00:00	1	SI	""	""	SI	SI
102	104	Corts Catalanes	37	2014-03-20T00:00:00	1	SI	""	""	SI	SI
103	105	Corts Catalanes	18	2014-03-20T00:00:00	1	SI	""	""	SI	SI
104	106	Baró de Maials	104	2015-01-21T00:00:00	1	SI	""	""	SI	SI
105	107	Balàfia	7	2014-09-26T00:00:00	1	SI	""	""	SI	SI
106	108	Corregidor Escofet	86	2014-03-21T00:00:00	3	NO	""	""	NO	NO
107	109	Corregidor Escofet	77	2014-09-26T00:00:00	1	SI	""	""	SI	SI
108	110	Corregidor Escofet	73	2014-09-26T00:00:00	1	SI	""	""	SI	SI
109	111	Corregidor Escofet	67	2014-09-26T00:00:00	1	SI	""	""	SI	SI
110	112	Corregidor Escofet	76	2014-09-26T00:00:00	1	SI	""	""	SI	SI
111	113	Prat de la Riba	113	2014-03-21T00:00:00	3	NO	Pavelló Barris Nord	""	NO	NO
112	114	Corregidor Escofet	62	2014-09-26T00:00:00	1	SI	""	""	SI	SI
113	115	Oriol Martorell	1	2014-09-26T00:00:00	1	SI	""	""	SI	SI
114	116	Tarragona	45	2014-09-26T00:00:00	4	NO	""	""	NO	NO
115	117	Grup La Pau		2014-03-21T00:00:00	2	NO	""	""	NO	NO
116	118	Jeroni Pujades	37	2014-03-21T00:00:00	2	NO	""	""	NO	NO
117	119	Corregidor Escofet	15	2014-03-21T00:00:00	1	SI	""	""	SI	SI
118	120	Corregidor Escofet	12	2014-03-21T00:00:00	1	SI	""	""	SI	SI
119	121	Corregidor Escofet	3	2014-09-26T00:00:00	1	SI	""	""	SI	SI
120	122	Tortosa	86	2014-03-21T00:00:00	4	NO	IES La Mitjana	""	NO	NO
121	123	Jeroni Pujades	16	2014-09-26T00:00:00	1	SI	Escola Lladonosa	""	SI	SI
122	124	Pere de Cavasèquia	30	2014-03-21T00:00:00	1	SI	""	""	SI	SI
123	125	Pere de Cavasèquia	26	2014-03-21T00:00:00	1	SI	""	""	SI	SI
124	126	Pere de Cavasèquia	27	2014-03-21T00:00:00	1	SI	""	""	SI	SI
125	127	Pere de Cavasèquia	25	2014-03-21T00:00:00	2	NO	""	""	NO	NO
126	128	Tortosa	16	2014-03-21T00:00:00	21	NO	Gimnàs Trèvol	""	NO	NO
127	129	Tortosa	14	2014-03-21T00:00:00	3	NO	Pavelló de Pardinyes	""	NO	NO
128	130	Tortosa	12	2014-03-21T00:00:00	5	NO	La Llotja	""	NO	NO
129	131	Tortosa	8	2014-03-21T00:00:00	9	NO	La Llotja	""	NO	NO
130	132	Tortosa	2	2014-03-21T00:00:00	3	NO	MercoLleida	""	NO	NO
131	133	Santa Cecília	19	2014-03-21T00:00:00	3	NO	Rocòdrom CEL/Piscines Camps Elisis	""	NO	NO
132	134	Agustins	15	2014-09-26T00:00:00	1	SI	Parròquia Sagrada Família	""	SI	SI
133	135	Agustins	4	2015-05-18T00:00:00	1	SI	Parròquia Sagrada Família	""	SI	SI
134	136	Mequinensa	3	2015-01-15T00:00:00	1	SI	""	""	SI	SI
135	137	Sícoris	25	2014-03-21T00:00:00	4	NO	Sícoris Club	""	NO	NO
136	138	Pla d'Urgell	28	2014-03-21T00:00:00	3	NO	Centre Municipal La Bordeta	""	NO	NO
137	140	Auditori d'Enric Granados		2016-07-26T00:00:00	10	NO	Auditori d'Enric Granados	""	NO	NO
138	141	Pi i Margall	26	2014-07-04T00:00:00	4	NO	Espai Funàtic	""	NO	NO
139	142	CAP Balàfia-Pardinyes-Secà		2014-07-04T00:00:00	3	NO	CAP Balàfia-Pardinyes-Secà	""	NO	NO
140	144	Hostal de la Bordeta	54	2014-07-04T00:00:00	3	NO	Piscines Municipals de La Bordeta	""	NO	NO
141	145	Pla d'Urgell	60	2014-09-26T00:00:00	1	SI	""	""	SI	SI
142	146	Pla d'Urgell	53	2014-09-26T00:00:00	1	SI	""	""	SI	SI
143	147	Juneda	31	2014-07-04T00:00:00	3	SI	Gimnàs Bordeta	""	SI	NO
144	148	Centre	34	2014-09-26T00:00:00	1	SI	CEIP Joan Maragall	""	SI	SI
145	149	Centre	48	2014-09-26T00:00:00	1	SI	""	""	SI	SI
146	150	Centre	28	2014-09-26T00:00:00	1	SI	""	""	SI	SI
147	151	Palauet	30	2014-07-04T00:00:00	1	SI	""	""	SI	SI
148	152	Palauet	25	2014-07-04T00:00:00	1	SI	""	""	SI	SI
149	153	Palauet	40	2014-07-04T00:00:00	1	SI	""	""	SI	SI
150	154	Palauet	35	2014-07-04T00:00:00	1	SI	""	""	SI	SI
151	155	Francesc Boldalba i Montardit		2014-07-04T00:00:00	2	NO	Cementiri Municipal	""	NO	NO
152	156	Escoles	2	2014-05-05T00:00:00	3	SI	Escola La Ginesta	""	SI	NO
153	157	Joan XXIII		2015-02-25T00:00:00	3	NO	Local Social de Magraners	""	NO	NO
154	158	Vila Rodona	8	2015-02-25T00:00:00	2	NO	Piscines municipals de Magraners	""	NO	NO
155	159	Vila Rodona	6	2015-02-25T00:00:00	3	NO	Pavelló municipal de Magraners	""	NO	NO
156	161	Aragó	15	2015-02-19T00:00:00	2	NO	Col·legi Santa Anna	""	SI	NO
157	162	Josep Boneu		2015-02-25T00:00:00	6	NO	Institut Català de la Salut                                                                                                                                     CAP Eixample de Lleida	""	NO	NO
158	163	Canyeret	24	2015-02-25T00:00:00	4	NO	Edifici del departament de justícia	""	NO	NO
159	164	Blondel	40	2015-02-25T00:00:00	2	NO	""	""	NO	NO
160	165	Alcalde Costa	20	2015-02-25T00:00:00	3	NO	General d'Estudis	""	NO	NO
161	166	La Parra	54	2015-02-25T00:00:00	3	NO	Auditori	""	NO	NO
162	167	Maria Sauret	26	2014-09-26T00:00:00	3	NO	""	""	NO	SI
163	168	València	2	2015-06-03T00:00:00	2	NO	""	""	NO	NO
164	169	Corregidor Escofet	47	2015-03-26T00:00:00	1	SI	""	""	SI	NO
165	170	Corregidor Escofet	35	2015-03-26T00:00:00	1	SI	""	""	SI	SI
166	171	Tortosa	88	2015-01-15T00:00:00	1	SI	Centre BTT	""	SI	SI
167	172	Sant Pere Claver	24	2014-09-26T00:00:00	1	SI	Escola Pardinyes	""	SI	SI
168	173	Sant Pere Claver	21	2014-09-26T00:00:00	1	SI	Escola Pardinyes	""	SI	SI
169	174	Enginyer Cellers	5	2014-09-26T00:00:00	1	SI	Escola Pardinyes	""	SI	SI
170	175	Sant Pere Claver	4	2014-09-26T00:00:00	1	SI	Local Social Pardinyes	""	SI	SI
171	176	Girona	37	2014-09-26T00:00:00	1	SI	""	""	SI	SI
172	177	Prat de la Riba	126	2014-09-26T00:00:00	1	SI	""	""	SI	SI
173	178	Alfred Perenya	78	2015-05-19T00:00:00	4	SI	Escola del Treball	""	SI	NO
174	179	Balàfia		2015-01-15T00:00:00	1	SI	""	A l'alçada de l'Av, Balàfia, 5	SI	SI
175	180	Joc de la Bola	21	2015-01-15T00:00:00	1	SI	""	""	SI	SI
176	181	Costa Magraners		2014-12-29T00:00:00	1	SI	""	A l'alçada del C, Transformador	SI	SI
177	182	Costa Magraners		2014-12-29T00:00:00	1	SI	""	A l'alçada del c, Benvinguda	SI	SI
178	183	Aragó	17	2015-02-19T00:00:00	2	NO	Col·legi Santa Anna	""	NO	NO
179	184	Acadèmia	43	2015-01-15T00:00:00	1	SI	""	""	SI	SI
180	185	Acadèmia	17	2015-01-15T00:00:00	1	SI	""	""	SI	SI
181	186	Torre Vicenç		2015-02-25T00:00:00	3	NO	Institut Torre Vicenç	""	NO	NO
182	187	Alfred Perenya	70	2015-01-15T00:00:00	1	SI	""	""	SI	SI
183	188	Alfred Perenya	53	2015-01-15T00:00:00	1	SI	""	""	SI	SI
184	189	Alfred Perenya	24	2015-01-15T00:00:00	1	SI	""	""	SI	SI
185	190	Alfred Perenya	31	2015-02-25T00:00:00	1	SI	""	""	SI	NO
186	191	Alfred Perenya	16	2015-01-15T00:00:00	1	SI	""	""	SI	SI
187	192	Alfred Perenya	21	2015-01-15T00:00:00	1	SI	""	""	SI	SI
188	193	Alfred Perenya	48	2015-01-15T00:00:00	1	SI	""	""	SI	SI
189	194	Bonaire	26	2015-01-15T00:00:00	1	SI	""	""	SI	SI
190	195	Bruc	4	2015-12-01T00:00:00	1	SI	""	""	SI	SI
191	196	Cristòfol de Boleda	4	2015-01-15T00:00:00	1	SI	""	""	SI	SI
192	197	Dra. Castells	19	2015-01-15T00:00:00	1	SI	""	""	SI	SI
193	198	Dra. Castells	16	2015-01-15T00:00:00	1	SI	""	""	SI	SI
194	199	Dra. Castells	13	2015-06-03T00:00:00	1	SI	""	""	SI	NO
195	200	Riu Ebre	31	2015-01-15T00:00:00	1	SI	""	""	SI	SI
196	201	Ter	10	2015-01-15T00:00:00	1	SI	""	""	SI	SI
197	202	Sant Martí	68	2015-01-15T00:00:00	1	SI	""	""	SI	SI
198	203	Sant Martí	66	2015-01-15T00:00:00	1	SI	""	""	SI	SI
199	204	Sant Martí	51	2015-01-15T00:00:00	1	SI	""	""	SI	SI
200	205	Sant Martí	39	2015-01-15T00:00:00	1	SI	""	""	SI	SI
201	206	Riquer	3	2015-01-15T00:00:00	1	SI	""	""	SI	SI
202	207	Segre		2015-01-15T00:00:00	1	SI	""	A l'alçada del C, Lluís Roca	SI	SI
203	208	Mariola	10	2015-01-15T00:00:00	1	SI	""	""	SI	SI
204	209	Pius XII	40	2015-01-15T00:00:00	1	SI	""	""	SI	SI
205	210	Font i Quer	2	2015-01-15T00:00:00	1	SI	""	""	SI	SI
206	211	Jeroni Pujades	15	2015-01-26T00:00:00	1	SI	""	""	SI	SI
207	212	Ramon Argilès	1	2015-01-15T00:00:00	1	SI	""	""	SI	SI
208	213	Onze de Setembre		2015-01-15T00:00:00	1	SI	""	Amb el C, Sant Hilari	SI	SI
209	214	Llibertat		2015-03-19T00:00:00	1	SI	""	A l'alçada del nº88	SI	SI
210	215	Llibertat	88	2015-01-15T00:00:00	1	SI	""	""	SI	SI
211	216	Llibertat		2015-01-15T00:00:00	1	SI	""	A l'alçada del C, Pobla de Segur	SI	SI
212	217	Doctor Combelles	36	2015-01-15T00:00:00	1	SI	""	""	SI	SI
213	218	Magí Morera	31	2015-11-20T00:00:00	1	SI	""	""	SI	SI
214	219	Magí Morera	17	2016-02-24T00:00:00	1	SI	""	""	SI	SI
215	220	Maragall	38	2015-01-15T00:00:00	1	SI	""	""	SI	SI
216	221	Segrià	22	2016-02-24T00:00:00	1	SI	""	""	SI	SI
217	222	Vallcalent	59	2015-01-15T00:00:00	1	SI	""	""	SI	SI
218	223	Vallcalent	67	2015-01-15T00:00:00	1	SI	""	""	SI	SI
219	224	Vallcalent	40	2015-01-15T00:00:00	1	SI	""	""	SI	SI
220	225	Lluís Companys	27	2015-01-15T00:00:00	4	SI	Escorxador	""	SI	SI
221	226	Isaac Albéniz	10	2012-08-21T00:00:00	7	SI	""	""	SI	SI
222	227	Riu Llobregat	4	2015-02-19T00:00:00	1	SI	""	""	SI	SI
223	228	Campament	17	2015-02-25T00:00:00	2	NO	""	""	NO	NO
224	229	Sant Joan	5	2015-05-18T00:00:00	2	NO	""	""	NO	NO
225	230	Girona	46	2015-03-26T00:00:00	1	SI	""	""	SI	SI
226	231	Barbastro	1	2015-07-05T00:00:00	2	SI	CEIP Enric Farreny	""	SI	SI
227	232	Cal Bernet	14	2015-02-25T00:00:00	26	NO	""	""	NO	NO
228	233	Cal Bernet	10	2015-02-25T00:00:00	12	NO	""	""	NO	NO
229	234	Acadèmia	1	2015-02-25T00:00:00	2	NO	""	""	NO	NO
230	235	Doctor Combelles	47	2015-04-03T00:00:00	3	NO	Col·legi Episcopal	""	NO	NO
231	236	Doctor Combelles	47	2015-04-03T00:00:00	3	NO	Col·legi Episcopal	""	NO	NO
232	237	Alcalde Porqueras	47	2015-05-19T00:00:00	2	NO	""	""	NO	NO
233	238	Parc Científic		2015-04-13T00:00:00	4	NO	Parc Científic	""	NO	NO
234	239	Garrigues	38	2015-05-18T00:00:00	1	SI	""	""	SI	NO
235	240	Agustí Duran i Sanpere	4	2015-05-18T00:00:00	1	SI	""	""	SI	SI
236	241	Aragó	33	2015-05-18T00:00:00	2	NO	""	""	NO	NO
237	242	Torre Vicenç		2015-05-18T00:00:00	3	NO	Institut Torre Vicenç	""	SI	NO
238	243	Gran Passeig de Ronda	58	2015-05-18T00:00:00	1	SI	""	""	SI	SI
239	244	Alfred Perenya	89	2015-05-19T00:00:00	1	SI	Escola del Treball	""	SI	SI
240	245	Alcarràs	16	2015-05-19T00:00:00	1	SI	Pàdel Indoor Lleida	""	SI	SI
241	246	Gran Passeig de Ronda	139	2015-06-22T00:00:00	2	NO	""	""	NO	NO
242	247	Pau Casals	1	2015-07-24T00:00:00	2	SI	""	""	SI	NO
243	248	Baró de Maials	119	2015-01-21T00:00:00	3	NO	Gimnàs Royal	""	NO	NO
244	249	Quatre Pilans	1	2015-10-19T00:00:00	2	NO	""	""	NO	NO
245	250	Estudi General	4	2015-10-28T00:00:00	13	NO	Universitat de Lleida - Campus	""	NO	NO
246	251	Blondel	16	2015-04-11T00:00:00	3	NO	Ajuntament de Lleida-Area Economia i Tributs	""	NO	NO
247	252	Bisbe Messeguer	24	2015-11-20T00:00:00	1	SI	""	""	SI	SI
248	253	Onze de Setembre	52	2015-11-12T00:00:00	1	SI	""	""	SI	SI
249	254	Onze de Setembre	65	2015-11-12T00:00:00	1	SI	""	""	SI	SI
250	255	Onze de Setembre	63	2015-11-12T00:00:00	1	SI	Pavelló Onze de Setembre	""	SI	SI
251	256	José Olondriz Ortiz		2016-12-30T00:00:00	3	NO	Piscines municipals Balàfia	""	NO	NO
252	257	Garrigues	52	2016-12-30T00:00:00	2	NO	""	""	NO	NO
253	258	Alcalde Areny	10	2016-12-30T00:00:00	2	NO	""	""	NO	NO
254	259	Ensenyança		2016-12-30T00:00:00	4	NO	Col·legi Lestonnac	""	NO	NO
255	260	Miquel Batllori amb Sant Pauli de Nola		2016-12-30T00:00:00	2	NO	""	""	NO	NO
256	261	Missions		2016-12-30T00:00:00	3	NO	""	""	NO	NO
257	262	Audiència		2016-12-30T00:00:00	2	NO	""	""	NO	NO
258	263	Pere Cabrera	16	2016-12-30T00:00:00	5	NO	""	""	NO	NO
259	264	Pere Cabrera	20	2016-12-30T00:00:00	5	NO	""	""	NO	NO
260	265	Camí de Picos amb Trueta		2015-07-12T00:00:00	1	SI	""	""	SI	SI
261	266	Camí de Picos amb Pont de Suert		2015-07-12T00:00:00	1	SI	""	""	SI	SI
262	267	Alfons II	14	2015-08-10T00:00:00	1	SI	""	""	SI	SI
263	268	Riu Ebre	8	2015-08-10T00:00:00	1	SI	""	""	SI	SI
264	269	Riu Ebre	10	2015-08-10T00:00:00	1	SI	""	""	SI	SI
265	270	Ton Sirera amb Camí de Rufea		2015-08-10T00:00:00	1	SI	""	""	SI	SI
266	271	Ton Sirera	8	2015-08-10T00:00:00	1	SI	""	""	SI	SI
267	272	Onze de Setebre amb C. Roda d'Isabena		2016-12-30T00:00:00	1	NO	""	""	NO	NO
268	273	Riu Essera	24	2016-07-11T00:00:00	1	SI	""	""	SI	NO
269	274	Dra. Castells	43	2015-05-18T00:00:00	1	SI	""	""	SI	SI
270	275	Pla d'Urgell	66	2016-10-11T00:00:00	1	SI	""	""	SI	NO
271	276	Alcalde Rovira Roure	15	2016-07-14T00:00:00	5	SI	""	""	NO	SI
272	277	Madrid	1	2016-07-09T00:00:00	1	SI	""	""	SI	SI
273	278	València	13	2016-03-18T00:00:00	1	SI	""	""	SI	SI
274	279	València, davant C. Riu Francolí		2016-03-17T00:00:00	1	SI	""	""	SI	SI
275	280	València	41	2016-03-18T00:00:00	1	SI	""	""	SI	SI
276	281	Cappont	14	2016-05-09T00:00:00	2	SI	""	""	SI	NO
277	282	Josep Baró i Travé		2016-05-23T00:00:00	7	SI	Cantonada amb Josep Agustí i Clavera	""	NO	NO
278	283	Ensenyança amb Av. Prat de la Riba		2016-12-30T00:00:00	4	NO	Col·legi Lestonnac	""	NO	NO
279	284	Llibertat	21	2016-06-23T00:00:00	1	SI	""	""	SI	SI
280	285	República del Paraguay	25	2016-09-27T00:00:00	1	SI	""	""	SI	SI
281	286	Magí Morera	35	2016-03-17T00:00:00	1	SI	""	""	SI	SI
282	287	Onze de Setembre	10	2016-05-10T00:00:00	2	SI	CAP Onze de Setembre	""	SI	SI
283	288	Gran Passeig de Ronda	33	2016-06-13T00:00:00	1	SI	""	""	SI	NO
