﻿_id	ANY	EDAT	HOMES	DONES	TOTAL	CODI_ENS	NOM_ENS
1	2020	0 anys	95	102	197	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
2	2020	1 any	151	128	279	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
3	2020	2 anys	156	109	265	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
4	2020	3 anys	146	141	287	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
5	2020	4 anys	147	169	316	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
6	2020	5 anys	149	147	296	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
7	2020	6 anys	154	168	322	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
8	2020	7 anys	162	177	339	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
9	2020	8 anys	145	177	322	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
10	2020	9 anys	199	185	384	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
11	2020	10 anys	188	184	372	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
12	2020	11 anys	200	206	406	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
13	2020	12 anys	182	180	362	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
14	2020	13 anys	209	157	366	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
15	2020	14 anys	214	180	394	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
16	2020	15 anys	178	158	336	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
17	2020	16 anys	190	190	380	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
18	2020	17 anys	183	174	357	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
19	2020	18 anys	186	148	334	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
20	2020	19 anys	162	137	299	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
21	2020	20 anys	167	137	304	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
22	2020	21 anys	160	121	281	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
23	2020	22 anys	136	134	270	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
24	2020	23 anys	129	120	249	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
25	2020	24 anys	120	127	247	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
26	2020	25 anys	124	115	239	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
27	2020	26 anys	132	125	257	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
28	2020	27 anys	148	135	283	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
29	2020	28 anys	128	121	249	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
30	2020	29 anys	150	126	276	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
31	2020	30 anys	153	144	297	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
32	2020	31 anys	123	122	245	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
33	2020	32 anys	153	139	292	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
34	2020	33 anys	140	183	323	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
35	2020	34 anys	155	162	317	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
36	2020	35 anys	168	151	319	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
37	2020	36 anys	184	198	382	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
38	2020	37 anys	216	181	397	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
39	2020	38 anys	192	224	416	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
40	2020	39 anys	239	242	481	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
41	2020	40 anys	231	260	491	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
42	2020	41 anys	277	261	538	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
43	2020	42 anys	258	297	555	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
44	2020	43 anys	301	288	589	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
45	2020	44 anys	291	306	597	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
46	2020	45 anys	306	279	585	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
47	2020	46 anys	318	279	597	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
48	2020	47 anys	279	280	559	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
49	2020	48 anys	283	289	572	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
50	2020	49 anys	281	239	520	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
51	2020	50 anys	249	204	453	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
52	2020	51 anys	229	214	443	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
53	2020	52 anys	263	237	500	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
54	2020	53 anys	218	188	406	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
55	2020	54 anys	188	190	378	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
56	2020	55 anys	194	173	367	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
57	2020	56 anys	148	154	302	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
58	2020	57 anys	146	124	270	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
59	2020	58 anys	143	141	284	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
60	2020	59 anys	138	173	311	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
61	2020	60 anys	126	137	263	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
62	2020	61 anys	133	140	273	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
63	2020	62 anys	106	162	268	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
64	2020	63 anys	129	126	255	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
65	2020	64 anys	120	131	251	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
66	2020	65 anys	103	127	230	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
67	2020	66 anys	111	130	241	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
68	2020	67 anys	95	139	234	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
69	2020	68 anys	109	134	243	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
70	2020	69 anys	101	114	215	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
71	2020	70 anys	107	109	216	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
72	2020	71 anys	104	122	226	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
73	2020	72 anys	108	136	244	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
74	2020	73 anys	91	111	202	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
75	2020	74 anys	111	138	249	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
76	2020	75 anys	69	111	180	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
77	2020	76 anys	87	101	188	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
78	2020	77 anys	60	87	147	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
79	2020	78 anys	52	79	131	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
80	2020	79 anys	85	79	164	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
81	2020	80 anys	36	44	80	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
82	2020	81 anys	37	66	103	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
83	2020	82 anys	53	70	123	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
84	2020	83 anys	40	64	104	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
85	2020	84 anys	42	57	99	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
86	2020	85 anys	41	62	103	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
87	2020	86 anys	27	56	83	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
88	2020	87 anys	21	44	65	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
89	2020	88 anys	28	45	73	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
90	2020	89 anys	16	38	54	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
91	2020	90 anys	9	33	42	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
92	2020	91 anys	8	30	38	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
93	2020	92 anys	4	30	34	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
94	2020	93 anys	8	18	26	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
95	2020	94 anys	5	15	20	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
96	2020	95 anys	3	14	17	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
97	2020	96 anys	0	7	7	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
98	2020	97 anys	2	8	10	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
99	2020	98 anys	1	4	5	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
100	2020	99 anys	0	3	3	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
101	2020	100 anys o més	2	4	6	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
102	2020	TOTAL	13644	13925	27569	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
103	2019	0 anys	148	130	278	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
104	2019	1 any	160	115	275	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
105	2019	2 anys	147	141	288	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
106	2019	3 anys	144	168	312	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
107	2019	4 anys	148	153	301	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
108	2019	5 anys	158	161	319	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
109	2019	6 anys	166	182	348	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
110	2019	7 anys	145	177	322	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
111	2019	8 anys	200	187	387	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
112	2019	9 anys	197	189	386	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
113	2019	10 anys	197	207	404	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
114	2019	11 anys	183	184	367	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
115	2019	12 anys	212	159	371	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
116	2019	13 anys	218	181	399	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
117	2019	14 anys	181	163	344	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
118	2019	15 anys	190	201	391	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
119	2019	16 anys	182	174	356	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
120	2019	17 anys	183	146	329	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
121	2019	18 anys	155	130	285	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
122	2019	19 anys	167	132	299	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
123	2019	20 anys	159	120	279	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
124	2019	21 anys	135	130	265	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
125	2019	22 anys	127	118	245	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
126	2019	23 anys	120	126	246	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
127	2019	24 anys	126	111	237	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
128	2019	25 anys	132	109	241	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
129	2019	26 anys	133	126	259	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
130	2019	27 anys	123	117	240	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
131	2019	28 anys	140	120	260	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
132	2019	29 anys	151	146	297	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
133	2019	30 anys	124	130	254	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
134	2019	31 anys	158	131	289	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
135	2019	32 anys	144	178	322	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
136	2019	33 anys	156	166	322	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
137	2019	34 anys	161	157	318	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
138	2019	35 anys	180	193	373	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
139	2019	36 anys	211	175	386	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
140	2019	37 anys	192	231	423	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
141	2019	38 anys	248	240	488	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
142	2019	39 anys	234	264	498	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
143	2019	40 anys	286	265	551	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
144	2019	41 anys	259	295	554	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
145	2019	42 anys	298	288	586	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
146	2019	43 anys	297	303	600	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
147	2019	44 anys	315	277	592	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
148	2019	45 anys	320	277	597	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
149	2019	46 anys	279	288	567	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
150	2019	47 anys	287	285	572	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
151	2019	48 anys	282	244	526	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
152	2019	49 anys	254	205	459	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
153	2019	50 anys	236	218	454	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
154	2019	51 anys	263	232	495	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
155	2019	52 anys	225	187	412	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
156	2019	53 anys	191	189	380	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
157	2019	54 anys	199	174	373	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
158	2019	55 anys	154	154	308	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
159	2019	56 anys	152	122	274	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
160	2019	57 anys	144	142	286	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
161	2019	58 anys	135	176	311	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
162	2019	59 anys	129	140	269	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
163	2019	60 anys	140	141	281	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
164	2019	61 anys	110	163	273	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
165	2019	62 anys	130	126	256	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
166	2019	63 anys	121	132	253	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
167	2019	64 anys	105	126	231	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
168	2019	65 anys	114	126	240	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
169	2019	66 anys	97	138	235	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
170	2019	67 anys	108	136	244	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
171	2019	68 anys	100	114	214	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
172	2019	69 anys	107	109	216	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
173	2019	70 anys	107	122	229	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
174	2019	71 anys	111	137	248	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
175	2019	72 anys	95	110	205	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
176	2019	73 anys	111	140	251	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
177	2019	74 anys	70	109	179	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
178	2019	75 anys	87	99	186	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
179	2019	76 anys	62	86	148	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
180	2019	77 anys	49	78	127	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
181	2019	78 anys	85	83	168	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
182	2019	79 anys	41	44	85	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
183	2019	80 anys	37	70	107	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
184	2019	81 anys	55	72	127	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
185	2019	82 anys	47	68	115	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
186	2019	83 anys	45	58	103	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
187	2019	84 anys	43	66	109	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
188	2019	85 anys	31	58	89	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
189	2019	86 anys	22	50	72	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
190	2019	87 anys	38	49	87	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
191	2019	88 anys	20	38	58	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
192	2019	89 anys	13	39	52	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
193	2019	90 anys	10	33	43	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
194	2019	91 anys	8	32	40	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
195	2019	92 anys	6	24	30	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
196	2019	93 anys	5	21	26	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
197	2019	94 anys	3	19	22	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
198	2019	95 anys	0	6	6	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
199	2019	96 anys	2	13	15	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
200	2019	97 anys	2	5	7	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
201	2019	98 anys	0	3	3	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
202	2019	99 anys	0	1	1	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
203	2019	100 anys o més	2	6	8	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
204	2019	TOTAL	13679	13879	27558	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
205	2018	0 anys	159	113	272	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
206	2018	1 any	151	143	294	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
207	2018	2 anys	143	169	312	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
208	2018	3 anys	146	158	304	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
209	2018	4 anys	163	167	330	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
210	2018	5 anys	168	185	353	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
211	2018	6 anys	146	176	322	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
212	2018	7 anys	197	188	385	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
213	2018	8 anys	196	187	383	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
214	2018	9 anys	194	208	402	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
215	2018	10 anys	181	184	365	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
216	2018	11 anys	218	160	378	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
217	2018	12 anys	219	180	399	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
218	2018	13 anys	180	165	345	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
219	2018	14 anys	191	202	393	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
220	2018	15 anys	186	175	361	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
221	2018	16 anys	181	149	330	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
222	2018	17 anys	150	129	279	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
223	2018	18 anys	161	134	295	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
224	2018	19 anys	160	127	287	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
225	2018	20 anys	127	127	254	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
226	2018	21 anys	122	109	231	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
227	2018	22 anys	126	123	249	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
228	2018	23 anys	128	118	246	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
229	2018	24 anys	129	102	231	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
230	2018	25 anys	118	117	235	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
231	2018	26 anys	124	118	242	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
232	2018	27 anys	136	122	258	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
233	2018	28 anys	140	136	276	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
234	2018	29 anys	117	124	241	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
235	2018	30 anys	146	124	270	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
236	2018	31 anys	147	168	315	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
237	2018	32 anys	153	171	324	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
238	2018	33 anys	149	151	300	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
239	2018	34 anys	185	196	381	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
240	2018	35 anys	203	184	387	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
241	2018	36 anys	188	229	417	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
242	2018	37 anys	240	249	489	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
243	2018	38 anys	232	268	500	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
244	2018	39 anys	284	264	548	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
245	2018	40 anys	245	287	532	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
246	2018	41 anys	310	288	598	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
247	2018	42 anys	305	304	609	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
248	2018	43 anys	316	282	598	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
249	2018	44 anys	325	276	601	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
250	2018	45 anys	280	286	566	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
251	2018	46 anys	287	280	567	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
252	2018	47 anys	277	245	522	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
253	2018	48 anys	258	205	463	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
254	2018	49 anys	240	216	456	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
255	2018	50 anys	259	227	486	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
256	2018	51 anys	221	190	411	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
257	2018	52 anys	191	190	381	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
258	2018	53 anys	197	176	373	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
259	2018	54 anys	157	154	311	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
260	2018	55 anys	156	124	280	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
261	2018	56 anys	147	136	283	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
262	2018	57 anys	141	172	313	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
263	2018	58 anys	133	137	270	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
264	2018	59 anys	140	141	281	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
265	2018	60 anys	110	168	278	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
266	2018	61 anys	134	126	260	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
267	2018	62 anys	122	132	254	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
268	2018	63 anys	107	128	235	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
269	2018	64 anys	118	127	245	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
270	2018	65 anys	101	139	240	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
271	2018	66 anys	112	136	248	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
272	2018	67 anys	102	117	219	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
273	2018	68 anys	111	107	218	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
274	2018	69 anys	105	121	226	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
275	2018	70 anys	114	139	253	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
276	2018	71 anys	98	115	213	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
277	2018	72 anys	106	136	242	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
278	2018	73 anys	72	112	184	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
279	2018	74 anys	91	104	195	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
280	2018	75 anys	68	86	154	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
281	2018	76 anys	54	80	134	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
282	2018	77 anys	89	84	173	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
283	2018	78 anys	44	46	90	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
284	2018	79 anys	40	66	106	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
285	2018	80 anys	57	73	130	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
286	2018	81 anys	52	71	123	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
287	2018	82 anys	48	60	108	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
288	2018	83 anys	45	70	115	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
289	2018	84 anys	37	54	91	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
290	2018	85 anys	28	55	83	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
291	2018	86 anys	40	50	90	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
292	2018	87 anys	19	42	61	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
293	2018	88 anys	18	44	62	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
294	2018	89 anys	11	29	40	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
295	2018	90 anys	8	32	40	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
296	2018	91 anys	6	27	33	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
297	2018	92 anys	5	22	27	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
298	2018	93 anys	3	20	23	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
299	2018	94 anys	0	7	7	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
300	2018	95 anys	4	14	18	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
301	2018	96 anys	2	9	11	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
302	2018	97 anys	0	6	6	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
303	2018	98 anys	0	3	3	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
304	2018	99 anys	1	0	1	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
305	2018	100 anys o més	1	8	9	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
306	2018	TOTAL	13552	13780	27332	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
307	2017	0 anys	139	145	284	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
308	2017	1 any	146	163	309	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
309	2017	2 anys	150	157	307	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
310	2017	3 anys	167	168	335	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
311	2017	4 anys	165	185	350	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
312	2017	5 anys	153	179	332	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
313	2017	6 anys	199	194	393	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
314	2017	7 anys	197	186	383	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
315	2017	8 anys	196	213	409	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
316	2017	9 anys	187	186	373	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
317	2017	10 anys	220	161	381	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
318	2017	11 anys	223	181	404	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
319	2017	12 anys	184	169	353	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
320	2017	13 anys	197	201	398	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
321	2017	14 anys	195	169	364	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
322	2017	15 anys	182	148	330	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
323	2017	16 anys	149	129	278	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
324	2017	17 anys	157	130	287	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
325	2017	18 anys	158	129	287	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
326	2017	19 anys	130	127	257	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
327	2017	20 anys	121	109	230	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
328	2017	21 anys	117	127	244	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
329	2017	22 anys	128	119	247	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
330	2017	23 anys	135	104	239	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
331	2017	24 anys	117	111	228	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
332	2017	25 anys	129	115	244	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
333	2017	26 anys	123	124	247	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
334	2017	27 anys	137	136	273	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
335	2017	28 anys	112	125	237	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
336	2017	29 anys	149	118	267	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
337	2017	30 anys	150	162	312	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
338	2017	31 anys	152	163	315	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
339	2017	32 anys	155	156	311	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
340	2017	33 anys	182	199	381	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
341	2017	34 anys	204	181	385	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
342	2017	35 anys	192	222	414	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
343	2017	36 anys	251	249	500	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
344	2017	37 anys	230	267	497	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
345	2017	38 anys	281	272	553	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
346	2017	39 anys	259	289	548	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
347	2017	40 anys	301	290	591	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
348	2017	41 anys	311	312	623	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
