﻿_id	X	Y	OBJECTID	Centre_Esc	Infantil_1	P3	LinP3	P4	LinP4	P5	LinP5	F1r	Lin1r	F2n	Lin2n	F3r	Lin3r	F4t	Lin4t	F5è	Lin5è	F6è	Lin6è	F1rESO	Lin1rESO	F2nESO	Lin2nESO	F3rESO	Lin3rESO	F4tESO	Lin4tESO	CODI_ENS	NOM_ENS
1	439920.3334	4650195.3795	1	Casals Gràcia	0	22	1	26	1	25	1	24	1	22	1	25	1	22	1	25	1	24	1	25	1	31	1	28	1	30	1	811200000	Ajuntament de Manlleu
2	441800.1972	4650354.6342	2	Pompeu Fabra	0	51	2	46	2	50	2	74	3	66	3	72	3	49	2	40	2	67	3	0	0	0	0	0	0	0	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
3	440794.9486	4650581.2846	3	Puig-Agut	0	21	1	31	2	36	2	33	2	30	2	32	2	31	2	32	2	32	2	0	0	0	0	0	0	0	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
4	440188.1322	4650937.2863	4	Quatre Vents	0	46	2	51	2	50	2	69	3	48	2	64	3	58	3	47	2	50	2	0	0	0	0	0	0	0	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
5	440714.6243	4649926.0498	5	El Carme-Vedruna	0	34	2	60	3	66	3	63	3	72	3	67	3	55	3	58	3	61	3	0	0	0	0	0	0	0	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
6	440613.2357	4649798.8284	6	La Salle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91	3	92	3	87	3	86	3	811200000	Ajuntament de Manlleu
7	439908.8124	4650299.8516	7	INS Antoni Pous	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	3	63	2	54	2	55	2	811200000	Ajuntament de Manlleu
8	441423.7093	4650564.2504	8	INS del Ter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	1	47	2	48	2	41	2	811200000	Ajuntament de Manlleu
9	440542.0456	4650473.1156	9	Escola Bressol Colors	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
10	441051.2812	4651017.2957	10	Escola Bressol Els Picarols	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
