﻿_id	codi_ens	nom_ens	NIF	nom_empresa	any	import
1	4306530008	Ajuntament_Garcia	B59383596 	ABSIS IFORMATICA, SL	2021	1.839,20
2	4306530008	Ajuntament_Garcia	B02676708	ACERGRI MOTORS, SL	2021	1204,03
3	4306530008	Ajuntament_Garcia	F43011824 	AGRICOLA DE GARCIA, SCCL	2021	64
4	4306530008	Ajuntament_Garcia	B43120534	AMBIENT SERVEI DE CONTROL DE PLAGUES,SA	2021	841,56
5	4306530008	Ajuntament_Garcia	07795247H	ANGEL BARAHONA	2021	1.927,53
6	4306530008	Ajuntament_Garcia	B55639637	AQUIENERGIA, SL 	2021	4980,3
7	4306530008	Ajuntament_Garcia	B99099095	ARGAEX	2021	896,42
8	4306530008	Ajuntament_Garcia	B25303611	ARNO	2021	16.120,01
9	4306530008	Ajuntament_Garcia	B25302183	ASCENSORS F. SALES, SL	2021	215,17
10	4306530008	Ajuntament_Garcia	G66436064	ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMAR	2021	154
11	4306530008	Ajuntament_Garcia	G65739930	ASSOCIACIO MUNICIPIS PER L'INDEPENDENCIA 	2021	75,5
12	4306530008	Ajuntament_Garcia	B43957133	AUTOMÒBILS SANCHO - REMEI SANCHO, SL	2021	13,37
13	4306530008	Ajuntament_Garcia	47694275A	OSCAR JAVIER JIMENEZ ARILLA - BAR MAIG	2021	281,62
14	4306530008	Ajuntament_Garcia	39678678K 	BASSA LA PAPERERIA - SERGIO BASSA GIRALT	2021	14,02
15	4306530008	Ajuntament_Garcia	B43484559	BEEP INFORMATICA - MR. BIT 	2021	892,84
16	4306530008	Ajuntament_Garcia	B43448539	BIGMAT GIRONES 	2021	76,45
17	4306530008	Ajuntament_Garcia	A08663619	CAIXABANK, S.A	2021	44,27
18	4306530008	Ajuntament_Garcia	B43747104	CARBURANTS MONTSIA, SL	2021	691,09
19	4306530008	Ajuntament_Garcia	B12428231	CASNET 96, SL	2021	185,23
20	4306530008	Ajuntament_Garcia	A28025070	CIA. ESP. DE INVEST. Y FOMENTO MINE. 	2021	1028,5
21	4306530008	Ajuntament_Garcia	B65466997	COMERCIA GLOBAL PAYMENTS 	2021	15,02
22	4306530008	Ajuntament_Garcia	A43131226 	COMERCIAL LLAURADO, SA	2021	1231,7
23	4306530008	Ajuntament_Garcia	Q5017001H	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO 	2021	67,27
24	4306530008	Ajuntament_Garcia	P9300011E	CONSELL COMARCAL RIBERA D'EBRE	2021	4.719,93
25	4306530008	Ajuntament_Garcia	A43025766 	CONTREGISA	2021	26.731,78
26	4306530008	Ajuntament_Garcia	Q2817025F 	CORREOS Y TELEGRAFOS	2021	334,71
27	4306530008	Ajuntament_Garcia	B43995448	Disseny i publicitat Òptim.gr SL	2021	113,74
28	4306530008	Ajuntament_Garcia	B55688410	E.PORTS 	2021	235,95
29	4306530008	Ajuntament_Garcia	B43269935 	E.S. LES 4 RODES	2021	109,21
30	4306530008	Ajuntament_Garcia	B55606925	EBRE DIGITAL, SL 	2021	847
31	4306530008	Ajuntament_Garcia	B-25381161	ECOKIMICA 	2021	87,5
32	4306530008	Ajuntament_Garcia	G43395722 	ELECTRICITAT AYET-MONTAMAT	2021	157,14
33	4306530008	Ajuntament_Garcia	A81948077	ENDESA ENERGIA UNIPERSONAL SA	2021	48,67
34	4306530008	Ajuntament_Garcia	B82846825	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA REFERENCIA DE ENDESA, SLU	2021	128,95
35	4306530008	Ajuntament_Garcia	B43993955	EXTINTORS RION, SL	2021	886,26
36	4306530008	Ajuntament_Garcia	39919802J	FAST & CLEAN 	2021	145,2
37	4306530008	Ajuntament_Garcia	G08797771	FEDERACIO DE MUNICIPIS DE CATALUNYA	2021	87,43
38	4306530008	Ajuntament_Garcia	J43854595	FERRETERIA CLUA, SCP	2021	329,58
39	4306530008	Ajuntament_Garcia	39843611K 	FERRETERIA ROBERT MOLINE CALLAU	2021	678,21
40	4306530008	Ajuntament_Garcia	A97152094	FULTON SERVICIOS INTEGRALES, SA	2021	4231,86
41	4306530008	Ajuntament_Garcia	G59165100	FUNDACIO ESCLEROSI MULTIPLE	2021	151
42	4306530008	Ajuntament_Garcia	U67273987	GIROCOPI, SL, SISTEMES D'ORGANITZACIO, SAUTE	2021	363,64
43	4306530008	Ajuntament_Garcia	B97679377	GRUPO DIVETIS, SL 	2021	789,29
44	4306530008	Ajuntament_Garcia	A17374547 	HERMES COMUNICACIONS, SA (EL PUNT)	2021	79,86
45	4306530008	Ajuntament_Garcia	A43201185	HERRAIZ - MAQUINARIA , SA	2021	103,25
46	4306530008	Ajuntament_Garcia	B55747356	HIDRO FOU AIGUES, SL 	2021	194,14
47	4306530008	Ajuntament_Garcia	B43202654 	HIERROS ALTADILL, SL	2021	56,05
48	4306530008	Ajuntament_Garcia	B02710622	HORECA SHIPPING GROUP	2021	943,8
49	4306530008	Ajuntament_Garcia	A58260050	ICTTSA	2021	4.629,15
50	4306530008	Ajuntament_Garcia	B43833862	IMAGINA RADIO, SL 	2021	605
51	4306530008	Ajuntament_Garcia	B43475714 	INFORMÀTICA I OFIMÀTICA CRC, SL	2021	160,01
52	4306530008	Ajuntament_Garcia	40929661B	JOAQUIM PUJOL SARROCA 	2021	15.708,38
53	4306530008	Ajuntament_Garcia	39865889N	JOSEP PAPASEIT FABREGAT	2021	75,14
54	4306530008	Ajuntament_Garcia	39850642Z	LA BOTIGUETA - NURIA ANDREU	2021	76,23
55	4306530008	Ajuntament_Garcia	39909620C	SILVIA GARI - GARCIA NET	2021	8.926,38
56	4306530008	Ajuntament_Garcia	77833515C	MARC PERPINYÀ GINÉ	2021	1.136,80
57	4306530008	Ajuntament_Garcia	A43202092	MOLLÀ RUIDIEZ & OLIVA	2021	846,83
58	4306530008	Ajuntament_Garcia	B43923119	NET MUR NETEGES MERITXELL, SL 	2021	3.103,65
59	4306530008	Ajuntament_Garcia	F20025318	ORONA, S. COOP.	2021	332,85
60	4306530008	Ajuntament_Garcia	N55532782	PROJECTES I INSTAL.LACIONS D'ESPAIS URBANS, SL	2021	111,32
61	4306530008	Ajuntament_Garcia	B43368133 	RECANVIS MONTSERRAT, SL	2021	480,22
62	4306530008	Ajuntament_Garcia	B65939910	REDES Y SISTEMAS DOMINIOS SL 	2021	1.669,80
63	4306530008	Ajuntament_Garcia	B43413996	SANA MEDICAL 	2021	126,03
64	4306530008	Ajuntament_Garcia	F-43448786	SERVEIS AGRARIS PRIORAT, SCCL	2021	633,6
65	4306530008	Ajuntament_Garcia	B65891475	SERVEIS INTEGRALS 360 PLIS,SL	2021	71.530,18
66	4306530008	Ajuntament_Garcia	B62175575	SERVEIS VIALS DEL VALLÈS, SLU	2021	497,55
67	4306530008	Ajuntament_Garcia	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU - FIJO 	2021	328,99
68	4306530008	Ajuntament_Garcia	44282406C	TOLDOS SANTANA	2021	181,5
69	4306530008	Ajuntament_Garcia	39846270N	TRILLO CERAMIQUES	2021	48,4
70	4306530008	Ajuntament_Garcia	A80907397	VODAFONE ESPAÑA, SAU	2021	229,53
71	4306530008	Ajuntament_Garcia	A08472276	WÜRTH ESPAÑA, SA	2021	68,49
