﻿_id	MUNICIPI	DATA_CONVOCATORIA	TIPUS_CONVOCATORIA	DISTRICTE	SECCIO	NUM_ELECTORS	NUM_VOTS	NUM_EN_BLANC	NUM_NULS	CODI_ENS	NOM_ENS
1	Sant Feliu de Llobregat	28-04-2019	Eleccions al Senat	1	1   	1296	3152	9	16	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
2	Sant Feliu de Llobregat	28-04-2019	Eleccions al Senat	1	2   	1001	2346	4	18	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
3	Sant Feliu de Llobregat	28-04-2019	Eleccions al Senat	1	3   	1057	2507	19	20	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
4	Sant Feliu de Llobregat	28-04-2019	Eleccions al Senat	1	4   	1603	3851	26	12	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
5	Sant Feliu de Llobregat	28-04-2019	Eleccions al Senat	1	5   	2000	4715	28	22	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
6	Sant Feliu de Llobregat	28-04-2019	Eleccions al Senat	1	6   	546	1268	7	5	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
7	Sant Feliu de Llobregat	28-04-2019	Eleccions al Senat	1	7   	1140	2862	15	15	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
8	Sant Feliu de Llobregat	28-04-2019	Eleccions al Senat	2	3   	1016	1966	21	9	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
9	Sant Feliu de Llobregat	28-04-2019	Eleccions al Senat	2	4   	1184	2795	20	16	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
10	Sant Feliu de Llobregat	28-04-2019	Eleccions al Senat	2	6   	1038	2335	9	10	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
11	Sant Feliu de Llobregat	28-04-2019	Eleccions al Senat	2	7   	829	1924	12	7	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
12	Sant Feliu de Llobregat	28-04-2019	Eleccions al Senat	2	8   	1267	2799	14	22	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
13	Sant Feliu de Llobregat	28-04-2019	Eleccions al Senat	3	1   	1277	2764	26	19	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
14	Sant Feliu de Llobregat	28-04-2019	Eleccions al Senat	3	2   	1415	3210	17	27	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
15	Sant Feliu de Llobregat	28-04-2019	Eleccions al Senat	3	3   	1327	3107	16	15	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
16	Sant Feliu de Llobregat	28-04-2019	Eleccions al Senat	3	4   	1483	3616	9	36	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
17	Sant Feliu de Llobregat	28-04-2019	Eleccions al Senat	3	5   	1327	3096	10	19	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
18	Sant Feliu de Llobregat	28-04-2019	Eleccions al Senat	4	3   	803	1670	5	33	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
19	Sant Feliu de Llobregat	28-04-2019	Eleccions al Senat	4	6   	1335	2725	13	37	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
20	Sant Feliu de Llobregat	28-04-2019	Eleccions al Senat	4	7   	627	1387	6	15	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
21	Sant Feliu de Llobregat	28-04-2019	Eleccions al Senat	4	8   	649	1379	11	10	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
22	Sant Feliu de Llobregat	28-04-2019	Eleccions al Senat	5	1   	781	1605	6	12	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
23	Sant Feliu de Llobregat	28-04-2019	Eleccions al Senat	5	2   	669	3097	9	8	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
24	Sant Feliu de Llobregat	28-04-2019	Eleccions al Senat	5	3   	1073	3236	19	13	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
25	Sant Feliu de Llobregat	28-04-2019	Eleccions al Senat	5	4   	812	1580	27	10	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
26	Sant Feliu de Llobregat	28-04-2019	Eleccions al Senat	5	5   	1180	2651	14	12	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
27	Sant Feliu de Llobregat	28-04-2019	Eleccions al Senat	6	4   	1012	2549	15	12	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
28	Sant Feliu de Llobregat	28-04-2019	Eleccions al Senat	7	1   	1504	3652	12	8	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
29	Sant Feliu de Llobregat	28-04-2019	Eleccions al Senat	7	2   	1599	3991	11	18	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
30	Sant Feliu de Llobregat	28-04-2019	Eleccions al Senat	7	3   	881	2080	6	15	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
