﻿_id	CODI_ENS	NOM_ENS	EXERCICI	CIF_EMPRESA	NOM_EMPRESA	IMPORT
1	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***282**	ANNA RAMIS ASSENS	255
2	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***116**	CARMINA PUIG CRUELLS	1360
3	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***326**	FERRAN VILADOMIU PERE	363
4	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***585**	LORENZO CURRIU ABEYA	2216,72
5	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***810**	MONTEJO CUNILLERAS Mª DOLORES	13499,1
6	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***678**	ALEJANDRO JORGE DE JUAN MONZON	6519
7	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***749**	CARLOS VILLARIN	53
8	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***070**	MAGI PINA SERRA	2395,6
9	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***100**	TAXI XAVIER COLLELL	404,03
10	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***105**	GARCIA BOIX FERMÍ	1382,71
11	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***210**	TOMAS FREIXA, JORDINA -MERCERIA L'ESTRELLA	54,99
12	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***226**	JOAN PERALBA I COMA-PINTURES PERALBA	238,94
13	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***258**	PADROS AGUILAR, RAMON - MRW	210,4
14	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***272**	RINCON BONET, CARLOS	913,77
15	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***289**	ENCARNACIO SOLER ROVIRA	14,55
16	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***321**	VALLDEPERAS ARIAS, ADOLF	5110
17	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***331**	RODRIGUEZ GARCIA, LLUIS RAMON	23230,57
18	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***334**	JOSEP VARGAS OLIVA	980,5
19	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***357**	SERAROLS BALLUS JOSEP MANUEL	3551
20	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***372**	CARLES ALVAREZ FAURA	5487,07
21	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***372**	ALTARRIBA GORGAS, ERMINIA	217,8
22	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***377**	IMPREMTA BONET-JOAN FRANCESC BONET RUIZ	1454
23	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***392**	JAUME GUBIANAS ESCUDE	484
24	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***396**	BONET BESSA, DANIEL	3790,16
25	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***396**	OSCAR REIXATS LLADO	12535,84
26	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***412**	MONTES AZAGRA XAVIER	1505,35
27	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***428**	ERNEST SOLER SERRA	7776,68
28	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***490**	MARIA DOLORS CLOTET CORTINA	17043
29	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***508**	DAVID URÓ VILANOVA	6265,97
30	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***554**	SUBIRA BUSQUETS ANTONI	54,45
31	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***554**	CATOT CASADEMUNT, MIQUEL - LA PAPERERIA-	375,29
32	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***578**	PEREGRINA RODRIGUEZ, FRANCESC	13557,83
33	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***583**	ANNA ARMENGOU I BALAGUER	1436,5
34	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***586**	VICENÇ TOLOSA	2649,04
35	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***637**	FABREGAS ALVAREZ DAVID	15626,89
36	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***651**	RÈTOLS XALOC	193,6
37	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***675**	PUIGCERCOS BALLUS JORDI	2254,23
38	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***748**	LOPEZ FERNANDEZ, RAUL	16103,33
39	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***768**	SANTIAGO VILARDAGA, ISAAC	1452
40	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***816**	MARCEL TUYET PLANS	60,5
41	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***823**	MARC CALMET CALVERAS	6050
42	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***832**	ALBA MASCARELL GUITART	3985,5
43	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***835**	MIQUEL GUILLEMAS SABATA	674,58
44	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***854**	CARLOTA LOPEZ DE LAS HUERTAS RIBOLLEDA	12645,16
45	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***879**	GARRIDO CASOLIVA ALBERT	6861,38
46	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***885**	EUDALD COROMINAS VIMA	477
47	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***908**	ENRIC CABALLE	17
48	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***947**	PAULA GONFAUS SOLER	16402,32
49	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***987**	PAU LLORENS CAELLAS	5929
50	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***016**	MORENOA JAIMES DAVID ISRAEL	13530,64
51	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***342**	BADAOUI BADAOUI MARYAM	16180,5
52	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***416**	EL HARCHAOUI ZAKRITI YOUSSEFF	526,94
53	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***171**	PAU VALLVE ODENA	2456,3
54	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***791**	JOSEP MARIA TOST BORRAS	12720
55	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***208**	LLUIS BOSCH PUIG	8586
56	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***674**	RAIMON MATÓ RABASSEDAS	363
57	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***378**	NURIA PEREZ GUMBAU	883,5
58	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***612**	RAUL DE HARO VIÑAS	530
59	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***955**	MARTA RIPOLLÈS VALLS	318
60	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***087**	LAURA GORRIZ LOPEZ	544,5
61	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***967**	TANIT PLANA PESSARRODONA	850
62	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***816**	MUÑOZ BAUER ANTONIO LUIS	5587,11
63	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***352**	NURIA VILA LAFITA	5300
64	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***233**	LLIBERT CERVERA	156,3
65	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***103**	ALEGRET TEJERO, JOSE MIQUEL	4428,5
66	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***525**	VIAR DAVID VILLANUEVA QUILEZ	612
67	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***659**	EMILIANO BORRACHERO SANCHEZ	29845,69
68	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***069**	PABLO  SALAS GALLEGO	145,2
69	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***852**	ANNA PUIGDEMASA ACEBRON	143,17
70	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***904**	CRISTINA NAJAR ORRIOLS	1696
71	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***534**	MAGALI ANGLADA FONT	1807,3
72	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***645**	JOSE LAZARO SANTOS ECHEVARRIA	3,19
73	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***097**	MIQEUL RIAL SOLE	605
74	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***102**	CORRALES BAZ, ESTER	318,75
75	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***648**	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	28,78
76	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***594**	ASUNCION MOLINA BARTUMEUS	95,62
77	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***847**	RODRIGUEZ-ARIAS RODRIGUEZ, ALEJANDRO	177,95
78	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***848**	ROSA CASAFONT I VILAR	85
79	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***726**	ALCANTARA MONTERO MAXIMO	5618,04
80	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***872**	LLORT JUNCADELLA, IMMA	2346,5
81	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***289**	JOSEP MARIA ROSSINYOL LOCUBICHE	14893,8
82	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***298**	TRASSERRA SAUS DAMIÀ	813,39
83	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***303**	PONS AMILLS, LOURDES	24231,98
84	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***310**	CAIUS MUJAL OBRADORS	145,2
85	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***314**	CASÒLIVA ARMENGOU, JOSEP	2449,62
86	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***315**	HUCH CAMPRUBÍ JAUME	2516,38
87	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***317**	CECILIA POTRONY TORRES	93,59
88	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***318**	ZAMORA FERNANDEZ PEDRO	8788,56
89	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***318**	BUSQUETS PLANAS, JOSEP RAMON	662,5
90	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***329**	JOAQUIM NOVELLAS CASABELLA	292,48
91	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***330**	HUCH CAMPRUBI, M ESTHER	107,83
92	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***340**	TASTA.CAT - FERMÍ RIU PUIG	363
93	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***344**	RAFART SERENA, QUERALT - PINTURES PERALBA	866,16
94	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***344**	TUBAU FERNANDEZ, FERMÍ	20766,76
95	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***350**	JOAN FIGOLS I PUJOLS	901
96	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***351**	NELIDA FORNELL QUATRECANTONS	374,53
97	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***352**	ANDREU SERRA CARLES	8684,72
98	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***354**	LLUIS MINOVES PUJOLS	13583,9
99	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***354**	INSTAL·LACIONS JACINT RIBERA FAUCON	877,23
100	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***355**	LIDIA  PRAT  BARONS	133,84
101	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***356**	MARIA COSP BOIXADER	38,48
102	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***356**	VIDAL CARO XAVIER	6133,49
103	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***375**	FORNELLS BRAUT, JAUME- MAQUINÀRIA FORNELLS-	1429,45
104	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***376**	ANNA CASALS ALGUE	885,87
105	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***403**	HELENA VILA BERENGUERAS	14628
106	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***410**	JOAQUIM MACIA ROSET	17139,24
107	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***414**	CALVO CASALS, JOAN JOSEP	35605,08
108	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***416**	LOZANO FREIXA, EDUARD	981,82
109	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***446**	JOSE MANUEL RODRIGUEZ GARCIA	3555,15
110	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***453**	PERE VENTUROS VILLALBA	237,8
111	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***456**	CALVO CASALS JORDI	5057,55
112	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***457**	MIQUEL CUBILLAS MARTINEZ	7338,25
113	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***463**	ALBERT ESCANEZ MANUBENS	339,2
114	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***464**	TRASSERRA RUSIÑOL, ORIOL	15960
115	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***466**	RICARD CODINA CODINA	603,5
116	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***476**	VERA JUDITH	106
117	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***488**	DANI PERONA NAVARRO	6270
118	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***506**	JUDIT SOLA SANTMIQUEL	240
119	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***847**	GABRIEL AMOROS TRILLAS	1197
120	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***511**	MONTSERRAT MARTINEZ MARTINEZ	10990,48
121	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	***020**	ESTEVE COSTA SALA	13250
122	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	A08000234	SOCIEDAD GENERAL AGUAS DE BARCELONA	85,74
123	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	A08013906	BALLÚS, SA	817,78
124	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	A08146367	SOREA	542,39
125	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	A08197931	SABA APARCAMIENTOS SA	8,05
126	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	A08332975	AQUAMBIENTE, S.A.U.	2195007,19
127	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA	21,31
128	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	A08539165	EDICIONS INTERCOMARCALS, SA-REGIÓ 7	1611,05
129	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	A08561524	SOLA CARDONA SA	45348,52
130	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	A08588170	SISTEMES D'ORGANITZACIO SA	6165,44
131	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	A08651473	BER-NET S.A.	19110,64
132	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	A08699175	TRACTO BERGA SA	751,22
133	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	A08747388	SEMICONDUCTORES Y SISTEMAS, S.A	827,64
134	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	A08798852	PASQUINA, SA	116273,46
135	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	A08878118	ROBOTICS SA	160,93
136	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	A12268918	SISTEMES D'OFICINA DEL PENEDES SA	767,01
137	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	A17033010	ECOPACK FLUVIA SA	1430,47
138	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	A25000050	ALSINA GRAELLS, SA	475992,15
139	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	10275,46
140	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	A28000479	URBALUX SA	18376,27
141	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	A28007748	ALLIANZ, COMPAÑIA DE SEGURES Y REASEGUROS	2102,89
142	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	A28079069	Hogrefe TEA Ediciones, S.A.U.	306,98
143	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	A28135846	BP OIL ESPAÑA SA	728,77
144	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	A28517308	EULEN SA	116129,28
145	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	A28900975	FCC AMBITO, SA - CENTRE MONTMELO	12148,88
146	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	A43132422	INFORMATICA I COMUNICACIONS DE TARRAGONA	6534,98
147	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	A48001648	BILBAO CIA ANMA DE SEGUROS	843,09
148	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	A50001726	SCHINDLER, SA	3344,75
149	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	A50878842	ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓ SA	7617,43
150	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	A58010539	RECTIFICADORA DEL BAGES SA	726
151	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	A58081431	FOTO LUIGI SA	2681,18
152	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	A58086026	GRAVES I EXCAVACIONS CASTELLOT SA	102695,53
153	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	A58210675	CABRERO GROUP 1916 SA FINOCAM	2260,28
154	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	A58245325	SUPERMERCATS PETIT PREU SA	14,21
155	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	A58492117	VICREU SA	1391,77
156	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	A58650946	FORESTAL CATALANA SA	26,91
157	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	A58910001	COMERCIAL PERALBA, S.A.	13319,31
158	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	A59056853	PUBLICACIONS ABADIA MONTSERRAT	62
159	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	A59087262	MATERIALS CASSERRES SA	183,88
160	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	A59165704	CENTRACONTROL24, SA	1515,64
161	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	A59555466	TÜV Rheinland Ibérica Inspection, Certification & Testing S.	371,53
162	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	A60286788	TRACTAMENTS ECOLÒGICS, SA	4127470,48
163	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	A78492782	CAMPSA ESTACIONES DE SERVICIO SA	20
164	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	A78923125	TELEFONICA MÓVILES ESPAÑA SA	150,45
165	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	A79206223	LYRECO ESPAÑA,SA	3437
166	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	A79524054	URBASER, SA	103823,9
167	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	A79935607	DECATHLON	189,95
168	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	A80292667	ALD AUTOMOTIVE SAU	7225,27
169	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	A80907397	VODAFONE ESPAÑA, SAU	37778,17
170	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	26973,29
171	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U	560,8
172	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	A83052407	CORREOS Y TELEGRAFOS	402,54
173	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	A86332913	CLOUD BUILDERS SA	543,96
174	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	B01524743	CINEGETICA SERJORAN SL	27275,09
175	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	B06794333	CAFES MAS 2021 SL	14,3
176	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	B08134728	PEINAJE DEL RIO LLOBREGAT SLU	89610,55
177	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	B08337719	FUSTERIA MASSANA, SL	345,46
178	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	B08667230	EDITORIAL MEDITERRANIA SL	451,71
179	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	B08724247	TECNOAMBIENTE, SL	17915,16
180	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	B08828089	REGISTRADORA MANRESA, SL	7010,03
181	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	B08870503	OBRES I PAVIMENTS BOU SL	79830,63
182	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	B08907925	INFORBER SERVEIS TIC SL	14029,97
183	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	B17396771	TRANS-CERDANYA SL	660
184	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	B17646563	A.B.M. SERVEIS D'ENGINYERIA I CONSULTING SLU	13431
185	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	B17706987	TECNODIMENSION HINCHABLE, SL	4763,77
186	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	B17921867	TREBISER CADI SL	65340
187	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	B17960519	SERVIDISENY10 SL	127,05
188	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	B25048323	CAOPSA SL	19850
189	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	B25335332	ALQUI-ENVAS SL	10156,74
190	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	B25477878	GEOPLANNING, S.L.	11353,07
191	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	B25526674	INFRAESTRUCTURES DE MUNTANYA SL	74862,37
192	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	B25799669	518 JI  CHEN SL	42,55
193	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	B25821885	NECTUNT CENTRE DE PSICOLOGIA SLU	3420
194	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	B25830597	CUINEM PER A TU SL	43226,48
195	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	B55023832	SUMAR, EMPRESA D'ACCIO SOCIAL SL	131102,67
196	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	B55090450	AD BOSCH RECANVIS SLU	367,39
197	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	B55160071	ID WASTE SL	117208,02
198	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	B55175616	Meibit Tech Solutions S.L.	550,55
199	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	B55224984	INVOPORT SL	3019,8
200	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	B55284038	SANENGI SL	18249,78
201	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	B55693279	SALUT EMOCIONAL SL	650
202	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	B58265240	FERRER & OJEDA	5390,2
203	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	B58290305	AGRICOLA BERGA SL	45,45
204	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	B58471855	CONTAINERS DEL BERGUEDÀ, SL	198888,36
205	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	B58977778	AGROVIVER SL	21094,7
206	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	B59360818	GESTIOR QUIMICS SL	738,1
207	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	B59546432	ESTUDIS I PROJECTES D'URBANISME I OBRES PÚBLIQUES S.L.	35810,2
208	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	B59841064	CONSTRUCCIONES SOMIC SL	214164,13
209	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	B60037561	AILLAMENT I INSTAL·LACIONS RIAL, SL	92704,32
210	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	B60043908	SERTEC PESAGE SL	2718,98
211	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	B60204567	CASA LLADÓ, SL	210,54
212	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	B60210143	CONSTRUCCIONS METAL.LIQUES SOLER, SL	423,5
213	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	B60213667	GESTORIA PUJOL, SL	13169,72
214	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	B60261971	ATICS SL	13334,2
215	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	B60363892	GUPINTEL SL	526,36
216	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	B60397742	FERRETERIA SISTACH, SL	4069,74
217	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	B60578267	VETERBERGA SL	88
218	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	B60726627	TRANSBAGES, SL	307118,99
219	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	B60734498	 CONSTRUCCIONS TERRADELLES, S.L.	4044,43
220	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	B60745593	FOTO DISSENY	2693,46
221	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	B60752383	RESTAURANT BAIXADOR, SLU	67204,5
222	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	B61013124	FUSTERIA ARCOS FABREGAS SL	187,7
223	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	B61084521	RECTIFICADORA VIGATANA 2 SL	320,63
224	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	B61169769	RECOLLIDA DE RESIDUS D'OSONA SL	4237,09
225	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	B61170114	PREPOSPRINT, SL	902,87
226	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	B61209102	PENDIS BAGÀ SL	37075,62
227	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	B61261160	PRODUCCIONS CULTURALS TRANSVERSALS	147012,09
228	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES SL	64040,73
229	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	B61699708	SIMO RIBAS SL	15791,97
230	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	B61816666	CROSSLAND SL	2994,87
231	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	B61906236	ARTE&MEMORAIL, SL	5483,6
232	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	B61964680	Enginyeria Dosbes SLP	5717,25
233	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	B61989828	EXTINTORS MOLERA	635,19
234	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	B62000443	ALBERG DE BERGA SL	8160,54
235	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	B62005707	RAMON JUNYENT SL	470,64
236	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	B62124797	EIX ESTELS SL	370
237	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	B62136833	TRANSVINYOTS, S.L	274057,91
238	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	B62451315	FIGOLS ACT TURISTIQUES SL	4000,21
239	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	B62604806	AMTEVO MEDIOAMBIENTE SL	7622,09
240	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	B62645072	GABINET MEDICC DEL BERGUEDA	50
241	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	B62782313	RJ SERVEIS FESTES I ESPECTACLES SL	3990,58
242	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	B62808498	SECURAME SL	256
243	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	B63037949	LA CABANA BERGA SL	785,55
244	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	B63041974	ARQ71 I ASSOCIATS SLP	6050
245	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	B63276174	INVINET SISTEMES 2033 SL	121
246	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	B63442438	ROCORI SL	1329,3
247	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	B63528806	CASAS COMA AUTOMÒBILS SL	3763,91
248	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	B63582738	MUNBY 2004, SL	5875,23
249	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	B63705107	ARISO I COMA, SLP	4961
250	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	B63999254	BIFIDUS PRODUCCIONS SL	15034,25
251	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	B64017239	CLIMA BERGA SL	510,1
252	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	B64060445	PREVENWORK S.L.	232,32
253	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	B64071772	GOFRATGES, SL	404,12
254	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	B64171895	 SERVIPREIN, SOCIEDAD DE PREVENCION, S.L.	1200
255	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	B64231129	AMBAR INFORMÀTICA SL	3993
256	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	B64311913	VIALITAT I SERVEIS SLU	953019,66
257	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	B64435365	RODRI SEGURETAT, SL	6390,37
258	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	B64582216	RUTER TECNOLOGIA SL	91079,86
259	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	B64639875	EXLAND EXCAVACIONS I TRANSPORTS SL	19864,78
260	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	B64646722	ESEZ GESTIÓ DE PERSONES, SL	9880
261	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	B64797020	ARPA PIRINEUS SL	38840,88
262	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	B64892839	VESTA REHABILITACIÓN S.L	7488,5
263	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	B65013435	GRUP VILALTA ASSOCIATS, SL	23327,54
264	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	B65081820	CERTIO ITV SLU	95,35
265	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	B65199184	ADFOCET	1379,4
266	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	B65203192	TURING ROKI SL	150
267	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	B65258261	EDICIÓ DE PREMSA PERIÒDICA ARA SL	450
268	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	B65305229	INDIDIC DIGITAL	9438
269	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	B65397556	WEELKO BARCELONA SL	465,86
270	8101410007	Consell Comarcal del Berguedà	2021	B65412280	TONIMONTERDE SLU	1784,44
