﻿_id	NOM_ENS	CODI_ENS	ANY	TRIMESTRE	ECONOMICA	DESCRIPCIO	PREVISIO_INICIAL	MODIFICACIONS	PREVISIONS_DEFINITIVES	DRETS_RECONEGUTS	RECAPTACIO_NETA
1	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	11200	Impost sobre béns immobles. Béns immobles de naturales	46000	0	46000	0	0
2	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	11300	Impost sobre béns immobles. Béns immobles de naturales	99000	0	99000	311.9	0
3	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	11500	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.	48000	0	48000	45337.64	55.73
4	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	13000	Impost sobre activitats econòmiques.	9000	0	9000	83.27	22.18
5	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	29000	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.	8000	0	8000	736	736
6	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	30000	Servei de proveïment d’aigua.	12000	0	12000	2403.3	0
7	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	30100	Servei de clavegueram.	250	0	250	0	0
8	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	30200	Servei de recollida d’escombraries.	40000	0	40000	0	0
9	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	30300	Servei de tractament de residus de la construcció	2000	0	2000	0	0
10	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	30400	Cànon de sanejament.	20000	0	20000	4024.86	0
11	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	30900	taxa cementiri	5500	0	5500	0	0
12	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	31300	taxa per la piscina	6000	0	6000	0	0
13	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	32900	Taxa per la llicència d'activitats econòmiques (obertu	500	0	500	0	0
14	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	32901	Taxa per la veu pública	200	0	200	14	14
15	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	32903	TAXA MENJADOR ESCOLAR	8000	0	8000	1999.94	1999.94
16	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	33100	Taxa per entrada de vehicles.	3000	0	3000	0	0
17	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	33200	Taxa  U.P. suministradora energia elèctrica	7000	0	7000	462.53	462.53
18	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	33300	Taxa U.P. empreses telefonia mòbil	2800	0	2800	200.7	200.7
19	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	33800	Compensació de Telefónica de España, SA.	1000	0	1000	0	0
20	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	33900	TAULES I CADIRES	1500	0	1500	701	701
21	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	33902	venda ambulant	2000	0	2000	1320	1320
22	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	34400	Entrades exposicions, espectacles i altres activitats 	7200	0	7200	0	0
23	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	34900	Preu públic fax i fotocòpies	300	0	300	24.35	24.35
24	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	34901	preu públic comptadors	144	0	144	0	0
25	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	34902	Preu públic plaques guals	66	0	66	44	44
26	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	34903	Preu públic casal d'estiu	4000	0	4000	0	0
27	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	34904	Preu públic tíquet dinar diada de la cirera	6100	0	6100	0	0
28	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	34905	Preu Públic venda mapes rutes caminant	100	0	100	0	0
29	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	34906	Preu Públic cessió Casal i Assens	600	0	600	0	0
30	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	34907	P.P. SAMARRETES 11 SETEMBRE	200	0	200	0	0
31	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	34908	PREU PÚBLIC TRANSPORT ESCOLAR	1800	0	1800	81	81
32	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	34909	PREU PÚBLIC PUBLICITAT DIADA CIRERA	300	0	300	0	0
33	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	34910	PREU PÚBLIC SOPAR CAP D'ANY	6200	0	6200	0	0
34	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	34911	PREU PÚBLIC EXCURSIONS	100	0	100	0	0
35	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	34912	PREU PÚBLIC PAS DE BARCA	100	0	100	0	0
36	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	39211	Recàrrec de constrenyiment.	600	0	600	0	0
37	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	39300	Interessos de demora.	600	0	600	53.52	53.52
38	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	39900	Altres ingressos diversos.	0	0	0	271.18	271.18
39	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	42000	Participació en els tributs de l’Estat.	152000	0	152000	29174.58	29174.58
40	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	42002	Pacte contra la violència de gènere	1700	0	1700	0	0
41	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	42390	D’altres societats mercantils estatals, entitats públi	6500	0	6500	1790.4	1790.4
42	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	45000	PARTICIPACIÓ EN TRUBTS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA	50000	0	50000	0	0
43	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	45002	FONS DE COOPERACIÓ EXTRAORDINÀRI	35600	0	35600	0	0
44	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	45003	Subv. Generalitat renumeració càrrecs electes	15000	0	15000	13129.3	13129.3
45	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	45004	Subv Generalitat Jutjat de Pau	900	0	900	860	860
46	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	45005	Subvenció Generalitat consultori Médic	3000	0	3000	3770.41	3770.41
47	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	45006	Subv. Generalitat pla local de joventut	1900	0	1900	0	0
48	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	45007	Subv. Generalitat Pla local de la Dona	500	0	500	0	0
49	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	45008	SUBV. GENERALITAT SOC-GARANTIA JUVENIL	5500	0	5500	525	525
50	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	45009	ACA-CÀNON DE CONTROL DE RESIDUS	4000	0	4000	5166.34	5166.34
51	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	45080	TRANSFERÈNCIA ELECCIONS PARLAMENT DE CATALUNYA	1500	0	1500	681.47	681.47
52	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	46100	De diputació de Tarragona: Subv. interessos prèstecs	4500	0	4500	0	0
53	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	46101	De diputació de Tarragona: Covid Salut Pública	11100	0	11100	0	0
54	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	46102	De diputació de Tarragona: Periodomèstics	500	0	500	0	0
55	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	46103	De diputació de Tarragona: PAM manteniment	50300	0	50300	0	0
56	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	46104	De diputació de Tarragona: Catàleg cultural	10000	0	10000	0	0
57	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	46105	De diputació de Tarragona: Edició Llibre	1000	0	1000	0	0
58	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	46106	De diputació de Tarragona: Pas de Barca	6000	0	6000	6000	6000
59	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	46107	De diputació de Tarragona: XXVI diada de la cirera	1900	0	1900	0	0
60	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	46108	De la Diputació de Tarragona: Analitiques de l' aigua	4300	0	4300	0	0
61	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	46500	DE C.C. R.E.: XXVII premi de pintura Josep M Sàez	900	0	900	0	0
62	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	46502	De C.C.R.E.: Conveni de Turisme	1000	0	1000	0	0
63	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	52000	INTERESSOS DE DIPÒSITS	100	0	100	0	0
64	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	54400	ARRENDAMENT ESCORXADOR	2000	0	2000	1716.2	1716.2
65	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	54900	Arrendament restaurant el Casal	3689	0	3689	884.13	884.13
66	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	54901	ARRENDAMENT COOPERATIVA	8000	0	8000	1650	1650
67	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	75080	PUOSC 2021- RENOVACIÓ XARXA AIGUA	120000	0	120000	0	0
68	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	76104	DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PAM: DIVERSOS CAMINS AUBA	42285.5	0	42285.5	0	0
69	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	76107	DIPUTACIÓ DE TARRAGONA: PEXI MILLORA XARXA ABASTAMENT 	8936	0	8936	0	0
70	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	76108	DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PAM 2021-XARXA AIGUA	27300	0	27300	0	0
71	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	76505	C. C. RIBERA D'EBRE. CAMINS MUNICIPALS 2020	10000	0	10000	0	0
72	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	91310	PRÉSTEC REBUTS A LLARG TERMINI D'ENS FORA DEL SECTOR P	91572.39	0	91572.39	0	0
