﻿_id	MUNICIPI	DATA_CONVOCATORIA	TIPUS_CONVOCATORIA	DISTRICTE	SECCIO	NUM_ELECTORS	PARTICIPACIO_14h	PARTICIPACIO_18h	NUM_VOTS	NUM_EN_BLANC	NUM_NULS	CODI_ENS	NOM_ENS
1	Sant Feliu de Llobregat	10-11-2019	Eleccions  al Congrés de Diputats	1	1	1309	585	885	1070	6	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
2	Sant Feliu de Llobregat	10-11-2019	Eleccions  al Congrés de Diputats	1	2	1016	443	637	796	5	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
3	Sant Feliu de Llobregat	10-11-2019	Eleccions  al Congrés de Diputats	1	3	1067	503	734	871	8	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
4	Sant Feliu de Llobregat	10-11-2019	Eleccions  al Congrés de Diputats	1	4	1605	735	1063	1290	17	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
5	Sant Feliu de Llobregat	10-11-2019	Eleccions  al Congrés de Diputats	1	5	2032	715	1247	1597	17	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
6	Sant Feliu de Llobregat	10-11-2019	Eleccions  al Congrés de Diputats	1	6	539	248	355	428	3	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
7	Sant Feliu de Llobregat	10-11-2019	Eleccions  al Congrés de Diputats	1	7	1136	560	798	938	7	8	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
8	Sant Feliu de Llobregat	10-11-2019	Eleccions  al Congrés de Diputats	2	3	1017	414	612	706	3	7	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
9	Sant Feliu de Llobregat	10-11-2019	Eleccions  al Congrés de Diputats	2	4	1191	540	803	947	9	7	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
10	Sant Feliu de Llobregat	10-11-2019	Eleccions  al Congrés de Diputats	2	6	1023	461	648	775	9	5	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
11	Sant Feliu de Llobregat	10-11-2019	Eleccions  al Congrés de Diputats	2	7	840	338	533	643	3	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
12	Sant Feliu de Llobregat	10-11-2019	Eleccions  al Congrés de Diputats	2	8	1253	553	823	957	7	5	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
13	Sant Feliu de Llobregat	10-11-2019	Eleccions  al Congrés de Diputats	3	1	1275	530	799	921	9	7	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
14	Sant Feliu de Llobregat	10-11-2019	Eleccions  al Congrés de Diputats	3	2	1538	633	973	1217	8	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
15	Sant Feliu de Llobregat	10-11-2019	Eleccions  al Congrés de Diputats	3	3	1321	632	896	1067	7	14	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
16	Sant Feliu de Llobregat	10-11-2019	Eleccions  al Congrés de Diputats	3	4	1495	647	1000	1203	5	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
17	Sant Feliu de Llobregat	10-11-2019	Eleccions  al Congrés de Diputats	3	5	1314	602	833	1011	5	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
18	Sant Feliu de Llobregat	10-11-2019	Eleccions  al Congrés de Diputats	4	3	799	333	494	564	4	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
19	Sant Feliu de Llobregat	10-11-2019	Eleccions  al Congrés de Diputats	4	6	1341	497	962	932	13	8	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
20	Sant Feliu de Llobregat	10-11-2019	Eleccions  al Congrés de Diputats	4	7	618	257	380	464	2	5	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
21	Sant Feliu de Llobregat	10-11-2019	Eleccions  al Congrés de Diputats	4	8	658	298	384	476	2	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
22	Sant Feliu de Llobregat	10-11-2019	Eleccions  al Congrés de Diputats	5	1	780	335	460	548	5	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
23	Sant Feliu de Llobregat	10-11-2019	Eleccions  al Congrés de Diputats	5	2	675	271	369	465	2	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
24	Sant Feliu de Llobregat	10-11-2019	Eleccions  al Congrés de Diputats	5	3	1073	481	671	730	6	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
25	Sant Feliu de Llobregat	10-11-2019	Eleccions  al Congrés de Diputats	5	4	800	353	459	555	4	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
26	Sant Feliu de Llobregat	10-11-2019	Eleccions  al Congrés de Diputats	5	5	1187	581	755	887	6	6	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
27	Sant Feliu de Llobregat	10-11-2019	Eleccions  al Congrés de Diputats	6	4	1023	400	661	819	10	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
28	Sant Feliu de Llobregat	10-11-2019	Eleccions  al Congrés de Diputats	7	1	1512	644	981	1237	9	6	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
29	Sant Feliu de Llobregat	10-11-2019	Eleccions  al Congrés de Diputats	7	2	1610	684	1078	1365	8	9	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
30	Sant Feliu de Llobregat	10-11-2019	Eleccions  al Congrés de Diputats	7	3	887	352	534	687	2	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
