﻿_id	MUNICIPI	DATA_CONVOCATORIA	TIPUS_CONVOCATORIA	DISTRICTE	SECCIO	NUM_ELECTORS	PARTICIPACIO_14h	PARTICIPACIO_18h	PARTICIPACIO_20h	NUM_VOTS	NUM_EN_BLANC	NUM_NULS	CODI_ENS	NOM_ENS
1	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions  al Congrés de Diputats	1	1   	1242	496	731	987	994	18	7	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
2	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions  al Congrés de Diputats	1	2   	983	435	609	771	759	18	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
3	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions  al Congrés de Diputats	1	3   	1009	422	596	774	784	16	5	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
4	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions  al Congrés de Diputats	1	4   	1588	604	946	1221	1219	10	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
5	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions  al Congrés de Diputats	2	1   	927	431	575	695	695	17	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
6	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions  al Congrés de Diputats	2	2   	502	205	296	376	375	12	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
7	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions  al Congrés de Diputats	2	3   	1018	414	618	753	750	8	11	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
8	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions  al Congrés de Diputats	2	4   	567	265	357	430	428	6	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
9	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions  al Congrés de Diputats	2	5   	811	359	508	621	621	3	9	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
10	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions  al Congrés de Diputats	2	6   	1282	555	770	947	947	16	6	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
11	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions  al Congrés de Diputats	2	7   	1262	528	789	989	991	22	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
12	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions  al Congrés de Diputats	2	8   	1328	549	807	986	986	19	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
13	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions  al Congrés de Diputats	3	1   	1301	588	786	974	973	15	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
14	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions  al Congrés de Diputats	3	2   	839	360	505	610	623	7	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
15	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions  al Congrés de Diputats	3	3   	1346	621	877	1077	1073	12	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
16	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions  al Congrés de Diputats	3	4   	1394	666	913	1134	1134	18	5	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
17	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions  al Congrés de Diputats	3	5   	1338	573	841	1015	1034	23	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
18	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions  al Congrés de Diputats	4	1   	769	344	448	555	553	4	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
19	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions  al Congrés de Diputats	4	2   	860	356	502	607	607	10	9	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
20	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions  al Congrés de Diputats	4	3   	825	350	500	608	609	14	5	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
21	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions  al Congrés de Diputats	4	4   	1259	519	741	943	943	14	7	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
22	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions  al Congrés de Diputats	4	5   	392	158	227	268	266	6	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
23	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions  al Congrés de Diputats	5	1   	862	339	473	598	598	5	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
24	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions  al Congrés de Diputats	5	2   	753	274	389	477	467	2	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
25	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions  al Congrés de Diputats	6	1   	1431	564	815	997	997	8	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
26	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions  al Congrés de Diputats	6	2   	657	299	378	504	502	7	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
27	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions  al Congrés de Diputats	6	3   	694	262	395	494	494	5	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
28	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions  al Congrés de Diputats	6	4   	986	392	623	808	788	16	7	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
29	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions  al Congrés de Diputats	7	1   	1367	596	862	1100	1101	25	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
30	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions  al Congrés de Diputats	7	2   	1491	630	983	1238	1228	37	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
31	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions  al Congrés de Diputats	7	3   	798	312	437	604	604	14	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
