﻿_id	any_	Homes	Dones	Total	ObjectId	CODI_ENS	NOM_ENS
1	2025	462	674.5	1136.5	1	811200000	Ajuntament de Manlleu
2	2024	507	728.8	1235.8	2	811200000	Ajuntament de Manlleu
3	2023	539.2	730.3	1269.6	3	811200000	Ajuntament de Manlleu
4	2022	555.8	722.4	1278.3	4	811200000	Ajuntament de Manlleu
5	2021	677	822.2	1499.2	5	811200000	Ajuntament de Manlleu
6	2020	696.9	871.1	1568	6	811200000	Ajuntament de Manlleu
7	2019	565.8	787.4	1353.3	7	811200000	Ajuntament de Manlleu
8	2018	593.2	814.2	1407.4	8	811200000	Ajuntament de Manlleu
9	2017	673.7	851.8	1525.6	9	811200000	Ajuntament de Manlleu
10	2016	776.1	944.8	1720.8	10	811200000	Ajuntament de Manlleu
11	2015	913.3	1039.7	1953	11	811200000	Ajuntament de Manlleu
12	2014	1033.3	1092.8	2126.2	12	811200000	Ajuntament de Manlleu
13	2013	1149.9	1152.7	2302.6	13	811200000	Ajuntament de Manlleu
14	2012	1123.7	1101.6	2225.3	14	811200000	Ajuntament de Manlleu
15	2011	1100.5	1069.6	2170.1	15	811200000	Ajuntament de Manlleu
16	2010	1007.2	1000.5	2007.7	16	811200000	Ajuntament de Manlleu
17	2009	929.8	905.9	1835.8	17	811200000	Ajuntament de Manlleu
18	2008	513.6	620.5	1134.1	18	811200000	Ajuntament de Manlleu
19	2007	326.8	539.8	866.6	19	811200000	Ajuntament de Manlleu
20	2006	289.8	551.8	841.7	20	811200000	Ajuntament de Manlleu
21	2005	296.5	581.8	878.3	21	811200000	Ajuntament de Manlleu
