﻿_id	Ús	m3_registrats	núm_clients	any_	ObjectId	CODI_ENS	NOM_ENS
1	Domèstic	732896	7865	2025	1	811200000	Ajuntament de Manlleu
2	Industrial	192943	446	2025	2	811200000	Ajuntament de Manlleu
3	Comercial	14995	340	2025	3	811200000	Ajuntament de Manlleu
4	Obres	6880	76	2025	4	811200000	Ajuntament de Manlleu
5	Agropecuari	84810	51	2025	5	811200000	Ajuntament de Manlleu
6	Contra incendis	26	43	2025	6	811200000	Ajuntament de Manlleu
7	Municipals	40505	148	2025	7	811200000	Ajuntament de Manlleu
8	Domèstic	708609	7846	2024	8	811200000	Ajuntament de Manlleu
9	Industrial	208220	440	2024	9	811200000	Ajuntament de Manlleu
10	Comercial	15730	337	2024	10	811200000	Ajuntament de Manlleu
11	Obres	5172	60	2024	11	811200000	Ajuntament de Manlleu
12	Agropecuari	97779	51	2024	12	811200000	Ajuntament de Manlleu
13	Contra incendis	7	39	2024	13	811200000	Ajuntament de Manlleu
14	Municipals	22562	145	2024	14	811200000	Ajuntament de Manlleu
15	Domèstic	717718	7826	2023	15	811200000	Ajuntament de Manlleu
16	Industrial	270828	443	2023	16	811200000	Ajuntament de Manlleu
17	Comercial	15694	251	2023	17	811200000	Ajuntament de Manlleu
18	Obres	5436	52	2023	18	811200000	Ajuntament de Manlleu
19	Agropecuari	89793	34	2023	19	811200000	Ajuntament de Manlleu
20	Contra incendis	23	36	2023	20	811200000	Ajuntament de Manlleu
21	Municipals	42345	230	2023	21	811200000	Ajuntament de Manlleu
22	Domèstic	727610	7761	2022	22	811200000	Ajuntament de Manlleu
23	Industrial	189130	447	2022	23	811200000	Ajuntament de Manlleu
24	Comercial	16989	326	2022	24	811200000	Ajuntament de Manlleu
25	Obres	4740	51	2022	25	811200000	Ajuntament de Manlleu
26	Agropecuari	79464	48	2022	26	811200000	Ajuntament de Manlleu
27	Contra incendis	0	32	2022	27	811200000	Ajuntament de Manlleu
28	Municipals	67508	147	2022	28	811200000	Ajuntament de Manlleu
29	Domèstic	750124	7687	2021	29	811200000	Ajuntament de Manlleu
30	Industrial	148755	444	2021	30	811200000	Ajuntament de Manlleu
31	Comercial	16658	336	2021	31	811200000	Ajuntament de Manlleu
32	Obres	5937	49	2021	32	811200000	Ajuntament de Manlleu
33	Agropecuari	69204	49	2021	33	811200000	Ajuntament de Manlleu
34	Contra incendis	13	32	2021	34	811200000	Ajuntament de Manlleu
35	Municipals	75183	143	2021	35	811200000	Ajuntament de Manlleu
36	Domèstic	767402	7622	2020	36	811200000	Ajuntament de Manlleu
37	Industrial	160753	441	2020	37	811200000	Ajuntament de Manlleu
38	Comercial	13236	330	2020	38	811200000	Ajuntament de Manlleu
39	Obres	4892	44	2020	39	811200000	Ajuntament de Manlleu
40	Agropecuari	61774	38	2020	40	811200000	Ajuntament de Manlleu
41	Contra incendis	14	30	2020	41	811200000	Ajuntament de Manlleu
42	Municipals	70965	141	2020	42	811200000	Ajuntament de Manlleu
43	Domèstic	714501	7609	2019	43	811200000	Ajuntament de Manlleu
44	Industrial	201910	481	2019	44	811200000	Ajuntament de Manlleu
45	Comercial	10565	293	2019	45	811200000	Ajuntament de Manlleu
46	Obres	4874	51	2019	46	811200000	Ajuntament de Manlleu
47	Agropecuari	75964	49	2019	47	811200000	Ajuntament de Manlleu
48	Contra incendis	25	28	2019	48	811200000	Ajuntament de Manlleu
49	Municipals	80717	139	2019	49	811200000	Ajuntament de Manlleu
50	Domèstic	690726	7549	2018	50	811200000	Ajuntament de Manlleu
51	Industrial	177097	490	2018	51	811200000	Ajuntament de Manlleu
52	Comercial	10342	287	2018	52	811200000	Ajuntament de Manlleu
53	Obres	4183	51	2018	53	811200000	Ajuntament de Manlleu
54	Agropecuari	62501	48	2018	54	811200000	Ajuntament de Manlleu
55	Contra incendis	11	23	2018	55	811200000	Ajuntament de Manlleu
56	Municipals	61392	137	2018	56	811200000	Ajuntament de Manlleu
57	Domèstic	698719	7491	2017	57	811200000	Ajuntament de Manlleu
58	Industrial	189284	490	2017	58	811200000	Ajuntament de Manlleu
59	Comercial	9306	296	2017	59	811200000	Ajuntament de Manlleu
60	Obres	3983	48	2017	60	811200000	Ajuntament de Manlleu
61	Agropecuari	78390	50	2017	61	811200000	Ajuntament de Manlleu
62	Contra incendis	7	17	2017	62	811200000	Ajuntament de Manlleu
63	Municipals	64366	132	2017	63	811200000	Ajuntament de Manlleu
64	Domèstic	698427	7411	2016	64	811200000	Ajuntament de Manlleu
65	Industrial	192499	509	2016	65	811200000	Ajuntament de Manlleu
66	Comercial	9502	296	2016	66	811200000	Ajuntament de Manlleu
67	Obres	5336	56	2016	67	811200000	Ajuntament de Manlleu
68	Agropecuari	65865	28	2016	68	811200000	Ajuntament de Manlleu
69	Contra incendis	129	21	2016	69	811200000	Ajuntament de Manlleu
70	Municipals	65766	129	2016	70	811200000	Ajuntament de Manlleu
71	Domèstic	680405	7357	2015	71	811200000	Ajuntament de Manlleu
72	Industrial	174040	513	2015	72	811200000	Ajuntament de Manlleu
73	Comercial	9037	289	2015	73	811200000	Ajuntament de Manlleu
74	Obres	5253	54	2015	74	811200000	Ajuntament de Manlleu
75	Agropecuari	51648	29	2015	75	811200000	Ajuntament de Manlleu
76	Contra incendis	31	20	2015	76	811200000	Ajuntament de Manlleu
77	Municipals	57953	126	2015	77	811200000	Ajuntament de Manlleu
78	Domèstic	666093	7350	2014	78	811200000	Ajuntament de Manlleu
79	Industrial	166539	524	2014	79	811200000	Ajuntament de Manlleu
80	Comercial	9434	287	2014	80	811200000	Ajuntament de Manlleu
81	Obres	4669	54	2014	81	811200000	Ajuntament de Manlleu
82	Agropecuari	59519	29	2014	82	811200000	Ajuntament de Manlleu
83	Contra incendis	57	20	2014	83	811200000	Ajuntament de Manlleu
84	Municipals	48553	145	2014	84	811200000	Ajuntament de Manlleu
