﻿_id	NOM_ENS	CODI_ENS	EXERCICI	CIF_EMPRESA	NOM_PROVEIDOR	IMPORT
1	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	***0832**	SILVIA MARIA GARCIA VÁZQUEZ	459.35
2	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	***9524**	ANGEL BARAHONA  GARZON	11451.94
3	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	***4031**	ANA BELEN MOLINOS FERRER	464.09
4	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	***0758**	JOSE A. MORA MUÑOZ	46.16
5	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	***9344**	CARLOTA MARTIN SEGALA	121.00
6	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	***4302**	MIQUEL MORALES GUTIERREZ	580.80
7	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	***7032**	JORDINA ISABEL DELPUEYO ACEÑA	9.00
8	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	***5328**	JOAN ANTONI CANALDA DESCARREGA	54.45
9	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	***5328**	ANTON MARIA SEGARRA AGUSTI	3438.58
10	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	***7867**	BASSA LA PAPERERIA	396.84
11	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	***3883**	ENRIQUE CABALLERO PARRAMÓN	742.00
12	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	***4499**	ANTÒNIA CARRERAS MONGE	521.00
13	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	***4694**	JUANA A. MOLA TORRES	36.00
14	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	***5554**	IMPREMTA BASSA	211.48
15	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	***5586**	MARINA VIVES GRIÑO	283.80
16	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	***5703**	AGUSTÍ VINAIXA GRANGÉ	174.09
17	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	***5888**	FLORA ARESTE RODRIGUEZ	1158.99
18	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	***6588**	JOSEP PAPASEIT FABREGAT	552.97
19	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	***7328**	MIGUEL ESTEBAN LLARCH	302.6
20	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	***7915**	PERE LLABERIA PEDROLA	30.00
21	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	***8378**	LLUIS GIRONES PEDROL	12992.86
22	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	***8985**	FORN DE PA VIVES	120.00
23	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	***9591**	ALBERT BLANCH CAMPOS	3472.70
24	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	***0759**	SERGIO MONZON COLLADOS	895.40
25	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	***2966**	JOEL BARAHONA LLOP	48747.47
26	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	***1208**	Mª PILAR PEDROLA SEGARRA	616.86
27	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	***1232**	CONSTRUCCIONS AGUSTÍ FORNÓS	8282.57
28	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	***3938**	FRANCISCO SOLINA BARRACHINA	20643.25
29	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	***7644**	JOAN DÉU PRATS	526.35
30	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	***2861**	JOSEP CAÑABATE FORTUÑO	6129.92
31	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	***5560**	FRANCESC PUJOL BENAIGES	64.00
32	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	***5969**	LORENA SASTRE APARICI	88.00
33	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	***6131**	JUAN JOSE VEGUÉ GUIMERÀ	477.00
34	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	***9285**	LUCAS DOMENECH MUÑOZ	22687.5
35	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	***3459**	BAR MARIOLA	230.56
36	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	***3592**	ANAÏS CATALÀ	9.20
37	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	***7706**	NARCIS BORRELL PAPASEIT	2445.41
38	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	***7721**	PEDRO BLANCH DESCARREGA	1694.00
39	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	***8243**	EVA RODA VICENTE	256.68
40	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	***1032**	JEROME BIGOT	1047.88
41	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	***7202**	MARTIN VITELLI	7641.15
42	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	***3962**	KANWALJEET SINGH	1400.00
43	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	A08663619	CAIXABANK, S.A.	42.35
44	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	A43049956	EMPRESA MUNICIPAL MIXTA AIGUES DE TARRAGONA, SA	2196.58
45	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	A43119254	AREA DE SERVICIOS CAMPO, SA	4359.23
46	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	A43131226	COMERCIAL LLAURADO, SA	2936.8
47	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	A43201185	HERRAIZ MAQUINARIA ICA S.A.	615.96
48	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	A43202092	MOLLÁ RUDIEZ & OLIVA, S.A.P.	3200.16
49	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	A43655133	HERRAIZ SISTEMES S A	288.68
50	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	A58237520	COALIMENT PENEDES S.A.	1480.10
51	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	A60401585	COMPANYIA GENERAL D'AIGÜES DE CATALUNYA, SA	299.48
52	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	A78923125	TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.	175.92
53	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.	29041.69
54	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	A82009812	ORANGE ESPAGNE,SAU	439.55
55	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	A82018474	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SA	6570.44
56	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	A83052407	SOC. EST. CORREUS I TELEGRAF, S.A.	372.39
57	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	B01950922	COPIMAC DIGITAL, SL	501.88
58	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	B01864891	KUROBA QUATRE SL	1500.4
59	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	B08325482	QUIBAC, SA	125.89
60	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	B08923963	IVEMON AMBULANCIAS EGARA	1040.00
61	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	B12377149	ESPECTACLES MAESTRAT	3388.00
62	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	B12619847	ONADA EDICIONS, S.L.	3796.00
63	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	B16674053	GAUDIRE CONTINGUT CREATIU SL	1936.00
64	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	B25303611	ARNO INFRAESTRUCTURES, SLU	15004
65	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	B25468133	TORRONS VICENS, S.L.	990.00
66	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	B25612268	LABORATORI ROISER, SL	355.74
67	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	B43049865	TRACTONIN,, S.L.	600.96
68	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	B43119338	MUEBLES ADEBA SL	193.60
69	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	B43120534	AMBIENT SERVEI DE CONTROL DE PLAGUES, S	1401.18
70	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	B43202654	HIERROS ALTADILL,S.L.	242.00
71	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	B43269935	E.S LES 4 RODES, S.L.	338.61
72	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	B43299940	ELECTRO-REG, S.L.	356.61
73	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	B43359165	CANALS DE DISTRIBUCIÓ OLIVA, S.L.	36.34
74	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	B43411602	SPORTS FEVI	251.92
75	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	B43442474	TALLERS GON-GAR S.L.	291.71
76	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	B43475714	INFORMÀTICA I OFIMÀTICA CRC, SL	581.29
77	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	B43524131	CAPELGE, SL	2391.26
78	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	B43535244	TRANS CRISPI SL	3889.58
79	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	B43628791	PONENT ENGINYERS, SL	605.00
80	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	B43655695	PREVENCIÓN EMPRESARIAL, SL	838.65
81	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	B43662808	VIVEROS EBRO, SL	1736.92
82	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	B43662964	GEFA PREVEN S.L.	1152.58
83	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	B43666007	GRUPO SANAMEDICAL ANIMED, S.L.	289.55
84	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	B43697291	BATALL PRODUCCIONS SL	2541.00
85	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	B43717966	COMERCIAL SASTRE MONTAGUT, S L	250.34
86	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	B43741511	BOMBES I SERVEIS MASDEU ADELL, SL	1539.19
87	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	B43889344	BALLBER SERVEIS AGRICOLES I INDUSTRIALS SL	1764.18
88	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	B43923119	NET MUR NETEGES MERITXELL, SL	15854.64
89	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	B43995448	DISSENY I PUBLICITAT OPTIM.GR	4708.11
90	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	B43996941	TELEVISIO TEVEON EBRE SL	847.00
91	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	B55160071	ID WASTE, SL	1293.80
92	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	B55530794	MANTECSAT SL	375.67
93	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	B55552624	MANTENIMENTS, CANALITZACIONS I NETEGES, SL	605.01
94	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	B55572309	EBREALCUB SL	3755.40
95	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	B55639645	BYMEDIO SUBMARINO INTERNATIONAL SL	3630.00
96	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	B55680169	EBANDO DIGITAL, S.L.U.	119.79
97	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	B55681084	TALLERS BALBEN SL	1342.07
98	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	B55684070	CATERING PLAT A TAULA, SL	12470.56
99	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	B55688410	E-PORTS AMPLE DE BANDA I INTERNET	871.20
100	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	B55717003	CONSTRUCCIONS PINATELL SL	42272.46
101	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	B55733596	MARC ESCODA CONTRUCCIONS S.L.	1430.22
102	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	B55747356	HIDRO FOU AIGÜES, SL	1155.31
103	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	B55749584	ARTISTIKA ESPECTACULUM SL	1500.00
104	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	B58265240	FERRER&OJEDA ASOCIADOS	7114.62
105	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	B59383596	ABS INFORMÀTICA, SL	2129.6
106	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	B59987529	FUNDICIO DUCTIL BENITO, SL	470.06
107	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	B61794871	DILART APLICACIONS DE SENYALITZACIO S.L.	11878.57
108	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	B65466997	COMERCIAL GLOBAL PAYMENTS	100.01
109	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	B66083924	AGLIA EXPORT, SL	536.25
110	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	B67152173	CROUS EXPERT, SL	2878.41
111	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	20560.97
112	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	B85294916	ARSYS INTERNET SLU	337.35
113	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	B85771269	CEMEX ESPAÑA OPERACIONES, SLU	480.98
114	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	B95986600	ESPECTACULOS ART I BILBAO	3025.00
115	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	B99099095	ARGAEX PIRAMIDE 2006 SL	237.64
116	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	F43551787	VILANOVA FUSTES, SCCL	8475.66
117	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	G08797771	FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA	117.12
118	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	G58537598	ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LES HAVANERES	720.00
119	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	G65739930	ASSOCIACIO DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDENCIA	75.5
120	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	G66436064	ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES	154.00
121	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	J43854595	FERRETERIA CLUA, SCP	9.4
122	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	J55535280	PUNT VERD, S.C.P.	288.01
123	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	J55613459	PNEUMÀTICS EBRE, SCP	843.50
124	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	J55650972	DARMÓS MUSIC PROJECTS	1550.00
125	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	J55702906	DAVID PINTORS SCP	2718.99
126	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	J55711253	CONSTRUCCIONS I INSTAL.LACIONS PINYOL	586.85
127	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	P4300000I	DIPUTACIO DE TARRAGONA	3316.02
128	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	P9300011E	CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D'EBRE	27258.85
129	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	P9300021D	BASE, GESTIO D'INGRESSOS LOCALS	1761.73
130	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	Q00801031F	AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA	21351.93
131	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	Q0801175A	Consorci Administració Oberta de Catalunya	235.61
132	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	U67273987	GIROCOPI, SL SISTEMES D ORGANITZACIÓ SAUTE	807.42
133	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	W00013547E	BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A.	324.50
