﻿_id	MUNICIPI	DATA_CONVOCATORIA	TIPUS_CONVOCATORIA	DISTRICTE	SECCIO	NUM_ELECTORS	PARTICIPACIO_12h	PARTICIPACIO_14h	PARTICIPACIO_18h	NUM_VOTS	NUM_EN_BLANC	NUM_NULS	CODI_ENS	NOM_ENS
1	Sant Feliu de Llobregat	22-06-1986	Eleccions  al Congrés de Diputats	1	1   	1596	412	670	861	1074	4	6	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
2	Sant Feliu de Llobregat	22-06-1986	Eleccions  al Congrés de Diputats	1	2   	1207	279	482	608	790	9	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
3	Sant Feliu de Llobregat	22-06-1986	Eleccions  al Congrés de Diputats	1	3   	1852	452	715	896	1163	4	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
4	Sant Feliu de Llobregat	22-06-1986	Eleccions  al Congrés de Diputats	2	1   	1988	501	808	1035	1301	3	5	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
5	Sant Feliu de Llobregat	22-06-1986	Eleccions  al Congrés de Diputats	2	2   	2197	474	847	1075	1380	6	20	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
6	Sant Feliu de Llobregat	22-06-1986	Eleccions  al Congrés de Diputats	2	3   	1184	324	475	601	786	1	25	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
7	Sant Feliu de Llobregat	22-06-1986	Eleccions  al Congrés de Diputats	2	4   	1994	475	785	991	1295	2	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
8	Sant Feliu de Llobregat	22-06-1986	Eleccions  al Congrés de Diputats	3	1   	2260	487	785	1100	1478	10	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
9	Sant Feliu de Llobregat	22-06-1986	Eleccions  al Congrés de Diputats	3	2   	1821	459	775	980	1241	4	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
10	Sant Feliu de Llobregat	22-06-1986	Eleccions  al Congrés de Diputats	3	3   	2420	551	888	1160	1654	6	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
11	Sant Feliu de Llobregat	22-06-1986	Eleccions  al Congrés de Diputats	4	1   	1719	438	686	837	1030	3	9	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
12	Sant Feliu de Llobregat	22-06-1986	Eleccions  al Congrés de Diputats	4	2   	1175	329	491	633	823	2	10	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
13	Sant Feliu de Llobregat	22-06-1986	Eleccions  al Congrés de Diputats	4	3   	1007	252	408	500	629	4	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
14	Sant Feliu de Llobregat	22-06-1986	Eleccions  al Congrés de Diputats	4	4   	1249	248	454	572	785	0	9	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
15	Sant Feliu de Llobregat	22-06-1986	Eleccions  al Congrés de Diputats	5	1   	1104	256	421	550	725	4	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
16	Sant Feliu de Llobregat	22-06-1986	Eleccions  al Congrés de Diputats	5	2   	864	169	315	396	519	6	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
17	Sant Feliu de Llobregat	22-06-1986	Eleccions  al Congrés de Diputats	6	1   	1840	450	706	901	1183	8	12	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
18	Sant Feliu de Llobregat	22-06-1986	Eleccions  al Congrés de Diputats	6	2   	742	245	360	440	535	0	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
19	Sant Feliu de Llobregat	22-06-1986	Eleccions  al Congrés de Diputats	6	3   	754	235	340	424	547	2	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
