﻿_id	ANY	TRIBUT	Tipus	DATA_INICI_V	DATA_FINAL_V
1	2026	Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)	V	2026-03-26T00:00:00	2026-05-26T00:00:00
2	2026	Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) - Domiciliats	D	2026-01-04T00:00:00	2026-01-04T00:00:00
3	2026	Taxa d’aprofitament especial de la via pública (guals)	V	2026-03-26T00:00:00	2026-05-26T00:00:00
4	2026	Taxa d’aprofitament especial de la via pública (guals) - Domiciliats	D	2026-01-04T00:00:00	2026-01-04T00:00:00
5	2026	IBI urbana	V	2026-05-22T00:00:00	2026-07-24T00:00:00
6	2026	IBI urbana, 1a fracció - Domiciliats	D	2026-01-06T00:00:00	2026-01-06T00:00:00
7	2026	IBI urbana, 2a fracció - Domiciliats	D	2026-01-07T00:00:00	2026-01-07T00:00:00
8	2026	IBI urbana, 3a fracció - Domiciliats	D	2026-01-10T00:00:00	2026-01-10T00:00:00
9	2026	IBI urbana, 4a fracció - Domiciliats	D	2026-02-11T00:00:00	2026-02-11T00:00:00
10	2026	IBI rústega	V	2026-05-22T00:00:00	2026-07-24T00:00:00
11	2026	IBI rústega - Domiciliats	D	2026-01-06T00:00:00	2026-01-06T00:00:00
12	2026	Tribut de la mobilitat Entitat Metropolitana 	V	2026-05-22T00:00:00	2026-07-24T00:00:00
13	2026	Tribut de la mobilitat Entitat Metropolitana - Domiciliats	D	2026-01-06T00:00:00	2026-01-06T00:00:00
14	2026	Quioscos, 1r trimestre	V	2026-03-26T00:00:00	2026-05-26T00:00:00
15	2026	Quioscos, 1r trimestre - Domiciliats	D	2026-01-04T00:00:00	2026-01-04T00:00:00
16	2026	Quioscos, 2n trimestre	V	2026-05-22T00:00:00	2026-07-24T00:00:00
17	2026	Quioscos, 2n trimestre - Domiciliats	D	2026-01-06T00:00:00	2026-01-06T00:00:00
18	2026	Quioscos, 3r trimestre	V	2026-08-26T00:00:00	2026-10-26T00:00:00
19	2026	Quioscos, 3r trimestre  - Domiciliats	D	2026-01-09T00:00:00	2026-01-09T00:00:00
20	2026	Quioscos, 4t trimestre	V	2026-10-23T00:00:00	2026-12-24T00:00:00
21	2026	Quioscos, 4t trimestre - Domiciliats	D	2026-02-11T00:00:00	2026-02-11T00:00:00
22	2026	Mercats, 1r trimestre	V	2026-03-26T00:00:00	2026-05-26T00:00:00
23	2026	Mercats, 1r trimestre - Domiciliats	D	2026-01-04T00:00:00	2026-01-04T00:00:00
24	2026	Mercats, 2n trimestre	V	2026-05-22T00:00:00	2026-07-24T00:00:00
25	2026	Mercats, 2n trimestre - Domiciliats	D	2026-01-06T00:00:00	2026-01-06T00:00:00
26	2026	Mercats, 3r trimestre	V	2026-08-26T00:00:00	2026-10-26T00:00:00
27	2026	Mercats, 3r trimestre - Domiciliats	D	2026-01-09T00:00:00	2026-01-09T00:00:00
28	2026	Mercats, 4t trimestre	V	2026-10-23T00:00:00	2026-12-24T00:00:00
29	2026	Mercats, 4t trimestre - Domiciliats	D	2026-02-11T00:00:00	2026-02-11T00:00:00
30	2026	Taxa per reserves d'estacionament	V	2026-02-09T00:00:00	2026-05-11T00:00:00
31	2026	Taxa per reserves d'estacionament - Domiciliats	D	2026-02-11T00:00:00	2026-02-11T00:00:00
32	2026	Taxa per aparells automàtics	V	2026-02-09T00:00:00	2026-05-11T00:00:00
33	2026	Taxa per aparells automàtics - Domiciliats	D	2026-02-11T00:00:00	2026-02-11T00:00:00
34	2026	Taxa per pals publicitaris, monòlits, cartelleres a la via pública	V	2026-02-09T00:00:00	2026-05-11T00:00:00
35	2026	Taxa per pals publicitaris, monòlits, cartelleres a la via pública - Domiciliats	D	2026-02-11T00:00:00	2026-02-11T00:00:00
36	2026	Taxa Cementiri municipal	V	2026-02-09T00:00:00	2026-05-11T00:00:00
37	2026	Taxa Cementiri municipal - Domiciliats	D	2026-02-11T00:00:00	2026-02-11T00:00:00
38	2026	Impost activitats econòmiques empresarials	V	2026-09-16T00:00:00	2026-11-18T00:00:00
39	2026	Impost activitats econòmiques empresarials - Domiciliats	D	2026-02-11T00:00:00	2026-02-11T00:00:00
40	2026	Taxa de residus domèstics i comercials	V	2026-05-22T00:00:00	2026-07-24T00:00:00
41	2026	Taxa de residus domèstics i comercials, 1a fracció - Domiciliats	D	2026-01-07T00:00:00	2026-01-07T00:00:00
42	2026	Taxa de residus domèstics i comercials, 2a fracció - Domiciliats	D	2026-01-10T00:00:00	2026-01-10T00:00:00
43	2026	Taxa d’utilització de vetlladors i ombrel·les	V	2026-02-09T00:00:00	2026-05-11T00:00:00
44	2026	Taxa d’utilització de vetlladors i ombrel·les - Domiciliats	D	2026-02-11T00:00:00	2026-02-11T00:00:00
45	2026	Taxa mercats ambulants “Els ocellets” i Bellvitge, 1a fracció	V	2026-05-22T00:00:00	2026-07-24T00:00:00
46	2026	Taxa mercats ambulants “Els ocellets” i Bellvitge, 1a fracció - Domiciliats	D	2026-01-06T00:00:00	2026-01-06T00:00:00
47	2026	Taxa mercats ambulants “Els ocellets” i Bellvitge, 2a fracció	V	2026-09-25T00:00:00	2026-11-26T00:00:00
48	2026	Taxa mercats ambulants “Els ocellets” i Bellvitge, 2a fracció - Domiciliats	D	2026-01-10T00:00:00	2026-01-10T00:00:00
49	2026	Preus públics serveis socials municipals (servei d'ajuda a domicili) - Gener	V	2026-04-24T00:00:00	2026-06-26T00:00:00
50	2026	Preus públics serveis socials municipals (servei d'ajuda a domicili) - Gener - Domiciliats	D	2026-04-05T00:00:00	2026-04-05T00:00:00
51	2026	Preus públics serveis socials municipals (servei d'ajuda a domicili) - Febrer	V	2026-05-22T00:00:00	2026-07-24T00:00:00
52	2026	Preus públics serveis socials municipals (servei d'ajuda a domicili) - Febrer - Domiciliats	D	2026-01-06T00:00:00	2026-01-06T00:00:00
53	2026	Preus públics serveis socials municipals (servei d'ajuda a domicili) - Març	V	2026-06-26T00:00:00	2026-08-26T00:00:00
54	2026	Preus públics serveis socials municipals (servei d'ajuda a domicili) - Març - Domiciliats	D	2026-01-07T00:00:00	2026-01-07T00:00:00
55	2026	Preus públics serveis socials municipals (servei d'ajuda a domicili) - Abril	V	2026-07-24T00:00:00	2026-09-25T00:00:00
56	2026	Preus públics serveis socials municipals (servei d'ajuda a domicili) - Abril - Domiciliats	D	2026-03-08T00:00:00	2026-03-08T00:00:00
57	2026	Preus públics serveis socials municipals (servei d'ajuda a domicili) - Maig	V	2026-08-26T00:00:00	2026-10-26T00:00:00
58	2026	Preus públics serveis socials municipals (servei d'ajuda a domicili) - Maig - Domiciliats	D	2026-01-09T00:00:00	2026-01-09T00:00:00
59	2026	Preus públics serveis socials municipals (servei d'ajuda a domicili) - Juny	V	2026-09-25T00:00:00	2026-11-26T00:00:00
60	2026	Preus públics serveis socials municipals (servei d'ajuda a domicili) - Juny - Domiciliats	D	2026-01-10T00:00:00	2026-01-10T00:00:00
61	2026	Preus públics serveis socials municipals (servei d'ajuda a domicili) - Juliol	V	2026-10-23T00:00:00	2026-12-24T00:00:00
62	2026	Preus públics serveis socials municipals (servei d'ajuda a domicili) - Juliol - Domiciliats	D	2026-02-11T00:00:00	2026-02-11T00:00:00
63	2026	Preus públics serveis socials municipals (servei d'ajuda a domicili) - Agost	V	2026-11-26T00:00:00	2027-01-26T00:00:00
64	2026	Preus públics serveis socials municipals (servei d'ajuda a domicili) - Agost - Domiciliats	D	2026-01-12T00:00:00	2026-01-12T00:00:00
65	2026	Preus públics serveis socials municipals (servei d'ajuda a domicili) - Setembre	V	2026-12-24T00:00:00	2027-02-26T00:00:00
66	2026	Preus públics serveis socials municipals (servei d'ajuda a domicili) - Setembre - Domiciliats	D	2027-04-01T00:00:00	2027-04-01T00:00:00
67	2026	Preus públics serveis socials municipals (servei d'ajuda a domicili) - Octubre	V	2027-01-21T00:00:00	2027-03-22T00:00:00
68	2026	Preus públics serveis socials municipals (servei d'ajuda a domicili) - Octubre - Domiciliats	D	2027-01-02T00:00:00	2027-01-02T00:00:00
69	2026	Preus públics serveis socials municipals (servei d'ajuda a domicili) - Novembre	V	2027-02-22T00:00:00	2027-04-22T00:00:00
70	2026	Preus públics serveis socials municipals (servei d'ajuda a domicili) - Novembre - Domiciliats	D	2027-01-03T00:00:00	2027-01-03T00:00:00
71	2026	Preus públics serveis socials municipals (servei d'ajuda a domicili) - Desembre	V	2027-03-22T00:00:00	2027-05-24T00:00:00
72	2026	Preus públics serveis socials municipals (servei d'ajuda a domicili) - Desembre - Domiciliats	D	2027-01-05T00:00:00	2027-01-05T00:00:00
