﻿_id	objectid	refcat	adreca	barri	tip	disp	tip_dispo	contacte	observ	mlin	sup_tram	comunicaci	imatge	web	codi_ens	nom_ens	sup	Lat	Long
1	106	0904011DG4500S0001ZB	PG SANT JOAN 97	3	Local comercial	1	1	Particular	Es tracta de 2 locals comercials cadascun amb persiana mecanitzada, aparador 100% de vidre, sistema de refrigeració / calefacció elèctric, lavabo amb pica i wc, terra de rajola. El local esquerra (petit) te un magatzem tancat al fons, on hi ha ubicat el	42	1	637 88 05 85	""	""	811200000	Ajuntament de Manlleu	44	42.00176	2.285438
2	108	0904038DG4500S0001EB	Carrer Rossell, 16	3	Local	1	4	Particular	70 m2 de local + un pati exterior de 30 m2 i una caseta coberta de 25 m2 a continuació del pati. Serveis donats d'alta: Aigua i llum. Característiques de l'espai: Planta baixa amb entrada a peu de carrer	5	3	617435022	""	""	811200000	Ajuntament de Manlleu	155	42.00175	2.284947
3	93	0602017DG4500S0001BB	C. SANT JAUME 8	1	Espai de treball / Magatzem / local comercial	1	1	Robert Sala	Espai diàfan amb accés per carrer Jaume i Passatge del Vendrell. Accés per a cotxes/ garatge exterior. S'està reformant per poder-hi instal·lar wc i preses de corrent.	12	3	680167304	""	""	811200000	Ajuntament de Manlleu	180	41.99948	2.282487
4	83	0901122DG4500S0029SL	C. HORTA D'EN FONT 3	1	local	1	1	Aurora Colom	Local comercial on hi havia ubicat un estudi de fotografia. Consta de servei d'aigua, llum i wc. Inclou també un petit magatzem.	""	2	618 26 83 52	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/aeb3dfa6c8884f4285770d6b145e74bc/data	""	811200000	Ajuntament de Manlleu	89	41.99927	2.284903
5	100	0902015DG4500S1001XK	C. PONT 35	1	Local comercial	1	2	Particular	Local en molt bon estat. No requereix adaptació. Serveis donats d'alta.	4	3	646 332 929	""	""	811200000	Ajuntament de Manlleu	140	41.99928	2.285402
6	36	0901103DG4500S	C. HORTA D'EN FONT 13	1	local	1	1	Guillem Freixanet	130m2 de botiga (+ 2 plantes superiors d’iguals metres). Plantes superiors reforçades per magatzem.	12	3	629 720 968	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/4e017e9b014c43ec982b7db70d3e6b29/data	 	811200000	Ajuntament de Manlleu	130	41.99925	2.284483
7	81	0804107DG4500S0001QB	C. DOCTOR FLEMING 17	12	local	1	2	Particular	Local que compta amb un petit magatzem al fons de la part interior. També compta amb un lavabo i serveis d'aigua i llum	""	2	667 910 868	""	""	811200000	Ajuntament de Manlleu	64	42.00193	2.283594
8	82	1108006DG4510N0002OJ	AV. ROMA 46	4	local	1	2	Immobiliària Qualifinques	Local per reformar (antiga discoteca) . Compta amb 2 lavabos.	""	4	628 268 328	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/62e0f0ccc1f949ca88e1347b2646900c/data	""	811200000	Ajuntament de Manlleu	223	42.00527	2.288464
9	43	0610002DG4501S	PG. SANT JOAN 204	8	local	1	1	Particular	Inclou: zona d'exposició, vestuaris, 2 patis, oficines, taller i magatzem.  Superfície de 1.300m2.	20	6	616 79 16 16	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/85570134c0834696a7c88519b88c7521/data	 	811200000	Ajuntament de Manlleu	1,300	42.00672	2.281604
10	32	1505038DG4510N	CRTA. RODA  12 B1	10	local	1	2	Còdol Gestió	 	14	1	938506800	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/881fdadaba934671aa456dfde6ee92da/data	https://codolgestio.net/	811200000	Ajuntament de Manlleu	""	42.00235	2.293614
11	42	0908502DG4500N	AV. ROMA 92	8	local	1	1	Particular	140 m2	6	3	636 261 769	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/45b15d9039544d1e9fc96ab4b2ae290e/data	 	811200000	Ajuntament de Manlleu	140	42.00459	2.286248
12	48	1406014DG4510N	CTRA. OLOT 71	4	local	1	2	Visualpis	Instal·lació de sortida de fums. 155m2.	3	3	682 265 836	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/e313fcad840c42d080be67413b8383e6/data	https://www.visualpis.com/	811200000	Ajuntament de Manlleu	155	42.00321	2.291251
13	51	1003707DG4510S	PG. SANT JOAN 58	2	local	1	2	Finques Vic	El local de planta baixa té una superfície de 110 m2.	0,	3	93 881 42 41	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/479237405b5f4160a856d15fe58e6fcd/data	http://www.finquesvic.com/es/	811200000	Ajuntament de Manlleu	110	42.00048	2.285963
14	91	0603005DG4500S0003GX	C. BAIXADA DE LA FIDELA 2	3	local	1	1	Particular	""	""	3	626 49 10 43	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/da6d9efb3c0b40edac2a6659e88c17bb/data	""	811200000	Ajuntament de Manlleu	140	42.00079	2.282672
15	54	0902011DG4500S	C. PONT 43	1	local	1	4	Particular	118 m2. Magatzem opcional. Compta amb oficina.	3	3	699 39 40 98	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/01449896d8ec482f9f9f6fc1710dd727/data	 	811200000	Ajuntament de Manlleu	118	41.99901	2.285468
16	102	0602015DG4500S0001WB	C. ENRIC DELARIS 30	1	local	1	1	CodolGestió	Local comercial en bon estat	""	3	93850 68 00	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/fe38392d651745cc9ee6e8480d7519c6/data	""	811200000	Ajuntament de Manlleu	110	41.99952	2.283005
17	2	0904031DG4500S	C. ROSSELL 2	3	local	1	1	Particular	El local disposa de calefacció, alarmes i està insonoritzat. Ideal per a despatxos	24	4	669513067/ 93 874 43 79	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/da48a142c41a49c7b28487904a8fb416/data	 	811200000	Ajuntament de Manlleu	""	42.00133	2.28525
18	67	1406016DG4510N	CTRA. OLOT 63	4	local	1	2	Bonavista	Local de 248 m2.	6	4	93 883 21 50	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/936e5b98a8634c38a597ef94a2a5b5ed/data	https://manresa.bonavista.cat/	811200000	Ajuntament de Manlleu	248	42.00304	2.29092
19	105	0902018DG4500S0001TB	C. PONT 29	1	Local comercial	1	4	Particular	Finca de 808 m2 amb local comercial de 225 m2 més tríplex amb terrasses. Local amb lavabos i magatzem, en zona de pas molt visible i amplis aparadors.	11	4	606123197	""	""	811200000	Ajuntament de Manlleu	225	41.99949	2.285348
20	3	0904020DG4500S	PG. SANT JOAN 79	3	local	1	2	Particular	 	38	2	690 11 95 42	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/4ef50107d4dc414ca01cdf12bb326487/data	 	811200000	Ajuntament de Manlleu	""	42.00126	2.28558
21	61	0602048DG4500S	C. BAIXA CORTADA 15	3	local	1	2	Particular	 	7	5	696 403 326	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/d70ee6923f8341ca950a865fc9f5950b/data	 	811200000	Ajuntament de Manlleu	""	42.00052	2.282194
22	17	0809720DG4500N	C. MONTSENY 90	8	local	1	2	Proman	 	12	5	938512100	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/6ea789d58246448fa44057a54f62f32d/data	http://www.promanweb.com/ca	811200000	Ajuntament de Manlleu	""	42.00594	2.283318
23	25	1406014DG4510N	CRTA. OLOT  75	4	local	1	2	Particular	 	6	2	687 042 823	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/a6724627488340809327fe96c12aef9c/data	 	811200000	Ajuntament de Manlleu	""	42.00330	2.29146
24	68	0510007DG4501S0001DF	C. TER 85	13	local	1	1	Particular	Façana C. Ter 20m i 15,50 pel C. Doña Blanca. Pati exterior de 300 m2 i 2 porxos. Despatx. Lavabo i vestidor. Gran cisterna d'aigua pluvial.	20	3	648841849 / 690618618	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/38a7c7a9069940e89915f56e16baac46/data	 	811200000	Ajuntament de Manlleu	180	42.00704	2.280482
25	30	0407701DG4500N	C. ARNALD DE CORCÓ 69	13	local	1	2	Particular	Local de 267 m2.	6	4	93 850 68 00	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/a0a8587ba4694a8bac1f9ba7c89a434d/data	https://codolgestio.net/	811200000	Ajuntament de Manlleu	267	42.00429	2.278901
26	19	0910019DG4501S	AV. PUIGMAL 131	8	local	1	2	Habitatges Puigmal	xamfrà	54	6	620854962	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/b3e441a80db64c179c272ae3f52a7929/data	 	811200000	Ajuntament de Manlleu	""	42.00773	2.285212
27	37	0809713DG4500N	C. BELLFORT 1	8	local	1	1	BBVA	Local que fa xamfrà i disposa d'una planta. 180 m2.	19	3	937 060 675	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/1932b368ebc34e1187c9618a7ea38b18/data	https://www.idealista.com/pro/locales-bbva/	811200000	Ajuntament de Manlleu	180	42.00508	2.283325
28	57	0803807DG4500S	C. MOSSÈN GUARDIET 2	1	local	1	2	BBVA	Possibilitat de lloguer. 297 m2. 2plantes.	45	4	937 060 675	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/6d6e573d84cc43b4947cab5b67dc6194/data	https://www.haya.es/bbva/locales-comerciales/	811200000	Ajuntament de Manlleu	297	42.00042	2.283725
29	78	0602045DG4500S0001UB	C. BAIXA CORTADA, 21B	1	Local Comercial	1	1	Particular	Estat impecable, PB i Soterrani	8	3	629451015	""	""	811200000	Ajuntament de Manlleu	""	42.00049	2.281956
30	13	0602010DG4500S	C. ENRIC DELARIS 20	1	local	1	2	Urbicat	Possibilitat de lloguer. 144m2.	25	3	684 265 268	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/bdcb685ff2ae4775946f6d31189d2e13/data	https://www.urbicat.cat/	811200000	Ajuntament de Manlleu	144	41.99985	2.283012
31	88	0903605DG4500S0056UF	C. SANT JORDI 9	1	local	1	1	Còdol Gestió	""	""	2	93 850 68 00	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/583c5884d2f740019132872f473d212c/data	https://codolgestio.net/les-nostres-oficines	811200000	Ajuntament de Manlleu	""	41.99994	2.285527
32	31	0408101DG4500N	C. DOÑA BLANCA 68	13	local	1	2	Particular	 	6	3	938513192	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/0f829ab094e84a879fabf8a828fcfa41/data	 	811200000	Ajuntament de Manlleu	""	42.00580	2.278695
33	39	 1110014DG4511S	PL. PLA DELS ÀLBERS 28	8	local	1	2	Còdol Gestió	 	0,	3	93 850 68 00	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/7db1f8e247f547c0bf5f5f7ca03ed0c8/data	https://codolgestio.net/	811200000	Ajuntament de Manlleu	""	42.00706	2.287484
34	50	0408408DG4500N	C. PUIGPARDINES 51	13	local	1	4	Particular	""	0,	5	661 60 53 48	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/69fdcf8f50d34be99854062d9ae04cdb/data	 	811200000	Ajuntament de Manlleu	""	42.00521	2.279304
35	4	0603009DG4500S	C. BAIXA CORTADA 10	3	local	1	4	Particular	""	29	2	606985432	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/cca59148935e499aa0c7fd0a2c5c1d43/data	 	811200000	Ajuntament de Manlleu	""	42.00060	2.281771
36	62	0704045DG4500S	C. MONTSENY 9	3	local	1	3	Particular	Local de 60 m2. Té sortida de fums.	3	2	654 48 32 63	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/0ea9918ec4d6444a96f74b173f966e77/data	 	811200000	Ajuntament de Manlleu	60	42.00173	2.283319
37	71	0900001DG4500S	C. SANT DOMÈNEC 1 / C. PONT 42	1	local	1	4	Particular	botiga i magatzem (planta baixa). 160 m2 comercial / De les 2 plantes  magatzem: 115+160 = 275m2 comercials + pis primer	0,	4	699 39 40 98	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/cc5ccc55f7aa4a1a9fa09890211f7b90/data	 	811200000	Ajuntament de Manlleu	160	41.99884	2.285376
38	5	0603107DG4500S	C. ALTA CORTADA 25 1r	3	local	1	1	Hidra	primer pis	0,	2	938506243	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/7fc77de303fe46aeadc983f754106b42/data	 	811200000	Ajuntament de Manlleu	""	42.00092	2.281199
39	18	1011816DG4511S	AV. PUIGMAL 104	8	local	1	4	NATImmobiliària	xamfra	18	3	938506532	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/f2fb39f6150b4fe08ab1fd904213f664/data	http://www.natimmobiliaria.com/inici	811200000	Ajuntament de Manlleu	""	42.00793	2.285524
40	65	0407311DG4500N	C. GIRONA 74	13	local	1	1	Visualpis	Local de 110 m2. Consta de dos despatxos i una sala de 100 m2.	6	3	682 265 836	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/9ff35085252d439fbc545709f50e4d4f/data	https://www.visualpis.com/	811200000	Ajuntament de Manlleu	110	42.00433	2.279659
41	40	 1111715DG4511S	PL. PLA DELS ÀLBERS 16-17	8	local	1	2	Servihabitat	 	8	3	902 15 01 02	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/b5751f00dfd54a80abc71fc209279267/data	https://www.servihabitat.com/ca/	811200000	Ajuntament de Manlleu	""	42.00746	2.286635
42	66	0307302DG4500N	C. VILAMIROSA 97	13	local	1	1	Bonavista	Local de 84 m2	8	2	93 883 21 50	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/cff401a72cb14f49abcc7cf6be08e67f/data	http://bonavista.cat/	811200000	Ajuntament de Manlleu	84	42.00477	2.279039
43	34	0205414DG4500N	AV. ROMA 239	7	local	1	1	Còdol Gestió	Local amb una superfície de 60 m2	0,	2	938506800	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/0ead83f705f7410883b6a4d503f53aff/data	https://codolgestio.net/	811200000	Ajuntament de Manlleu	60	42.00244	2.277162
44	8	0901111DG4500S	C. PONT 36	1	local	1	2	Solvia	 	5	3	902333131	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/09fdc5b5f741403aade6659f5fbd2f5d/data	 	811200000	Ajuntament de Manlleu	""	41.99904	2.285322
45	20	1110012DG4511S	PL. PLA DELS ÀLBERS 26	8	local	1	1	Particular	xamfrà	15	5	659332559	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/438ad1d6236643e885384b7119fd5606/data	 	811200000	Ajuntament de Manlleu	""	42.00718	2.287403
46	27	9904220DG3590S	AV. ROMA 337	7	local	1	2	Particular	xamfrà	15	2	608135599	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/96b8f072363a42a2aeddb662e54c5f36/data	 	811200000	Ajuntament de Manlleu	""	42.00183	2.272163
47	28	9804015DG3590S	AV. ROMA 347	7	local	1	2	Particular	 	55	2	619525487	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/0ee3d43a78d44b06bdd8e183219ee855/data	 	811200000	Ajuntament de Manlleu	""	42.00171	2.271681
48	33	0406001DG4500N	C. VILAMIROSA 83	13	local	1	4	Particular	xamfrà	12	2	639122178	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/922c3fa6d7774446ae47e28c432ae935/data	 	811200000	Ajuntament de Manlleu	""	42.00383	2.279128
