﻿_id	Capítol	Aplicació	Descripció	Projecte Pressupost 2015
1	""	""	""	""
2	 	 	TOTAL	 154.465.564,17    
3	1	 	Impostos directes.	 75.532.103,00    
4	1	00-10000	CESSIÓ IRPF	2.483.484,00   
5	1	00-11200	IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES RUSTEGS	627.347,00   
6	1	00-11300	IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES URBANS	51.209.183,00   
7	1	00-11400	IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES DE CARACTERISTIQUES ESPECIALS	24.322,00   
8	1	00-11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA	8.000.000,00   
9	1	00-11600	IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS URBANS	6.830.000,00   
10	1	00-13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS EMPRESARIALS	6.357.767,00   
11	2	 	Impostos indirectes.	 4.312.485,00    
12	2	00-21000	CESSIÓ IVA	2.575.042,00   
13	2	00-22000	CESSIÓ IE ALCOHOL I DERIVATS	32.960,00   
14	2	00-22001	CESSIÓ IE CERVESA	11.463,00   
15	2	00-22003	CESSIÓ IE TABAC	289.212,00   
16	2	00-22004	CESSIÓ IE HIDROCARBURS	403.057,00   
17	2	00-22006	CESSIÓ IE PRODUCTES INTERMEDIS	751,00   
18	2	00-29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES	1.000.000,00   
19	3	 	Taxes, preus públics i altres ingressos.	 30.243.141,39    
20	3	00-30100	CLAVEGUERAM	140.000,00   
21	3	00-30200	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES	5.150.000,00   
22	3	00-30300	INGRESSOS PER RECOLLIDA SELECTIVA	720.000,00   
23	3	00-30901	MANTENIM.I ALTRES SERVEIS CEMENTIRI-DRETS FUNERARIS	435.600,00   
24	3	00-30902	MERCATS I FIRES	750.000,00   
25	3	00-30903	BÀSCULA MUNICIPAL	987,00   
26	3	00-31102	ACTIVITATS I SERVEIS PRESTATS PER SERVEIS PERSONALS	155.000,00   
27	3	00-31200	ESCOLES BRESSOL	845.000,00   
28	3	00-31201	ESTIU DELS PETITS	99.600,00   
29	3	00-31202	ESCOLA DE MÚSICA	283.411,00   
30	3	00-31203	CONSERVATORI	230.000,00   
31	3	00-31206	ESCOLA D'ART	52.500,00   
32	3	00-31207	UNIVERSITAT POPULAR	35.433,00   
33	3	00-31209	ALTRES SERVEIS EDUCATIUS	1.000,00   
34	3	00-31900	LABORATORI I CANERA MUNICIPALS	7.000,00   
35	3	00-31901	TAXA PER UTILITZACIÓ DE SALES MUNICIPALS	36.000,00   
36	3	00-32100	LLICENCIES URBANISTIQUES	60.000,00   
37	3	00-32101	TAXA D'ESTUDI I TRAMITACIÓ LLICÈNCIA D'OBRES	350.000,00   
38	3	00-32200	LLICÈNCIA PRIMERA OCUPACIÓ	110.000,00   
39	3	00-32500	TRAMITACIO I EXPEDICIO DE DOCUMENTS	450.000,00   
40	3	00-32501	LLICENCIES TAXIS I VEHICLES DE LLOGUER	3.200,00   
41	3	00-32600	RETIRADA VEHICLES DE LA VIA PUBLICA	8.000,00   
42	3	00-32601	RETIRADA DE VEHICLES CONTRACTE EYSA	480.000,00   
43	3	00-32900	TAXA AMBIENTAL	250.000,00   
44	3	00-32901	LLICENCIES DE PUBLICITAT DINÀMICA	4.000,00   
45	3	00-33001	ESTACIONAMENT VIGILATS VEHICLES ZONA BLAVA	4.800.000,00   
46	3	00-33100	ENTRADA DE VEHICLES, (GUALS)	1.511.332,00   
47	3	00-33200	PARTICIPACIO INGRESSOS BRUTS EMPRESES ELECTRIQUES I GAS	1.994.011,39   
48	3	00-33400	TAXES PER OCUPACIÓ DEL SUBSÒL	60.000,00   
49	3	00-33500	VETLLADORS	350.000,00   
50	3	00-33501	QUIOSCS I VIDRIERES	12.500,00   
51	3	00-33800	COMPENSACIÓ TELEFÒNICA	400.000,00   
52	3	00-33900	OCUPACIO VIA PUBLICA	30.000,00   
53	3	00-33901	TANQUES I BASTIDES	40.000,00   
54	3	00-33906	CASETES DE FIRA	120.000,00   
55	3	00-34301	INSCRIPCIONS ACTIVITATS ESPORTIVES	147.000,00   
56	3	00-34302	INGRESSOS PISCINES MUNICIPALS	190.000,00   
57	3	00-34303	QUOTES PISTES D'ATLETISME	2.067,00   
58	3	00-34304	SERVEIS DELS PAVELLONS MUNICIPALS	8.000,00   
59	3	00-34400	VENDA D'ENTRADES	50.000,00   
60	3	00-34900	PREU PUBLIC RESIDUS COMERCIALS	2.060.000,00   
61	3	00-36000	VENDA DE PUBLICACION PRÒPIES	500,00   
62	3	00-36100	VENDA MATERIAL INSERVIBLE	65.000,00   
63	3	00-36200	VENDA D'ALTRES BENS (FOTOCOPIES, REPROGRAFIA ..)	2.000,00   
64	3	00-38900	REINTEGRAMENT DE PRESSUPOSTOS TANCATS	500.000,00   
65	3	00-39100	MULTES DISCIPLINA URBANISTICA	82.000,00   
66	3	00-39110	MULTES INFRACCIO ORDENANCES	410.000,00   
67	3	00-39120	MULTES DE CIRCULACIO	4.700.000,00   
68	3	00-39200	RECARREC PER DECLARACIO EXTEMPORANEA SENSE REQUERIM. PREVI	170.000,00   
69	3	00-39210	RECARREC EXECUTIU	240.000,00   
70	3	00-39211	RECARRECS DE CONSTRENYIMENT	670.000,00   
71	3	00-39300	INTERESSOS DE DEMORA	400.000,00   
72	3	00-39901	ANUNCIS A CARREC DE PARTICULARS	5.000,00   
73	3	00-39902	REINTEGRAMENT OBRES A CARREC PARTICULARS	350.000,00   
74	3	00-39903	EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES URGENTS	20.000,00   
75	3	00-39907	INGRESSOS CENTRE DE DIA DE MAGRANERS	117.000,00   
76	3	00-39908	OCUPACIÓ VIA PÚBLICA	67.000,00   
77	3	00-39910	TAXA HORTS DE RUFEA	13.000,00   
78	4	 	Transferències corrents.	 36.707.475,94    
79	4	00-42000	FONS NACIONAL COOPERACIO MUNICIPAL	27.178.763,00   
80	4	00-42020	COMPENSACIO IBI CENTRES EDUCATIUS CONCERTATS	340.872,00   
81	4	00-42090	SUBVENCIO DEFICIT TRANSPORTS PUBLICS URBANS	480.944,00   
82	4	00-42190	SUBVENCIO INAP FORMACIO	19.873,80   
83	4	00-45000	FONS COOP. MUNICIPAL DE CATALUNYA	553.000,00   
84	4	00-45002	CONVENI BENESTAR SOCIAL. CONTRACTE PROGRAMA	2.998.098,00   
85	4	00-45030	TRANSF. CORRENTS DE CONVENIS GENERALITAT	1.482.790,00   
86	4	00-45060	ALTRES TRANSF. CORRENTS GENERALITAT. CONVENIS	310.982,40   
87	4	00-45080	ALTRES TRANSFERENCIES CORRENTS DE LA GENERALITAT	49.500,00   
88	4	00-45081	SUBVENCIONS ESPECÍFIQUES GENERALITAT CULTURA	259.000,00   
89	4	00-45103	AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA. MANTENIM. DEPURADORA	2.014.852,34   
90	4	00-45104	ALTRES TRANSFERENCIES D'OOAA I AGENCIES DE LES CCAA	46.000,00   
91	4	00-45105	TRANSFERENCIA AGENCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA	282.476,90   
92	4	00-45107	TRANSF. INSTITUT CATALA DE LA SALUT	155.918,00   
93	4	00-46100	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ	334.890,50   
94	4	00-46101	ALTRES SUBVENCIONS DIPUTACIO	60.711,00   
95	4	00-47000	TRANSFERÈNCIES D'EMPRESES PRIVADES	11.529,00   
96	4	00-48000	SUBVENCIONS INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE	15.750,00   
97	4	00-48004	"TRANSF. CORRENT ""LA CAIXA "" IMO"	48.825,00   
98	4	00-49101	DEL FONS DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL	29.700,00   
99	4	00-49700	ALTRES TRANSFERÈNCIES DE LA UNIÓ EUROPEA	33.000,00   
100	5	 	Ingressos patrimonials.	 771.405,98    
101	5	00-51800	INTERESSOS RECORRIDO 56	22.733,46   
102	5	00-52000	INTERESSOS DE DIPOSITS BANCARIS	6.815,00   
103	5	00-52001	INTERESSOS DE LLEGAT GARROFÉ	31.842,52   
104	5	00-54100	RENDES D'ARRENDAMENTS URBANS	55.077,00   
105	5	00-54900	SERVEI DE PISCINES MUNICIPALS	5.000,00   
106	5	00-54901	LLOGUER DE PAVELLONS ESPORTS	3.080,00   
107	5	00-54902	INGRESOS ESDEVENIMENTS ESPORTIUS	33.000,00   
108	5	00-55000	PRODUCTE DE CONCESIONS ADMINISTRATIVES	433.858,00   
109	5	00-55001	CONCESSIONS GARDENY	180.000,00   
110	6	 	Alienació d'inversions reals.	 3.871.123,36    
111	6	00-60000	VENDA DE SOLARS	3.727.010,53   
112	6	00-61900	ALIENACIÓ ALTRES INVERSIONS REALS	144.112,83   
113	7	 	Transferències de capital.	 2.163.829,50    
114	7	00-72000	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL DE L'ESTAT	925.530,00   
115	7	00-75080	TRANSFERÈNCIA DE CAPITAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA	1.208.299,50   
116	7	00-76100	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE LLEIDA	30.000,00   
117	8	 	Actius financers.	 864.000,00    
118	8	00-83000	REINTEGRAMENT DE PRESTECS AL PERSONAL	252.000,00   
119	8	00-83101	REINTEGRAMENTS MICROCRÈDITS	300.000,00   
120	8	00-83102	REINTEGRAMENT MICROCREDITS PER IDIOMES	12.000,00   
121	8	00-83103	REINTEGRAMENT MICROCRÈDITS EMPRENEDORIA JUVENIL	150.000,00   
122	8	00-83104	REINTEGRAMENT DE MICROCRÈDITS PACTE PER L'OCUPACIÓ	150.000,00   
