﻿_id	CODI_PROVINCIA	PROVINCIA	HOMES	DONES	TOTAL	% HOMES	% DONES
1	3	ALACANT	7	9	16	44	56
2	2	ALBACETE	5	10	15	33	67
3	4	ALMERIA	10	19	29	34	66
4	33	ASTÚRIES	6	2	8	75	25
5	6	BADAJOZ	54	64	118	46	54
6	8	BARCELONA	3185	3089	6274	51	49
7	48	BIZCAIA	3	2	5	60	40
8	9	BURGOS	3	5	8	38	63
9	11	CADIS	27	31	58	47	53
10	39	CANTÀBRIA	2	1	3	67	33
11	12	CASTELLÓ DE LA PLANA	6	4	10	60	40
12	51	CEUTA	2	1	3	67	33
13	13	CIUDAD REAL	27	20	47	57	43
14	16	CONCA	3	6	9	33	67
15	10	CÀCERES	13	23	36	36	64
16	14	CÒRDOVA	56	69	125	45	55
17	66	ESTRANGER	474	425	899	53	47
18	17	GIRONA	21	33	54	39	61
19	18	GRANADA	69	60	129	53	47
20	19	GUADALAJARA	2	4	6	33	67
21	20	GUIPÚSCOA	2	5	7	29	71
22	21	HUELVA	19	12	31	61	39
23	7	ILLES BALEARS	10	8	18	56	44
24	23	JAÉN	45	45	90	50	50
25	15	LA CORUNYA	2	6	8	25	75
26	26	LA RIOJA	1	1	2	50	50
27	35	LAS PALMAS	2	4	6	33	67
28	25	LLEIDA	21	16	37	57	43
29	24	LLEÓ	13	11	24	54	46
30	27	LUGO	9	10	19	47	53
31	28	MADRID	11	30	41	27	73
32	52	MELILLA	3	5	8	38	63
33	29	MÀLAGA	34	45	79	43	57
34	30	MÚRCIA	8	10	18	44	56
35	31	NAVARRA	7	5	12	58	42
36	22	OSCA	11	9	20	55	45
37	32	OURENSE	6	6	12	50	50
38	34	PALÈNCIA	2	6	8	25	75
39	36	PONTEVEDRA	7	7	14	50	50
40	37	SALAMANCA	6	3	9	67	33
41	38	SANTA CRUZ DE TENERIFE	1	5	6	17	83
42	50	SARAGOSSA	7	9	16	44	56
43	40	SEGÒVIA	0	2	2	0	100
44	41	SEVILLA	88	89	177	50	50
45	42	SÒRIA	4	4	8	50	50
46	43	TARRAGONA	18	19	37	49	51
47	44	TEROL	7	8	15	47	53
48	45	TOLEDO	2	4	6	33	67
49	47	VALLADOLID	1	3	4	25	75
50	46	VALÈNCIA	14	10	24	58	42
51	49	ZAMORA	7	4	11	64	36
52	1	ÀLABA	1	0	1	100	0
53	5	ÀVILA	2	0	2	100	0
54	Totals	""	4346	4278	8624	50	50
