﻿_id	MUNICIPI	DATA_CONVOCATORIA	TIPUS_CONVOCATORIA	DISTRICTE	SECCIO	NUM_ELECTORS	NUM_VOTS	NUM_EN_BLANC	NUM_NULS	CODI_ENS	NOM_ENS
1	Sant Feliu de Llobregat	14-03-2004	Eleccions al Senat	1	1   	1300	3033	11	17	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
2	Sant Feliu de Llobregat	14-03-2004	Eleccions al Senat	1	2   	1023	2344	16	20	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
3	Sant Feliu de Llobregat	14-03-2004	Eleccions al Senat	1	3   	1071	2480	25	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
4	Sant Feliu de Llobregat	14-03-2004	Eleccions al Senat	1	4   	1514	3451	27	15	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
5	Sant Feliu de Llobregat	14-03-2004	Eleccions al Senat	2	1   	936	1943	11	7	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
6	Sant Feliu de Llobregat	14-03-2004	Eleccions al Senat	2	2   	517	1161	0	8	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
7	Sant Feliu de Llobregat	14-03-2004	Eleccions al Senat	2	3   	1088	2150	16	10	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
8	Sant Feliu de Llobregat	14-03-2004	Eleccions al Senat	2	4   	612	1302	14	9	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
9	Sant Feliu de Llobregat	14-03-2004	Eleccions al Senat	2	5   	818	1847	9	10	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
10	Sant Feliu de Llobregat	14-03-2004	Eleccions al Senat	2	6   	1277	2649	24	16	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
11	Sant Feliu de Llobregat	14-03-2004	Eleccions al Senat	2	7   	1271	2820	27	6	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
12	Sant Feliu de Llobregat	14-03-2004	Eleccions al Senat	2	8   	1438	2918	50	17	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
13	Sant Feliu de Llobregat	14-03-2004	Eleccions al Senat	3	1   	1443	3079	23	15	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
14	Sant Feliu de Llobregat	14-03-2004	Eleccions al Senat	3	2   	877	1814	14	20	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
15	Sant Feliu de Llobregat	14-03-2004	Eleccions al Senat	3	3   	1297	3038	12	21	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
16	Sant Feliu de Llobregat	14-03-2004	Eleccions al Senat	3	4   	1391	3238	20	21	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
17	Sant Feliu de Llobregat	14-03-2004	Eleccions al Senat	3	5   	1406	3169	29	17	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
18	Sant Feliu de Llobregat	14-03-2004	Eleccions al Senat	4	1   	829	1773	18	7	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
19	Sant Feliu de Llobregat	14-03-2004	Eleccions al Senat	4	2   	953	1953	13	5	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
20	Sant Feliu de Llobregat	14-03-2004	Eleccions al Senat	4	3   	883	1781	35	7	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
21	Sant Feliu de Llobregat	14-03-2004	Eleccions al Senat	4	4   	1355	2949	10	47	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
22	Sant Feliu de Llobregat	14-03-2004	Eleccions al Senat	4	5   	438	746	11	8	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
23	Sant Feliu de Llobregat	14-03-2004	Eleccions al Senat	5	1   	948	1802	23	14	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
24	Sant Feliu de Llobregat	14-03-2004	Eleccions al Senat	5	2   	829	1614	15	11	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
25	Sant Feliu de Llobregat	14-03-2004	Eleccions al Senat	6	1   	1577	3113	32	24	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
26	Sant Feliu de Llobregat	14-03-2004	Eleccions al Senat	6	2   	704	1899	16	14	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
27	Sant Feliu de Llobregat	14-03-2004	Eleccions al Senat	6	3   	734	1501	24	6	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
28	Sant Feliu de Llobregat	14-03-2004	Eleccions al Senat	6	4   	987	2222	15	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
29	Sant Feliu de Llobregat	14-03-2004	Eleccions al Senat	7	1   	1380	3286	18	13	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
30	Sant Feliu de Llobregat	14-03-2004	Eleccions al Senat	7	2   	1446	3647	22	7	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
31	Sant Feliu de Llobregat	14-03-2004	Eleccions al Senat	7	3   	728	1647	16	5	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
