﻿_id	MUNICIPI	DATA_CONVOCATORIA	TIPUS_CONVOCATORIA	DISTRICTE	SECCIO	MESA	COLLEGI	SIGLES_PARTIT	DESCRIPCIO_PARTIT	NUM_VOTS	CODI_ENS	NOM_ENS
1	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	1	1   	A 	Caja ahorros Penedes	PCC            	PARTIT DELS COMUNISTES DE CATALUNYA	6	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
2	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	1	1   	A 	Caja ahorros Penedes	AP-PDP-UL      	AP-PDP-UL	63	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
3	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	1	1   	A 	Caja ahorros Penedes	ERC            	ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA	26	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
4	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	1	1   	A 	Caja ahorros Penedes	PSC-PSOE       	PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA	39	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
5	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	1	1   	A 	Caja ahorros Penedes		EN BLANC	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
6	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	1	1   	A 	Caja ahorros Penedes	PSUC           	PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA	220	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
7	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	1	1   	A 	Caja ahorros Penedes		NULS	32	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
8	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	1	1   	A 	Caja ahorros Penedes	CIU            	CONVERGENCIA I UNIÓ	173	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
9	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	1	1   	B 	Caja ahorros Penedes	AP-PDP-UL      	AP-PDP-UL	43	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
10	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	1	1   	B 	CAJA AHORROS PENEDES		NULS	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
11	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	1	1   	B 	Caja ahorros Penedes	PSUC           	PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA	235	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
12	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	1	1   	B 	Caja ahorros Penedes	PCC            	PARTIT DELS COMUNISTES DE CATALUNYA	8	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
13	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	1	1   	B 	Caja ahorros Penedes	CIU            	CONVERGENCIA I UNIÓ	177	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
14	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	1	1   	B 	Caja ahorros Penedes	PSC-PSOE       	PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA	30	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
15	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	1	1   	B 	Caja ahorros Penedes	ERC            	ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA	19	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
16	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	1	1   	B 	CAJA AHORROS PENEDES		EN BLANC	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
17	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	1	2   	  	Caja ahorros Penedes	PSUC           	PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA	282	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
18	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	1	2   	  	Caja ahorros Penedes	AP-PDP-UL      	AP-PDP-UL	109	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
19	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	1	2   	  	LAHOZ BURGOS		NULS	5	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
20	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	1	2   	  	Caja ahorros Penedes	ERC            	ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA	40	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
21	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	1	2   	  	Caja ahorros Penedes	PSC-PSOE       	PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA	40	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
22	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	1	2   	  	LAHOZ BURGOS		EN BLANC	8	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
23	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	1	2   	  	Caja ahorros Penedes	PCC            	PARTIT DELS COMUNISTES DE CATALUNYA	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
24	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	1	2   	  	Caja ahorros Penedes	CIU            	CONVERGENCIA I UNIÓ	284	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
25	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	1	3   	A 	Caja ahorros Penedes	PSUC           	PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA	333	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
26	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	1	3   	A 	Caja ahorros Penedes	CIU            	CONVERGENCIA I UNIÓ	105	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
27	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	1	3   	A 	Caja ahorros Penedes	AP-PDP-UL      	AP-PDP-UL	40	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
28	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	1	3   	A 	Caja ahorros Penedes	ERC            	ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA	14	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
29	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	1	3   	A 	COLEGIO V. LA SALUD		NULS	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
30	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	1	3   	A 	Caja ahorros Penedes	PSC-PSOE       	PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA	74	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
31	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	1	3   	A 	COLEGIO V. LA SALUD		EN BLANC	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
32	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	1	3   	A 	Caja ahorros Penedes	PCC            	PARTIT DELS COMUNISTES DE CATALUNYA	14	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
33	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	1	3   	B 	Caja ahorros Penedes	CIU            	CONVERGENCIA I UNIÓ	120	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
34	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	1	3   	B 	COLEGIO V. LA SALUD		EN BLANC	6	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
35	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	1	3   	B 	Caja ahorros Penedes	PSC-PSOE       	PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA	63	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
36	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	1	3   	B 	Caja ahorros Penedes	AP-PDP-UL      	AP-PDP-UL	31	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
37	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	1	3   	B 	Caja ahorros Penedes	PSUC           	PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA	332	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
38	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	1	3   	B 	COLEGIO V. LA SALUD		NULS	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
39	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	1	3   	B 	Caja ahorros Penedes	PCC            	PARTIT DELS COMUNISTES DE CATALUNYA	13	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
40	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	1	3   	B 	Caja ahorros Penedes	ERC            	ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA	17	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
41	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	2	1   	A 	PISCINA MUNICIPAL		NULS	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
42	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	2	1   	A 	Caja ahorros Penedes	CIU            	CONVERGENCIA I UNIÓ	113	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
43	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	2	1   	A 	Caja ahorros Penedes	AP-PDP-UL      	AP-PDP-UL	63	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
44	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	2	1   	A 	Caja ahorros Penedes	PSC-PSOE       	PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA	57	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
45	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	2	1   	A 	Caja ahorros Penedes	PSUC           	PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA	412	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
46	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	2	1   	A 	Caja ahorros Penedes	PCC            	PARTIT DELS COMUNISTES DE CATALUNYA	8	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
47	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	2	1   	A 	Caja ahorros Penedes	ERC            	ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA	17	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
48	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	2	1   	A 	PISCINA MUNICIPAL		EN BLANC	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
49	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	2	1   	B 	Caja ahorros Penedes	AP-PDP-UL      	AP-PDP-UL	40	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
50	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	2	1   	B 	Caja ahorros Penedes	CIU            	CONVERGENCIA I UNIÓ	168	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
51	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	2	1   	B 	PISCINA MUNICIPAL		NULS	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
52	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	2	1   	B 	Caja ahorros Penedes	PSC-PSOE       	PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA	41	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
53	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	2	1   	B 	PISCINA MUNICIPAL		EN BLANC	5	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
54	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	2	1   	B 	Caja ahorros Penedes	PCC            	PARTIT DELS COMUNISTES DE CATALUNYA	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
55	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	2	1   	B 	Caja ahorros Penedes	PSUC           	PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA	371	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
56	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	2	1   	B 	Caja ahorros Penedes	ERC            	ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA	27	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
57	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	2	2   	A 	Caja ahorros Penedes	PSC-PSOE       	PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA	125	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
58	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	2	2   	A 	Caja ahorros Penedes	PCC            	PARTIT DELS COMUNISTES DE CATALUNYA	16	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
59	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	2	2   	A 	Caja ahorros Penedes	ERC            	ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA	5	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
60	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	2	2   	A 	Caja ahorros Penedes	AP-PDP-UL      	AP-PDP-UL	45	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
61	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	2	2   	A 	CASINO SANTFELIUENC		EN BLANC	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
62	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	2	2   	A 	Caja ahorros Penedes	CIU            	CONVERGENCIA I UNIÓ	40	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
63	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	2	2   	A 	Caja ahorros Penedes	PSUC           	PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA	424	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
64	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	2	2   	A 	CASINO SANTFELIUENC		NULS	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
65	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	2	2   	B 	CASINO SANTFELIUENC		NULS	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
66	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	2	2   	B 	Caja ahorros Penedes	AP-PDP-UL      	AP-PDP-UL	36	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
67	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	2	2   	B 	Caja ahorros Penedes	PSUC           	PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA	384	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
68	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	2	2   	B 	Caja ahorros Penedes	PCC            	PARTIT DELS COMUNISTES DE CATALUNYA	17	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
69	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	2	2   	B 	CASINO SANTFELIUENC		EN BLANC	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
70	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	2	2   	B 	Caja ahorros Penedes	ERC            	ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
71	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	2	2   	B 	Caja ahorros Penedes	CIU            	CONVERGENCIA I UNIÓ	51	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
72	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	2	2   	B 	Caja ahorros Penedes	PSC-PSOE       	PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA	107	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
73	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	2	3   	A 	Caja ahorros Penedes	ERC            	ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
74	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	2	3   	A 	COLEGIO MODELO		NULS	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
75	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	2	3   	A 	Caja ahorros Penedes	CIU            	CONVERGENCIA I UNIÓ	10	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
76	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	2	3   	A 	Caja ahorros Penedes	PSC-PSOE       	PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA	72	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
77	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	2	3   	A 	Caja ahorros Penedes	PCC            	PARTIT DELS COMUNISTES DE CATALUNYA	18	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
78	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	2	3   	A 	COLEGIO MODELO		EN BLANC	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
79	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	2	3   	A 	Caja ahorros Penedes	PSUC           	PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA	270	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
80	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	2	3   	A 	Caja ahorros Penedes	AP-PDP-UL      	AP-PDP-UL	9	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
81	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	2	3   	B 	Caja ahorros Penedes	CIU            	CONVERGENCIA I UNIÓ	17	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
82	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	2	3   	B 	Caja ahorros Penedes	PSUC           	PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA	269	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
83	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	2	3   	B 	Caja ahorros Penedes	AP-PDP-UL      	AP-PDP-UL	6	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
84	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	2	3   	B 	Caja ahorros Penedes	ERC            	ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
85	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	2	3   	B 	COLEGIO MODELO		NULS	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
86	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	2	3   	B 	COLEGIO MODELO		EN BLANC	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
87	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	2	3   	B 	Caja ahorros Penedes	PSC-PSOE       	PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA	57	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
88	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	2	3   	B 	Caja ahorros Penedes	PCC            	PARTIT DELS COMUNISTES DE CATALUNYA	10	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
89	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	2	4   	A 	Caja ahorros Penedes	PSUC           	PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA	498	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
90	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	2	4   	A 	Caja ahorros Penedes	CIU            	CONVERGENCIA I UNIÓ	20	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
91	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	2	4   	A 	Caja ahorros Penedes	ERC            	ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
92	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	2	4   	A 	COLEGIO SAMARANCH		NULS	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
93	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	2	4   	A 	Caja ahorros Penedes	AP-PDP-UL      	AP-PDP-UL	37	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
94	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	2	4   	A 	Caja ahorros Penedes	PSC-PSOE       	PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA	86	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
95	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	2	4   	A 	Caja ahorros Penedes	PCC            	PARTIT DELS COMUNISTES DE CATALUNYA	16	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
96	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	2	4   	A 	COLEGIO SAMARANCH		EN BLANC	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
97	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	2	4   	B 	COLEGIO SAMARANCH		NULS	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
98	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	2	4   	B 	Caja ahorros Penedes	AP-PDP-UL      	AP-PDP-UL	24	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
99	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	2	4   	B 	Caja ahorros Penedes	ERC            	ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
100	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	2	4   	B 	COLEGIO SAMARANCH		EN BLANC	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
101	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	2	4   	B 	Caja ahorros Penedes	CIU            	CONVERGENCIA I UNIÓ	19	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
102	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	2	4   	B 	Caja ahorros Penedes	PSC-PSOE       	PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA	91	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
103	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	2	4   	B 	Caja ahorros Penedes	PSUC           	PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA	407	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
104	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	2	4   	B 	Caja ahorros Penedes	PCC            	PARTIT DELS COMUNISTES DE CATALUNYA	14	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
105	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	3	1   	A 	Caja ahorros Penedes	PCC            	PARTIT DELS COMUNISTES DE CATALUNYA	14	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
106	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	3	1   	A 	Caja ahorros Penedes	PSC-PSOE       	PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA	106	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
107	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	3	1   	A 	Caja ahorros Penedes	ERC            	ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA	13	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
108	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	3	1   	A 	ZONA DEPORTIVA MUNICIPAL		EN BLANC	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
109	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	3	1   	A 	Caja ahorros Penedes	PSUC           	PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA	487	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
110	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	3	1   	A 	Caja ahorros Penedes	CIU            	CONVERGENCIA I UNIÓ	77	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
111	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	3	1   	A 	ZONA DEPORTIVA MUNICIPAL		NULS	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
112	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	3	1   	A 	Caja ahorros Penedes	AP-PDP-UL      	AP-PDP-UL	65	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
113	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	3	1   	B 	Caja ahorros Penedes	PSC-PSOE       	PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA	93	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
114	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	3	1   	B 	Caja ahorros Penedes	ERC            	ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA	9	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
115	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	3	1   	B 	Caja ahorros Penedes	PCC            	PARTIT DELS COMUNISTES DE CATALUNYA	13	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
116	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	3	1   	B 	Caja ahorros Penedes	CIU            	CONVERGENCIA I UNIÓ	84	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
117	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	3	1   	B 	Caja ahorros Penedes	AP-PDP-UL      	AP-PDP-UL	64	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
118	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	3	1   	B 	ZONA DEPORTIVA MUNICIPAL		NULS	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
119	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	3	1   	B 	Caja ahorros Penedes	PSUC           	PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA	389	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
120	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	3	1   	B 	ZONA DEPORTIVA MUNICIPAL		EN BLANC	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
121	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	3	2   	A 	Caja ahorros Penedes	PCC            	PARTIT DELS COMUNISTES DE CATALUNYA	7	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
122	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	3	2   	A 	Caja ahorros Penedes	ERC            	ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA	6	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
123	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	3	2   	A 	INSTITUTO BACHILLERATO		NULS	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
124	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	3	2   	A 	Caja ahorros Penedes	CIU            	CONVERGENCIA I UNIÓ	78	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
125	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	3	2   	A 	INSTITUTO BACHILLERATO		EN BLANC	6	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
126	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	3	2   	A 	Caja ahorros Penedes	PSC-PSOE       	PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA	112	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
127	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	3	2   	A 	Caja ahorros Penedes	AP-PDP-UL      	AP-PDP-UL	24	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
128	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	3	2   	A 	Caja ahorros Penedes	PSUC           	PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA	348	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
129	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	3	2   	B 	Caja ahorros Penedes	AP-PDP-UL      	AP-PDP-UL	42	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
130	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	3	2   	B 	Caja ahorros Penedes	CIU            	CONVERGENCIA I UNIÓ	76	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
131	Sant Feliu de Llobregat	08-05-1983	Eleccions Municipals	3	2   	B 	INSTITUTO BACHILLERATO		EN BLANC	5	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
