﻿_id	Enquesta	Ordre	Bloc	Variable	Pregunta
1	2025-03	1	Filtres inciials	P00	En quina llengua vol que li faci l’entrevista?
2	2025-03	2	Filtres inciials	P01	Vostè està empadronat/da a la ciutat del Prat de Llobregat?
3	2025-03	3	Filtres inciials	P02	Em pot confirmar que la seva adreça és…?
4	2025-03	5	Quotes i dades sociodemogràfiques	P03	Em podria dir quina edat té vostè?
5	2025-03	6	Quotes i dades sociodemogràfiques	P04	quin sexe s’identifica?
6	2025-03	7	Quotes i dades sociodemogràfiques	P05	Em pot dir on va néixer?
7	2025-03	8	Quotes i dades sociodemogràfiques	P06	A quin país va néixer?
8	2025-03	9	Quotes i dades sociodemogràfiques	P07	Quant de temps porta vivint al Prat?
9	2025-03	10	Hàbits d'informació, mitjans de comunicació i xarxes socials	P08	En general, a través de quins mitjans s’informa habitualment de l’actualitat? 
10	2025-03	11	Hàbits d'informació, mitjans de comunicació i xarxes socials	P08_1	Televisió
11	2025-03	12	Hàbits d'informació, mitjans de comunicació i xarxes socials	P08_2	Ràdio
12	2025-03	13	Hàbits d'informació, mitjans de comunicació i xarxes socials	P08_3	Premsa paper
13	2025-03	14	Hàbits d'informació, mitjans de comunicació i xarxes socials	P08_4	Internet
14	2025-03	15	Hàbits d'informació, mitjans de comunicació i xarxes socials	P08_5	Amics, coneguts, familiars
15	2025-03	16	Hàbits d'informació, mitjans de comunicació i xarxes socials	P08_6	No m'informo de l'actualitat habitualment
16	2025-03	17	Hàbits d'informació, mitjans de comunicació i xarxes socials	P08_99	No ho sap / No contesta
17	2025-03	18	Hàbits d'informació, mitjans de comunicació i xarxes socials	P09	I en concret, per quin mitjà s’assabenta normalment de les coses que passen a la ciutat del Prat? 
18	2025-03	19	Hàbits d'informació, mitjans de comunicació i xarxes socials	P09_1	S'assabenta de les coses que passen al Prat a través de Televisió online – Prat TV
19	2025-03	20	Hàbits d'informació, mitjans de comunicació i xarxes socials	P09_2	S'assabenta de les coses que passen al Prat a través de Ràdio – El Prat ràdio
20	2025-03	21	Hàbits d'informació, mitjans de comunicació i xarxes socials	P09_3	S'assabenta de les coses que passen al Prat a través de Diaris-Revistes – Revista Municipal El Prat
21	2025-03	22	Hàbits d'informació, mitjans de comunicació i xarxes socials	P09_4	S'assabenta de les coses que passen al Prat a través de Diaris-Revistes – Periòdic Delta
22	2025-03	23	Hàbits d'informació, mitjans de comunicació i xarxes socials	P09_5	S'assabenta de les coses que passen al Prat a través de Diaris-Revistes – La premsa del Baix
23	2025-03	24	Hàbits d'informació, mitjans de comunicació i xarxes socials	P09_6	S'assabenta de les coses que passen al Prat a través de Diaris-Revistes – El Llobregat
24	2025-03	25	Hàbits d'informació, mitjans de comunicació i xarxes socials	P09_7	S'assabenta de les coses que passen al Prat a través de Diaris-Revistes – El Far
25	2025-03	26	Hàbits d'informació, mitjans de comunicació i xarxes socials	P09_8	S'assabenta de les coses que passen al Prat a través de Internet – El Prat al dia
26	2025-03	27	Hàbits d'informació, mitjans de comunicació i xarxes socials	P09_9	S'assabenta de les coses que passen al Prat a través de Internet – El Prat digital
27	2025-03	28	Hàbits d'informació, mitjans de comunicació i xarxes socials	P09_10	S'assabenta de les coses que passen al Prat a través de Internet – Web municipal
28	2025-03	29	Hàbits d'informació, mitjans de comunicació i xarxes socials	P09_11	S'assabenta de les coses que passen al Prat a través de Internet - Xarxes de l’alcalde
29	2025-03	30	Hàbits d'informació, mitjans de comunicació i xarxes socials	P09_12	S'assabenta de les coses que passen al Prat a través de Internet – XXSS Ajuntament
30	2025-03	31	Hàbits d'informació, mitjans de comunicació i xarxes socials	P09_13	S'assabenta de les coses que passen al Prat a través de Internet – Xarxes socials generals
31	2025-03	32	Hàbits d'informació, mitjans de comunicació i xarxes socials	P09_14	S'assabenta de les coses que passen al Prat a través de Altres – Parlant amb la gent
32	2025-03	33	Hàbits d'informació, mitjans de comunicació i xarxes socials	P09_15	S'assabenta de les coses que passen al Prat a través de Altres – Cartes, fulletons, informació a la bústia
33	2025-03	34	Hàbits d'informació, mitjans de comunicació i xarxes socials	P09_16	S'assabenta de les coses que passen al Prat a través de Altres – Cartells i pòsters al carrer
34	2025-03	35	Hàbits d'informació, mitjans de comunicació i xarxes socials	P09_17	S'assabenta de les coses que passen al Prat a través de Altres – Presencialment a l’Ajuntament o centres cívics o culturals
35	2025-03	36	Hàbits d'informació, mitjans de comunicació i xarxes socials	P09_18	S'assabenta de les coses que passen al Prat a través de Altres
36	2025-03	37	Hàbits d'informació, mitjans de comunicació i xarxes socials	P09_88	no s'informa per cap mitjà de les coses que passen al Prat
37	2025-03	38	Hàbits d'informació, mitjans de comunicació i xarxes socials	P09_99	No sap/No contesta com s'assabenta de les coses que passen al Prat
38	2025-03	39	Hàbits d'informació, mitjans de comunicació i xarxes socials	P09L	especificar un altre mitjà pel qual s'assabenta de les coses que passen al Prat
39	2025-03	40	Hàbits d'informació, mitjans de comunicació i xarxes socials	P10	Em pot dir amb quina freqüència es connecta a internet? 
40	2025-03	41	Hàbits d'informació, mitjans de comunicació i xarxes socials	P10_01	Constantment
41	2025-03	42	Hàbits d'informació, mitjans de comunicació i xarxes socials	P10_02	Un o dos cops al dia 
42	2025-03	43	Hàbits d'informació, mitjans de comunicació i xarxes socials	P10_03	Almenys tres o quatre cops per setmana 
43	2025-03	44	Hàbits d'informació, mitjans de comunicació i xarxes socials	P10_04	Almenys tres o quatre cops al mes 
44	2025-03	45	Hàbits d'informació, mitjans de comunicació i xarxes socials	P10_05	Molt de tant en tant 
45	2025-03	46	Hàbits d'informació, mitjans de comunicació i xarxes socials	P10_06	Mai
46	2025-03	47	Hàbits d'informació, mitjans de comunicació i xarxes socials	P10_99	No ho sap / No contesta 
47	2025-03	48	Hàbits d'informació, mitjans de comunicació i xarxes socials	P11	A internet, vostè forma part d’alguna xarxa social? 
48	2025-03	49	Hàbits d'informació, mitjans de comunicació i xarxes socials	P11_01	Sí
49	2025-03	50	Hàbits d'informació, mitjans de comunicació i xarxes socials	P11_02	No
50	2025-03	51	Hàbits d'informació, mitjans de comunicació i xarxes socials	P11_88	No ho sap 
51	2025-03	52	Hàbits d'informació, mitjans de comunicació i xarxes socials	P11_99	No contesta 
52	2025-03	53	Hàbits d'informació, mitjans de comunicació i xarxes socials	P12	De quina?
53	2025-03	54	Hàbits d'informació, mitjans de comunicació i xarxes socials	P12_01	Facebook
54	2025-03	55	Hàbits d'informació, mitjans de comunicació i xarxes socials	P12_02	Youtube
55	2025-03	56	Hàbits d'informació, mitjans de comunicació i xarxes socials	P12_03	Instagram
56	2025-03	57	Hàbits d'informació, mitjans de comunicació i xarxes socials	P12_04	Twitter
57	2025-03	58	Hàbits d'informació, mitjans de comunicació i xarxes socials	P12_05	Telegram
58	2025-03	59	Hàbits d'informació, mitjans de comunicació i xarxes socials	P12_06	Linkedin
59	2025-03	60	Hàbits d'informació, mitjans de comunicació i xarxes socials	P12_07	Tiktok
60	2025-03	61	Hàbits d'informació, mitjans de comunicació i xarxes socials	P12_08	Twitch
61	2025-03	62	Hàbits d'informació, mitjans de comunicació i xarxes socials	P12_09	Pinterest
62	2025-03	63	Hàbits d'informació, mitjans de comunicació i xarxes socials	P12_10	Altres (anotar)
63	2025-03	64	Hàbits d'informació, mitjans de comunicació i xarxes socials	P12_99	No ho sap / No contesta
64	2025-03	65	Hàbits d'informació, mitjans de comunicació i xarxes socials	P13	Dels següents perfils que té l’Ajuntament a les diferent xarxes socials o aplicacions, em pot dir quins utilitza?
65	2025-03	66	Hàbits d'informació, mitjans de comunicació i xarxes socials	P13_01	Facebook 
66	2025-03	67	Hàbits d'informació, mitjans de comunicació i xarxes socials	P13_02	Youtube
67	2025-03	68	Hàbits d'informació, mitjans de comunicació i xarxes socials	P13_03	Instagram 
68	2025-03	69	Hàbits d'informació, mitjans de comunicació i xarxes socials	P13_04	Twitter 
69	2025-03	70	Hàbits d'informació, mitjans de comunicació i xarxes socials	P13_05	Telegram 
70	2025-03	71	Hàbits d'informació, mitjans de comunicació i xarxes socials	P13_06	Flickr 
71	2025-03	72	Hàbits d'informació, mitjans de comunicació i xarxes socials	P13_07	APP “Amb tu, un Prat millor” 
72	2025-03	73	Hàbits d'informació, mitjans de comunicació i xarxes socials	P13_08	APP “Seguretat ciutadana” 
73	2025-03	74	Hàbits d'informació, mitjans de comunicació i xarxes socials	P13_09	Altres 
74	2025-03	75	Hàbits d'informació, mitjans de comunicació i xarxes socials	P13_88	No conec cap 
75	2025-03	76	Hàbits d'informació, mitjans de comunicació i xarxes socials	P13_99	No ho sap / No contesta 
76	2025-03	77	Identitat i posicionament polític	P14	Quan es parla de política, normalment s’utilitzen les expressions esquerra i dreta. Em pot dir on s’ubicaria vostè en una escala del 0 al 10, on el 0 significa extrema esquerra i el 10 extrema dreta? 
77	2025-03	78	Identitat i posicionament polític	P14_01	Ubicació (0-10)
78	2025-03	79	Identitat i posicionament polític	P14_99	No ho sap / No contesta
79	2025-03	80	Identitat i posicionament polític	P15	Respecte el seu sentiment de pertinença, amb quina frase se sent més identificat/da? 
80	2025-03	81	Identitat i posicionament polític	P15_01	Únicament espanyol/a 
81	2025-03	82	Identitat i posicionament polític	P15_02	Més espanyol/a que català/na 
82	2025-03	83	Identitat i posicionament polític	P15_03	Tan espanyol/a com català/na 
83	2025-03	84	Identitat i posicionament polític	P15_04	Més català/na que espanyol/a 
84	2025-03	85	Identitat i posicionament polític	P15_05	Únicament català/na 
85	2025-03	86	Identitat i posicionament polític	P15_06	Ni català/na ni espanyol/a 
86	2025-03	87	Identitat i posicionament polític	P15_08	No ho sap 
87	2025-03	89	Identitat i posicionament polític	P15_09	No contesta 
88	2025-03	90	Identitat i posicionament polític	P16	Ara li llegiré un llistat de posicionaments socials. M’agradaria que n’assenyalés aquells amb els que pugui sentir-se més identificat (màxim de 3). a)  A favor de la protecció dels animals i la natura. 
89	2025-03	91	Identitat i posicionament polític	P16_a	A favor de la protecció dels animals i la natura.
90	2025-03	92	Identitat i posicionament polític	P16_b	A favor de la igualtat i els drets LGTBI
91	2025-03	93	Identitat i posicionament polític	P16_c	A favor de la despenalització de les drogues toves
92	2025-03	94	Identitat i posicionament polític	P16_d	A favor de la legalització de l’eutanàsia
93	2025-03	95	Identitat i posicionament polític	P16_e	A favor de promoure la cultura de pau
94	2025-03	96	Identitat i posicionament polític	P16_f	A favor d’instaurar la pena de mort
95	2025-03	97	Identitat i posicionament polític	P15_g	A favor d’un control estricte de la immigració
96	2025-03	98	Identitat i posicionament polític	P16_h	A favor de la independència de Catalunya
97	2025-03	99	Identitat i posicionament polític	P16_i	A favor de la monarquia
98	2025-03	100	Identitat i posicionament polític	P16_j	A favor d’una major integració entre els països de la Unió Europea
99	2025-03	101	Identitat i posicionament polític	P16_k	A favor d’una menor regulació de l’Estat en temes socials i econòmics
100	2025-03	102	Identitat i posicionament polític	P17	Si us plau, digui’m si considera molt, bastant, poc o gens importants els diferents aspectes que li llegiré a continuació: 
101	2025-03	103	Identitat i posicionament polític	P17_1	Grau d'importància: La família
102	2025-03	104	Identitat i posicionament polític	P17_2	Grau d'importància: Els amics
103	2025-03	105	Identitat i posicionament polític	P17_3	Grau d'importància: El temps lliure
104	2025-03	106	Identitat i posicionament polític	P17_4	Grau d'importància: La política
105	2025-03	107	Identitat i posicionament polític	P17_5	Grau d'importància: La feina
106	2025-03	108	Identitat i posicionament polític	P17_6	Grau d'importància: La religió
107	2025-03	109	Identitat i posicionament polític	P17_7	Grau d'importància: Els diners i béns materials
108	2025-03	110	Identitat i posicionament polític	P17_8	Grau d'importància: Els estudis
109	2025-03	111	Identitat i posicionament polític	P17_9	Grau d'importància: La realització personal
110	2025-03	112	Identitat i posicionament polític	P18_1	la societat és: Progressista
111	2025-03	113	Identitat i posicionament polític	P18_2	la societat és: Solidària
112	2025-03	114	Identitat i posicionament polític	P18_3	la societat és: Conservadora
113	2025-03	115	Identitat i posicionament polític	P18_4	la societat és: Racista
114	2025-03	116	Identitat i posicionament polític	P18_5	la societat és: Respectuosa amb el medi ambient
115	2025-03	117	Identitat i posicionament polític	P18_6	la societat és: Violenta
116	2025-03	118	Identitat i posicionament polític	P18_7	la societat és: Sexista
117	2025-03	119	Identitat i posicionament polític	P18_8	la societat és: Cívica
118	2025-03	120	Identitat i posicionament polític	P18_9	la societat és: Consumista
119	2025-03	121	Identitat i posicionament polític	P19	Podria dir-me si pertany a alguna entitat o associació vinculada al municipi? A quines i de quin àmbit? 
120	2025-03	122	Identitat i posicionament polític	P19_1	Si. A Quantes?
121	2025-03	123	Identitat i posicionament polític	P19_88	No
122	2025-03	124	Identitat i posicionament polític	P19_99	NS / NC
123	2025-03	125	Identitat i posicionament polític	P19_2_nom1	""
124	2025-03	126	Identitat i posicionament polític	P19_2_ambit1	""
125	2025-03	127	Identitat i posicionament polític	P19_3_nom2	""
126	2025-03	128	Identitat i posicionament polític	P19_3_ambit2	""
127	2025-03	129	Identitat i posicionament polític	P19_4_nom3	""
128	2025-03	130	Identitat i posicionament polític	P19_4_ambit3	""
129	2025-03	131	Gestió Municipal	P20_1	Valoració de la gestió de l'Ajuntament del Prat
130	2025-03	132	Gestió Municipal	P20_2	Qualificació de la gestió de l'Ajuntament del Prat
131	2025-03	133	Gestió Municipal	P20_3	Valoració de la gestió de la Generalitat de Catalunya
132	2025-03	134	Gestió Municipal	P21_01	En els darrers dos anys, des de les darreres eleccions municipals, la seva opinió sobre l’Ajuntament ha millorat
133	2025-03	135	Gestió Municipal	P21_02	En els darrers dos anys, des de les darreres eleccions municipals, la seva opinió sobre l’Ajuntament ha empitjorat
134	2025-03	136	Gestió Municipal	P21_03	En els darrers dos anys, des de les darreres eleccions municipals, la seva opinió sobre l’Ajuntament està igual
135	2025-03	137	Gestió Municipal	P21_99	NS / NC
136	2025-03	138	Gestió Municipal	P22_1	Quina és la seva satisfacció respecte Neteja de carrers i recollida d’escombraries?
137	2025-03	139	Gestió Municipal	P22_1Nota	Qualificació respecte Neteja de carrers i recollida d’escombraries?
138	2025-03	140	Gestió Municipal	P22_2	Quina és la seva satisfacció respecte Manteniment de carrers, parcs, jardins i platges (espai públic)?
139	2025-03	141	Gestió Municipal	P22_2Nota	Qualificació respecte Manteniment de carrers, parcs, jardins i platges (espai públic)?
140	2025-03	142	Gestió Municipal	P22_3	Quina és la seva satisfacció respecte Aparcaments – mobilitat?
141	2025-03	143	Gestió Municipal	P22_3Nota	Qualificació respecte Aparcaments – mobilitat?
142	2025-03	144	Gestió Municipal	P22_4	Quina és la seva satisfacció respecte Servei de seguretat ciutadana?
143	2025-03	145	Gestió Municipal	P22_4Nota	Qualificació respecte Servei de seguretat ciutadana?
144	2025-03	146	Gestió Municipal	P22_5	Quina és la seva satisfacció respecte Atenció ciutadana i tràmits?
145	2025-03	147	Gestió Municipal	P22_5Nota	Qualificació respecte Atenció ciutadana i tràmits?
146	2025-03	148	Gestió Municipal	P22_6	Quina és la seva satisfacció respecte Protecció del medi ambient?
147	2025-03	149	Gestió Municipal	P22_6Nota	Qualificació respecte Protecció del medi ambient?
148	2025-03	150	Gestió Municipal	P22_7	Quina és la seva satisfacció respecte Promoció de l’ocupació?
149	2025-03	151	Gestió Municipal	P22_7Nota	Qualificació respecte Promoció de l’ocupació?
150	2025-03	152	Gestió Municipal	P22_8	Quina és la seva satisfacció respecte Promoció del comerç local?
151	2025-03	153	Gestió Municipal	P22_8Nota	Qualificació respecte Promoció del comerç local?
152	2025-03	154	Gestió Municipal	P22_9	Quina és la seva satisfacció respecte Acompanyament de l’habitatge?
153	2025-03	155	Gestió Municipal	P22_9Nota	Qualificació respecte Acompanyament de l’habitatge?
154	2025-03	156	Gestió Municipal	P22_10	Quina és la seva satisfacció respecte Serveis socials?
155	2025-03	157	Gestió Municipal	P22_10Nota	Qualificació respecte Serveis socials?
156	2025-03	158	Gestió Municipal	P22_11	Quina és la seva satisfacció respecte Atenció a la gent gran?
157	2025-03	159	Gestió Municipal	P22_11Nota	Qualificació respecte Atenció a la gent gran?
158	2025-03	160	Gestió Municipal	P22_12	Quina és la seva satisfacció respecte Acompanyament de la convivència?
159	2025-03	161	Gestió Municipal	P22_12Nota	Qualificació respecte Acompanyament de la convivència?
160	2025-03	162	Gestió Municipal	P22_13	Quina és la seva satisfacció respecte Oferta educativa i cultural?
161	2025-03	163	Gestió Municipal	P22_13Nota	Qualificació respecte Oferta educativa i cultural?
162	2025-03	164	Gestió Municipal	P22_14	Quina és la seva satisfacció respecte Activitats de lleure i oci?
163	2025-03	165	Gestió Municipal	P22_14Nota	Qualificació respecte Activitats de lleure i oci?
164	2025-03	166	Gestió Municipal	P22_15	Quina és la seva satisfacció respecte Oferta esportiva?
165	2025-03	167	Gestió Municipal	P22_15Nota	Qualificació respecte Oferta esportiva?
166	2025-03	168	Gestió Municipal	P22_16	Quina és la seva satisfacció respecte Promoció de la salut?
167	2025-03	169	Gestió Municipal	P22_16Nota	Qualificació respecte Promoció de la salut?
168	2025-03	170	Gestió Municipal	P23	Quina és la seva satisfacció respecte la gestió en termes generals de  l’Ajuntament?
169	2025-03	171	Gestió Municipal	P23Nota	Nota de la gestió en termes generals de  l’Ajuntament?
170	2025-03	172	Gestió Municipal	P24_1	Quins creu que haurien de ser els àmbits d’actuació prioritaris de l’Ajuntament? (1)
171	2025-03	173	Gestió Municipal	P24_2	Quins creu que haurien de ser els àmbits d’actuació prioritaris de l’Ajuntament? (2)
172	2025-03	174	Gestió Municipal	P24_99	NS/NC
173	2025-03	175	Gestió Municipal	P25	D’aquí a 10 anys, què creu que necessitarà el Prat del futur?
174	2025-03	176	Gestió Municipal	P25_88	Respecte el seu sentiment de pertinença, amb quina frase se sent més identificat/da? 
175	2025-03	177	Gestió Municipal	P25_99	NS/NC
176	2025-03	178	Política Municipal	P26	En una escala de 0 a 10, sent un 0 gens probable i un 10 amb total probabilitat, amb quina probabilitat anirà vostè a votar en les properes eleccions municipals del 2027
177	2025-03	179	Política Municipal	P26_99	NS/NC
178	2025-03	180	Política Municipal	P27	Podria dir-me a quin partit polític va votar a les darreres eleccions municipals del 28 de maig del 2023?
179	2025-03	181	Política Municipal	P27_01	EL PRAT EN COMÚ - PODEM (EPCP-C)
180	2025-03	182	Política Municipal	P27_02	PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC–CP)
181	2025-03	183	Política Municipal	P27_03	ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC-AM)
182	2025-03	184	Política Municipal	P27_04	PARTIT POPULAR (PP)
183	2025-03	185	Política Municipal	P27_05	JÓVENES Y PENSIONISTAS DECIDIMOS (JPD)
184	2025-03	186	Política Municipal	P27_06	VOX
185	2025-03	187	Política Municipal	P27_07	JUNTS PEL PRAT (JP-CM)
186	2025-03	188	Política Municipal	P27_08	Altres (anotar): ______________________________________
187	2025-03	189	Política Municipal	P27_09	En blanc
188	2025-03	190	Política Municipal	P27_10	Nul
189	2025-03	191	Política Municipal	P27_11	No va votar
190	2025-03	192	Política Municipal	P27_99	No ho sap / No contesta
191	2025-03	193	Política Municipal	P28	Em sabria dir el nom de l’actual alcalde/alcaldessa del Prat?
192	2025-03	194	Política Municipal	P28_01	Correcte (Alba Bou)
193	2025-03	195	Política Municipal	P28_02	Altres (anotar)
194	2025-03	196	Política Municipal	P28_99	NS/NC
195	2025-03	197	Política Municipal	P29_01	nom d’algun regidor o regidora de l’Ajuntament del Prat? (1)
196	2025-03	198	Política Municipal	P29_02	nom d’algun regidor o regidora de l’Ajuntament del Prat? (2)
197	2025-03	199	Política Municipal	P29_03	nom d’algun regidor o regidora de l’Ajuntament del Prat? (3)
198	2025-03	200	Política Municipal	P29_99	NS/NC
199	2025-03	201	Política Municipal	P30	Com valora l'actuació dels partit polítics presents a l'ajuntament?
200	2025-03	202	Política Municipal	P30_01	Nota valoració grup municipal El Prat en comú
201	2025-03	203	Política Municipal	P30_02	Nota valoració grup municipal PSC-CP
202	2025-03	204	Política Municipal	P30_03	Nota valoració grup municipal Esquerra Republicana
203	2025-03	205	Política Municipal	P30_04	Nota valoració grup municipal Partit Popular
204	2025-03	206	Política Municipal	P30_05	Nota valoració grup municipal Jovenes y Pensionistas Decidimos
205	2025-03	207	Política Municipal	P30_06	Nota valoració grup municipal VOX
206	2025-03	208	Política Municipal	P30_07	Nota valoració grup municipal Junts pel Prat
207	2025-03	209	Política Municipal	P31	Si demà se celebressin eleccions municipals al Prat de Llobregat, ens pot dir a quin partit votaria?
208	2025-03	210	Política Municipal	P31_01	El Prat en comú
209	2025-03	211	Política Municipal	P31_02	PSC-CP
210	2025-03	212	Política Municipal	P31_03	Esquerra Republicana
211	2025-03	213	Política Municipal	P31_04	Partit Popular
212	2025-03	214	Política Municipal	P31_05	Jovenes y Pensionistas Decidimos
213	2025-03	215	Política Municipal	P31_06	VOX
214	2025-03	216	Política Municipal	P31_07	Junts pel Prat
215	2025-03	217	Política Municipal	P31_08	Altres (anotar)
216	2025-03	218	Política Municipal	P31_09	En blanc
217	2025-03	219	Política Municipal	P31_10	Nul
218	2025-03	220	Política Municipal	P31_11	No votaria
219	2025-03	221	Política Municipal	P31_99	No ho sap / No contesta
220	2025-03	222	Classificació	P32bNota	Quantes persones viuen a la seva llar de manera habitual
221	2025-03	223	Classificació	P33	Em podria dir quin tipus de llar conformen?
222	2025-03	224	Classificació	P33_01	Unipersonal
223	2025-03	225	Classificació	P33_02	Parella sense fills
224	2025-03	226	Classificació	P33_03	Parella amb fills
225	2025-03	227	Classificació	P33_04	Mare o pare amb fills
226	2025-03	228	Classificació	P33_05	M'es d'un nucli familiar (altres familiars o altres persones)
227	2025-03	229	Classificació	P33_06	Vàries persones sense relació sentimental/familiar
228	2025-03	230	Classificació	P33_99	No ho sap / No contesta
229	2025-03	231	Classificació	P34	Quin és el seu nivell màxim d’estudis acabat?
230	2025-03	232	Classificació	P34_01	Sense estudis / No ha acabat els estudis obligatoris
231	2025-03	233	Classificació	P34_02	Obligatoris (estudis primaris, EGB, ESO)
232	2025-03	234	Classificació	P34_03	Secundaris generals (batxillerat, PREU, BUP, COU)
233	2025-03	235	Classificació	P34_04	Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior)
234	2025-03	236	Classificació	P34_05	Universitaris (graus, diplomatura, llicenciatura)
235	2025-03	237	Classificació	P34_06	Post-universitaris (màster, postgrau, doctorat que requereixi titulació universitària)
236	2025-03	238	Classificació	P34_99	No ho sap / No contesta
237	2025-03	239	Classificació	P35	Quina és la seva situació professional actual?
238	2025-03	240	Classificació	P35_01	Treballa per compte propi (autònom/empresari)
239	2025-03	241	Classificació	P35_02	Treballa per compte propi però actualment amb aturada de l’activitat
240	2025-03	242	Classificació	P35_03	Treballa per compte d’altri (com a assalariat/da)
241	2025-03	243	Classificació	P35_04	Treballa per compte d’altri actualment afectat/da per un ERO amb reducció o ERTO
242	2025-03	244	Classificació	P35_05	Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral
243	2025-03	245	Classificació	P35_06	Està a l’atur (inclou ERO total) / busca feina
244	2025-03	246	Classificació	P35_07	Tasques de la llar (no remunerades)
245	2025-03	247	Classificació	P35_08	Estudia
246	2025-03	248	Classificació	P35_09	Rendista
247	2025-03	249	Classificació	P35_10	Altres (anotar): _________________________________________
248	2025-03	250	Classificació	P35_99	No ho sap / No contesta
249	2025-03	251	Classificació	P36	Em podria dir quants ingressos mensuals nets tenen, en total, a la seva llar? (Llegir opcions de resposta)
250	2025-03	252	Classificació	P36_01	Cap ingrés
251	2025-03	253	Classificació	P36_02	Menys de 600€ mensuals
252	2025-03	254	Classificació	P36_03	Entre 601€ i 1.200€ mensuals
253	2025-03	255	Classificació	P36_04	Entre 1.201€ i 1.800€ mensuals
254	2025-03	256	Classificació	P36_05	Entre 1.801€ i 2.400€ mensuals
255	2025-03	257	Classificació	P36_06	Entre 2.401€ i 3.000€ mensuals
256	2025-03	258	Classificació	P36_07	Entre 3.001€ i 4.000€ mensuals
257	2025-03	259	Classificació	P36_08	Entre 4.001€ i 6.000€ mensuals
258	2025-03	260	Classificació	P36_09	Més de 6.000€ mensuals
259	2025-03	261	Classificació	P36_88	Prefereix no contestar
260	2025-03	262	Classificació	P36_99	No ho sap
