﻿_id	INDICADOR	TOTALS	F2009	F2010	F2011	F2012	F2013	F2014	F2015	F2016	F2017	F2018	F2019	F2020	F2021	ObjectId	F2022	F2023	F2024	F2025	CODI_ENS	NOM_ENS
1	Expedients que s'han creat en el periode	115437	1061	2706	3140	3898	4139	4209	4392	4186	7081	7753	8098	7386	9021	1	11220	13564	12105	10549	811200000	Ajuntament de Manlleu
2	Documents electrònics creats des de 2009	1339739	15375	30653	35081	34935	40377	44730	57566	68509	92212	100795	113469	121471	140089	2	150389	184600	83357	26131	811200000	Ajuntament de Manlleu
3	Signatures electròniques des de 2009	407319	783	6770	11158	12476	13554	14840	15615	12952	14479	17236	18499	19206	20548	3	21563	26201	134963	46476	811200000	Ajuntament de Manlleu
4	Tràmits en línia	59779	0	40	133	102	200	105	156	691	2392	2534	3344	5159	5847	4	7093	8917	10768	12298	811200000	Ajuntament de Manlleu
5	Notificacions electròniques	66707	0	0	129	210	206	265	130	1125	2209	2415	3445	4926	5077	5	5951	7751	16599	16269	811200000	Ajuntament de Manlleu
6	Registres d'entrada electrònics (EACAT)	141843	0	0	0	33	142	227	4541	6956	6333	9109	8972	9644	11048	6	19754	13188	27545	24351	811200000	Ajuntament de Manlleu
7	Factures electròniques	88824	0	0	0	0	0	0	4226	6630	5734	7930	9400	8192	9289	7	10547	9636	8855	8385	811200000	Ajuntament de Manlleu
8	Actuacions administratives automatitzades	306590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	91432	87427	127731	811200000	Ajuntament de Manlleu
9	Consultes Via Oberta	30457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	4049	5540	20868	811200000	Ajuntament de Manlleu
10	Decisions Algorítmiques	768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	54	714	811200000	Ajuntament de Manlleu
