﻿_id	id_eleccio	nom_eleccio	districte	seccio	mesa	cens_electoral	votants	abstencio	vots_nuls	vots_candidatures	vots_blancs	vots_valids	hora_primer_avan	primer_avan	hora_segon_avan	segon_avan
1	R20051    	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005                                                                 	2	1	B	753	338	415	1	312	25	337	14:00     	204	19:00     	329
2	R20051    	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005                                                                 	3	2	A	797	306	491	1	281	24	305	14:00     	151	19:00     	276
3	R20051    	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005                                                                 	5	5	A	661	288	373	1	269	18	287	14:00     	163	19:00     	275
4	R20061    	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006                                                         	5	7	B	873	396	477	6	371	19	390	13:00     	172	19:00     	365
5	R20051    	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005                                                                 	2	7	B	739	308	431	1	283	24	307	14:00     	151	19:00     	294
6	R20051    	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005                                                                 	1	5	A	545	256	289	1	241	14	255	14:00     	145	19:00     	247
7	R20051    	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005                                                                 	2	5	A	674	283	391	2	265	16	281	14:00     	172	19:00     	263
8	R20061    	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006                                                         	2	7	B	743	358	385	2	336	20	356	13:00     	140	19:00     	329
9	R20051    	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005                                                                 	4	5	B	570	183	387	2	178	3	181	14:00     	97	19:00     	175
10	R20061    	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006                                                         	4	4	U	987	271	716	0	265	6	271	13:00     	140	19:00     	243
11	R20051    	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005                                                                 	2	7	A	668	313	355	4	282	27	309	14:00     	155	19:00     	298
12	R20051    	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005                                                                 	4	3	A	493	170	323	1	163	6	169	14:00     	95	19:00     	162
13	R20061    	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006                                                         	5	5	A	677	306	371	1	294	11	305	13:00     	137	19:00     	277
14	R20051    	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005                                                                 	5	8	B	738	327	411	1	307	19	326	14:00     	151	19:00     	318
15	R20051    	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005                                                                 	5	3	B	515	197	318	2	184	11	195	14:00     	114	19:00     	181
16	R20061    	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006                                                         	3	3	B	662	281	381	0	268	13	281	13:00     	115	19:00     	244
17	R20051    	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005                                                                 	2	2	B	828	331	497	2	313	16	329	14:00     	185	19:00     	318
18	R20061    	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006                                                         	4	3	A	488	171	317	0	162	9	171	13:00     	81	19:00     	157
19	R20061    	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006                                                         	5	1	A	490	251	239	0	239	12	251	13:00     	107	19:00     	229
20	R20051    	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005                                                                 	5	6	A	755	295	460	3	277	15	292	14:00     	161	19:00     	281
21	R20051    	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005                                                                 	3	10	A	725	259	466	2	241	16	257	14:00     	135	19:00     	238
22	R20051    	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005                                                                 	3	2	C	958	339	619	1	310	28	338	14:00     	168	19:00     	321
23	R20061    	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006                                                         	3	9	A	884	355	529	1	338	16	354	13:00     	145	19:00     	314
24	R20061    	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006                                                         	5	8	C	676	297	379	2	279	16	295	13:00     	116	19:00     	263
25	R20061    	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006                                                         	3	4	A	508	225	283	0	210	15	225	13:00     	101	19:00     	208
26	R20051    	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005                                                                 	4	2	A	627	197	430	3	183	11	194	14:00     	91	19:00     	186
27	R20051    	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005                                                                 	5	6	B	864	345	519	5	314	26	340	14:00     	179	19:00     	322
28	R20051    	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005                                                                 	3	9	B	930	350	580	1	329	20	349	14:00     	170	19:00     	328
29	R20051    	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005                                                                 	5	3	A	485	194	291	2	190	2	192	14:00     	104	19:00     	188
30	R20051    	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005                                                                 	5	1	B	557	247	310	1	234	12	246	14:00     	137	19:00     	239
31	R20061    	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006                                                         	2	2	A	700	357	343	2	333	22	355	13:00     	133	19:00     	312
32	R20051    	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005                                                                 	1	1	A	586	271	315	0	252	19	271	14:00     	130	19:00     	251
33	R20061    	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006                                                         	5	2	A	531	227	304	4	214	9	223	13:00     	111	19:00     	212
34	R20061    	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006                                                         	3	2	U	806	323	483	2	301	20	321	13:00     	137	19:00     	285
35	R20061    	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006                                                         	2	3	A	435	205	230	3	193	9	202	13:00     	98	19:00     	187
36	R20061    	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006                                                         	3	5	B	864	424	440	4	399	21	420	13:00     	161	19:00     	384
37	R20061    	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006                                                         	1	5	A	537	247	290	4	229	14	243	13:00     	119	19:00     	227
38	R20051    	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005                                                                 	5	4	A	633	278	355	3	259	16	275	14:00     	144	19:00     	265
39	R20051    	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005                                                                 	5	7	B	918	393	525	1	374	18	392	14:00     	216	19:00     	376
40	R20051    	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005                                                                 	3	1	A	538	225	313	1	211	13	224	14:00     	121	19:00     	214
41	R20061    	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006                                                         	3	13	U	551	248	303	0	235	13	248	13:00     	71	19:00     	199
42	R20061    	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006                                                         	4	2	B	696	181	515	2	173	6	179	13:00     	87	19:00     	166
43	R20051    	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005                                                                 	4	5	A	484	149	335	5	139	5	144	14:00     	86	19:00     	143
44	R20051    	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005                                                                 	3	6	B	621	254	367	1	243	10	253	14:00     	135	19:00     	236
45	R20061    	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006                                                         	3	10	A	693	267	426	0	255	12	267	13:00     	107	19:00     	227
46	R20061    	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006                                                         	3	7	B	863	394	469	3	368	23	391	13:00     	152	19:00     	344
47	R20051    	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005                                                                 	5	8	A	558	214	344	0	192	22	214	14:00     	111	19:00     	195
48	R20051    	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005                                                                 	5	8	C	682	274	408	0	258	16	274	14:00     	139	19:00     	254
49	R20061    	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006                                                         	4	6	U	833	90	743	0	88	2	90	13:00     	34	19:00     	67
50	R20061    	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006                                                         	3	8	A	770	329	441	2	308	19	327	13:00     	125	19:00     	300
51	R20061    	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006                                                         	4	2	A	624	184	440	0	177	7	184	13:00     	80	19:00     	249
52	R20061    	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006                                                         	3	12	U	506	240	266	0	227	13	240	13:00     	96	19:00     	201
53	R20061    	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006                                                         	4	3	B	599	219	380	0	213	6	219	13:00     	109	19:00     	202
54	R20061    	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006                                                         	3	10	B	665	275	390	1	263	11	274	13:00     	99	19:00     	243
55	R20061    	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006                                                         	1	1	A	571	313	258	0	300	13	313	13:00     	131	19:00     	270
56	R20061    	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006                                                         	4	1	U	841	388	453	1	370	17	387	13:00     	167	19:00     	358
57	R20051    	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005                                                                 	3	6	A	526	231	295	3	226	2	228	14:00     	120	19:00     	211
58	R20051    	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005                                                                 	2	6	B	914	420	494	5	385	30	415	14:00     	221	19:00     	394
59	R20051    	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005                                                                 	1	2	B	749	321	428	2	288	31	319	14:00     	176	19:00     	317
60	R20051    	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005                                                                 	2	1	A	644	295	349	4	276	15	291	14:00     	181	19:00     	280
61	R20051    	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005                                                                 	3	10	B	682	227	455	0	210	17	227	14:00     	134	19:00     	213
62	R20061    	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006                                                         	5	3	A	459	180	279	0	173	7	180	13:00     	70	19:00     	165
63	R20051    	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005                                                                 	1	3	A	439	178	261	3	156	19	175	14:00     	88	19:00     	168
64	R20051    	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005                                                                 	4	6	U	832	89	743	1	83	5	88	14:00     	43	19:00     	79
65	R20061    	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006                                                         	3	9	B	901	325	576	1	306	18	324	13:00     	137	19:00     	295
66	R20051    	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005                                                                 	4	2	B	708	194	514	1	180	13	193	14:00     	118	19:00     	186
67	R20061    	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006                                                         	5	5	B	754	305	449	3	286	16	302	13:00     	130	19:00     	279
68	R20051    	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005                                                                 	2	5	B	715	295	420	1	266	28	294	14:00     	151	19:00     	283
69	R20061    	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006                                                         	5	7	A	790	349	441	5	323	21	344	13:00     	152	19:00     	308
70	R20051    	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005                                                                 	1	4	B	730	351	379	6	328	17	345	14:00     	199	19:00     	339
71	R20051    	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005                                                                 	1	1	B	760	309	451	3	283	23	306	14:00     	167	19:00     	291
72	R20061    	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006                                                         	2	6	A	845	450	395	4	429	17	446	13:00     	168	19:00     	406
73	R20051    	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005                                                                 	3	7	A	754	322	432	3	302	17	319	14:00     	164	19:00     	300
74	R20061    	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006                                                         	5	3	B	502	214	288	0	204	10	214	13:00     	103	19:00     	196
75	R20051    	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005                                                                 	2	4	B	737	305	432	4	286	15	301	14:00     	173	19:00     	277
76	R20051    	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005                                                                 	5	2	B	556	235	321	1	217	17	234	14:00     	107	19:00     	212
77	R20061    	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006                                                         	5	6	A	756	317	439	1	301	15	316	13:00     	153	19:00     	285
78	R20051    	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005                                                                 	3	9	A	913	352	561	2	324	26	350	14:00     	178	19:00     	324
79	R20061    	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006                                                         	3	4	B	641	278	363	0	267	11	278	13:00     	117	19:00     	254
80	R20061    	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006                                                         	1	5	B	630	267	363	2	247	18	265	13:00     	115	19:00     	244
81	R20061    	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006                                                         	3	1	B	621	312	309	4	280	28	308	13:00     	133	19:00     	282
82	R20051    	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005                                                                 	2	6	A	871	401	470	2	375	24	399	14:00     	191	19:00     	374
83	R20051    	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005                                                                 	1	3	B	541	204	337	3	183	18	201	14:00     	114	19:00     	195
84	R20061    	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006                                                         	3	6	B	618	284	334	0	266	18	284	13:00     	114	19:00     	252
85	R20051    	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005                                                                 	3	8	B	972	334	638	6	308	20	328	14:00     	175	19:00     	310
86	R20061    	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006                                                         	5	2	B	532	253	279	2	235	16	251	13:00     	106	19:00     	224
87	R20051    	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005                                                                 	4	3	B	626	219	407	5	201	13	214	14:00     	135	19:00     	203
88	R20061    	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006                                                         	1	2	B	732	404	328	4	380	20	400	13:00     	192	19:00     	372
89	R20051    	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005                                                                 	4	1	U	867	377	490	2	352	23	375	14:00     	202	19:00     	352
90	R20061    	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006                                                         	1	4	B	728	349	379	3	328	18	346	13:00     	160	19:00     	333
91	R20061    	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006                                                         	3	6	A	508	217	291	1	205	11	216	13:00     	81	19:00     	190
92	R20051    	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005                                                                 	3	5	B	880	358	522	0	342	16	358	14:00     	196	19:00     	343
93	R20061    	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006                                                         	2	7	A	683	344	339	1	328	15	343	13:00     	140	19:00     	321
94	R20061    	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006                                                         	4	5	B	555	182	373	2	175	5	180	13:00     	98	19:00     	170
95	R20061    	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006                                                         	1	3	A	435	228	207	4	215	9	224	13:00     	94	19:00     	196
96	R20051    	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005                                                                 	2	4	A	654	259	395	3	238	18	256	14:00     	152	19:00     	243
97	R20061    	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006                                                         	3	1	A	522	267	255	2	241	24	265	13:00     	117	19:00     	246
98	R20061    	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006                                                         	2	4	A	640	275	365	2	263	10	273	13:00     	108	19:00     	251
99	R20051    	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005                                                                 	3	5	A	791	363	428	3	338	22	360	14:00     	193	19:00     	347
100	R20051    	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005                                                                 	1	4	A	681	322	359	3	294	25	319	14:00     	195	19:00     	341
101	R20051    	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005                                                                 	5	5	B	777	311	466	3	290	18	308	14:00     	173	19:00     	296
102	R20061    	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006                                                         	1	4	A	662	347	315	2	327	18	345	13:00     	178	19:00     	325
103	R20061    	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006                                                         	2	1	A	615	337	278	2	326	9	335	13:00     	147	19:00     	304
104	R20061    	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006                                                         	3	11	U	904	369	535	2	350	17	367	13:00     	148	19:00     	313
105	R20051    	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005                                                                 	1	2	A	662	306	356	3	283	20	303	14:00     	164	19:00     	299
106	R20061    	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006                                                         	2	3	B	504	222	282	0	214	8	222	13:00     	120	19:00     	201
107	R20051    	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005                                                                 	4	4	U	1019	297	722	1	268	28	296	14:00     	167	19:00     	277
108	R20051    	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005                                                                 	2	2	A	708	292	416	1	261	30	291	14:00     	156	19:00     	271
109	R20051    	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005                                                                 	3	8	A	775	317	458	1	296	20	316	14:00     	165	19:00     	300
110	R20051    	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005                                                                 	3	1	B	642	266	376	2	250	14	264	14:00     	144	19:00     	252
111	R20051    	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005                                                                 	2	3	A	457	181	276	1	176	4	180	14:00     	115	19:00     	175
112	R20051    	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005                                                                 	3	7	B	892	354	538	2	336	16	352	14:00     	155	19:00     	329
113	R20061    	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006                                                         	2	6	B	881	421	460	2	401	18	419	13:00     	165	19:00     	389
114	R20051    	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005                                                                 	3	4	A	524	213	311	2	197	14	211	14:00     	111	19:00     	200
115	R20061    	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006                                                         	5	8	B	715	310	405	1	301	8	309	13:00     	135	19:00     	278
116	R20051    	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005                                                                 	5	2	A	551	221	330	0	204	17	221	14:00     	114	19:00     	201
117	R20061    	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006                                                         	4	5	A	480	163	317	0	159	4	163	13:00     	88	19:00     	150
118	R20051    	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005                                                                 	5	7	A	797	319	478	2	293	24	317	14:00     	160	19:00     	303
119	R20051    	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005                                                                 	2	3	B	524	196	328	2	181	13	194	14:00     	124	19:00     	188
120	R20061    	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006                                                         	3	7	A	747	343	404	0	328	15	343	13:00     	124	19:00     	314
121	R20051    	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005                                                                 	1	5	B	645	245	400	2	223	20	243	14:00     	132	19:00     	235
122	R20061    	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006                                                         	2	5	B	672	310	362	3	296	11	307	13:00     	132	19:00     	273
123	R20061    	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006                                                         	5	8	A	556	234	322	1	222	11	233	13:00     	106	19:00     	206
124	R20061    	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006                                                         	5	4	A	631	303	328	1	289	13	302	13:00     	121	19:00     	268
125	R20051    	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005                                                                 	3	3	B	678	282	396	3	256	23	279	14:00     	148	19:00     	267
126	R20061    	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006                                                         	1	2	A	646	352	294	3	338	11	349	13:00     	145	19:00     	330
127	R20061    	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006                                                         	3	3	A	628	272	356	1	246	25	271	13:00     	108	19:00     	242
128	R20061    	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006                                                         	5	1	B	533	269	264	2	248	19	267	13:00     	121	19:00     	241
129	R20061    	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006                                                         	2	5	A	652	288	364	5	274	9	283	13:00     	135	19:00     	269
130	R20051    	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005                                                                 	5	1	A	503	224	279	0	209	15	224	14:00     	115	19:00     	210
131	R20061    	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006                                                         	2	1	B	731	385	346	4	373	8	381	13:00     	178	19:00     	364
132	R20061    	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006                                                         	5	6	B	842	372	470	5	358	9	367	13:00     	156	19:00     	342
133	R20061    	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006                                                         	2	2	B	831	408	423	5	384	19	403	13:00     	152	19:00     	369
134	R20051    	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005                                                                 	3	4	B	646	274	372	4	244	26	270	14:00     	152	19:00     	257
135	R20061    	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006                                                         	1	3	B	537	273	264	2	259	12	271	13:00     	105	19:00     	241
136	R20061    	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006                                                         	1	1	B	759	365	394	3	348	14	362	13:00     	146	19:00     	322
137	R20061    	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006                                                         	5	4	B	703	307	396	2	287	18	305	13:00     	114	19:00     	272
138	R20061    	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006                                                         	2	4	B	745	330	415	0	319	11	330	13:00     	129	19:00     	303
139	R20051    	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005                                                                 	3	2	B	933	340	593	1	314	25	339	14:00     	172	19:00     	320
140	R20051    	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005                                                                 	3	3	A	639	283	356	4	259	20	279	14:00     	167	19:00     	270
141	R20061    	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006                                                         	3	8	B	948	397	551	2	382	13	395	13:00     	170	19:00     	370
142	R20051    	REFERÈNDUM CONSTITUCIÓ EUROPEA 2005                                                                 	5	4	B	703	284	419	2	265	17	282	14:00     	126	19:00     	266
143	R20061    	REFERÈNDUM REFORMA ESTATUT D'AUTONOMIA 2006                                                         	3	5	A	793	388	405	2	368	18	386	13:00     	155	19:00     	357
