﻿_id	NOM_EQUIPAMENT	ADRECA	DESCRIPCIO	TELEFON	FAX	EMAIL	WEB	CATEGORIA	XUTM	YUTM	LONGITUD	LATITUD	URL	CODI_ENS	NOM_ENS
1	ANTENA RADIO DESVERN - Canigó	C/ CANIGÓ, 37  	Ubicada al C/ Canigó, 35 baixos 2a	""	""	""	""	Equipament municipal	423144.3724	4581999.9549	2.08078000999884	41.38585748706040	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
2	Escola Canigó	C/ CANIGÓ, 39  	 (C/ Sant Ferran)	93 371 33 36 	93 371 33 36	a8032580@xtec.cat	www.xtec.cat/ceip-canigo-santjust	Equipament municipal	423130.9619	4581976.646	2.08062259293491	41.38564627479590	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
3	Jutjat de Pau	AV. INDÚSTRIA, 64  	 (Av. Indústria)	93 470 55 67	93 499 00 72	""	www.mjusticia.es	Equipament municipal	422478.8845	4581873.5907	2.07283770756275	41.384655539674	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
4	Sala Municipal de l'Ateneu	C/ ATENEU, 3  	Espai escènic preparat per a teatre, dansa i música. Platea mòbil.	93 480 48 00	93 480 48 66	ajuntament@santjust.cat	""	Equipament municipal	422797.293	4581557.4808	2.07668571389359	41.38183912578840	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
5	Ajuntament Casa Consistorial	PL. JACINT VERDAGUER, 2  	""	93 480 48 00	93 480 48 79	ajuntament@santjust.cat	www.santjust.cat	Equipament municipal	422705.1644	4582011.1342	2.07552615779197	41.38591609228860	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
6	Magatzem Brigada  Municipal 	C/ ESPIGOLERA, 3  	C/ Espigolera, 3	""	""	""	""	Equipament municipal	421392.0168	4581758.8288	2.05985518932851	41.38351648053110	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
7	Casal de Joves	AV. INDÚSTRIA, 34  	Horari: Matins de dimarts, dijous i divendres de 11 a 14h i Tardes de dilluns a dissabte de 17 a 22h Facebook: facebook.com/casaldejoves Twitter: @CasalSantJust	93.371.02.52	""	casal@santjust.cat	casaldejoves.com	Equipament municipal	422278.6719	4581671.639	2.07046934609109	41.38281735447570	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
8	"Escola Bressol Municipal Marrecs"""""	AV. INDÚSTRIA, 22  	Marrecs és un centre d'educació integral que oferix diversos serveis educatius per als infants de 0 a 3 anys i a les famílies. En el marc del seu projecte educatiu ofereix els següents serveis: - Espai nadó - Espai familiar - Escola bressol	93 371 46 47	""	marrecs@santjust.cat	www.santjust.cat/marrecs/index.htm	Equipament municipal	422129.9631	4581534.1129	2.06870871839025	41.381564353464	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
9	CASA COSTA	C/ CREU, 79  	""	""	""	""	""	Equipament municipal	422725.1819	4581596.0494	2.07581848246612	41.38217956987010	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
10	POLICIA MUNICIPAL  (Can Pedroseta)	C/ CAN PADROSETA, 3  	(Inclou Promoció Econòmica)	""	""	""	""	Equipament municipal	422683.7968	4582154.2506	2.07525236106455	41.387203010606	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
11	La Vagoneta 	PL. LA PAU, 0  	Equipament municipal en el que s'ubiquen diferents serveis i entitats: Taller de Plàstica Carrau Blau, Espai de Joc, Agrupació Fotogràfica i Acció Solidària i Suport logístic. També hi ha el Club d'Esplai Ara Mateix i el Col·lectiu de la Plaça de la Pau amb una entrada independent. Dotat d'una sala auditori i de tres sales polivalents per admetre tallers i conferències.	93 470 50 06	93 470 50 07	lavagoneta@santjust.cat	www.santjust.cat/xarxa/equipa05/vagoneta.htm	Equipament municipal	422156.6407	4581392.2744	2.06904594997618	41.38028947365460	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
12	ANTENA RÀDIO DESVERN - Can Ginestar	C/ CARLES MERCADER, 17  	""	""	""	""	""	Equipament municipal	422708.3484	4582048.3993	2.07555948066070	41.38625202478260	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
13	Can Ginestar	C/ CARLES MERCADER, 17  	Casa de Cultura. Masia d’estil modernista, situada enmig d’una zona ajardinada en una finca tancada per un mur d’inspiració gaudiniana. A Can Ginestar hi podem trobar l’arxiu històric municipal, la biblioteca, l’emissora municipal, els tallers d’arts plàstiques municipal, espais per a les entitats, una cafeteria, la sala de conferències Isidor Cónsul i Giribet i les sales d'exposicions El Celler, Ponent i el CIM -Centre d'Interpretació del Municipi L'horari de Can Ginestar és: Horari d'Hivern (de l'1 de setembre al 30 de juny)) : de dilluns a dijous de 9.45h  13:30 h. De dilluns a dijous de 15.45h a 22 h. Divendres de 15.45h a 22h. Els dissabtes de 9.45ha 13.30h h i els diumenges i festius de 12h a 14h. Horari d'Estiu ( de l'1 de juliol al 31 d'agost)) de dilluns a dijous de 9.45h  13:30 h. De dilluns a diijous de 15.45h a 22 h. Divendres de 15.45h a 22:00. Els dissabtes i els diumenges tarda de 18h a 21h	93 480 95 64	93 480 50 94	canginestar@santjust.cat 	www.santjust.cat/xarxa/equipa05/ginestar.htm	Equipament municipal	422708.3484	4582048.3993	2.07555948066070	41.38625202478260	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
14	Radio Desvern	C/ CARLES MERCADER, 17  	""	933723661	934732068	informatius@radiodesvern.com	""	Equipament municipal	422708.3484	4582048.3993	2.07555948066070	41.38625202478260	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
15	"Complex Esportiu Municipal La Bonaigua"""""	PG. MUNTANYA, 26  	Instal·lacio Esportiva Muncipal situada al Passeig de la Muntanya, prop de l'antiga font de la bonaigua i en el cami cap el Parc de Collserola. Instal·lació esportiva per a tots els ciutadans i ciutadanes de Sant Just per vulguin realitzar esport,mitjançant activitats programades per el gestor de l'instal·lació o bè per les entitats eportives. Horari d' activitats gestor. de Dilluns a divendres de 07.00 a 22 hores                                             Dissabtes de 08.00 a 20 hores                                             Diumenges i festius de 09.00 a 15.00 hores  Horari Entitats Esportves. de Dilluns a divendres de 16.00 a 24.00 hores                                             Dissabtes de 08.00 a 22.00 hores                                             Diumenges i festius de 09.00 a 15.00 hores 	933729273	933729027	raclabonaigua@igesport.com	www.santjust.cat/xarxa/equipa05/bonaigua.htm	Equipament municipal	422756.9778	4582408.1945	2.07609515937947	41.389497175633	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
16	Centre Cívic Salvador Espriu	C/ TUDONA, 20  	Centre Cívic i hotel d'entitats. Majoritàriament l'activitat que en ell s'hi desenvolupa, és l'organitzada per les pròpies entitats residents del municipi. L'horari de consergeria és de dilluns a divendres de 10 a 13h i de 17h a 21h. Dissabtes i diumenges segons l'activitat. En aquest centre les entitats tenen accés lliure amb tarja magnètica. 	93 480 48 00	93 480 48 66	""	""	Equipament municipal	422266.6308	4581535.7228	2.07034279065888	41.38159206856840	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
17	Mercat Municipal	C/ RAVAL DE LA CREU, 40  	 (C/ Raval de la Creu)	""	""	mercat@santjust.cat	www.santjust.cat/mercat/historia.htm	Equipament municipal	422826.7812	4581811.425	2.07700599473430	41.38412909483210	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
18	Parador	RBLA. SANT JUST, 23  	""	""	""	""	""	Equipament municipal	422589.5525	4581617.5025	2.07419386165783	41.38235974826530	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
19	Masia de can Freixes	C/ ESGLÉSIA, 24  	""	""	""	""	""	Equipament municipal	422856.0012	4582007.3621	2.07733047544296	41.38589659781290	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
20	Cementiri	C/ NARCÍS MONTURIOL, 20  	""	933729082	934732500	cementiri@santjust.cat	www.santjust.cat/xarxa/equipa05/cementiri.htm	Equipament municipal	421887.1469	4581538.3217	2.06580457102329	41.38157872246760	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
21	Escola Montseny	AV. CAMP ROIG, 12  	""	93 372 79 52	""	a8041556@xtec.cat	""	Equipament municipal	421924.137	4581558.1185	2.06624434933999	41.38176061154460	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
22	Camp de Futbol	C/ CERVANTES, 5  	Instal·lació Esportiva per la pràctica del futbol. Dos camps de futbol 11 ( 1 de gespa artificial i 1 de saulò ) i 3 camps de futbol 7 de gespa artificial. Per entrenaments i partits d'entitats eportives i per lloguer. Amb horari de dilluns a divendres de 10.00 a 23.30 hores , dissabtes de 09.00 a 20.00 hores i diumenges de 09.00 a 15.00 hores.	93 499 01 99	93 499 01 99	campdefutbol@santjust.cat	www.santjust.cat/xarxa/equipa05/camp_futbol.htm	Equipament municipal	422034.6347	4581562.3756	2.06756514127192	41.38180966802150	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
23	Escola Montserrat, C/ Generalitat de Catalunya, 10	AV. GENERALITAT DE CATALUNYA, 10  	""	933711174	""	a0826816@xtec.cat	""	Equipament municipal	422561.0958	4581035.6828	2.07392791469798	41.37711687158470	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
24	Local ORGT	PL. JACINT VERDAGUER, 4  	""	""	""	""	""	Equipament municipal	422713.8348	4581968.8761	2.07563523658554	41.38553632947710	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
25	Local AAVV Mas Lluí	C/ ROSA LUXEMBURG, 14  	Espai veïnal adreçat a potenciar la cohesió del territori.	""	""	""	""	Equipament municipal	421334.9613	4582204.1579	2.05911507731975	41.38752172338290	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
26	Mirador Teresa Claramunt	C/ TERESA CLARAMUNT I CREUS, 0  	""	""	""	""	""	Equipament municipal	421365	4581905	2.05951314218785	41.384830319581	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
27	Mirador Carmen Amaya     	C/ CARMEN AMAYA AMAYA, 0  	""	""	""	""	""	Equipament municipal	421465	4581951	2.06070304087216	41.38525438333850	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
28	Centre Social per a la Gent Gran El Mil·lenari	C/ ÀNGEL GUIMERÀ, 1  	Equipament destinat a la realització d'activitats (tallers, cursos, xerrades...) i serveis  per a  persones de més de 6O.  També dona serveis a l'equipament del mateix recinte Pisos amb Serveis per a Gent Gran	933718987	""	elmilenari@santjust.cat	""	Equipament municipal	423030.3948	4581753.0154	2.07944833733459	41.383622536594	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
29	Pisos amb Serveis per a Gent Gran EL MIL·LENARI	C/ ÀNGEL GUIMERÀ, 1  	Apartaments públics de lloguer per a gent gran. La finalitat es substituir l'habitatge habitual per un altre més comode dins d' un recinte amb serveis . Els apartaments estan ubicats en tres blocs A,B, C i D de característiques similars.	933718987	""	elmilenari@santjust.cat	""	Equipament municipal	423030.3948	4581753.0154	2.07944833733459	41.383622536594	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
30	Centre Cívic Joan Maragall	C/ MAJOR, 17  	Equipament municipal destinat a espai social i a formació en noves tecnologies i desenvolupament personal. També és espai d'entitats. Horari d'atenció al públic: Els dimarts i els dijous de 10.00 h a 13.00 h i de dilluns a divendres de 16.00 h a 20.30 h. Els dissabtes i els diumenges, tancat.	93 470 03 30 	93 473 59 73	ccjoanmaragall@santjust.cat	www.santjust.cat/xarxa/equipa05/civics.htm	Equipament municipal	423094.235	4581543.2076	2.08023839606190	41.38173901295180	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
31	Magatzem Narcís Monturiol (antiga Brigada)	C/ NARCÍS MONTURIOL, 18  	""	""	""	""	""	Equipament municipal	421841.2552	4581498.265	2.06526096289176	41.38121349749580	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
32	Les Escoles	C/ MONTSERRAT, 2  	""	""	""	""	""	Equipament municipal	422720.1915	4581554.6514	2.07576408588097	41.38180624089710	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
33	Lacus	CTRA. REIAL, 0  	PATRIMONI	""	""	""	""	Equipament municipal	421875	4581385	2.06567908390733	41.38019666020980	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
34	Molí Fariner	PG. MUNTANYA, 0  	PATRIMONI	""	""	""	""	Equipament municipal	422827	4582678	2.07689821547396	41.39193388785790	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
35	Penya del Moro	CAMI TURÓ DE LA PENYA DEL MORO, 0  	PATRIMONI	""	""	""	""	Equipament municipal	422153	4583229	2.06876637911524	41.39683147556590	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
36	Promoció Econòmica (PROECSA)	""	""	""	""	""	""	Equipament municipal					""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
37	IES Sant Just	""	""	""	""	""	""	Equipament municipal					""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
38	Parc ciclista	""	""	""	""	""	""	Equipament municipal					""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
39	Pista Polisportiva de l'Escola Montserrat	AV. GENERALITAT DE CATALUNYA	Pista polisportiva de l'escola Montserrat. mides 46 x 26, es poden practicar els esports mini-bàsquet , futbol sala, handbol, patinatge i voleibol. Compta tambè en 3 taules de tennis taula. 	""	""	""	""	Equipament municipal					""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
40	Masia de can Candeler	CAMI CAN CANDELER	""	""	""	""	""	Equipament municipal					""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
41	 Camp Municipal d'Esports. Camp de Futbol	C/ CERVANTES	Camp Municipal d'Esports, Camp de Futbol, equipament municipal. Dos camps de futbol 11, un de gespa i un altre de saluló. 3 camps de futbol 7 en el camp de gespa.  6 vestidors.	""	""	""	""	Equipament municipal					""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
42	Pista Polisportiva de l'Escola Montseny	C/ NARCÍS MONTURIOL	Pista polisportiva de l'escola Montseny. Pista per activtats esportves , mini-bàsquet , futbol sala , handbol, patinatge i voleibol Mides 	""	""	""	""	Equipament municipal					""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
43	Pis conserge de l'Escola Montserrat	1	 (c/ Creu, 73-75)	""	""	""	""	Equipament municipal					""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
44	Pista Polisportiva de l'Escola Canigó.	C/ SANT FERRAN	Pista Poliesportiva de l'escola Canigó, per la pràctica esportiva.  Pista de 40 x 20 mts. Es poden realitzar els següents esports, mini-bàsquet i futbol sala Compta tambè amb un gimnàs i una pista superior sobre aquest gimnàs	""	""	""	""	Equipament municipal					""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
45															
