﻿_id	situacio_contractual	exercici	subjecte_ambit	id_agrupacio_organisme	agrupacio_organisme	id_organisme_contractant	organisme_contractant	codi_expedient	procediment_adjudicacio	tipus_contracte	descripcio_expedient	numero_lot	codi_cpv	adjudicatari	import_adjudicacio	data_adjudicacio	contracte	lot_desert	dies_durada	mesos_durada	anys_durada	numero_prorroga	data_inici_prorroga	data_fi_prorroga	numero_modificacio	tipus_modificacio	import_modificacio	data_aprovacio_modificacio	anys_termini_modificacio	mesos_termini_modificacio	dies_termini_modificacio	tipus_liquidacio	data_liquidacio	causa_resolucio	import_liquidacio	codi_aupac
1	menor	2022	Entitats de l'Administració Local	810170005	Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat	810170005	Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat	AJT/20631/2022	Menor	5. SERVEIS	"CONTRACTACIÓ MENOR PER A L'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PEL BENCHMARKING NACIONAL I INTERNACIONAL DEL NODE BIOMÈDIC EN EL MARC DE L'OPERACIÓ ""ACTIVACIÓ DEL NODE BIOMÈDIC"" DEL PROJECTE D'ESPECIALITZACIÓ i COMPETITIVITAT TERRITORIAL (PECT) ""4locaLHealth"""	1	73220000-0	INNOVATION HOUSE SL	14772,73	2022-07-19T00:00:00	"CONTRACTACIÓ MENOR PER A L'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PEL BENCHMARKING NACIONAL I INTERNACIONAL DEL NODE BIOMÈDIC EN EL MARC DE L'OPERACIÓ ""ACTIVACIÓ DEL NODE BIOMÈDIC"" DEL PROJECTE D'ESPECIALITZACIÓ i COMPETITIVITAT TERRITORIAL (PECT) ""4locaLHealth"""	No	12	4	0					""	""					""		""	""	AJT/20631/2022
2	menor	2023	Entitats de l'Administració Local	810170005	Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat	810170005	Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat	AJT/103394/2022	Menor	5. SERVEIS	"ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ MENOR DE L'ESPECTACLE ""FUCK ME"", DINTRE DE LA PROGRAMACIÓ DE TEATRE, MÚSICA I DANSA QUE ES DESENVOLUPA AL TEATRE JOVENTUT"	1	92312240-5	PRODUCCIONES TEATRALES CONTEMPORANEAS, S.L.	10500,00	2023-02-24T00:00:00	"ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ MENOR DE L'ESPECTACLE ""FUCK ME"", DINTRE DE LA PROGRAMACIÓ DE TEATRE, MÚSICA I DANSA QUE ES DESENVOLUPA AL TEATRE JOVENTUT"	No	1	0	0					""	""					""		""	""	AJT/103394/2022
3	liquidació	2025	Entitats de l'Administració Local	810170005	Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat	810170005	Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat	AJT/11114/2025	Menor	5. SERVEIS	"CONTRACTE MENOR PER A LA EDICIÓ DEL LLIBRE ""MEMORIA DE DONA"" DEL MUSEU DE L'HOSPITALET"	1	""	MARTA LORENZO CAÑELLAS	2019,83	2025-01-29T00:00:00	"CONTRACTE MENOR PER A LA EDICIÓ DEL LLIBRE ""MEMORIA DE DONA"" DEL MUSEU DE L'HOSPITALET"	No	0	0	0					""	""					COMPLIMENT	2025-01-29T00:00:00	""	2019,83	AJT/11114/2025
4	liquidació	2025	Entitats de l'Administració Local	810170005	Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat	810170005	Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat	AJT/21111/2025	Menor	5. SERVEIS	Contracte menor simplificat per instal·lació i muntatge de vinil OME	1	""	GJ IMPRESION DIGITAL, SL	1827,22	2025-02-25T00:00:00	Contracte menor simplificat per instal·lació i muntatge de vinil OME	No	0	0	0					""	""					COMPLIMENT	2025-02-25T00:00:00	""	1827,22	AJT/21111/2025
5	adjudicació	2024	Entitats de l'Administració Local	810170005	Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat	810170005	Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat	AS-46/2023	Obert	5. SERVEIS	Servei d'assegurances	2	66513100-0	SVRNE MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS	32928,20	2024-07-02T00:00:00	Servei d'assegurances que cobreixi els accidents dels usuaris registrats en els poliesportius municipals i instal·lacions esportives gestionades per l'Ajuntament.	No	0	0	1					""	""					""		""	""	""
6	liquidació	2024	Entitats de l'Administració Local	810170005	Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat	810170005	Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat	AJT/66798/2024	Menor	5. SERVEIS	"APROVAR L'ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ MENOR DELS ESPECTACLES ""EL ALMA DE VALLE-INCLÁN"" I ""EL LAZARILLO DE TORMES"", AQUEST ÚLTIM ADREÇAT A CENTRES ESCOLARS, DE RAFAEL ÁLVAREZ, ""EL BRUJO"", DINTRE DE LA PROGRAMACIÓ DE TEATRE, MÚSICA I DANSA QUE ES DESENVOLUPA AL TEATRE JOVENTUT"	1	92312240-5	GESTIÓN Y PRODUCCIÓN BAKTY, SL	12000,00	2024-09-30T00:00:00	"APROVAR L'ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ MENOR DELS ESPECTACLES ""EL ALMA DE VALLE-INCLÁN"" I ""EL LAZARILLO DE TORMES"", AQUEST ÚLTIM ADREÇAT A CENTRES ESCOLARS, DE RAFAEL ÁLVAREZ, ""EL BRUJO"", DINTRE DE LA PROGRAMACIÓ DE TEATRE, MÚSICA I DANSA QUE ES DESENVOLUPA AL TEATRE JOVENTUT"	No	1	0	0					""	""					COMPLIMENT	2024-04-10T00:00:00	""	12000,00	AJT/66798/2024
7	menor	2023	Entitats de l'Administració Local	810170005	Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat	810170005	Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat	AJT/20585/2023	Menor	5. SERVEIS	CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA D¿UN ESPECTACLE DE DANSA URBANA	1	92312240-5	STREET DANCE AREA SL	9500,00	2023-06-07T00:00:00	CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA D¿UN ESPECTACLE DE DANSA URBANA	No	1	0	0					""	""					""		""	""	AJT/20585/2023
8	adjudicació	2022	Entitats de l'Administració Local	810170005	Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat	810170005	Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat	AJT/80157/2021 AS-21/2021	Basat en acord marc	5. SERVEIS	Servei de redacció del Projecte de millora de la connectivitat i accessibilitat peatonal del carrer Lavinia entre avda. Amadeu Torner i carrer Patronat i del carrer Jansana	1	71250000-5	META ENGINEERING, SA	44784,86	2022-06-17T00:00:00	Servei de redacció del Projecte de millora de la connectivitat i accessibilitat peatonal del carrer Lavinia entre avda. Amadeu Torner i carrer Patronat i del carrer Jansana	No	0	2	0					""	""					""		""	""	AJT/80157/2021
9	liquidació	2022	Entitats de l'Administració Local	810170005	Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat	810170005	Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat	AJT/69919/2022	Menor	5. SERVEIS	Contracte menor artístic per a l'organització i producció de l'acte d'entrega del Premi L'H Confidencial 2022	1	92312240-5	TALEIA CULTURA, SL	9750,00	2022-11-10T00:00:00	Contracte menor artístic per a l'organització i producció de l'acte d'entrega del Premi L'H Confidencial 2022	No	1	0	0					""	""					COMPLIMENT	2022-05-11T00:00:00	""	9750,00	AJT/69919/2022
10	adjudicació	2023	Entitats de l'Administració Local	810170005	Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat	810170005	Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat	O-23/2021	Obert	1. OBRES	Obres corresponents al Projecte executiu de reurbanització de la Plaça de la Font i al Projecte executiu per a la instal·lació d'un ascensor a l'avinguda de Can Serra a l'Hospitalet de Llobregat.	1	45233252-0	HERCAL DIGGERS, S.L.	1044539,69	2023-09-05T00:00:00	Obres corresponents al Projecte executiu de reurbanització de la Plaça de la Font i al Projecte executiu per a la instal·lació d'un ascensor a l'avinguda de Can Serra a l'Hospitalet de Llobregat.	No	0	8	0					""	""					""		""	""	""
11	adjudicació	2022	Entitats de l'Administració Local	810170005	Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat	810170005	Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat	O-42/2018	Obert	1. OBRES	Obres corresponents al projecte executiu de reparació de l'aparcament Can Cluset a l'avinguda Can Serra 62 de l'Hospitalet de Llobregat	1	45220000-5	ESTAYC, SL	72533,97	2022-01-25T00:00:00	Obres corresponents al projecte executiu de reparació de l'aparcament Can Cluset a l'avinguda Can Serra 62 de l'Hospitalet de Llobregat	No	15	3	0					""	""					""		""	""	""
12	pròrroga	2025	Entitats de l'Administració Local	810170005	Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat	810170005	Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat	AS-81/2020	Obert	5. SERVEIS	Serveis de manteniment, reparació, adaptació i renovació de les instal·lacions i els sistemes de gestió de la mobilitat a la ciutat de l'Hospitalet de Llobregat - 2021/2023	1	45316212-4	ETRA BONAL, SA	197930,16	2021-11-24T00:00:00	Serveis de manteniment, reparació, adaptació i renovació de les instal·lacions i els sistemes de gestió de la mobilitat a la ciutat de l'Hospitalet de Llobregat - 2021/2023	No	0	0	2	1	2025-01-04T00:00:00	2026-03-31T00:00:00		""	""					""		""	""	""
13	liquidació	2023	Entitats de l'Administració Local	810170005	Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat	810170005	Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat	AJT/83721/2023	Menor	5. SERVEIS	Contractació menor de l'Assistència tècnica per a l'elaboració d'una aplicació específica per a la gestió de risc d'arbrat basat en el sistema d'informació geogràfica L'H	1	71356200-0	Marc Sàbat Olivé	9787,50	2023-05-10T00:00:00	Contractació menor de l'Assistència tècnica per a l'elaboració d'una aplicació específica per a la gestió de risc d'arbrat basat en el sistema d'informació geogràfica L'H	No	42	0	0					""	""					COMPLIMENT	2023-11-19T00:00:00	""	9787,50	AJT/83721/2023
14	menor	2025	Entitats de l'Administració Local	810170005	Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat	810170005	Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat	AJT/122056/2025	Menor	5. SERVEIS	CONTRACTE SERVEI ARTÍSTIC TALL CARRER ENRIC PRAT DE LA RIBA	1	""	GARCIA*RUIZ,FRANCISCO MANUEL	950,00	2025-10-09T00:00:00	CONTRACTE SERVEI ARTÍSTIC TALL CARRER ENRIC PRAT DE LA RIBA	No	0	0	0					""	""					""		""	""	AJT/122056/2025
15	pròrroga	2025	Entitats de l'Administració Local	810170005	Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat	810170005	Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat	AS-3/2022	Obert	5. SERVEIS	Servei de coordinació, execució, avaluació i comunicació del pla estratègic en comunicació científica	1	79419000-4	EDUSCOPI, SL	48426,54	2022-11-10T00:00:00	Servei de coordinació, execució, avaluació i comunicació del pla estratègic en comunicació científica	No	0	0	3	1	2025-11-14T00:00:00	2026-11-13T00:00:00		""	""					""		""	""	""
16	menor	2023	Entitats de l'Administració Local	810170005	Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat	810170005	Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat	AJT/46863/2023	Menor	3. SUBMINISTRAMENTS	Subministrament i instal·lació terminal gestió de cobrament per la piscina d'estiu del CEMLHN	1	30216000-6	T-INNOVA INGENIERÍA APLICADA, SA	13733,76	2023-09-06T00:00:00	Subministrament i instal·lació terminal gestió de cobrament per la piscina d'estiu del CEMLHN	No	20	0	0					""	""					""		""	""	AJT/46863/2023
17	pròrroga	2026	Entitats de l'Administració Local	810170005	Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat	810170005	Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat	SU-8/2024	Obert	3. SUBMINISTRAMENTS	Contracte mixt de subministrament, en règim de lloguer, muntatge, manteniment i desmuntatge dels arbres ornamentals de Nadal i de diferents elements decoratius lumínics que guarniran diversos espais públics de la ciutat amb motiu de les festes de Nadal	4	31527200-8	IELEC BCN IL:LUMINACIO I DISSENY SL	28800,00	2024-02-10T00:00:00	Contracte mixt de subministrament, en règim de lloguer, muntatge, manteniment i desmuntatge dels arbres ornamentals de Nadal i de diferents elements decoratius lumínics que guarniran diversos espais públics de la ciutat amb motiu de les festes de Nadal	No	0	0	2	1	2026-05-11T00:00:00	2029-04-11T00:00:00		""	""					""		""	""	""
18	liquidació	2021	Entitats de l'Administració Local	810170005	Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat	810170005	Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat	AJT/48716/2021	Menor	5. SERVEIS	"APROVAR L'ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ MENOR DE L'ESPECTACLE ""AURORE VOILQUÉ TRIO FEAT & ANGELO DEBARRE"", DINTRE DE LA PROGRAMACIÓ DE TEATRE, MÚSICA I DANSA QUE ES DESENVOLUPA AL TEATRE JOVENTUT"	1	92312240-5	ASSOC MUSICS AFIC AL JAZZ MANOUCHE	9500,00	2021-08-11T00:00:00	"APROVAR L'ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ MENOR DE L'ESPECTACLE ""AURORE VOILQUÉ TRIO FEAT & ANGELO DEBARRE"", DINTRE DE LA PROGRAMACIÓ DE TEATRE, MÚSICA I DANSA QUE ES DESENVOLUPA AL TEATRE JOVENTUT"	No	1	0	0					""	""					COMPLIMENT	2021-12-31T00:00:00	""	9500,00	AJT/48716/2021
19	modificació	2023	Entitats de l'Administració Local	810170005	Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat	810170005	Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat	SU-5/2023	Negociat sense publicitat	3. SUBMINISTRAMENTS	Subministrament en règim de lloguer de taules, cadires i plafons informatius per la realització de proves selectives	1	39100000-3	Volseure l'Auxiliar de l'Espectacle S.L.	241915,00	2023-11-15T00:00:00	Subministrament en règim de lloguer de taules, cadires i plafons informatius per la realització de proves selectives	No	14	8	2				1	Variació del nombre d'unitats	13022,85	2026-03-31T00:00:00	0	0	0	""		""	""	""
20	menor	2022	Entitats de l'Administració Local	810170005	Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat	810170005	Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat	AJT/39573/2022	Menor	5. SERVEIS	"APROVAR L'ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ MENOR DE L'ESPECTACLE ""EL TRENCANOUS"", DINTRE DE LA PROGRAMACIÓ DE TEATRE, MÚSICA I DANSA QUE ES DESENVOLUPA AL TEATRE JOVENTUT"	1	92312240-5	MB Proarts SCP	6000,00	2022-05-12T00:00:00	"APROVAR L'ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ MENOR DE L'ESPECTACLE ""EL TRENCANOUS"", DINTRE DE LA PROGRAMACIÓ DE TEATRE, MÚSICA I DANSA QUE ES DESENVOLUPA AL TEATRE JOVENTUT"	No	2	0	0					""	""					""		""	""	AJT/39573/2022
21	adjudicació	2022	Entitats de l'Administració Local	810170005	Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat	810170005	Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat	AS-27/2020 AJT/90365/2021	Basat en acord marc	5. SERVEIS	Redacció de projecte complet d'edificació i direcció d'obres del Projecte de reordenació i adequació de les parades exteriors del mercat de Collblanc per al foment del comerç de proximitat	1	71221000-3	GUITART ARQUITECTURA I ASS. SLP.	77729,59	2022-11-21T00:00:00	Redacció de projecte complet d'edificació i direcció d'obres del Projecte de reordenació i adequació de les parades exteriors del mercat de Collblanc per al foment del comerç de proximitat	No	0	7	1					""	""					""		""	""	AJT/90365/2021
22	menor	2025	Entitats de l'Administració Local	810170005	Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat	810170005	Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat	AJT/17945/2025	Menor	3. SUBMINISTRAMENTS	Catering jornada tècnica del Pla d'Acció Comunitària	1	""	Suculenta LH SCCL	1181,82	2025-12-02T00:00:00	Catering jornada tècnica del Pla d'Acció Comunitària	No	0	0	0					""	""					""		""	""	AJT/17945/2025
23	pròrroga	2021	Entitats de l'Administració Local	810170005	Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat	810170005	Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat	AS-57/2019	Negociat sense publicitat	5. SERVEIS	Servei de notícies de l'Agència EFE per a l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat	1	92400000-5	AGÈNCIA EFE, SA	22689,60	2019-10-30T00:00:00	Servei de notícies de l'Agència EFE per a l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat	No	0	0	1	2	2021-01-11T00:00:00	2022-10-31T00:00:00		""	""					""		""	""	""
24	modificació	2021	Entitats de l'Administració Local	810170005	Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat	810170005	Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat	O-2/2018 AJT/7415/2020	Obert	1. OBRES	Obres corresponents al projecte de remodelació de les pistes de petanca de la Remunta	1	45212210-1	CONSTRUCCIONES FERTRES, SL	84277,71	2021-09-29T00:00:00	Obres corresponents al projecte de remodelació de les pistes de petanca de la Remunta	No	26	2	0				1	Sense efectes econòmics	0,00	2022-10-28T00:00:00	0	0	0	""		""	""	AJT/7415/2020
25	pròrroga	2020	Entitats de l'Administració Local	810170005	Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat	810170005	Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat	O-43/2016	Obert	1. OBRES	Obres de conservació, millora i renovació de la infraestructura urbana de la ciutat, així com la construcció de claveguerons i guals de vehicles, anys 2017 - 2020.	1	45233141-9	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA	1022997,07	2017-09-19T00:00:00	Obres de conservació, millora i renovació de la infraestructura urbana de la ciutat, així com la construcció de claveguerons i guals de vehicles, anys 2017 - 2020.	No	0	0	3	1	2020-09-20T00:00:00	2021-09-19T00:00:00		""	""					""		""	""	""
26	pròrroga	2026	Entitats de l'Administració Local	810170005	Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat	810170005	Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat	AS-16/2024	Obert	5. SERVEIS	Servei d'assegurança per pèrdues o danys materials dels béns mobles i béns inmmobles, continent i contingut, de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat	1	66515000-3	Allianz, Compañía de Seguros y Reasegurados	166322,41	2024-02-10T00:00:00	Servei d'assegurança per pèrdues o danys materials dels béns mobles i béns inmmobles, continent i contingut, de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat	No	0	0	1	1	2026-01-01T00:00:00	2026-06-30T00:00:00		""	""					""		""	""	""
27	modificació	2022	Entitats de l'Administració Local	810170005	Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat	810170005	Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat	AS-40/2022	Obert	5. SERVEIS	Serveis de recollida, transport, dipòsit, custòdia, recompte, classificació en monedes i bitllets i l'ingrés en compte bancari dels ingressos en metàl·lic i reposició de canvi en les instal·lacions esportives, dipòsit de vehicles i parquímetres, Teatre Joventut i Auditori Barradas de l'Ajuntament de l'Hospitalet	1	60000000-8	LOOMIS SPAIN SA	88325,02	2022-12-29T00:00:00	Serveis de recollida, transport, dipòsit, custòdia, recompte, classificació en monedes i bitllets i l'ingrés en compte bancari dels ingressos en metàl·lic i reposició de canvi en les instal·lacions esportives, dipòsit de vehicles i parquímetres, Teatre Joventut i Auditori Barradas de l'Ajuntament de l'Hospitalet	No	0	0	2				1	Variació del nombre d'unitats	0,00	2024-05-21T00:00:00	8	7	0	""		""	""	""
28	pròrroga	2026	Entitats de l'Administració Local	810170005	Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat	810170005	Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat	AS-1/2022	Obert	5. SERVEIS	Servei telefònic d'atenció ciutadana i serveis diferits 010 de l'Ajuntament de l'Hospitalet	1	79512000-6	ATENTO TELESERVICIOS ESPAÑA, S A	1441921,60	2022-12-22T00:00:00	Servei telefònic d'atenció ciutadana i serveis diferits 010 de l'Ajuntament de l'Hospitalet	No	0	0	3	1	2026-01-16T00:00:00	2028-01-15T00:00:00		""	""					""		""	""	""
29	pròrroga	2026	Entitats de l'Administració Local	810170005	Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat	810170005	Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat	AS-115/2019 AJT/11162/2020	Obert	5. SERVEIS	Servei de conservació i millora de les àrees de joc per a la infància i adolescència, i dels elements  per a la salut i elements esportius situats a l'espai públic de L'Hospitalet de Llobregat	1	50850000-8	HPC IBERICA, S.A.	411320,66	2021-04-10T00:00:00	Servei de conservació i millora de les àrees de joc per a la infància i adolescència, i dels elements  per a la salut i elements esportius situats a l'espai públic de L'Hospitalet de Llobregat	No	0	0	3	2	2026-01-02T00:00:00	2027-01-31T00:00:00		""	""					""		""	""	AJT/11162/2020
30	adjudicació	2017	Entitats de l'Administració Local	810170005	Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat	810170005	Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat	AS-76/2016	Obert	5. SERVEIS	Servei d'Atenció a Domicili de l'Ajuntament de L'Hospitalet.	1	85320000-8	SUARA SERVEIS,  SOCIETAT COOPERATIVA CATALANA LIMITADA	11195437,98	2017-01-08T00:00:00	Servei d'Atenció a Domicili de l'Ajuntament de L'Hospitalet.	No	0	0	2					""	""					""		""	""	""
31	pròrroga	2026	Entitats de l'Administració Local	810170005	Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat	810170005	Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat	AJT/77756/2023	Obert	5. SERVEIS	Servei dels treballs de manteniment de les instal·lacions municipals de bombeig i xarxa primària d'aigua no potable i fonts ornamentals a la ciutat de l'Hospitalet de Llobregat	1	76600000-9	AIGÜES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL CICLE IN	99173,45	2024-04-17T00:00:00	Servei dels treballs de manteniment de les instal·lacions municipals de bombeig i xarxa primària d'aigua no potable i fonts ornamentals a la ciutat de l'Hospitalet de Llobregat	No	0	2	0	1	2026-05-15T00:00:00	2027-05-14T00:00:00		""	""					""		""	""	AJT/77756/2023
32	pròrroga	2026	Entitats de l'Administració Local	810170005	Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat	810170005	Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat	AJT/18092/2022	Obert	5. SERVEIS	Servei de desinfecció, desinsectació i desratització a la ciutat de l'Hospitalet de Llobregat	1	90922000-6	LOKIMIA SA	123982,37	2024-12-02T00:00:00	Servei de desinfecció, desinsectació i desratització a la ciutat de l'Hospitalet de Llobregat	No	0	0	2	1	2026-02-04T00:00:00	2027-01-04T00:00:00		""	""					""		""	""	AJT/18092/2022
33	menor	2025	Entitats de l'Administració Local	810170005	Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat	810170005	Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat	AJT/134112/2025	Menor	5. SERVEIS	CONTRACTACIO MENOR SIMPLIFICADA DEL GRUP RIKUS LA GRESCA REP. ESPECTACLES DEAN,S.L.	1	""	ESPECTACLES DEAN SL	1800,00	2025-07-10T00:00:00	CONTRACTACIO MENOR SIMPLIFICADA DEL GRUP RIKUS LA GRESCA REP. ESPECTACLES DEAN,S.L.	No	0	0	0					""	""					""		""	""	AJT/134112/2025
34	liquidació	2022	Entitats de l'Administració Local	810170005	Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat	810170005	Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat	AJT/46823/2022	Menor	3. SUBMINISTRAMENTS	Contracte menor per al subministrament i instal·lació per a la centralització semafòrica del tram sud de la central 2, del districte de Collblanc, a la ciutat l'Hospitalet de Llobregat.	1	45316212-4	ETRA BONAL, SA	14661,13	2022-10-21T00:00:00	Contracte menor per al subministrament i instal·lació per a la centralització semafòrica del tram sud de la central 2, del districte de Collblanc, a la ciutat l'Hospitalet de Llobregat.	No	0	1	0					""	""					COMPLIMENT	2022-11-20T00:00:00	""	14661,13	AJT/46823/2022
35	pròrroga	2026	Entitats de l'Administració Local	810170005	Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat	810170005	Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat	AJT/11408/2023	Obert	3. SUBMINISTRAMENTS	Subministrament de material de marxandatge per a activitats esportives organitzades per la regidoria d'esports de l'ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat	1	39294100-0	GLOBAL IMAGEN TEXTIL, SL	9409,93	2024-05-13T00:00:00	Subministrament de material de marxandatge per a activitats esportives organitzades per la regidoria d'esports de l'ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat	No	0	7	1	1	2026-01-01T00:00:00	2026-12-31T00:00:00		""	""					""		""	""	AJT/11408/2023
36	liquidació	2024	Entitats de l'Administració Local	810170005	Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat	810170005	Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat	AJT/114802/2024	Menor	5. SERVEIS	Contractació d'un servei per la preparació dels documents tècnics i econòmics  necessaris per elaborar els plecs tècnics, per a futura licitació d'11 escoles bressol municipals i el disseny del Projecte Educatiu Marc	1	79419000-4	LA BAULA PROJECTES, S.C.C.L	14710,74	2024-11-25T00:00:00	Contractació d'un servei per la preparació dels documents tècnics i econòmics  necessaris per elaborar els plecs tècnics, per a futura licitació d'11 escoles bressol municipals i el disseny del Projecte Educatiu Marc	No	0	1	0					""	""					COMPLIMENT	2024-12-25T00:00:00	""	14710,74	AJT/114802/2024
37	adjudicació	2020	Entitats de l'Administració Local	810170005	Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat	810170005	Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat	AS-51/2020	Negociat sense publicitat	5. SERVEIS	Servei de manteniment de versions de l'aplicació A4 de gestió patrimonial de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat	1	72267100-0	Duff & Phelps, S.L.U.	21505,74	2020-06-10T00:00:00	Servei de manteniment de versions de l'aplicació A4 de gestió patrimonial de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat	No	24	2	2					""	""					""		""	""	""
38	adjudicació	2024	Entitats de l'Administració Local	810170005	Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat	810170005	Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat	AS-9/2024	Negociat sense publicitat	5. SERVEIS	"Servei de producció de l'esdeveniment ""Primavera in Black"" durant les Festes de Primavera 2024 als Jardins de Can Sumarro de l'Hospitalet de Llobregat"	1	92312000-1	SOCIETAT DE BLUES DE BARCELONA	18000,00	2024-03-25T00:00:00	"Servei de producció de l'esdeveniment ""Primavera in Black"" durant les Festes de Primavera 2024 als Jardins de Can Sumarro de l'Hospitalet de Llobregat"	No	3	0	0					""	""					""		""	""	""
39	menor	2025	Entitats de l'Administració Local	810170005	Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat	810170005	Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat	AJT/33351/2025	Menor	3. SUBMINISTRAMENTS	submministrament equipacions Projecte de  Hoquei	1	""	MARAL ESPORTS SL	1670,20	2025-03-17T00:00:00	submministrament equipacions Projecte de  Hoquei	No	0	0	0					""	""					""		""	""	AJT/33351/2025
40	menor	2024	Entitats de l'Administració Local	810170005	Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat	810170005	Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat	AJT/32708/2024	Menor	5. SERVEIS	"APROVAR L'ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ MENOR DE L'ESPECTACLE ""CONCERT LOS MANOLOS"" DINTRE DE LA PROGRAMACIÓ DE LES FESTES DE PRIMAVERA 2024"	1	92312240-5	MUSIKK ER LIVET S.L.U.	10000,00	2024-04-19T00:00:00	"APROVAR L'ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ MENOR DE L'ESPECTACLE ""CONCERT LOS MANOLOS"" DINTRE DE LA PROGRAMACIÓ DE LES FESTES DE PRIMAVERA 2024"	No	1	0	0					""	""					""		""	""	AJT/32708/2024
41	pròrroga	2026	Entitats de l'Administració Local	810170005	Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat	810170005	Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat	AS-46/2023	Obert	5. SERVEIS	Servei d'assegurances	1	66513100-0	1. D.A.S. DEFENSA DEL AUTOMOVILISTA Y DE SINIESTRO	28000,00	2024-07-02T00:00:00	Servei d'assegurances que cobreixi la defens i reclamació dels danys causats al mobiliari urbà i als diversos elements de propietat municipal que hi ha a la via pública.	No	0	0	1	1	2026-01-03T00:00:00	2027-02-28T00:00:00		""	""					""		""	""	""
