﻿_id	MUNICIPI	DATA_CONVOCATORIA	TIPUS_CONVOCATORIA	DISTRICTE	SECCIO	NUM_ELECTORS	PARTICIPACIO_13h	PARTICIPACIO_18h	PARTICIPACIO_20h	NUM_VOTS	NUM_EN_BLANC	NUM_NULS	CODI_ENS	NOM_ENS
1	Sant Feliu de Llobregat	17-10-1999	Eleccions al Parlament de Catalunya	1	1   	1348	351	687	956	956	7	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
2	Sant Feliu de Llobregat	17-10-1999	Eleccions al Parlament de Catalunya	1	2   	1171	293	626	842	841	11	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
3	Sant Feliu de Llobregat	17-10-1999	Eleccions al Parlament de Catalunya	1	3   	1027	265	535	703	703	5	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
4	Sant Feliu de Llobregat	17-10-1999	Eleccions al Parlament de Catalunya	1	4   	1391	252	659	891	891	7	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
5	Sant Feliu de Llobregat	17-10-1999	Eleccions al Parlament de Catalunya	2	1   	1024	295	515	664	664	3	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
6	Sant Feliu de Llobregat	17-10-1999	Eleccions al Parlament de Catalunya	2	2   	568	142	276	348	348	3	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
7	Sant Feliu de Llobregat	17-10-1999	Eleccions al Parlament de Catalunya	2	3   	1149	218	493	669	669	3	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
8	Sant Feliu de Llobregat	17-10-1999	Eleccions al Parlament de Catalunya	2	4   	695	175	316	410	410	3	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
9	Sant Feliu de Llobregat	17-10-1999	Eleccions al Parlament de Catalunya	2	5   	899	232	447	594	594	7	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
10	Sant Feliu de Llobregat	17-10-1999	Eleccions al Parlament de Catalunya	2	6   	2073	423	846	1210	1209	10	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
11	Sant Feliu de Llobregat	17-10-1999	Eleccions al Parlament de Catalunya	2	7   	1347	261	556	784	784	9	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
12	Sant Feliu de Llobregat	17-10-1999	Eleccions al Parlament de Catalunya	3	1   	1697	356	747	968	970	14	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
13	Sant Feliu de Llobregat	17-10-1999	Eleccions al Parlament de Catalunya	3	2   	1065	274	486	631	636	4	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
14	Sant Feliu de Llobregat	17-10-1999	Eleccions al Parlament de Catalunya	3	3   	1860	444	902	1203	1203	12	5	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
15	Sant Feliu de Llobregat	17-10-1999	Eleccions al Parlament de Catalunya	3	4   	1478	354	714	980	980	9	7	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
16	Sant Feliu de Llobregat	17-10-1999	Eleccions al Parlament de Catalunya	3	5   	1447	348	707	911	911	7	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
17	Sant Feliu de Llobregat	17-10-1999	Eleccions al Parlament de Catalunya	4	1   	943	195	404	541	541	2	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
18	Sant Feliu de Llobregat	17-10-1999	Eleccions al Parlament de Catalunya	4	2   	1083	264	519	649	649	6	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
19	Sant Feliu de Llobregat	17-10-1999	Eleccions al Parlament de Catalunya	4	3   	954	171	364	492	492	2	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
20	Sant Feliu de Llobregat	17-10-1999	Eleccions al Parlament de Catalunya	4	4   	2443	466	1015	1441	1441	20	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
21	Sant Feliu de Llobregat	17-10-1999	Eleccions al Parlament de Catalunya	4	5   	545	125	200	266	267	0	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
22	Sant Feliu de Llobregat	17-10-1999	Eleccions al Parlament de Catalunya	5	1   	1106	180	378	550	550	13	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
23	Sant Feliu de Llobregat	17-10-1999	Eleccions al Parlament de Catalunya	5	2   	920	124	281	433	433	5	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
24	Sant Feliu de Llobregat	17-10-1999	Eleccions al Parlament de Catalunya	6	1   	1829	326	610	918	918	10	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
25	Sant Feliu de Llobregat	17-10-1999	Eleccions al Parlament de Catalunya	6	2   	870	166	353	493	493	5	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
26	Sant Feliu de Llobregat	17-10-1999	Eleccions al Parlament de Catalunya	6	3   	824	156	313	436	436	2	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
