﻿_id	'DISTRICTE'||I.DISTCOD	HABTITCOD	TCDESC	COUNT(*)
1	DISTRICTE 2	41	FP 2n grau, FP grau superior, Mestratge industrial	1343
2	DISTRICTE 6	41	FP 2n grau, FP grau superior, Mestratge industrial	95
3	DISTRICTE 4	21	Sense estudis	614
4	DISTRICTE 4	43	Altres titulacions mitges	57
5	DISTRICTE 3	46	Llicenciat, Arquitecte o Enginyer Sup. Grau Univ	756
6	DISTRICTE 1	0	No procedeix per ser menor de 16 anys	472
7	DISTRICTE 1	45	Arquitecte o Enginyer Tècnic	3
8	DISTRICTE 6	11	No sap llegir ni escriure	14
9	DISTRICTE 1	43	Altres titulacions mitges	7
10	DISTRICTE 3	47	Titulat Estudis Superiors No Universitaris	1
11	DISTRICTE 6	45	Arquitecte o Enginyer Tècnic	1
12	DISTRICTE 5	42	Batxiller superior, BUP, Batxiller LOGSE	2139
13	DISTRICTE 4	48	Doctorat. Postgrau. Màster Universitari	640
14	DISTRICTE 3	11	No sap llegir ni escriure	25
15	DISTRICTE 1	48	Doctorat. Postgrau. Màster Universitari	66
16	DISTRICTE 1	41	FP 2n grau, FP grau superior, Mestratge industrial	127
17	DISTRICTE 1	21	Sense estudis	107
18	DISTRICTE 4	40	Batxiller, FP 2n grau o equivalent o superior	1
19	DISTRICTE 6	31	Btx.elem. Graduat esc, EGB, Prim., ESO, FP-Bàsica	531
20	DISTRICTE 6	48	Doctorat. Postgrau. Màster Universitari	27
21	DISTRICTE 2	0	No procedeix per ser menor de 16 anys	4049
22	DISTRICTE 2	22	Primària incompleta.5 anys EGB.Certificat escol.	3812
23	DISTRICTE 2	43	Altres titulacions mitges	78
24	DISTRICTE 5	44	Diplomatura Universitària	758
25	DISTRICTE 4	31	Btx.elem. Graduat esc, EGB, Prim., ESO, FP-Bàsica	4461
26	DISTRICTE 4	46	Llicenciat, Arquitecte o Enginyer Sup. Grau Univ	2473
27	DISTRICTE 4	41	FP 2n grau, FP grau superior, Mestratge industrial	1472
28	DISTRICTE 4	11	No sap llegir ni escriure	59
29	DISTRICTE 2	11	No sap llegir ni escriure	50
30	DISTRICTE 4	45	Arquitecte o Enginyer Tècnic	43
31	DISTRICTE 3	22	Primària incompleta.5 anys EGB.Certificat escol.	1558
32	DISTRICTE 3	42	Batxiller superior, BUP, Batxiller LOGSE	1102
33	DISTRICTE 3	45	Arquitecte o Enginyer Tècnic	10
34	DISTRICTE 6	43	Altres titulacions mitges	4
35	DISTRICTE 4	32	FP 1r grau, FP grau mig, Oficialia industrial	1466
36	DISTRICTE 5	32	FP 1r grau, FP grau mig, Oficialia industrial	1521
37	DISTRICTE 5	31	Btx.elem. Graduat esc, EGB, Prim., ESO, FP-Bàsica	4792
38	DISTRICTE 3	31	Btx.elem. Graduat esc, EGB, Prim., ESO, FP-Bàsica	1886
39	DISTRICTE 3	48	Doctorat. Postgrau. Màster Universitari	196
40	DISTRICTE 1	22	Primària incompleta.5 anys EGB.Certificat escol.	438
41	DISTRICTE 3	43	Altres titulacions mitges	13
42	DISTRICTE 1	47	Titulat Estudis Superiors No Universitaris	1
43	DISTRICTE 4	22	Primària incompleta.5 anys EGB.Certificat escol.	3800
44	DISTRICTE 5	46	Llicenciat, Arquitecte o Enginyer Sup. Grau Univ	1561
45	DISTRICTE 5	45	Arquitecte o Enginyer Tècnic	36
46	DISTRICTE 5	43	Altres titulacions mitges	51
47	DISTRICTE 3	32	FP 1r grau, FP grau mig, Oficialia industrial	473
48	DISTRICTE 3	0	No procedeix per ser menor de 16 anys	1520
49	DISTRICTE 1	31	Btx.elem. Graduat esc, EGB, Prim., ESO, FP-Bàsica	532
50	DISTRICTE 1	44	Diplomatura Universitària	99
51	DISTRICTE 2	47	Titulat Estudis Superiors No Universitaris	9
52	DISTRICTE 4	0	No procedeix per ser menor de 16 anys	3867
53	DISTRICTE 4	42	Batxiller superior, BUP, Batxiller LOGSE	2872
54	DISTRICTE 5	11	No sap llegir ni escriure	62
55	DISTRICTE 3	44	Diplomatura Universitària	324
56	DISTRICTE 1	32	FP 1r grau, FP grau mig, Oficialia industrial	125
57	DISTRICTE 6	22	Primària incompleta.5 anys EGB.Certificat escol.	527
58	DISTRICTE 2	32	FP 1r grau, FP grau mig, Oficialia industrial	1382
59	DISTRICTE 2	31	Btx.elem. Graduat esc, EGB, Prim., ESO, FP-Bàsica	4492
60	DISTRICTE 2	21	Sense estudis	678
61	DISTRICTE 2	44	Diplomatura Universitària	1443
62	DISTRICTE 2	46	Llicenciat, Arquitecte o Enginyer Sup. Grau Univ	2831
63	DISTRICTE 5	48	Doctorat. Postgrau. Màster Universitari	441
64	DISTRICTE 5	47	Titulat Estudis Superiors No Universitaris	6
65	DISTRICTE 1	46	Llicenciat, Arquitecte o Enginyer Sup. Grau Univ	240
66	DISTRICTE 1	11	No sap llegir ni escriure	10
67	DISTRICTE 6	0	No procedeix per ser menor de 16 anys	383
68	DISTRICTE 6	46	Llicenciat, Arquitecte o Enginyer Sup. Grau Univ	107
69	DISTRICTE 4	3	Primària o EGB la etapa completa	1
70	DISTRICTE 2	42	Batxiller superior, BUP, Batxiller LOGSE	3072
71	DISTRICTE 2	48	Doctorat. Postgrau. Màster Universitari	826
72	DISTRICTE 2	45	Arquitecte o Enginyer Tècnic	44
73	DISTRICTE 4	44	Diplomatura Universitària	1222
74	DISTRICTE 5	0	No procedeix per ser menor de 16 anys	3821
75	DISTRICTE 5	21	Sense estudis	957
76	DISTRICTE 5	22	Primària incompleta.5 anys EGB.Certificat escol.	4835
77	DISTRICTE 5	41	FP 2n grau, FP grau superior, Mestratge industrial	1245
78	DISTRICTE 3	21	Sense estudis	302
79	DISTRICTE 3	41	FP 2n grau, FP grau superior, Mestratge industrial	486
80	DISTRICTE 1	42	Batxiller superior, BUP, Batxiller LOGSE	296
81	DISTRICTE 6	32	FP 1r grau, FP grau mig, Oficialia industrial	158
82	DISTRICTE 6	42	Batxiller superior, BUP, Batxiller LOGSE	167
83	DISTRICTE 6	21	Sense estudis	141
84	DISTRICTE 6	44	Diplomatura Universitària	65
85	DISTRICTE 4	47	Titulat Estudis Superiors No Universitaris	1
