﻿_id	codi	Nom_centre	Tipus_consum	consum	CUPS	Comercialitzadora	Pòlissa	Baixa	ObjectId	F2012	F2013	F2014	F2015	F2016	F2017	F2018	F2019	F2020	F2021	F2022	F2023	F2024	F2025	CODI_ENS	NOM_ENS
1	ADM01	AJUNTAMENT	Electricitat dependències	kWh	ES0031446461083001TP0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013713620		520	162314	156190	153437	148505	148488	145577	149604	149531	139676	153454	169540	166774	166119	106653	811200000	Ajuntament de Manlleu
2	ADM02	COMISSARIA POLICIA LOCAL	Electricitat dependències	kWh	ES0031408743952001ZB0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82038649045		521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36993	811200000	Ajuntament de Manlleu
3	ADM06	OFICINA PROMOCIÓ ECONÒMICA	Electricitat dependències	kWh	ES0031446462914001YR0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013714360		522	42890	37089	39647	46575	55862	54399	51738	55601	51488	45110	42999	38640	39431	34249	811200000	Ajuntament de Manlleu
4	ADM08	SERVEIS SOCIAL	Electricitat dependències	kWh	ES0031408238837001LV0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013692386	2015-07-10T00:00:00	523	45497	45661	43771	32936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
5	ADM10	ARXIU I SOLITÀRIA	Electricitat dependències	kWh	ES0031408412503001ED0F	GAS NATURAL FENOSA	31204013493	2012-10-25T00:00:00	524	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
6	ADM11	BIBLIOTECA MOSSEN BLANCAFORT	Electricitat dependències	kWh	ES0031446462070001HD0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013715520		525	12333	12381	11979	13476	4866	14123	23569	26581	21604	21941	24142	19245	16501	15053	811200000	Ajuntament de Manlleu
7	ADM12	JUTJAT DE PAU	Electricitat dependències	kWh	ES0031446461103001HK0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82014350399	2014-06-23T00:00:00	526	11663	12680	680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
8	ADM13	NAUS PYSESA	Electricitat dependències	kWh	ES0031446462621001PK0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013714833		527	38639	68604	58390	59204	61359	61623	54481	36896	47134	67780	80326	44011	51075	23195	811200000	Ajuntament de Manlleu
9	ADM14	OFICINA D'HABITATGE	Electricitat dependències	kWh	ES0031446461382002MD0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	86168146427	2024-11-14T00:00:00	528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2032	5487	1257	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
10	ENT01	CAN PUGET	Electricitat dependències	kWh	ES0031408201050001LQ0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82030322571		529	0	0	63973	84533	82333	82598	82182	82743	59743	80608	83385	81899	79690	90677	811200000	Ajuntament de Manlleu
11	ENT01	CAN PUGET	Electricitat dependències	kWh	ES0031446461219001WD0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013715953		530	7700	11914	18712	31297	29869	30227	26121	58242	54202	64974	65357	65410	56411	56215	811200000	Ajuntament de Manlleu
12	ENT01	CAN PUGET	Electricitat dependències	kWh	ES0031446461220001EC0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013614551	2024-05-20T00:00:00	531	736	588	1033	5138	7398	7935	7198	7900	6475	6834	7428	3389	12	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
13	ENT02	MUSEU INDUSTRIAL DEL TER	Electricitat dependències	kWh	ES0031448075719001EJ0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82033932968		532	0	0	21495	111288	113531	116220	123687	125601	93645	96285	101342	66094	68023	50121	811200000	Ajuntament de Manlleu
14	ENT02	MUSEU INDUSTRIAL DEL TER	Electricitat dependències	kWh	ES0031446453788002LB0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013624528	2014-12-02T00:00:00	533	1038	31	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
15	ENT05	EMBARCADOR DEL TER	Electricitat dependències	kWh	ES0031448081552001XY0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013623144		534	5519	5109	5528	5744	5657	5945	5530	4242	4878	11005	10165	10360	10234	9810	811200000	Ajuntament de Manlleu
16	ENT07	LLAR DE JUBILATS-ASVAT	Electricitat dependències	kWh	ES0031446461088001XV0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013716349		535	69345	66835	61357	65091	57952	62713	68868	63695	39997	60684	51792	69266	62504	45047	811200000	Ajuntament de Manlleu
17	ENT08	UEC I TRIS-TRAS	Electricitat dependències	kWh	ES0031448378663001KL0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013716767		536	11455	9344	9732	9276	8594	9364	10085	9562	7510	9906	8331	2109	0	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
18	ENT09	TEATRE CENTRE	Electricitat dependències	kWh	ES0031446449226003TQ0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82036500613		537	0	0	0	0	0	0	0	528	10787	43770	37647	41172	37677	38860	811200000	Ajuntament de Manlleu
19	ENT09	TEATRE CENTRE	Electricitat dependències	kWh	ES0031448352603001GP0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82036503517		538	0	0	0	0	0	0	0	297	25	8	8	210	7	466	811200000	Ajuntament de Manlleu
20	ENT09	TEATRE CENTRE	Electricitat dependències	kWh	ES0031446449226001TZ0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82034957251	2018-02-23T00:00:00	539	0	0	0	0	12	2575	43	0	0	0	0	0	0	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
21	EQU01	MERCAT MUNICIPAL	Electricitat dependències	kWh	ES0031448443599002FM0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013717380		540	4619	4775	4256	4476	6866	9889	8434	5483	4475	4160	4806	4514	4019	4048	811200000	Ajuntament de Manlleu
22	EQU01	MERCAT MUNICIPAL	Electricitat dependències	kWh	ES0031448443599003FY0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013614910		541	294	171	139	132	254	358	192	170	169	444	264	394	156	135	811200000	Ajuntament de Manlleu
23	EQU01	MERCAT MUNICIPAL	Electricitat dependències	kWh	ES0031448443599012FS0F	GAS NATURAL FENOSA	31204013448	2012-11-27T00:00:00	542	25595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
24	EQU02	TURBINES LES 3 FÀBRIQUES	Electricitat dependències	kWh	ES0031408359020001CJ0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013699909		543	12658	5574	4210	5079	1410	1136	1549	1629	703	3676	1733	2853	2776	2823	811200000	Ajuntament de Manlleu
25	EQU04	ESCOMESA COMPORTES CAMP DE FUTBOL	Electricitat dependències	kWh	ES0031408373739001WW0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013610405		544	481	661	286	467	477	372	9	50	50	47	47	46	38	44	811200000	Ajuntament de Manlleu
26	EQU05	MOLÍ MIARONS I COMPORTES	Electricitat dependències	kWh	ES0031446462521001PW0F	FACTOR ENERGÍA	25000083724		545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433	303	388	292	422	811200000	Ajuntament de Manlleu
27	EQU07	TURBINES HIDRAULIQUES	Electricitat dependències	kWh	ES0031408413499001VV0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82036974838		546	0	138	1751	1301	0	762	219	783	244	917	981	1149	939	1173	811200000	Ajuntament de Manlleu
28	EQU08	SANT JAUME	Electricitat dependències	kWh	ES0031446462839001BG0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013646402		547	16327	18902	18204	19092	19617	18594	16272	16228	12740	7447	6599	6550	6535	6634	811200000	Ajuntament de Manlleu
29	EQU09	CEMENTIRI	Electricitat dependències	kWh	ES0031446460995001SY0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013615901	2022-04-26T00:00:00	548	1611	2706	5154	1953	1966	1971	1938	1986	1933	1670	380	0	0	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
30	EQU10	FONT I ASCENSOR PLAÇA FRA BERNADÍ	Electricitat dependències	kWh	ES0031408501445001YC0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013700419		549	2041	6013	8694	8473	7912	5240	5872	4943	3057	2999	3031	2134	4936	6044	811200000	Ajuntament de Manlleu
31	EQU11	CENTRE EL CANAL	Electricitat dependències	kWh	ES0031446462915001AN0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82030397741	2017-11-30T00:00:00	550	0	0	54546	59166	40024	2925	0	0	0	0	0	0	0	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
32	EQU12	PÀRQUING SUBTERRANI PLAÇA FRA BERNADÍ	Electricitat dependències	kWh	ES0031448408626001VE0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82034683429	2017-03-31T00:00:00	551	0	0	0	13148	42372	9999	0	0	0	0	0	0	0	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
33	ESC01	ESCOLA PUIG-AGUT	Electricitat dependències	kWh	ES0031446458586001HA0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013720281		552	70896	55896	63879	46934	58797	52455	52427	53905	44503	78991	83792	95158	82711	44029	811200000	Ajuntament de Manlleu
34	ESC03	ESCOLA POMPEU FABRA	Electricitat dependències	kWh	ES0031446454055001JA0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013720558		553	77946	70115	70675	61806	77115	71975	72339	60261	47361	147854	79445	67055	68188	36748	811200000	Ajuntament de Manlleu
35	ESC06	ESCOLA TALLER CAN PATALLARGA	Electricitat dependències	kWh	ES0031408090662001CX0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013701009	2022-11-29T00:00:00	554	3321	740	870	44	180	38	646	1657	158	179	421	0	0	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
36	ESC07	TRIPIJOC	Electricitat dependències	kWh	ES0031446461139001CA0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013720790		555	8120	8124	5777	5874	6160	6125	4812	8668	4669	5623	7102	6139	4598	300	811200000	Ajuntament de Manlleu
37	ESC08	SIDRAL-PATALARGA	Electricitat dependències	kWh	ES0031446475434001NC0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013623830		556	12252	2730	0	0	0	0	5530	4376	3506	4208	4875	4509	3114	3369	811200000	Ajuntament de Manlleu
38	ESC09	LLAR D'INFANTS COLORS	Electricitat dependències	kWh	ES0031448197295001YZ0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013721323		557	34915	39078	39139	35898	38166	41219	39185	36478	41331	62061	29744	24515	23517	11075	811200000	Ajuntament de Manlleu
39	ESC10	ESCOLA QUATRE VENTS	Electricitat dependències	kWh	ES0031408176567001GX0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013701938		558	64582	52982	59413	63427	62927	61939	62572	63317	50831	64454	58431	63734	61035	54343	811200000	Ajuntament de Manlleu
40	ESC12	ESCOLA D'ADULTS	Electricitat dependències	kWh	ES0031408457953001HP0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013702722		559	35311	30207	21552	22790	23636	25978	27751	24564	27158	26453	28144	24988	16488	2996	811200000	Ajuntament de Manlleu
41	ESC14	NOVA SECCIÓ INSTITUT	Electricitat dependències	kWh	ES0031408514956001KS0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82021266613	2015-02-25T00:00:00	560	0	17620	43835	4984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
42	ESP01	PAVELLÓ D'ESPORTS	Electricitat dependències	kWh	ES0031446462879001WF0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013721800		561	112814	105353	100071	104232	106641	108511	105307	100539	78909	91592	87243	95963	79777	48713	811200000	Ajuntament de Manlleu
43	ESP02	PISCINA COBERTA	Electricitat dependències	kWh	ES0031448323163001TP0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013722589		562	635828	501103	472032	498490	496498	454717	513048	486324	417988	461599	470544	428468	415339	315796	811200000	Ajuntament de Manlleu
44	ESP02	PISCINA COBERTA	Electricitat dependències	kWh	ES0031448323163002TD0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013722221		563	882	67	0	0	0	0	0	0	0	0	34832	10503	8745	34	811200000	Ajuntament de Manlleu
45	ESP03	CAMP DE FUTBOL	Electricitat dependències	kWh	ES0031446462572001VB0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013723204		564	35490	38586	47597	53079	44921	44051	41623	43403	31803	39404	43441	44266	45367	45197	811200000	Ajuntament de Manlleu
46	ESP03	CAMP DE FUTBOL	Electricitat dependències	kWh	ES0031408350889001PL0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82027038918		565	0	320	18774	14399	31641	31874	29987	26637	11424	16129	20494	20918	17066	15697	811200000	Ajuntament de Manlleu
47	ESP03	CAMP DE FUTBOL	Electricitat dependències	kWh	ES0031408215610001BG0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013611791		566	4851	1115	311	709	1244	1275	1175	1160	794	1087	1565	1671	1782	1679	811200000	Ajuntament de Manlleu
48	ESP05	ROCÒDROM CAN TIBA	Electricitat dependències	kWh	ES0031448275675001ZQ0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82018091819		567	7324	6314	5738	3940	3254	3590	2003	2914	538	813	972	1446	1954	1703	811200000	Ajuntament de Manlleu
49	ESP06	PISCINA D'ESTIU	Electricitat dependències	kWh	ES0031446454011001DW0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013723675		568	49764	55540	23371	955	21389	28102	28891	29949	29236	36401	31248	36792	3601	7913	811200000	Ajuntament de Manlleu
50	HAB01	PIS SOCIAL	Electricitat dependències	kWh	ES0031408193249003AC0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82023424835		569	0	1093	5974	7579	2495	2157	1984	2861	4883	4019	2084	2981	4003	2936	811200000	Ajuntament de Manlleu
51	HAB01	PIS SOCIAL	Electricitat dependències	kWh	ES0031408193249030MR0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013612227		570	313	2677	3384	3244	1675	1856	4199	2971	3092	3488	3212	2956	2865	4755	811200000	Ajuntament de Manlleu
52	HAB01	PIS SOCIAL	Electricitat dependències	kWh	ES0031408193249029MT0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82030478742		571	0	1165	1374	1284	1108	1252	1046	948	1584	1136	871	958	912	1435	811200000	Ajuntament de Manlleu
53	HAB02	PIS D'ACOLLIDA 1	Electricitat dependències	kWh	ES0031446461309001MX0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013641592		572	9356	6218	2449	2900	14749	14627	8803	8903	14075	11939	9796	6877	8603	10449	811200000	Ajuntament de Manlleu
54	HAB02	PIS D'ACOLLIDA 1	Electricitat dependències	kWh	ES0031408632613001KD0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82036794882		573	0	0	0	0	0	0	0	0	3612	6221	4341	7063	2103	2382	811200000	Ajuntament de Manlleu
55	HAB03	PIS D'ACOLLIDA 2	Electricitat dependències	kWh	ES0031446460356006QC0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82036610255		574	0	0	0	0	0	0	0	0	1105	2755	1736	1755	1598	1137	811200000	Ajuntament de Manlleu
56	HAB04	HABITATGE SOCIAL	Electricitat dependències	kWh	ES0031446453777001RG0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82034369842		575	0	0	141	1863	3510	4992	5845	3930	2580	3251	3358	3285	2841	2790	811200000	Ajuntament de Manlleu
57	HAB04	HABITATGE SOCIAL	Electricitat dependències	kWh	ES0031446453778001KS0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013615665		576	2612	1023	1059	1721	1591	1496	1435	1401	1663	1493	1696	1739	1810	2164	811200000	Ajuntament de Manlleu
58	HAB04	HABITATGE SOCIAL	Electricitat dependències	kWh	ES0031446453780001QZ0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013615266		577	1144	1168	1172	1177	1177	1171	1172	1173	1168	1001	897	880	829	1731	811200000	Ajuntament de Manlleu
59	HAB04	HABITATGE SOCIAL	Electricitat dependències	kWh	ES0031446453779001LA0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82033488109		578	0	0	277	1451	1740	1534	1496	1710	1612	651	390	1400	1354	1532	811200000	Ajuntament de Manlleu
60	HAB06	PIS D'ACOLLIDA 3	Electricitat dependències	kWh	ES0031448652732006HN0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	86168820204		579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	908	1366	1337	811200000	Ajuntament de Manlleu
61	MAG03	DIPÒSIT DE VEHICLES	Electricitat dependències	kWh	ES0031446457847001HQ0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013616557		580	324	277	453	423	373	392	197	201	147	139	68	99	58	73	811200000	Ajuntament de Manlleu
62	MAG04	TRUBINES DE CAN SANGLAS	Electricitat dependències	kWh	ES0031448223080001GJ0F	GAS NATURAL FENOSA	31204013259	2013-02-19T00:00:00	581	4570	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
63	MAG05	CAL ALBAREDA-TALLER DE FORMACIÓ	Electricitat dependències	kWh	ES0031446462574001NX0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013617132	2023-04-27T00:00:00	582	1563	13	3054	0	0	49	218	235	267	477	504	162	0	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
64	MAG06	MAGATZEM FOMENT	Electricitat dependències	kWh	ES0031446462521001PW0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013617662		583	4832	4554	2346	575	576	432	1	8	302	433	259	414	0	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
65	MAG07	MAGATZEM MIT I BANC D'ALIMENTS	Electricitat dependències	kWh	ES0031448475205001TW0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82015332685		584	2554	1353	5010	3544	3255	3930	5212	6734	3243	2373	2413	2558	2337	1414	811200000	Ajuntament de Manlleu
66	SOC01	LOCAL DEL SARRÓ	Electricitat dependències	kWh	ES0031446462938001ZN0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	86168594494	2025-08-12T00:00:00	585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22112	79620	51789	525	811200000	Ajuntament de Manlleu
67	VAR01	CASETA MEDI AMBIENT	Electricitat dependències	kWh	ES0031446456670001LH0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013618062		586	6441	14173	16773	16826	16104	13478	14416	15191	13672	16405	20269	20087	33963	13419	811200000	Ajuntament de Manlleu
68	VAR03	DEIXALLERIA	Electricitat dependències	kWh	ES0031448352391001DE0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013625194		587	7773	8771	8687	5230	7144	7407	7081	8531	7190	9666	24261	33406	36831	29034	811200000	Ajuntament de Manlleu
69	VAR03	DEIXALLERIA	Electricitat dependències	kWh	ES0031446462803001DE0F	GAS NATURAL FENOSA	31204013292	2012-08-31T00:00:00	588	3504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
70	VAR04	EVENTUALS (Fires, Tonis, Pista Gel...)	Electricitat dependències	kWh	ES0031448517954001EY0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	86165966664		589	0	0	41425	63511	79549	46223	56039	54494	45386	21682	17131	21523	6485	27665	811200000	Ajuntament de Manlleu
71	VAR05	"ERMITA ""EL FUGURULL"""	Electricitat dependències	kWh	ES0031446463020001ZV0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013723939	2022-06-30T00:00:00	590	351	287	67	53	840	1549	1676	2734	1443	1862	796	0	0	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
72	VAR08	EDIFICI CAMPANAR	Electricitat dependències	kWh	ES0031448051659001KZ0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013724168		591	25215	21577	20856	20198	18356	16050	12467	8534	14700	35084	41301	41285	39862	28827	811200000	Ajuntament de Manlleu
73	VAR09	LLUMS ESCALES DE LA PÇA.FRA BERNADI	Electricitat dependències	kWh	ES0031446462913001PJ0F	GAS NATURAL FENOSA	31204013153	2013-11-02T00:00:00	592	55686	3085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
74	EP01	C. ANTONI FONT FORGAS S/N	Electricitat Quadres d'enllumenat	kWh	ES0031446460653001AQ0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82014694891		593	43613	43538	45234	40651	25398	24794	23147	23418	23264	23262	24001	20167	21966	23808	811200000	Ajuntament de Manlleu
75	EP02	C/ PUIGPARDINES. 58	Electricitat Quadres d'enllumenat	kWh	ES0031446459783002NS0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013626772		594	12878	12444	14474	11835	5111	5102	5109	5075	4938	5107	4935	5540	6883	6888	811200000	Ajuntament de Manlleu
76	EP03	C/ CASANOVAS TONA	Electricitat Quadres d'enllumenat	kWh	ES0031446459824001RM0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013641881		595	21167	20594	22854	19084	9773	8150	5183	10499	10655	10760	9353	8720	9354	10064	811200000	Ajuntament de Manlleu
77	EP04	GREMI TONIS ESQ.PUIGPARDINES	Electricitat Quadres d'enllumenat	kWh	ES0031448051709001XN0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013627436		596	33193	31605	34290	26496	16778	16036	16414	16665	16735	16845	17626	17442	17722	18301	811200000	Ajuntament de Manlleu
78	EP05	C/ DONYA BLANCA SN COSTAT ET 1	Electricitat Quadres d'enllumenat	kWh	ES0031446459438001PZ0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013703652		597	31652	26300	20201	25799	25152	24059	24024	24330	24352	24917	24732	22729	22363	21981	811200000	Ajuntament de Manlleu
79	EP06	PGE.DELS OMS SN COSTAT ET 1623	Electricitat Quadres d'enllumenat	kWh	ES0031446458835001BM0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013642203		598	28859	28360	33399	30367	31127	31653	30993	31395	31526	31080	23428	16082	15301	16026	811200000	Ajuntament de Manlleu
80	EP07	C/ TORRENT I GARRIGA	Electricitat Quadres d'enllumenat	kWh	ES0031446458101001EG0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013642427		599	21093	12262	16071	15283	14850	14874	12048	12333	11817	13476	8310	8487	9060	7877	811200000	Ajuntament de Manlleu
81	EP08	PINTOR GUARDIA SN CANT.MOSSEN	Electricitat Quadres d'enllumenat	kWh	ES0031446458602001TH0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013704734		600	46270	33722	39235	39918	39185	39353	42100	41737	45189	45375	42970	42030	36655	40303	811200000	Ajuntament de Manlleu
82	EP09	AVDA DIPUTACIO. 18	Electricitat Quadres d'enllumenat	kWh	ES0031446462245001ZW0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013705854		601	69850	70737	71642	63601	35310	35052	36083	37963	38504	37639	38272	36260	38621	31611	811200000	Ajuntament de Manlleu
83	EP10	PS DE L'ESTACIO, 0	Electricitat Quadres d'enllumenat	kWh	ES0031448492561001RH0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013621360		602	3772	16302	15674	16022	15510	15509	15241	15429	15608	15818	15942	15835	16075	19028	811200000	Ajuntament de Manlleu
84	EP11	VOLTREGA 155-2	Electricitat Quadres d'enllumenat	kWh	ES0031446462180001VT0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013628750		603	24051	21017	22063	21654	21795	21773	22401	22451	23643	28432	20213	16979	17395	17791	811200000	Ajuntament de Manlleu
85	EP12	AV. DIPUTACIÓ, N-76	Electricitat Quadres d'enllumenat	kWh	ES0031446462012001AS0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013706292		604	42199	38304	45501	38892	23308	22720	22661	22738	22540	22365	22849	21622	22524	23219	811200000	Ajuntament de Manlleu
86	EP13	PTGE VENDRELL. SN	Electricitat Quadres d'enllumenat	kWh	ES0031446461202001EY0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013706634		605	40666	40693	40319	38867	35204	36415	36799	37290	38288	38081	24262	21248	22982	16370	811200000	Ajuntament de Manlleu
87	EP14	PASSEIG TER S/N PAVELLO ESPORT	Electricitat Quadres d'enllumenat	kWh	ES0031446462880001EH0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013642864		606	51735	51629	52581	51911	54716	48501	49760	51855	49454	49228	36452	24920	25002	24339	811200000	Ajuntament de Manlleu
88	EP15	C/ VAZQUEZ MELLA. 24	Electricitat Quadres d'enllumenat	kWh	ES0031408345376001LG0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013646801		607	48770	51049	53003	47529	31137	31559	29711	33484	32784	31394	31084	29833	28736	25381	811200000	Ajuntament de Manlleu
89	EP16	AVD. ROMA, N-277	Electricitat Quadres d'enllumenat	kWh	ES0031446460918001WX0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013643245		608	23975	36598	74400	53323	42544	42277	42184	41999	37773	33365	26887	18434	19345	19481	811200000	Ajuntament de Manlleu
90	EP17	PLAÇA ST HIGINI SN COSTAT Nº3	Electricitat Quadres d'enllumenat	kWh	ES0031446461358001LC0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013724514		609	49589	48844	49339	50862	50720	52684	51330	50786	55963	61628	58953	38112	25233	19827	811200000	Ajuntament de Manlleu
91	EP18	PG. DEL TER - CAMP DE FUTBOL	Electricitat Quadres d'enllumenat	kWh	ES0031448537202001JL0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82034861225		610	0	0	0	0	15345	15564	11160	9672	16470	18646	20051	19843	17368	21078	811200000	Ajuntament de Manlleu
92	EP18	PG. DEL TER - CAMP DE FUTBOL	Electricitat Quadres d'enllumenat	kWh	ES0031446461073001WJ0F	GAS NATURAL FENOSA	31204013355	2013-08-01T00:00:00	611	7269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
93	EP19	C/ SANTIAGO RUSSINYOL - C/ VAZQUEZ DE MELLA	Electricitat Quadres d'enllumenat	kWh	ES0031408337087001ZC0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013620770		612	8364	13659	3700	3684	5557	4371	4387	3855	3782	3692	2977	1802	1256	2612	811200000	Ajuntament de Manlleu
94	EP20	HORTA FONTS/N	Electricitat Quadres d'enllumenat	kWh	ES0031446447789001JP0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013707959		613	40851	39550	36127	35306	35294	35681	36632	39636	53953	53364	29306	24253	22832	19099	811200000	Ajuntament de Manlleu
95	EP21	C/ GARCIA ESTRADA	Electricitat Dependències	kWh	ES0031408766828001BG0F	FACTOR ENERGÍA	25000197458		614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2115	811200000	Ajuntament de Manlleu
96	EP22	PARC ANGELA ROCA	Electricitat Quadres d'enllumenat	kWh	ES0031408160106001EH0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013647045		615	77025	76768	76489	64409	58348	62315	59984	60758	60638	55224	48873	39311	40234	34090	811200000	Ajuntament de Manlleu
97	EP23	PASSEIG TER SN DAVANT Nº30	Electricitat Quadres d'enllumenat	kWh	ES0031446449168001PC0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013708494		616	55764	56403	45110	31440	27235	29590	29614	32652	34954	34281	33712	29765	29709	26478	811200000	Ajuntament de Manlleu
98	EP24	PASSEIG TER S/N DAVANT SAFARE	Electricitat Quadres d'enllumenat	kWh	ES0031446450655001PR0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013643591		617	16456	15406	16976	16677	17202	16926	20202	22941	22286	23235	23037	19363	17181	14545	811200000	Ajuntament de Manlleu
99	EP25	PASSEIG SANT JOAN S/N	Electricitat Quadres d'enllumenat	kWh	ES0031446449246001LG0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013709027		618	54101	52434	54308	57689	57968	58255	66160	71003	71166	71391	61925	37754	25076	21301	811200000	Ajuntament de Manlleu
100	EP26	SANT JOAN 70-19	Electricitat Quadres d'enllumenat	kWh	ES0031446461032001JE0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013643849		619	28985	29143	29748	33853	30428	30286	22470	19717	19821	18112	7093	6747	16602	20344	811200000	Ajuntament de Manlleu
101	EP27	PINTOR GUARDIA S/N COSTAT Nº9	Electricitat Quadres d'enllumenat	kWh	ES0031446459433001KM0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013709620		620	76659	72530	74883	72211	71492	69812	79202	80073	76745	77710	78160	77155	74589	57254	811200000	Ajuntament de Manlleu
102	EP28	MIRIANA SN DAVANT Nº8	Electricitat Quadres d'enllumenat	kWh	ES0031408411383001VV0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013618915		621	20450	13386	25768	20011	20074	20070	20891	24077	20015	18986	18875	18540	18555	19293	811200000	Ajuntament de Manlleu
103	EP29	C/ TORRENT DE LA BORINA S/N	Electricitat Quadres d'enllumenat	kWh	ES0031446451871001TZ0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013629239		622	14986	16266	15419	16305	15124	14469	15543	16172	23722	23640	9982	9544	9473	9728	811200000	Ajuntament de Manlleu
