﻿_id	codi	Nom_centre	Tipus_consum	consum	CUPS	Comercialitzadora	Pòlissa	Baixa	ObjectId	F2012	F2013	F2014	F2015	F2016	F2017	F2018	F2019	F2020	F2021	F2022	F2023	CODI_ENS	NOM_ENS
1	VEH01	VEHICLES BRIGADA MUNICIPAL	Combustibles líquids altres	l	""	""	MAN009	2013-09-17T00:00:00	344	3443	3758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
2	ADM10	ARXIU I SOLITÀRIA	Combustibles líquids dependències	l	""	""	MAN010	2014-01-01T00:00:00	345	0	4903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
3	EQU01	MERCAT MUNICIPAL	Combustibles líquids dependències	l	""	""	MAN012	2019-12-31T00:00:00	346	0	0	0	14708	0	0	0	0	0	0	0	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
4	EQU11	CENTRE EL CANAL	Combustibles líquids dependències	l	""	""	MAN011	2017-12-31T00:00:00	347	29415	50006	107855	58830	49025	0	0	0	0	0	0	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
5	ESC01	ESCOLA PUIG-AGUT	Combustibles líquids dependències	l	""	""	MAN001	2014-05-20T00:00:00	348	222652	294150	63733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
6	ESC03	ESCOLA POMPEU FABRA	Combustibles líquids dependències	l	""	""	MAN002	2018-01-31T00:00:00	349	196100	215710	205905	201003	137270	122563	53928	0	0	0	0	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
7	ESP01	PAVELLÓ D'ESPORTS	Combustibles líquids dependències	l	""	""	MAN003		350	252969	171097	201003	163861	178422	233084	197208	169136	187599	230418	174500	267147	811200000	Ajuntament de Manlleu
8	ESP03	CAMP DE FUTBOL	Combustibles líquids dependències	l	""	""	MAN007		351	0	49005	148575	156086	121651	163832	147869	188119	92971	174343	124984	105982	811200000	Ajuntament de Manlleu
9	MAG07	MAGATZEM MIT I BANC D'ALIMENTS	Combustibles líquids dependències	l	""	""	MAN014	2019-12-31T00:00:00	352	0	0	0	0	0	7615	0	0	0	0	0	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
10	VAR04	EVENTUALS (Fires, Tonis, Pista Gel...)	Combustibles líquids dependències	l	""	""	MAN013	2023-12-31T00:00:00	353	0	0	0	15845	47633	14708	42348	12580	11344	0	0	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
11	FON12	FONT DE LA MARE DE DÉU	Electricitat altres	kWh	ES0031446444315001XC0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013616162	2022-12-07T00:00:00	354	1363	1682	640	158	274	292	211	156	132	91	18	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
12	ADM02	AJUNTAMENT	Electricitat dependències	kWh	ES0031446461083001TP0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013713620		355	162314	156190	153437	148505	148488	145577	149604	149531	139676	153454	169540	166774	811200000	Ajuntament de Manlleu
13	ADM06	OFICINA PROMOCIÓ ECONÒMICA	Electricitat dependències	kWh	ES0031446462914001YR0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013714360		356	42890	37089	39647	46575	55862	54399	51738	55601	51488	45110	42999	38640	811200000	Ajuntament de Manlleu
14	ADM08	SERVEIS SOCIAL	Electricitat dependències	kWh	ES0031408238837001LV0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013692386	2015-07-10T00:00:00	357	45497	45661	43771	32936	0	0	0	0	0	0	0	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
15	ADM10	ARXIU I SOLITÀRIA	Electricitat dependències	kWh	ES0031408412503001ED0F	GAS NATURAL FENOSA	31204013493	2012-10-25T00:00:00	358	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
16	ADM11	BIBLIOTECA MOSSEN BLANCAFORT	Electricitat dependències	kWh	ES0031446462070001HD0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013715520		359	12333	12381	11979	13476	4866	14123	23569	26581	21604	21941	24142	19245	811200000	Ajuntament de Manlleu
17	ADM12	JUTJAT DE PAU	Electricitat dependències	kWh	ES0031446461103001HK0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82014350399	2014-06-23T00:00:00	360	11663	12680	680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
18	ADM13	NAUS PYSESA	Electricitat dependències	kWh	ES0031446462621001PK0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013714833		361	38639	68604	58390	59204	61359	61623	54481	36896	47134	67780	80326	80115	811200000	Ajuntament de Manlleu
19	ADM14	OFICINA D'HABITATGE	Electricitat dependències	kWh	ES0031446461382002MD0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	86168146427		362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2032	5487	811200000	Ajuntament de Manlleu
20	ENT01	CAN PUGET	Electricitat dependències	kWh	ES0031408201050001LQ0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82030322571		363	0	0	63973	84533	82333	82598	82182	82743	59743	80608	83385	81899	811200000	Ajuntament de Manlleu
21	ENT01	CAN PUGET	Electricitat dependències	kWh	ES0031446461219001WD0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013715953		364	7700	11914	18712	31297	29869	30227	26121	58242	54202	64974	65357	65410	811200000	Ajuntament de Manlleu
22	ENT01	CAN PUGET	Electricitat dependències	kWh	ES0031446461220001EC0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013614551		365	736	588	1033	5138	7398	7935	7198	7900	6475	6834	7428	3488	811200000	Ajuntament de Manlleu
23	ENT02	MUSEU INDUSTRIAL DEL TER	Electricitat dependències	kWh	ES0031448075719001EJ0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82033932968		366	0	0	21495	111288	113531	116220	123687	125601	93645	96285	101342	66094	811200000	Ajuntament de Manlleu
24	ENT02	MUSEU INDUSTRIAL DEL TER	Electricitat dependències	kWh	ES0031446453788002LB0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013624528	2014-12-02T00:00:00	367	1038	31	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
25	ENT05	EMBARCADOR DEL TER	Electricitat dependències	kWh	ES0031448081552001XY0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013623144		368	5519	5109	5528	5744	5657	5945	5530	4242	4878	11005	10165	10364	811200000	Ajuntament de Manlleu
26	ENT07	LLAR DE JUBILATS-ASVAT	Electricitat dependències	kWh	ES0031446461088001XV0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013716349		369	69345	66835	61357	65091	57952	62713	68868	63695	39997	60684	51792	69266	811200000	Ajuntament de Manlleu
27	ENT08	UEC I TRIS-TRAS	Electricitat dependències	kWh	ES0031448378663001KL0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013716767		370	11455	9344	9732	9276	8594	9364	10085	9562	7510	9906	8331	2109	811200000	Ajuntament de Manlleu
28	ENT09	TEATRE CENTRE	Electricitat dependències	kWh	ES0031446449226003TQ0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82036500613		371	0	0	0	0	0	0	0	528	10787	43770	37647	41172	811200000	Ajuntament de Manlleu
29	ENT09	TEATRE CENTRE	Electricitat dependències	kWh	ES0031448352603001GP0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82036503517		372	0	0	0	0	0	0	0	297	25	8	8	210	811200000	Ajuntament de Manlleu
30	ENT09	TEATRE CENTRE	Electricitat dependències	kWh	ES0031446449226001TZ0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82034957251	2018-02-23T00:00:00	373	0	0	0	0	12	2575	43	0	0	0	0	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
31	EQU01	MERCAT MUNICIPAL	Electricitat dependències	kWh	ES0031448443599002FM0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013717380		374	4619	4775	4256	4476	6866	9889	8434	5483	4475	4160	4806	4514	811200000	Ajuntament de Manlleu
32	EQU01	MERCAT MUNICIPAL	Electricitat dependències	kWh	ES0031448443599003FY0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013614910		375	294	171	139	132	254	358	192	170	169	444	264	402	811200000	Ajuntament de Manlleu
33	EQU01	MERCAT MUNICIPAL	Electricitat dependències	kWh	ES0031448443599012FS0F	GAS NATURAL FENOSA	31204013448	2012-11-27T00:00:00	376	25595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
34	EQU02	TURBINES LES 3 FÀBRIQUES	Electricitat dependències	kWh	ES0031408359020001CJ0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013699909		377	12658	5574	4210	5079	1410	1136	1549	1629	703	3676	1733	2853	811200000	Ajuntament de Manlleu
35	EQU04	ESCOMESA COMPORTES CAMP DE FUTBOL	Electricitat dependències	kWh	ES0031408373739001WW0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013610405		378	481	661	286	467	477	372	9	50	50	47	47	46	811200000	Ajuntament de Manlleu
36	EQU07	TURBINES HIDRAULIQUES	Electricitat dependències	kWh	ES0031408413499001VV0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82036974838		379	0	138	1751	1301	0	762	219	783	244	917	981	1149	811200000	Ajuntament de Manlleu
37	EQU08	SANT JAUME	Electricitat dependències	kWh	ES0031446462839001BG0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013646402		380	16327	18902	18204	19092	19617	18594	16272	16228	12740	7447	6599	6550	811200000	Ajuntament de Manlleu
38	EQU09	CEMENTIRI	Electricitat dependències	kWh	ES0031446460995001SY0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013615901	2022-04-26T00:00:00	381	1611	2706	5154	1953	1966	1971	1938	1986	1933	1670	380	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
39	EQU10	FONT I ASCENSOR PLAÇA FRA BERNADÍ	Electricitat dependències	kWh	ES0031408501445001YC0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013700419		382	2041	6013	8694	8473	7912	5240	5872	4943	3057	2999	3031	2134	811200000	Ajuntament de Manlleu
40	EQU11	CENTRE EL CANAL	Electricitat dependències	kWh	ES0031446462915001AN0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82030397741	2017-11-30T00:00:00	383	0	0	54546	59166	40024	2925	0	0	0	0	0	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
41	EQU12	PÀRQUING SUBTERRANI PLAÇA FRA BERNADÍ	Electricitat dependències	kWh	ES0031448408626001VE0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82034683429	2017-03-31T00:00:00	384	0	0	0	13148	42372	9999	0	0	0	0	0	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
42	ESC01	ESCOLA PUIG-AGUT	Electricitat dependències	kWh	ES0031446458586001HA0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013720281		385	70896	55896	63879	46934	58797	52455	52427	53905	44503	78991	83792	95158	811200000	Ajuntament de Manlleu
43	ESC03	ESCOLA POMPEU FABRA	Electricitat dependències	kWh	ES0031446454055001JA0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013720558		386	77946	70115	70675	61806	77115	71975	72339	60261	47361	147854	79445	67055	811200000	Ajuntament de Manlleu
44	ESC06	ESCOLA TALLER CAN PATALLARGA	Electricitat dependències	kWh	ES0031408090662001CX0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013701009	2022-11-29T00:00:00	387	3321	740	870	44	180	38	646	1657	158	179	421	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
45	ESC07	TRIPIJOC	Electricitat dependències	kWh	ES0031446461139001CA0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013720790		388	8120	8124	5777	5874	6160	6125	4812	8668	4669	5623	7102	6139	811200000	Ajuntament de Manlleu
46	ESC08	SIDRAL-PATALARGA	Electricitat dependències	kWh	ES0031446475434001NC0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013623830		389	12252	2730	0	0	0	0	5530	4376	3506	4208	4875	4525	811200000	Ajuntament de Manlleu
47	ESC09	LLAR D'INFANTS COLORS	Electricitat dependències	kWh	ES0031448197295001YZ0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013721323		390	34915	39078	39139	35898	38166	41219	39185	36478	41331	62061	29744	24515	811200000	Ajuntament de Manlleu
48	ESC10	ESCOLA QUATRE VENTS	Electricitat dependències	kWh	ES0031408176567001GX0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013701938		391	64582	52982	59413	63427	62927	61939	62572	63317	50831	64454	58431	63734	811200000	Ajuntament de Manlleu
49	ESC12	ESCOLA D'ADULTS	Electricitat dependències	kWh	ES0031408457953001HP0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013702722		392	35311	30207	21552	22790	23636	25978	27751	24564	27158	26453	28144	24988	811200000	Ajuntament de Manlleu
50	ESC14	NOVA SECCIÓ INSTITUT	Electricitat dependències	kWh	ES0031408514956001KS0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82021266613	2015-02-25T00:00:00	393	0	17620	43835	4984	0	0	0	0	0	0	0	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
51	ESP01	PAVELLÓ D'ESPORTS	Electricitat dependències	kWh	ES0031446462879001WF0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013721800		394	112814	105353	100071	104232	106641	108511	105307	100539	78909	91592	87243	95963	811200000	Ajuntament de Manlleu
52	ESP02	PISCINA COBERTA	Electricitat dependències	kWh	ES0031448323163001TP0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013722589		395	635828	501103	472032	498490	496498	454717	513048	486324	417988	461599	470544	428468	811200000	Ajuntament de Manlleu
53	ESP02	PISCINA COBERTA	Electricitat dependències	kWh	ES0031448323163002TD0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013722221		396	882	67	0	0	0	0	0	0	0	0	48784	62997	811200000	Ajuntament de Manlleu
54	ESP03	CAMP DE FUTBOL	Electricitat dependències	kWh	ES0031446462572001VB0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013723204		397	35490	38586	47597	53079	44921	44051	41623	43403	31803	39404	43441	44266	811200000	Ajuntament de Manlleu
55	ESP03	CAMP DE FUTBOL	Electricitat dependències	kWh	ES0031408350889001PL0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82027038918		398	0	320	18774	14399	31641	31874	29987	26637	11424	16129	20494	20918	811200000	Ajuntament de Manlleu
56	ESP03	CAMP DE FUTBOL	Electricitat dependències	kWh	ES0031408215610001BG0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013611791		399	4851	1115	311	709	1244	1275	1175	1160	794	1087	1565	1671	811200000	Ajuntament de Manlleu
57	ESP05	ROCÒDROM CAN TIBA	Electricitat dependències	kWh	ES0031448275675001ZQ0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82018091819		400	7324	6314	5738	3940	3254	3590	2003	2914	538	813	972	1446	811200000	Ajuntament de Manlleu
58	ESP06	PISCINA D'ESTIU	Electricitat dependències	kWh	ES0031446454011001DW0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013723675		401	49764	55540	23371	955	21389	28102	28891	29949	29236	36401	31248	36792	811200000	Ajuntament de Manlleu
59	HAB01	PIS SOCIAL	Electricitat dependències	kWh	ES0031408193249003AC0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82023424835		402	0	1093	5974	7579	2495	2157	1984	2861	4883	4019	2084	2981	811200000	Ajuntament de Manlleu
60	HAB01	PIS SOCIAL	Electricitat dependències	kWh	ES0031408193249030MR0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013612227		403	313	2677	3384	3244	1675	1856	4199	2971	3092	3488	3212	2956	811200000	Ajuntament de Manlleu
61	HAB01	PIS SOCIAL	Electricitat dependències	kWh	ES0031408193249029MT0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82030478742		404	0	1165	1374	1284	1108	1252	1046	948	1584	1136	871	958	811200000	Ajuntament de Manlleu
62	HAB02	PIS D'ACOLLIDA 1	Electricitat dependències	kWh	ES0031446461309001MX0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013641592		405	9356	6218	2449	2900	14749	14627	8803	8903	14075	11939	9796	6877	811200000	Ajuntament de Manlleu
63	HAB02	PIS D'ACOLLIDA 1	Electricitat dependències	kWh	ES0031408632613001KD0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82036794882		406	0	0	0	0	0	0	0	0	3612	6221	4341	7546	811200000	Ajuntament de Manlleu
64	HAB03	PIS D'ACOLLIDA 2	Electricitat dependències	kWh	ES0031446460356006QC0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82036610255		407	0	0	0	0	0	0	0	0	1105	2755	1736	1895	811200000	Ajuntament de Manlleu
65	HAB04	HABITATGE SOCIAL	Electricitat dependències	kWh	ES0031446453777001RG0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82034369842		408	0	0	141	1863	3510	4992	5845	3930	2580	3251	3358	3286	811200000	Ajuntament de Manlleu
66	HAB04	HABITATGE SOCIAL	Electricitat dependències	kWh	ES0031446453778001KS0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013615665		409	2612	1023	1059	1721	1591	1496	1435	1401	1663	1493	1696	1739	811200000	Ajuntament de Manlleu
67	HAB04	HABITATGE SOCIAL	Electricitat dependències	kWh	ES0031446453780001QZ0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013615266		410	1144	1168	1172	1177	1177	1171	1172	1173	1168	1001	897	882	811200000	Ajuntament de Manlleu
68	HAB04	HABITATGE SOCIAL	Electricitat dependències	kWh	ES0031446453779001LA0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82033488109		411	0	0	277	1451	1740	1534	1496	1710	1612	651	390	1400	811200000	Ajuntament de Manlleu
69	HAB06	PIS D'ACOLLIDA 3	Electricitat dependències	kWh	ES0031448652732006HN0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	86168820204		412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	911	811200000	Ajuntament de Manlleu
70	MAG03	DIPÒSIT DE VEHICLES	Electricitat dependències	kWh	ES0031446457847001HQ0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013616557		413	324	277	453	423	373	392	197	201	147	139	68	99	811200000	Ajuntament de Manlleu
71	MAG04	TRUBINES DE CAN SANGLAS	Electricitat dependències	kWh	ES0031448223080001GJ0F	GAS NATURAL FENOSA	31204013259	2013-02-19T00:00:00	414	4570	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
72	MAG05	CAL ALBAREDA-TALLER DE FORMACIÓ	Electricitat dependències	kWh	ES0031446462574001NX0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013617132		415	1563	13	3054	0	0	49	218	235	267	477	504	162	811200000	Ajuntament de Manlleu
73	MAG06	MAGATZEM FOMENT	Electricitat dependències	kWh	ES0031446462521001PW0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013617662		416	4832	4554	2346	575	576	432	1	8	302	433	259	414	811200000	Ajuntament de Manlleu
74	MAG07	MAGATZEM MIT I BANC D'ALIMENTS	Electricitat dependències	kWh	ES0031448475205001TW0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82015332685		417	2554	1353	5010	3544	3255	3930	5212	6734	3243	2373	2413	2558	811200000	Ajuntament de Manlleu
75	SOC01	LOCAL DEL SARRÓ	Electricitat dependències	kWh	ES0031446462938001ZN0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	86168594494		418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22112	79621	811200000	Ajuntament de Manlleu
76	VAR01	CASETA MEDI AMBIENT	Electricitat dependències	kWh	ES0031446456670001LH0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013618062		419	6441	14173	16773	16826	16104	13478	14416	15191	13672	16405	20269	20196	811200000	Ajuntament de Manlleu
77	VAR03	DEIXALLERIA	Electricitat dependències	kWh	ES0031448352391001DE0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013625194		420	7773	8771	8687	5230	7144	7407	7081	8531	7190	9666	24261	33405	811200000	Ajuntament de Manlleu
78	VAR03	DEIXALLERIA	Electricitat dependències	kWh	ES0031446462803001DE0F	GAS NATURAL FENOSA	31204013292	2012-08-31T00:00:00	421	3504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
79	VAR04	EVENTUALS (Fires, Tonis, Pista Gel...)	Electricitat dependències	kWh	ES0031448517954001EY0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	86165966664		422	0	0	41425	63511	79549	46223	56039	54494	45386	21682	17131	21523	811200000	Ajuntament de Manlleu
80	VAR05	"ERMITA ""EL FUGURULL"""	Electricitat dependències	kWh	ES0031446463020001ZV0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013723939	2022-06-30T00:00:00	423	351	287	67	53	840	1549	1676	2734	1443	1862	796	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
81	VAR08	EDIFICI CAMPANAR	Electricitat dependències	kWh	ES0031448051659001KZ0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013724168		424	25215	21577	20856	20198	18356	16050	12467	8534	14700	35084	41301	41285	811200000	Ajuntament de Manlleu
82	VAR09	LLUMS ESCALES DE LA PÇA.FRA BERNADI	Electricitat dependències	kWh	ES0031446462913001PJ0F	GAS NATURAL FENOSA	31204013153	2013-11-02T00:00:00	425	55686	3085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
83	EP01	C. ANTONI FONT FORGAS S/N	Electricitat Quadres d'enllumenat	kWh	ES0031446460653001AQ0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82014694891		426	43613	43538	45234	40651	25398	24794	23147	23418	23264	23262	24001	19971	811200000	Ajuntament de Manlleu
84	EP02	C/ PUIGPARDINES. 58	Electricitat Quadres d'enllumenat	kWh	ES0031446459783002NS0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013626772		427	12878	12444	14474	11835	5111	5102	5109	5075	4938	5107	4935	5540	811200000	Ajuntament de Manlleu
85	EP03	C/ CASANOVAS TONA	Electricitat Quadres d'enllumenat	kWh	ES0031446459824001RM0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013641881		428	21167	20594	22854	19084	9773	8150	5183	10499	10655	10760	9353	8720	811200000	Ajuntament de Manlleu
86	EP04	GREMI TONIS ESQ.PUIGPARDINES	Electricitat Quadres d'enllumenat	kWh	ES0031448051709001XN0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013627436		429	33193	31605	34290	26496	16778	16036	16414	16665	16735	16845	17626	17442	811200000	Ajuntament de Manlleu
87	EP05	C/ DONYA BLANCA SN COSTAT ET 1	Electricitat Quadres d'enllumenat	kWh	ES0031446459438001PZ0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013703652		430	31652	26300	20201	25799	25152	24059	24024	24330	24352	24917	24732	22729	811200000	Ajuntament de Manlleu
88	EP06	PGE.DELS OMS SN COSTAT ET 1623	Electricitat Quadres d'enllumenat	kWh	ES0031446458835001BM0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013642203		431	28859	28360	33399	30367	31127	31653	30993	31395	31526	31080	23428	16082	811200000	Ajuntament de Manlleu
89	EP07	C/ TORRENT I GARRIGA	Electricitat Quadres d'enllumenat	kWh	ES0031446458101001EG0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013642427		432	21093	12262	16071	15283	14850	14874	12048	12333	11817	13476	8310	8487	811200000	Ajuntament de Manlleu
90	EP08	PINTOR GUARDIA SN CANT.MOSSEN	Electricitat Quadres d'enllumenat	kWh	ES0031446458602001TH0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013704734		433	46270	33722	39235	39918	39185	39353	42100	41737	45189	45375	42970	46712	811200000	Ajuntament de Manlleu
91	EP09	AVDA DIPUTACIO. 18	Electricitat Quadres d'enllumenat	kWh	ES0031446462245001ZW0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013705854		434	69850	70737	71642	63601	35310	35052	36083	37963	38504	37639	38272	36260	811200000	Ajuntament de Manlleu
92	EP10	PS DE L'ESTACIO, 0	Electricitat Quadres d'enllumenat	kWh	ES0031448492561001RH0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013621360		435	3772	16302	15674	16022	15510	15509	15241	15429	15608	15818	15942	15835	811200000	Ajuntament de Manlleu
93	EP11	VOLTREGA 155-2	Electricitat Quadres d'enllumenat	kWh	ES0031446462180001VT0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013628750		436	24051	21017	22063	21654	21795	21773	22401	22451	23643	28432	20213	16979	811200000	Ajuntament de Manlleu
94	EP12	AV. DIPUTACIÓ, N-76	Electricitat Quadres d'enllumenat	kWh	ES0031446462012001AS0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013706292		437	42199	38304	45501	38892	23308	22720	22661	22738	22540	22365	22849	21622	811200000	Ajuntament de Manlleu
95	EP13	PTGE VENDRELL. SN	Electricitat Quadres d'enllumenat	kWh	ES0031446461202001EY0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013706634		438	40666	40693	40319	38867	35204	36415	36799	37290	38288	38081	24262	21248	811200000	Ajuntament de Manlleu
96	EP14	PASSEIG TER S/N PAVELLO ESPORT	Electricitat Quadres d'enllumenat	kWh	ES0031446462880001EH0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013642864		439	51735	51629	52581	51911	54716	48501	49760	51855	49454	49228	36452	24920	811200000	Ajuntament de Manlleu
97	EP15	C/ VAZQUEZ MELLA. 24	Electricitat Quadres d'enllumenat	kWh	ES0031408345376001LG0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013646801		440	48770	51049	53003	47529	31137	31559	29711	33484	32784	31394	31084	29833	811200000	Ajuntament de Manlleu
98	EP16	AVD. ROMA, N-277	Electricitat Quadres d'enllumenat	kWh	ES0031446460918001WX0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013643245		441	23975	36598	74400	53323	42544	42277	42184	41999	37773	33365	26887	18434	811200000	Ajuntament de Manlleu
99	EP17	PLAÇA ST HIGINI SN COSTAT Nº3	Electricitat Quadres d'enllumenat	kWh	ES0031446461358001LC0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013724514		442	49589	48844	49339	50862	50720	52684	51330	50786	55963	61628	58953	38112	811200000	Ajuntament de Manlleu
100	EP18	PG. DEL TER - CAMP DE FUTBOL	Electricitat Quadres d'enllumenat	kWh	ES0031448537202001JL0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82034861225		443	0	0	0	0	15345	15564	11160	9672	16470	18646	20051	19843	811200000	Ajuntament de Manlleu
101	EP18	PG. DEL TER - CAMP DE FUTBOL	Electricitat Quadres d'enllumenat	kWh	ES0031446461073001WJ0F	GAS NATURAL FENOSA	31204013355	2013-08-01T00:00:00	444	7269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
102	EP19	PÇA FRA BERNADI S/N	Electricitat Quadres d'enllumenat	kWh	ES0031408506900001GH0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013646704		445	1275	52455	53555	52589	53170	51845	48948	49358	47730	55918	56670	52015	811200000	Ajuntament de Manlleu
103	EP20	HORTA FONTS/N	Electricitat Quadres d'enllumenat	kWh	ES0031446447789001JP0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013707959		446	40851	39550	36127	35306	35294	35681	36632	39636	53953	53364	29306	24253	811200000	Ajuntament de Manlleu
104	EP21	C/ SANTIAGO RUSSINYOL - C/ VAZQUEZ DE MELLA	Electricitat Quadres d'enllumenat	kWh	ES0031408337087001ZC0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013620770		447	8364	13659	3700	3684	5557	4371	4387	3855	3782	3692	2977	1802	811200000	Ajuntament de Manlleu
105	EP22	PARC ANGELA ROCA	Electricitat Quadres d'enllumenat	kWh	ES0031408160106001EH0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013647045		448	77025	76768	76489	64409	58348	62315	59984	60758	60638	55224	48873	39311	811200000	Ajuntament de Manlleu
106	EP23	PASSEIG TER SN DAVANT Nº30	Electricitat Quadres d'enllumenat	kWh	ES0031446449168001PC0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013708494		449	55764	56403	45110	31440	27235	29590	29614	32652	34954	34281	33712	29765	811200000	Ajuntament de Manlleu
107	EP24	PASSEIG TER S/N DAVANT SAFARE	Electricitat Quadres d'enllumenat	kWh	ES0031446450655001PR0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013643591		450	16456	15406	16976	16677	17202	16926	20202	22941	22286	23235	23037	19363	811200000	Ajuntament de Manlleu
108	EP25	PASSEIG SANT JOAN S/N	Electricitat Quadres d'enllumenat	kWh	ES0031446449246001LG0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013709027		451	54101	52434	54308	57689	57968	58255	66160	71003	71166	71391	61925	37754	811200000	Ajuntament de Manlleu
109	EP26	SANT JOAN 70-19	Electricitat Quadres d'enllumenat	kWh	ES0031446461032001JE0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013643849		452	28985	29143	29748	33853	30428	30286	22470	19717	19821	18112	7093	6746	811200000	Ajuntament de Manlleu
