﻿_id	ANY_SUBVENCIO	DATA_SUBVENCIO	CIF_BENEFICIARI	BENEFICIARI	CONVOCATORIA	CENTRE_GESTOR	SITUACIO	IMPORT_SOLICITAT	IMPORT_CONCEDIT	CODI_ENS	NOM_ENS
1	2013	2013-07-31T00:00:00	G61313516	FEDERACIO D'ASSOCIACIONS DE COMERCIANTS DE RUBI	SUBVENCIO NOMINATIVA FEDERACIO D'ASSOCIACIONS DE COMERCIANTS I GREMIS DE RUBÍ	Comerç i Indústria	PAGADA	25000.00	25000.00	818460009	Ajuntament de Rubí
2	2013	2013-04-11T00:00:00	Q2866001G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	SEGON PAGAMENT APORTACIÓ 2012 GESTIÓ PUNT DE TROBADA	Sanitat i serveis socials	JUSTIFICADA	451.00	451.00	818460009	Ajuntament de Rubí
3	2013	2013-06-05T00:00:00	Q5856371I	ESCOLA SCHOLA	AJUTS MANTENIMENT CORRECTIU PER ALS CENTRES D'EDUCACIÓ INFATIL I PRIMARIA	Educació	JUSTIFICADA	2106.19	2106.19	818460009	Ajuntament de Rubí
4	2013	2013-02-12T00:00:00	G60571668	UNIO ATLETICA RUBI	SUBV UAR 50% QUOTES PRÉSTECS OBRES PISTA ATLETISME CAN ROSÉS	Esports	JUSTIFICADA PARCIALMENTE	19825.14	19825.14	818460009	Ajuntament de Rubí
5	2013	2013-06-05T00:00:00	Q5855634A	ESCOLA MONTESSORI	AJUTS MANTENIMENT CORRECTIU PER ALS CENTRES D'EDUCACIÓ INFATIL I PRIMARIA	Educació	JUSTIFICADA	3811.21	3811.21	818460009	Ajuntament de Rubí
6	2013	2013-06-05T00:00:00	S0800276H	ESCOLA RIVO RUBEO	AJUTS MANTENIMENT CORRECTIU PER ALS CENTRES D'EDUCACIÓ INFATIL I PRIMARIA	Educació	JUSTIFICADA	3410.03	3410.03	818460009	Ajuntament de Rubí
7	2013	2013-06-05T00:00:00	Q5855636F	ESCOLA TERESA ALTET	AJUTS MANTENIMENT CORRECTIU PER ALS CENTRES D'EDUCACIÓ INFATIL I PRIMARIA	Educació	JUSTIFICADA	3811.21	3811.21	818460009	Ajuntament de Rubí
8	2013	2013-06-05T00:00:00	Q5855638B	ESCOLA TORRE DE LA LLEBRE	AJUTS MANTENIMENT CORRECTIU PER ALS CENTRES D'EDUCACIÓ INFATIL I PRIMARIA	Educació	JUSTIFICADA	2306.78	2306.78	818460009	Ajuntament de Rubí
9	2013	2013-06-05T00:00:00	Q5855639J	ESCOLA JOAN MARAGALL	AJUTS MANTENIMENT CORRECTIU PER ALS CENTRES D'EDUCACIÓ INFATIL I PRIMARIA	Educació	JUSTIFICADA	3811.21	3811.21	818460009	Ajuntament de Rubí
10	2013	2013-06-05T00:00:00	S0800117D	ESCOLA CA N'ALZAMORA	AJUTS MANTENIMENT CORRECTIU PER ALS CENTRES D'EDUCACIÓ INFATIL I PRIMARIA	Educació	JUSTIFICADA	3811.21	3811.21	818460009	Ajuntament de Rubí
11	2013	2013-12-03T00:00:00	Q2866001G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	SUBVENCIO CREU ROJA PUNT DE TROBADA 2013	Sanitat i serveis socials	PAGADA	6200.00	6200.00	818460009	Ajuntament de Rubí
12	2013	2013-12-03T00:00:00	G60208972	CLUB ESPORTIU RUBI FUTBOL SALA	CONVENI PROGRAMA ESPORT X A TOTHOM 2013-204 CE RUBI FUTBOL SALA	Esports	JUSTIFICADA PARCIALMENTE	56000.00	56000.00	818460009	Ajuntament de Rubí
13	2013	2013-06-05T00:00:00	Q5855633C	ESCOLA MOSSEN CINTO VERDAGUER	AJUTS MANTENIMENT CORRECTIU PER ALS CENTRES D'EDUCACIÓ INFATIL I PRIMARIA	Educació	JUSTIFICADA	3309.73	3309.73	818460009	Ajuntament de Rubí
14	2013	2013-07-31T00:00:00	G61313516	FEDERACIO D'ASSOCIACIONS DE COMERCIANTS DE RUBI	SUBVENCIO DIRECTE PER RAONS INTERES SOCIAL FACGR	Comerç i Indústria	PAGADA	15000.00	15000.00	818460009	Ajuntament de Rubí
15	2013	2013-06-06T00:00:00	G58203183	ESBART DANSAIRE DE RUBI	Conveni amb l'Esbart Dansaire de Rubí per a la realització d'una campanya de danses a les escoles	Educació	PAGADA	33390.00	33390.00	818460009	Ajuntament de Rubí
16	2013	2013-09-17T00:00:00	H62267927	CDAD PROP CALLE 25 DE SEPTIEMBRE 39 DE_RUBI	SUBVENCIÓ ASCENSOR BLOC 39 COMUNITAT 25 SETEMBRE	Obra pública	PAGADA	12000.00	6000.00	818460009	Ajuntament de Rubí
17	2013	2013-03-25T00:00:00	G60208972	CLUB ESPORTIU RUBI FUTBOL SALA	Pròrroga any 2013 conveni col·laboració Club Esportiu Rubí Futbol Sala	Esports	JUSTIFICADA PARCIALMENTE	81269.00	81269.00	818460009	Ajuntament de Rubí
18	2013	2013-06-05T00:00:00	Q0801826I	ESCOLA DEL BOSC	AJUTS MANTENIMENT CORRECTIU PER ALS CENTRES D'EDUCACIÓ INFATIL I PRIMARIA	Educació	JUSTIFICADA	601.77	601.77	818460009	Ajuntament de Rubí
19	2013	2013-04-18T00:00:00	G60571668	UNIO ATLETICA RUBI	Pròrroga de l'any 2013 del conveni de col·laboració amb l'entitat UAR	Esports	JUSTIFICADA PARCIALMENTE	88200.00	88200.00	818460009	Ajuntament de Rubí
20	2013	2013-06-05T00:00:00	S0800121F	CEE CA'N ORIOL	AJUTS MANTENIMENT CORRECTIU PER ALS CENTRES D'EDUCACIÓ INFATIL I PRIMARIA	Educació	JUSTIFICADA	2206.49	2206.49	818460009	Ajuntament de Rubí
21	2013	2013-06-05T00:00:00	Q5855637D	ESCOLA 25 DE SETEMBRE	AJUTS MANTENIMENT CORRECTIU PER ALS CENTRES D'EDUCACIÓ INFATIL I PRIMARIA	Educació	JUSTIFICADA	4814.16	4814.16	818460009	Ajuntament de Rubí
