﻿_id	CODI_ENS	NOM_ENS	ANY_EXPEDIENT	NOMBRE_SAIPS	MITJANA_DIES_RESOLUCIO
1	1700100000	Ajuntament d'Agullana	2024	1	5.00
2	1700100000	Ajuntament d'Agullana	2026	1	
3	1700250006	Ajuntament d'Aiguaviva	2021	5	8.67
4	1700250006	Ajuntament d'Aiguaviva	2022	4	90.67
5	1700250006	Ajuntament d'Aiguaviva	2023	7	19.60
6	1700250006	Ajuntament d'Aiguaviva	2024	3	11.50
7	1700250006	Ajuntament d'Aiguaviva	2025	13	28.00
8	1700250006	Ajuntament d'Aiguaviva	2026	6	10.00
9	1700310007	Ajuntament d'Albanyà	2024	1	75.00
10	1700460009	Ajuntament d'Albons	2025	2	
11	1700460009	Ajuntament d'Albons	2026	3	
12	1700590004	Ajuntament de El Far d'Empordà	2022	3	
13	1700590004	Ajuntament de El Far d'Empordà	2023	1	
14	1700590004	Ajuntament de El Far d'Empordà	2024	3	5.50
15	1700590004	Ajuntament de El Far d'Empordà	2025	1	
16	1700590004	Ajuntament d'El Far d'Empordà	2021	9	65.67
17	1700590004	Ajuntament d'El Far d'Empordà	2022	13	2.00
18	1700590004	Ajuntament d'El Far d'Empordà	2023	14	
19	1700590004	Ajuntament d'El Far d'Empordà	2024	18	
20	1700590004	Ajuntament d'El Far d'Empordà	2025	5	
21	1700620002	Ajuntament d'Alp	2021	2	31.50
22	1700620002	Ajuntament d'Alp	2022	1	61.00
23	1700620002	Ajuntament d'Alp	2023	1	
24	1700620002	Ajuntament d'Alp	2024	2	39.00
25	1700620002	Ajuntament d'Alp	2025	1	43.00
26	1700620002	Ajuntament d'Alp	2026	1	
27	1700780001	Ajuntament d'Amer	2021	2	38.00
28	1700780001	Ajuntament d'Amer	2022	20	12.15
29	1700780001	Ajuntament d'Amer	2023	16	133.73
30	1700780001	Ajuntament d'Amer	2024	12	43.91
31	1700780001	Ajuntament d'Amer	2025	33	29.72
32	1700780001	Ajuntament d'Amer	2026	14	17.75
33	1700840003	Ajuntament d'Anglès	2021	66	25.51
34	1700840003	Ajuntament d'Anglès	2022	43	19.96
35	1700840003	Ajuntament d'Anglès	2023	44	22.23
36	1700840003	Ajuntament d'Anglès	2024	32	32.16
37	1700840003	Ajuntament d'Anglès	2025	64	38.51
38	1700840003	Ajuntament d'Anglès	2026	25	28.05
39	1700970005	Ajuntament d'Arbúcies	2021	13	19.88
40	1700970005	Ajuntament d'Arbúcies	2022	6	27.75
41	1700970005	Ajuntament d'Arbúcies	2023	7	17.75
42	1700970005	Ajuntament d'Arbúcies	2024	10	117.20
43	1700970005	Ajuntament d'Arbúcies	2025	5	29.75
44	1700970005	Ajuntament d'Arbúcies	2026	5	20.00
45	1701010007	Ajuntament d'Argelaguer	2022	1	24.00
46	1701010007	Ajuntament d'Argelaguer	2023	3	32.00
47	1701010007	Ajuntament d'Argelaguer	2025	4	165.00
48	1701180001	Ajuntament de L'Armentera	2021	2	280.00
49	1701180001	Ajuntament de L'Armentera	2022	17	38.00
50	1701180001	Ajuntament de L'Armentera	2023	35	50.95
51	1701180001	Ajuntament de L'Armentera	2024	20	50.94
52	1701180001	Ajuntament de L'Armentera	2025	27	26.17
53	1701180001	Ajuntament de L'Armentera	2026	5	5.75
54	1701230008	Ajuntament d'Avinyonet de Puigventós	2021	3	6.67
55	1701230008	Ajuntament d'Avinyonet de Puigventós	2022	9	12.00
56	1701230008	Ajuntament d'Avinyonet de Puigventós	2023	20	17.42
57	1701230008	Ajuntament d'Avinyonet de Puigventós	2024	19	7.13
58	1701230008	Ajuntament d'Avinyonet de Puigventós	2025	29	13.68
59	1701230008	Ajuntament d'Avinyonet de Puigventós	2026	2	1.00
60	1701440003	Ajuntament de Vajol	2025	2	40.00
61	1701600000	Ajuntament de Bàscara	2021	16	81.64
62	1701600000	Ajuntament de Bàscara	2022	7	10.20
63	1701600000	Ajuntament de Bàscara	2023	13	41.27
64	1701600000	Ajuntament de Bàscara	2024	6	21.00
65	1701600000	Ajuntament de Bàscara	2025	6	2.67
66	1701600000	Ajuntament de Bàscara	2026	2	7.50
67	1701820002	Ajuntament de Bellcaire d'Empordà	2021	1	34.00
68	1701820002	Ajuntament de Bellcaire d'Empordà	2022	3	21.00
69	1701820002	Ajuntament de Bellcaire d'Empordà	2023	10	14.10
70	1701820002	Ajuntament de Bellcaire d'Empordà	2024	6	65.50
71	1701820002	Ajuntament de Bellcaire d'Empordà	2025	12	33.70
72	1701820002	Ajuntament de Bellcaire d'Empordà	2026	3	8.00
73	1701950006	Ajuntament de Besalú	2021	6	94.67
74	1701950006	Ajuntament de Besalú	2022	11	69.78
75	1701950006	Ajuntament de Besalú	2023	13	15.25
76	1701950006	Ajuntament de Besalú	2024	9	27.22
77	1701950006	Ajuntament de Besalú	2025	22	34.62
78	1701950006	Ajuntament de Besalú	2026	7	83.67
79	1702160009	Ajuntament de Beuda	2025	4	56.67
80	1702420002	Ajuntament de Bolvir	2021	8	130.57
81	1702420002	Ajuntament de Bolvir	2022	14	21.55
82	1702420002	Ajuntament de Bolvir	2023	13	22.82
83	1702420002	Ajuntament de Bolvir	2024	10	38.62
84	1702420002	Ajuntament de Bolvir	2025	12	81.44
85	1702420002	Ajuntament de Bolvir	2026	7	20.20
86	1702550006	Ajuntament de Bordils	2021	3	14.00
87	1702550006	Ajuntament de Bordils	2022	4	34.50
88	1702550006	Ajuntament de Bordils	2023	4	26.00
89	1702550006	Ajuntament de Bordils	2024	2	13.00
90	1702550006	Ajuntament de Bordils	2025	6	10.67
91	1702550006	Ajuntament de Bordils	2026	3	64.00
92	1702740003	Ajuntament de Breda	2021	2	3.00
93	1702740003	Ajuntament de Breda	2022	4	6.33
94	1702740003	Ajuntament de Breda	2023	2	27.50
95	1702740003	Ajuntament de Breda	2024	8	27.14
96	1702740003	Ajuntament de Breda	2025	18	27.00
97	1702740003	Ajuntament de Breda	2026	6	40.00
98	1702800000	Ajuntament de Brunyola i Sant Martí Sapresa	2021	2	
99	1702800000	Ajuntament de Brunyola i Sant Martí Sapresa	2023	8	20.83
100	1702800000	Ajuntament de Brunyola i Sant Martí Sapresa	2024	5	15.00
101	1702800000	Ajuntament de Brunyola i Sant Martí Sapresa	2025	8	56.25
102	1702930008	Ajuntament de Boadella i les Escaules	2023	1	
103	1702930008	Ajuntament de Boadella i les Escaules	2024	9	63.33
104	1702930008	Ajuntament de Boadella i les Escaules	2025	14	26.14
105	1702930008	Ajuntament de Boadella i les Escaules	2026	12	21.50
106	1703070005	Ajuntament de Cabanes	2021	2	23.50
107	1703070005	Ajuntament de Cabanes	2022	3	9.67
108	1703070005	Ajuntament de Cabanes	2023	1	
109	1703070005	Ajuntament de Cabanes	2025	1	
110	1703140003	Ajuntament de Cabanelles	2021	2	22.50
111	1703140003	Ajuntament de Cabanelles	2022	1	13.00
112	1703140003	Ajuntament de Cabanelles	2023	5	19.80
113	1703140003	Ajuntament de Cabanelles	2024	12	38.00
114	1703140003	Ajuntament de Cabanelles	2025	10	52.20
115	1703140003	Ajuntament de Cabanelles	2026	2	25.50
116	1703290004	Ajuntament de Cadaqués	2021	28	76.06
117	1703290004	Ajuntament de Cadaqués	2022	39	117.88
118	1703290004	Ajuntament de Cadaqués	2023	46	36.26
119	1703290004	Ajuntament de Cadaqués	2024	56	71.49
120	1703290004	Ajuntament de Cadaqués	2025	50	46.60
121	1703290004	Ajuntament de Cadaqués	2026	11	26.67
122	1703530008	Ajuntament de Camós	2024	1	11.00
123	1703530008	Ajuntament de Camós	2025	4	89.33
124	1703530008	Ajuntament de Camós	2026	2	29.00
125	1703660009	Ajuntament de Campdevànol	2024	10	39.30
126	1703660009	Ajuntament de Campdevànol	2025	17	35.65
127	1703660009	Ajuntament de Campdevànol	2026	2	8.00
128	1703720002	Ajuntament de Campelles	2021	2	
129	1703720002	Ajuntament de Campelles	2023	3	19.00
130	1703720002	Ajuntament de Campelles	2024	1	16.00
131	1703720002	Ajuntament de Campelles	2025	5	60.20
132	1703720002	Ajuntament de Campelles	2026	1	9.00
133	1703880001	Ajuntament de Campllong	2021	1	2.00
134	1703880001	Ajuntament de Campllong	2022	1	56.00
135	1703880001	Ajuntament de Campllong	2023	2	38.00
136	1703880001	Ajuntament de Campllong	2024	2	7.50
137	1703880001	Ajuntament de Campllong	2025	6	38.40
138	1704050006	Ajuntament de Canet d'Adri	2021	1	0.00
139	1704050006	Ajuntament de Canet d'Adri	2022	4	18.00
140	1704050006	Ajuntament de Canet d'Adri	2023	7	5.60
141	1704050006	Ajuntament de Canet d'Adri	2024	14	112.17
142	1704050006	Ajuntament de Canet d'Adri	2025	14	118.46
143	1704050006	Ajuntament de Canet d'Adri	2026	2	21.00
144	1704120002	Ajuntament de Cantallops	2025	3	59.33
145	1704120002	Ajuntament de Cantallops	2026	2	47.00
146	1704270005	Ajuntament de Capmany	2021	1	192.00
147	1704270005	Ajuntament de Capmany	2022	2	236.00
148	1704270005	Ajuntament de Capmany	2023	2	175.50
149	1704270005	Ajuntament de Capmany	2024	2	80.00
150	1704270005	Ajuntament de Capmany	2025	2	150.50
151	1704270005	Ajuntament de Capmany	2026	1	16.00
152	1704330008	Ajuntament de Queralbs	2022	1	66.00
153	1704330008	Ajuntament de Queralbs	2023	1	1.00
154	1704330008	Ajuntament de Queralbs	2024	2	38.00
155	1704330008	Ajuntament de Queralbs	2025	3	
156	1704330008	Ajuntament de Queralbs	2026	1	
157	1704640003	Ajuntament de Castellfollit de la Roca	2021	6	128.67
158	1704640003	Ajuntament de Castellfollit de la Roca	2022	4	34.50
159	1704640003	Ajuntament de Castellfollit de la Roca	2023	10	13.00
160	1704640003	Ajuntament de Castellfollit de la Roca	2024	12	9.75
161	1704640003	Ajuntament de Castellfollit de la Roca	2025	11	11.91
162	1704640003	Ajuntament de Castellfollit de la Roca	2026	11	9.82
163	1704990004	Ajuntament de Celrà	2021	1	12.00
164	1704990004	Ajuntament de Celrà	2022	4	27.00
165	1704990004	Ajuntament de Celrà	2023	9	12.50
166	1704990004	Ajuntament de Celrà	2024	14	16.38
167	1704990004	Ajuntament de Celrà	2025	17	26.17
168	1704990004	Ajuntament de Celrà	2026	12	30.00
169	1705020002	Ajuntament de Cervià de Ter	2025	2	6.00
170	1705190004	Ajuntament de Cistella	2021	1	
171	1705190004	Ajuntament de Cistella	2023	1	21.00
172	1705190004	Ajuntament de Cistella	2024	8	33.86
173	1705190004	Ajuntament de Cistella	2025	7	55.00
174	1705190004	Ajuntament de Cistella	2026	2	4.00
175	1705240003	Ajuntament de Siurana	2021	1	16.00
176	1705240003	Ajuntament de Siurana	2022	1	15.00
177	1705240003	Ajuntament de Siurana	2023	2	99.00
178	1705240003	Ajuntament de Siurana	2024	7	87.60
179	1705240003	Ajuntament de Siurana	2025	7	34.71
180	1705240003	Ajuntament de Siurana	2026	1	
181	1705450006	Ajuntament de Colera	2021	1	133.00
182	1705450006	Ajuntament de Colera	2022	4	27.67
183	1705450006	Ajuntament de Colera	2023	4	24.00
184	1705450006	Ajuntament de Colera	2024	16	49.79
185	1705450006	Ajuntament de Colera	2025	16	57.91
186	1705450006	Ajuntament de Colera	2026	6	31.00
187	1705580001	Ajuntament de Colomers	2025	6	14.50
188	1705580001	Ajuntament de Colomers	2026	1	22.00
189	1705610007	Ajuntament de Cornellà del Terri	2022	1	20.00
190	1705610007	Ajuntament de Cornellà del Terri	2023	4	14.00
191	1705610007	Ajuntament de Cornellà del Terri	2024	3	5.67
192	1705610007	Ajuntament de Cornellà del Terri	2025	1	98.00
193	1705770005	Ajuntament de Corçà	2022	8	26.14
194	1705770005	Ajuntament de Corçà	2023	7	14.00
195	1705770005	Ajuntament de Corçà	2024	6	13.60
196	1705770005	Ajuntament de Corçà	2025	11	40.70
197	1705770005	Ajuntament de Corçà	2026	5	27.00
198	1706000000	Ajuntament de Darnius	2023	1	1.00
199	1706000000	Ajuntament de Darnius	2025	4	36.25
200	1706000000	Ajuntament de Darnius	2026	2	36.00
201	1706170005	Ajuntament de Das	2025	6	29.00
202	1706170005	Ajuntament de Das	2026	1	
203	1706380001	Ajuntament d'Espinelves	2023	1	
204	1706380001	Ajuntament d'Espinelves	2025	1	
205	1706430008	Ajuntament d'Espolla	2023	1	
206	1706430008	Ajuntament d'Espolla	2024	1	10.00
207	1706430008	Ajuntament d'Espolla	2025	4	33.50
208	1706560009	Ajuntament d'Esponellà	2021	1	
209	1706560009	Ajuntament d'Esponellà	2022	3	4.67
210	1706560009	Ajuntament d'Esponellà	2023	1	16.00
211	1706560009	Ajuntament d'Esponellà	2025	4	28.67
212	1706560009	Ajuntament d'Esponellà	2026	1	24.00
213	1706750006	Ajuntament de Flaçà	2025	1	
214	1706810007	Ajuntament de Foixà	2023	4	219.75
215	1706810007	Ajuntament de Foixà	2024	16	122.67
216	1706810007	Ajuntament de Foixà	2025	6	393.80
217	1706810007	Ajuntament de Foixà	2026	1	7.00
218	1706940003	Ajuntament de Fontanals de Cerdanya	2021	8	23.83
219	1706940003	Ajuntament de Fontanals de Cerdanya	2022	8	7.00
220	1706940003	Ajuntament de Fontanals de Cerdanya	2023	6	3.00
221	1706940003	Ajuntament de Fontanals de Cerdanya	2024	4	165.00
222	1706940003	Ajuntament de Fontanals de Cerdanya	2025	1	
223	1706940003	Ajuntament de Fontanals de Cerdanya	2026	3	32.00
224	1707360009	Ajuntament de Fornells de la Selva	2021	8	30.43
225	1707360009	Ajuntament de Fornells de la Selva	2022	6	23.25
226	1707360009	Ajuntament de Fornells de la Selva	2023	10	28.00
227	1707360009	Ajuntament de Fornells de la Selva	2024	6	94.80
228	1707360009	Ajuntament de Fornells de la Selva	2025	17	25.38
229	1707360009	Ajuntament de Fornells de la Selva	2026	7	57.57
230	1707410007	Ajuntament de Fortià	2022	1	16.00
231	1707410007	Ajuntament de Fortià	2023	5	10.80
232	1707410007	Ajuntament de Fortià	2024	7	11.50
233	1707410007	Ajuntament de Fortià	2025	10	17.00
234	1707410007	Ajuntament de Fortià	2026	3	2.50
235	1707540003	Ajuntament de Garrigàs	2021	3	22.50
236	1707540003	Ajuntament de Garrigàs	2022	1	58.00
237	1707540003	Ajuntament de Garrigàs	2023	5	35.67
238	1707540003	Ajuntament de Garrigàs	2024	4	70.00
239	1707540003	Ajuntament de Garrigàs	2025	5	54.00
240	1707540003	Ajuntament de Garrigàs	2026	2	32.00
241	1707670005	Ajuntament de Garrigoles	2025	3	107.00
242	1707730008	Ajuntament de Garriguella	2021	3	31.00
243	1707730008	Ajuntament de Garriguella	2022	2	107.00
244	1707730008	Ajuntament de Garriguella	2023	1	33.00
245	1707730008	Ajuntament de Garriguella	2024	7	40.43
246	1707730008	Ajuntament de Garriguella	2025	11	14.44
247	1707730008	Ajuntament de Garriguella	2026	9	9.88
248	1708060009	Ajuntament de Gombrèn	2023	2	34.00
249	1708060009	Ajuntament de Gombrèn	2024	1	708.00
250	1708060009	Ajuntament de Gombrèn	2025	2	11.50
251	1708060009	Ajuntament de Gombrèn	2026	1	22.00
252	1708130008	Ajuntament de Gualta	2024	3	20.50
253	1708130008	Ajuntament de Gualta	2025	2	178.00
254	1708340003	Ajuntament de Hostalric	2021	4	21.25
255	1708340003	Ajuntament de Hostalric	2022	14	56.12
256	1708340003	Ajuntament de Hostalric	2023	26	21.79
257	1708340003	Ajuntament de Hostalric	2024	38	19.57
258	1708340003	Ajuntament de Hostalric	2025	40	25.76
259	1708340003	Ajuntament de Hostalric	2026	13	18.17
260	1708490004	Ajuntament d'Isòvol	2021	5	5.00
261	1708490004	Ajuntament d'Isòvol	2022	3	
262	1708490004	Ajuntament d'Isòvol	2023	3	14.67
263	1708490004	Ajuntament d'Isòvol	2024	8	103.83
264	1708490004	Ajuntament d'Isòvol	2025	2	
265	1708490004	Ajuntament d'Isòvol	2026	1	
266	1708520002	Ajuntament de Jafre	2023	3	27.67
267	1708520002	Ajuntament de Jafre	2024	6	51.00
268	1708520002	Ajuntament de Jafre	2025	15	42.43
269	1708520002	Ajuntament de Jafre	2026	4	4.00
270	1708650006	Ajuntament de La Jonquera	2021	10	26.60
271	1708650006	Ajuntament de La Jonquera	2022	5	6.25
272	1708650006	Ajuntament de La Jonquera	2023	13	26.70
273	1708650006	Ajuntament de La Jonquera	2024	32	35.71
274	1708650006	Ajuntament de La Jonquera	2025	27	12.71
275	1708650006	Ajuntament de La Jonquera	2026	11	16.00
276	1708710007	Ajuntament de Juià	2025	5	13.80
277	1708870005	Ajuntament de Lladó	2024	1	140.00
278	1708870005	Ajuntament de Lladó	2025	5	33.75
279	1708870005	Ajuntament de Lladó	2026	1	4.00
280	1709040003	Ajuntament de Llambilles	2021	1	29.00
281	1709040003	Ajuntament de Llambilles	2022	1	11.00
282	1709040003	Ajuntament de Llambilles	2023	4	44.00
283	1709040003	Ajuntament de Llambilles	2024	11	30.73
284	1709040003	Ajuntament de Llambilles	2025	17	22.41
285	1709040003	Ajuntament de Llambilles	2026	7	15.71
286	1709110007	Ajuntament de Llanars	2021	3	2.00
287	1709110007	Ajuntament de Llanars	2022	2	67.00
288	1709110007	Ajuntament de Llanars	2023	9	64.67
289	1709110007	Ajuntament de Llanars	2024	10	38.67
290	1709110007	Ajuntament de Llanars	2025	9	53.50
291	1709110007	Ajuntament de Llanars	2026	2	42.00
292	1709320002	Ajuntament de Llers	2021	4	10.00
293	1709320002	Ajuntament de Llers	2022	8	11.62
294	1709320002	Ajuntament de Llers	2023	5	80.80
295	1709320002	Ajuntament de Llers	2024	15	25.62
296	1709320002	Ajuntament de Llers	2025	8	46.14
297	1709320002	Ajuntament de Llers	2026	1	10.00
298	1709630008	Ajuntament de Les Llosses	2022	2	22.50
299	1709630008	Ajuntament de Les Llosses	2023	4	75.33
300	1709630008	Ajuntament de Les Llosses	2024	2	5.50
301	1709630008	Ajuntament de Les Llosses	2025	6	31.80
302	1709630008	Ajuntament de Les Llosses	2026	1	33.00
303	1709850006	Ajuntament de Maià de Montcal	2023	1	4.00
304	1709850006	Ajuntament de Maià de Montcal	2024	2	532.00
305	1709850006	Ajuntament de Maià de Montcal	2025	3	43.33
306	1710020002	Ajuntament de Masarac	2021	1	134.00
307	1710020002	Ajuntament de Masarac	2023	3	91.00
308	1710190004	Ajuntament de Massanes	2024	5	99.60
309	1710190004	Ajuntament de Massanes	2025	5	69.00
310	1710190004	Ajuntament de Massanes	2026	2	
311	1710240003	Ajuntament de Maçanet de Cabrenys	2024	1	1.00
312	1710240003	Ajuntament de Maçanet de Cabrenys	2025	13	31.50
313	1710240003	Ajuntament de Maçanet de Cabrenys	2026	4	9.67
314	1710300000	Ajuntament de Maçanet de la Selva	2021	67	58.58
315	1710300000	Ajuntament de Maçanet de la Selva	2022	115	50.94
316	1710300000	Ajuntament de Maçanet de la Selva	2023	92	24.22
317	1710300000	Ajuntament de Maçanet de la Selva	2024	86	25.35
318	1710300000	Ajuntament de Maçanet de la Selva	2025	102	21.70
319	1710300000	Ajuntament de Maçanet de la Selva	2026	37	18.68
320	1710580001	Ajuntament de Mieres	2025	1	9.00
321	1710580001	Ajuntament de Mieres	2026	1	55.00
322	1710610007	Ajuntament de Mollet de Peralada	2021	2	4.00
323	1710610007	Ajuntament de Mollet de Peralada	2023	3	0.00
324	1710610007	Ajuntament de Mollet de Peralada	2024	1	0.00
325	1710610007	Ajuntament de Mollet de Peralada	2025	6	20.20
326	1710610007	Ajuntament de Mollet de Peralada	2026	1	1.00
327	1710770005	Ajuntament de Molló	2021	5	8.60
328	1710770005	Ajuntament de Molló	2022	4	24.25
329	1710770005	Ajuntament de Molló	2023	3	12.33
330	1710770005	Ajuntament de Molló	2024	9	22.44
331	1710770005	Ajuntament de Molló	2025	8	8.57
332	1710770005	Ajuntament de Molló	2026	4	24.00
333	1710960009	Ajuntament de Montagut i Oix	2023	2	92.50
334	1710960009	Ajuntament de Montagut i Oix	2024	2	
335	1710960009	Ajuntament de Montagut i Oix	2025	5	89.50
336	1710960009	Ajuntament de Montagut i Oix	2026	2	7.00
337	1711000000	Ajuntament de Mont-ras	2021	1	1145.00
338	1711000000	Ajuntament de Mont-ras	2022	1	12.00
339	1711000000	Ajuntament de Mont-ras	2023	1	17.00
340	1711000000	Ajuntament de Mont-ras	2024	9	3.00
341	1711000000	Ajuntament de Mont-ras	2025	17	52.50
342	1711000000	Ajuntament de Mont-ras	2026	12	19.82
343	1711170005	Ajuntament de Navata	2023	2	699.00
344	1711170005	Ajuntament de Navata	2024	11	54.88
345	1711170005	Ajuntament de Navata	2025	10	106.89
346	1711170005	Ajuntament de Navata	2026	6	13.20
347	1711220002	Ajuntament d'Ogassa	2021	1	
348	1711220002	Ajuntament d'Ogassa	2022	1	
349	1711220002	Ajuntament d'Ogassa	2023	2	
350	1711220002	Ajuntament d'Ogassa	2024	1	
351	1711220002	Ajuntament d'Ogassa	2025	1	
352	1711690004	Ajuntament d'Osor	2025	16	73.21
353	1711690004	Ajuntament d'Osor	2026	3	719.33
354	1711940003	Ajuntament de Palau de Santa Eulàlia	2021	2	96.50
355	1711940003	Ajuntament de Palau de Santa Eulàlia	2022	2	603.00
356	1711940003	Ajuntament de Palau de Santa Eulàlia	2023	6	97.75
357	1711940003	Ajuntament de Palau de Santa Eulàlia	2024	5	85.75
358	1711940003	Ajuntament de Palau de Santa Eulàlia	2025	5	45.40
359	1711940003	Ajuntament de Palau de Santa Eulàlia	2026	4	20.25
360	1712080001	Ajuntament de Palau-saverdera	2021	44	91.62
361	1712080001	Ajuntament de Palau-saverdera	2022	57	38.07
362	1712080001	Ajuntament de Palau-saverdera	2023	29	50.92
363	1712080001	Ajuntament de Palau-saverdera	2024	20	38.72
364	1712080001	Ajuntament de Palau-saverdera	2025	47	44.18
365	1712080001	Ajuntament de Palau-saverdera	2026	18	56.00
366	1712150006	Ajuntament de Palau-sator	2022	1	
367	1712150006	Ajuntament de Palau-sator	2025	1	9.00
368	1712360009	Ajuntament de Palol de Revardit	2023	2	
369	1712360009	Ajuntament de Palol de Revardit	2024	2	
370	1712360009	Ajuntament de Palol de Revardit	2025	4	2.00
371	1712360009	Ajuntament de Palol de Revardit	2026	2	
372	1712540003	Ajuntament de Pardines	2023	5	239.00
373	1712540003	Ajuntament de Pardines	2025	8	51.60
374	1712540003	Ajuntament de Pardines	2026	2	30.50
375	1712670005	Ajuntament de Parlavà	2025	2	9.00
376	1712890004	Ajuntament de Pau	2022	1	11.00
377	1712890004	Ajuntament de Pau	2023	3	
378	1712890004	Ajuntament de Pau	2024	1	50.00
379	1712890004	Ajuntament de Pau	2025	4	22.25
380	1712890004	Ajuntament de Pau	2026	1	219.00
381	1712920002	Ajuntament de Pedret i Marzà	2025	2	35.50
382	1712920002	Ajuntament de Pedret i Marzà	2026	1	102.00
383	1713280001	Ajuntament de Peralada	2021	20	19.69
384	1713280001	Ajuntament de Peralada	2022	11	13.10
385	1713280001	Ajuntament de Peralada	2023	6	236.33
386	1713280001	Ajuntament de Peralada	2024	5	45.33
387	1713280001	Ajuntament de Peralada	2025	13	27.08
388	1713280001	Ajuntament de Peralada	2026	10	16.50
389	1713340003	Ajuntament de Les Planes d'Hostoles	2026	2	1.00
390	1713490004	Ajuntament de Planoles	2023	3	10.00
391	1713490004	Ajuntament de Planoles	2025	2	7.00
392	1713490004	Ajuntament de Planoles	2026	1	5.00
393	1713520002	Ajuntament de Pont de Molins	2021	17	38.20
394	1713520002	Ajuntament de Pont de Molins	2022	11	20.00
395	1713520002	Ajuntament de Pont de Molins	2023	24	107.26
396	1713520002	Ajuntament de Pont de Molins	2024	34	136.50
397	1713520002	Ajuntament de Pont de Molins	2025	33	44.52
398	1713520002	Ajuntament de Pont de Molins	2026	8	18.33
399	1713650006	Ajuntament de Pontós	2023	1	641.00
400	1713650006	Ajuntament de Pontós	2025	9	63.50
401	1713650006	Ajuntament de Pontós	2026	2	
402	1713710007	Ajuntament de Porqueres	2024	2	48.50
403	1713710007	Ajuntament de Porqueres	2025	12	35.67
404	1713710007	Ajuntament de Porqueres	2026	3	7.00
405	1713870005	Ajuntament de Portbou	2021	2	51.50
406	1713870005	Ajuntament de Portbou	2022	1	64.00
407	1713870005	Ajuntament de Portbou	2023	8	36.60
408	1713870005	Ajuntament de Portbou	2024	18	70.17
409	1713870005	Ajuntament de Portbou	2025	16	76.15
410	1713870005	Ajuntament de Portbou	2026	7	21.50
411	1713900000	Ajuntament de Les Preses	2021	3	22.00
412	1713900000	Ajuntament de Les Preses	2022	1	2.00
413	1713900000	Ajuntament de Les Preses	2023	4	14.25
414	1713900000	Ajuntament de Les Preses	2024	4	408.75
415	1713900000	Ajuntament de Les Preses	2025	4	36.00
416	1713900000	Ajuntament de Les Preses	2026	1	
417	1714260009	Ajuntament de Quart	2022	10	
418	1714260009	Ajuntament de Quart	2023	9	12.00
419	1714260009	Ajuntament de Quart	2024	14	13.40
420	1714260009	Ajuntament de Quart	2025	20	35.00
421	1714260009	Ajuntament de Quart	2026	2	
422	1714500000	Ajuntament de Ribes de Freser	2021	1	10.00
423	1714500000	Ajuntament de Ribes de Freser	2022	1	5.00
424	1714500000	Ajuntament de Ribes de Freser	2023	14	36.79
425	1714500000	Ajuntament de Ribes de Freser	2024	8	13.12
426	1714500000	Ajuntament de Ribes de Freser	2025	13	29.73
427	1714500000	Ajuntament de Ribes de Freser	2026	3	4.00
428	1714630008	Ajuntament de Riells i Viabrea	2021	4	25.33
429	1714630008	Ajuntament de Riells i Viabrea	2022	6	109.00
430	1714630008	Ajuntament de Riells i Viabrea	2023	19	49.67
431	1714630008	Ajuntament de Riells i Viabrea	2024	21	17.11
432	1714630008	Ajuntament de Riells i Viabrea	2025	30	42.67
433	1714630008	Ajuntament de Riells i Viabrea	2026	29	42.04
434	1714850006	Ajuntament de Riudarenes	2021	3	58.00
435	1714850006	Ajuntament de Riudarenes	2022	4	8.50
436	1714850006	Ajuntament de Riudarenes	2023	6	47.50
437	1714850006	Ajuntament de Riudarenes	2024	24	57.91
438	1714850006	Ajuntament de Riudarenes	2025	28	37.67
439	1714850006	Ajuntament de Riudarenes	2026	12	16.50
440	1714980001	Ajuntament de Riudaura	2023	2	
441	1714980001	Ajuntament de Riudaura	2025	10	37.90
442	1715010007	Ajuntament de Riudellots de la Selva	2022	4	25.33
443	1715010007	Ajuntament de Riudellots de la Selva	2026	1	12.00
444	1715390004	Ajuntament de Rupià	2026	1	
445	1715440003	Ajuntament de Sales de Llierca	2021	1	
446	1715440003	Ajuntament de Sales de Llierca	2022	1	
447	1715440003	Ajuntament de Sales de Llierca	2023	1	5.00
448	1715440003	Ajuntament de Sales de Llierca	2024	1	
449	1715440003	Ajuntament de Sales de Llierca	2025	3	27.00
450	1715760009	Ajuntament de Sant Andreu Salou	2021	2	17.00
451	1715760009	Ajuntament de Sant Andreu Salou	2022	1	10.00
452	1715760009	Ajuntament de Sant Andreu Salou	2023	1	28.00
453	1715760009	Ajuntament de Sant Andreu Salou	2024	3	12.00
454	1715760009	Ajuntament de Sant Andreu Salou	2025	6	92.60
455	1715760009	Ajuntament de Sant Andreu Salou	2026	1	
456	1715820002	Ajuntament de Sant Climent Sescebes	2021	3	91.00
457	1715820002	Ajuntament de Sant Climent Sescebes	2022	9	24.62
458	1715820002	Ajuntament de Sant Climent Sescebes	2023	12	148.40
459	1715820002	Ajuntament de Sant Climent Sescebes	2024	3	173.00
460	1715820002	Ajuntament de Sant Climent Sescebes	2025	18	24.25
461	1715820002	Ajuntament de Sant Climent Sescebes	2026	6	25.60
462	1715950006	Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu	2022	2	1292.50
463	1715950006	Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu	2023	2	436.50
464	1715950006	Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu	2024	4	52.33
465	1715950006	Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu	2025	30	53.25
