﻿_id	EXERCICI	BARRI	BAIXES
1	1996	01 - VALLDAURA	28
2	1996	02 - ANTIC	30
3	1996	03 - PASSEIG I RODALIES	43
4	1996	04 - VIC - REMEI	32
5	1996	05 - PLAÇA CATALUNYA - BARRIADA SALDES	38
6	1996	06 - MION - PUIGBERENGUER - MIRALPEIX	22
7	1996	07 - POBLE NOU	21
8	1996	08 - CARRETERA DE SANTPEDOR 	35
9	1996	09 - SAGRADA FAMÍLIA	32
10	1996	10 - FONT DELS CAPELLANS	18
11	1996	11 - ESCODINES	18
12	1996	12 - BALCONADA	7
13	1996	13 - VILADORDIS	10
14	1996	14 - SANT PAU	4
15	1996	15 - PARE IGNASI PUIG	9
16	1996	16 - GUIX - PUJADA ROJA	7
17	1996	17 - FARRERES-SUANYA-COMTALS-STA.CATERINA-L'OLLER-GUIA	4
18	1996	""	1
19	1997	01 - VALLDAURA	62
20	1997	02 - ANTIC	59
21	1997	03 - PASSEIG I RODALIES	63
22	1997	04 - VIC - REMEI	66
23	1997	05 - PLAÇA CATALUNYA - BARRIADA SALDES	43
24	1997	06 - MION - PUIGBERENGUER - MIRALPEIX	41
25	1997	07 - POBLE NOU	43
26	1997	08 - CARRETERA DE SANTPEDOR 	56
27	1997	09 - SAGRADA FAMÍLIA	46
28	1997	10 - FONT DELS CAPELLANS	23
29	1997	11 - ESCODINES	42
30	1997	12 - BALCONADA	10
31	1997	13 - VILADORDIS	16
32	1997	14 - SANT PAU	7
33	1997	15 - PARE IGNASI PUIG	13
34	1997	16 - GUIX - PUJADA ROJA	6
35	1997	17 - FARRERES-SUANYA-COMTALS-STA.CATERINA-L'OLLER-GUIA	11
36	1997	18 - CAL GRAVAT	5
37	1997	""	1
38	1998	01 - VALLDAURA	54
39	1998	02 - ANTIC	64
40	1998	03 - PASSEIG I RODALIES	57
41	1998	04 - VIC - REMEI	66
42	1998	05 - PLAÇA CATALUNYA - BARRIADA SALDES	68
43	1998	06 - MION - PUIGBERENGUER - MIRALPEIX	48
44	1998	07 - POBLE NOU	47
45	1998	08 - CARRETERA DE SANTPEDOR 	50
46	1998	09 - SAGRADA FAMÍLIA	54
47	1998	10 - FONT DELS CAPELLANS	19
48	1998	11 - ESCODINES	47
49	1998	12 - BALCONADA	13
50	1998	13 - VILADORDIS	11
51	1998	14 - SANT PAU	8
52	1998	15 - PARE IGNASI PUIG	11
53	1998	16 - GUIX - PUJADA ROJA	14
54	1998	17 - FARRERES-SUANYA-COMTALS-STA.CATERINA-L'OLLER-GUIA	19
55	1998	18 - CAL GRAVAT	3
56	1999	01 - VALLDAURA	48
57	1999	02 - ANTIC	59
58	1999	03 - PASSEIG I RODALIES	63
59	1999	04 - VIC - REMEI	88
60	1999	05 - PLAÇA CATALUNYA - BARRIADA SALDES	64
61	1999	06 - MION - PUIGBERENGUER - MIRALPEIX	36
62	1999	07 - POBLE NOU	56
63	1999	08 - CARRETERA DE SANTPEDOR 	54
64	1999	09 - SAGRADA FAMÍLIA	57
65	1999	10 - FONT DELS CAPELLANS	36
66	1999	11 - ESCODINES	44
67	1999	12 - BALCONADA	12
68	1999	13 - VILADORDIS	16
69	1999	14 - SANT PAU	6
70	1999	15 - PARE IGNASI PUIG	10
71	1999	16 - GUIX - PUJADA ROJA	18
72	1999	17 - FARRERES-SUANYA-COMTALS-STA.CATERINA-L'OLLER-GUIA	16
73	1999	18 - CAL GRAVAT	5
74	2000	01 - VALLDAURA	48
75	2000	02 - ANTIC	60
76	2000	03 - PASSEIG I RODALIES	57
77	2000	04 - VIC - REMEI	63
78	2000	05 - PLAÇA CATALUNYA - BARRIADA SALDES	68
79	2000	06 - MION - PUIGBERENGUER - MIRALPEIX	32
80	2000	07 - POBLE NOU	50
81	2000	08 - CARRETERA DE SANTPEDOR 	77
82	2000	09 - SAGRADA FAMÍLIA	72
83	2000	10 - FONT DELS CAPELLANS	20
84	2000	11 - ESCODINES	47
85	2000	12 - BALCONADA	8
86	2000	13 - VILADORDIS	12
87	2000	14 - SANT PAU	6
88	2000	15 - PARE IGNASI PUIG	8
89	2000	16 - GUIX - PUJADA ROJA	5
90	2000	17 - FARRERES-SUANYA-COMTALS-STA.CATERINA-L'OLLER-GUIA	9
91	2000	18 - CAL GRAVAT	1
92	2000	""	2
93	2001	01 - VALLDAURA	62
94	2001	02 - ANTIC	49
95	2001	03 - PASSEIG I RODALIES	66
96	2001	04 - VIC - REMEI	57
97	2001	05 - PLAÇA CATALUNYA - BARRIADA SALDES	61
98	2001	06 - MION - PUIGBERENGUER - MIRALPEIX	45
99	2001	07 - POBLE NOU	45
100	2001	08 - CARRETERA DE SANTPEDOR 	72
101	2001	09 - SAGRADA FAMÍLIA	55
102	2001	10 - FONT DELS CAPELLANS	19
103	2001	11 - ESCODINES	32
104	2001	12 - BALCONADA	10
105	2001	13 - VILADORDIS	18
106	2001	14 - SANT PAU	10
107	2001	15 - PARE IGNASI PUIG	17
108	2001	16 - GUIX - PUJADA ROJA	6
109	2001	17 - FARRERES-SUANYA-COMTALS-STA.CATERINA-L'OLLER-GUIA	9
110	2001	18 - CAL GRAVAT	5
111	2002	01 - VALLDAURA	47
112	2002	02 - ANTIC	50
113	2002	03 - PASSEIG I RODALIES	57
114	2002	04 - VIC - REMEI	70
115	2002	05 - PLAÇA CATALUNYA - BARRIADA SALDES	53
116	2002	06 - MION - PUIGBERENGUER - MIRALPEIX	35
117	2002	07 - POBLE NOU	48
118	2002	08 - CARRETERA DE SANTPEDOR 	65
119	2002	09 - SAGRADA FAMÍLIA	74
120	2002	10 - FONT DELS CAPELLANS	30
121	2002	11 - ESCODINES	43
122	2002	12 - BALCONADA	21
123	2002	13 - VILADORDIS	19
124	2002	14 - SANT PAU	8
125	2002	15 - PARE IGNASI PUIG	13
126	2002	16 - GUIX - PUJADA ROJA	10
127	2002	17 - FARRERES-SUANYA-COMTALS-STA.CATERINA-L'OLLER-GUIA	10
128	2002	18 - CAL GRAVAT	10
129	2003	01 - VALLDAURA	57
130	2003	02 - ANTIC	55
131	2003	03 - PASSEIG I RODALIES	55
132	2003	04 - VIC - REMEI	80
133	2003	05 - PLAÇA CATALUNYA - BARRIADA SALDES	71
134	2003	06 - MION - PUIGBERENGUER - MIRALPEIX	57
135	2003	07 - POBLE NOU	60
136	2003	08 - CARRETERA DE SANTPEDOR 	98
137	2003	09 - SAGRADA FAMÍLIA	70
138	2003	10 - FONT DELS CAPELLANS	17
139	2003	11 - ESCODINES	60
140	2003	12 - BALCONADA	15
141	2003	13 - VILADORDIS	20
142	2003	14 - SANT PAU	3
143	2003	15 - PARE IGNASI PUIG	8
144	2003	16 - GUIX - PUJADA ROJA	8
145	2003	17 - FARRERES-SUANYA-COMTALS-STA.CATERINA-L'OLLER-GUIA	12
146	2003	18 - CAL GRAVAT	9
147	2004	01 - VALLDAURA	65
148	2004	02 - ANTIC	48
149	2004	03 - PASSEIG I RODALIES	74
150	2004	04 - VIC - REMEI	74
151	2004	05 - PLAÇA CATALUNYA - BARRIADA SALDES	60
152	2004	06 - MION - PUIGBERENGUER - MIRALPEIX	45
153	2004	07 - POBLE NOU	40
154	2004	08 - CARRETERA DE SANTPEDOR 	75
155	2004	09 - SAGRADA FAMÍLIA	63
156	2004	10 - FONT DELS CAPELLANS	33
157	2004	11 - ESCODINES	34
158	2004	12 - BALCONADA	8
159	2004	13 - VILADORDIS	17
160	2004	14 - SANT PAU	4
161	2004	15 - PARE IGNASI PUIG	12
162	2004	16 - GUIX - PUJADA ROJA	5
163	2004	17 - FARRERES-SUANYA-COMTALS-STA.CATERINA-L'OLLER-GUIA	21
164	2004	18 - CAL GRAVAT	5
165	2005	01 - VALLDAURA	55
166	2005	02 - ANTIC	52
167	2005	03 - PASSEIG I RODALIES	60
168	2005	04 - VIC - REMEI	89
169	2005	05 - PLAÇA CATALUNYA - BARRIADA SALDES	87
170	2005	06 - MION - PUIGBERENGUER - MIRALPEIX	44
171	2005	07 - POBLE NOU	62
172	2005	08 - CARRETERA DE SANTPEDOR 	81
173	2005	09 - SAGRADA FAMÍLIA	81
174	2005	10 - FONT DELS CAPELLANS	30
175	2005	11 - ESCODINES	56
176	2005	12 - BALCONADA	17
177	2005	13 - VILADORDIS	21
178	2005	14 - SANT PAU	6
179	2005	15 - PARE IGNASI PUIG	17
180	2005	16 - GUIX - PUJADA ROJA	11
181	2005	17 - FARRERES-SUANYA-COMTALS-STA.CATERINA-L'OLLER-GUIA	17
182	2005	18 - CAL GRAVAT	5
183	2006	01 - VALLDAURA	59
184	2006	02 - ANTIC	49
185	2006	03 - PASSEIG I RODALIES	55
186	2006	04 - VIC - REMEI	79
187	2006	05 - PLAÇA CATALUNYA - BARRIADA SALDES	80
188	2006	06 - MION - PUIGBERENGUER - MIRALPEIX	35
189	2006	07 - POBLE NOU	46
190	2006	08 - CARRETERA DE SANTPEDOR 	97
191	2006	09 - SAGRADA FAMÍLIA	74
192	2006	10 - FONT DELS CAPELLANS	26
193	2006	11 - ESCODINES	39
194	2006	12 - BALCONADA	13
195	2006	13 - VILADORDIS	19
196	2006	14 - SANT PAU	7
197	2006	15 - PARE IGNASI PUIG	16
198	2006	16 - GUIX - PUJADA ROJA	7
199	2006	17 - FARRERES-SUANYA-COMTALS-STA.CATERINA-L'OLLER-GUIA	13
200	2006	18 - CAL GRAVAT	5
201	2007	01 - VALLDAURA	49
202	2007	02 - ANTIC	48
203	2007	03 - PASSEIG I RODALIES	60
204	2007	04 - VIC - REMEI	79
205	2007	05 - PLAÇA CATALUNYA - BARRIADA SALDES	64
206	2007	06 - MION - PUIGBERENGUER - MIRALPEIX	35
207	2007	07 - POBLE NOU	44
208	2007	08 - CARRETERA DE SANTPEDOR 	89
209	2007	09 - SAGRADA FAMÍLIA	78
210	2007	10 - FONT DELS CAPELLANS	37
211	2007	11 - ESCODINES	61
212	2007	12 - BALCONADA	23
213	2007	13 - VILADORDIS	19
214	2007	14 - SANT PAU	3
215	2007	15 - PARE IGNASI PUIG	15
216	2007	16 - GUIX - PUJADA ROJA	9
217	2007	17 - FARRERES-SUANYA-COMTALS-STA.CATERINA-L'OLLER-GUIA	8
218	2007	18 - CAL GRAVAT	3
219	2008	01 - VALLDAURA	52
220	2008	02 - ANTIC	40
221	2008	03 - PASSEIG I RODALIES	67
222	2008	04 - VIC - REMEI	68
223	2008	05 - PLAÇA CATALUNYA - BARRIADA SALDES	57
224	2008	06 - MION - PUIGBERENGUER - MIRALPEIX	34
225	2008	07 - POBLE NOU	56
226	2008	08 - CARRETERA DE SANTPEDOR 	68
227	2008	09 - SAGRADA FAMÍLIA	66
228	2008	10 - FONT DELS CAPELLANS	29
229	2008	11 - ESCODINES	49
230	2008	12 - BALCONADA	17
231	2008	13 - VILADORDIS	25
232	2008	14 - SANT PAU	5
233	2008	15 - PARE IGNASI PUIG	13
234	2008	16 - GUIX - PUJADA ROJA	12
235	2008	17 - FARRERES-SUANYA-COMTALS-STA.CATERINA-L'OLLER-GUIA	8
236	2008	18 - CAL GRAVAT	5
237	2009	01 - VALLDAURA	47
238	2009	02 - ANTIC	36
239	2009	03 - PASSEIG I RODALIES	63
240	2009	04 - VIC - REMEI	66
241	2009	05 - PLAÇA CATALUNYA - BARRIADA SALDES	68
242	2009	06 - MION - PUIGBERENGUER - MIRALPEIX	42
243	2009	07 - POBLE NOU	68
244	2009	08 - CARRETERA DE SANTPEDOR 	80
245	2009	09 - SAGRADA FAMÍLIA	73
246	2009	10 - FONT DELS CAPELLANS	27
247	2009	11 - ESCODINES	48
248	2009	12 - BALCONADA	9
249	2009	13 - VILADORDIS	31
250	2009	14 - SANT PAU	3
251	2009	15 - PARE IGNASI PUIG	4
252	2009	16 - GUIX - PUJADA ROJA	8
253	2009	17 - FARRERES-SUANYA-COMTALS-STA.CATERINA-L'OLLER-GUIA	11
254	2009	18 - CAL GRAVAT	11
255	2010	01 - VALLDAURA	54
256	2010	02 - ANTIC	40
257	2010	03 - PASSEIG I RODALIES	68
258	2010	04 - VIC - REMEI	67
259	2010	05 - PLAÇA CATALUNYA - BARRIADA SALDES	56
260	2010	06 - MION - PUIGBERENGUER - MIRALPEIX	35
261	2010	07 - POBLE NOU	59
262	2010	08 - CARRETERA DE SANTPEDOR 	88
263	2010	09 - SAGRADA FAMÍLIA	75
264	2010	10 - FONT DELS CAPELLANS	19
265	2010	11 - ESCODINES	45
266	2010	12 - BALCONADA	11
267	2010	13 - VILADORDIS	20
268	2010	14 - SANT PAU	3
269	2010	15 - PARE IGNASI PUIG	14
270	2010	16 - GUIX - PUJADA ROJA	7
271	2010	17 - FARRERES-SUANYA-COMTALS-STA.CATERINA-L'OLLER-GUIA	20
272	2010	18 - CAL GRAVAT	7
273	2011	01 - VALLDAURA	47
274	2011	02 - ANTIC	47
275	2011	03 - PASSEIG I RODALIES	63
276	2011	04 - VIC - REMEI	69
277	2011	05 - PLAÇA CATALUNYA - BARRIADA SALDES	63
278	2011	06 - MION - PUIGBERENGUER - MIRALPEIX	57
279	2011	07 - POBLE NOU	54
280	2011	08 - CARRETERA DE SANTPEDOR 	75
281	2011	09 - SAGRADA FAMÍLIA	62
282	2011	10 - FONT DELS CAPELLANS	27
283	2011	11 - ESCODINES	51
284	2011	12 - BALCONADA	18
285	2011	13 - VILADORDIS	29
286	2011	14 - SANT PAU	3
287	2011	15 - PARE IGNASI PUIG	14
288	2011	16 - GUIX - PUJADA ROJA	9
289	2011	17 - FARRERES-SUANYA-COMTALS-STA.CATERINA-L'OLLER-GUIA	8
290	2011	18 - CAL GRAVAT	10
291	2012	01 - VALLDAURA	39
292	2012	02 - ANTIC	40
293	2012	03 - PASSEIG I RODALIES	79
294	2012	04 - VIC - REMEI	81
295	2012	05 - PLAÇA CATALUNYA - BARRIADA SALDES	64
296	2012	06 - MION - PUIGBERENGUER - MIRALPEIX	38
297	2012	07 - POBLE NOU	50
298	2012	08 - CARRETERA DE SANTPEDOR 	102
299	2012	09 - SAGRADA FAMÍLIA	72
300	2012	10 - FONT DELS CAPELLANS	24
301	2012	11 - ESCODINES	52
302	2012	12 - BALCONADA	17
303	2012	13 - VILADORDIS	21
304	2012	14 - SANT PAU	7
305	2012	15 - PARE IGNASI PUIG	13
306	2012	16 - GUIX - PUJADA ROJA	9
307	2012	17 - FARRERES-SUANYA-COMTALS-STA.CATERINA-L'OLLER-GUIA	21
308	2012	18 - CAL GRAVAT	5
309	2013	01 - VALLDAURA	58
310	2013	02 - ANTIC	26
311	2013	03 - PASSEIG I RODALIES	58
312	2013	04 - VIC - REMEI	66
313	2013	05 - PLAÇA CATALUNYA - BARRIADA SALDES	60
314	2013	06 - MION - PUIGBERENGUER - MIRALPEIX	51
315	2013	07 - POBLE NOU	60
316	2013	08 - CARRETERA DE SANTPEDOR 	74
317	2013	09 - SAGRADA FAMÍLIA	66
318	2013	10 - FONT DELS CAPELLANS	32
319	2013	11 - ESCODINES	40
320	2013	12 - BALCONADA	16
321	2013	13 - VILADORDIS	12
322	2013	14 - SANT PAU	4
323	2013	15 - PARE IGNASI PUIG	11
324	2013	16 - GUIX - PUJADA ROJA	13
325	2013	17 - FARRERES-SUANYA-COMTALS-STA.CATERINA-L'OLLER-GUIA	13
326	2013	18 - CAL GRAVAT	8
327	2014	01 - VALLDAURA	60
328	2014	02 - ANTIC	31
329	2014	03 - PASSEIG I RODALIES	56
330	2014	04 - VIC - REMEI	68
331	2014	05 - PLAÇA CATALUNYA - BARRIADA SALDES	51
332	2014	06 - MION - PUIGBERENGUER - MIRALPEIX	50
333	2014	07 - POBLE NOU	55
334	2014	08 - CARRETERA DE SANTPEDOR 	93
335	2014	09 - SAGRADA FAMÍLIA	69
336	2014	10 - FONT DELS CAPELLANS	30
337	2014	11 - ESCODINES	47
338	2014	12 - BALCONADA	13
339	2014	13 - VILADORDIS	20
340	2014	14 - SANT PAU	6
341	2014	15 - PARE IGNASI PUIG	17
342	2014	16 - GUIX - PUJADA ROJA	14
343	2014	17 - FARRERES-SUANYA-COMTALS-STA.CATERINA-L'OLLER-GUIA	6
344	2014	18 - CAL GRAVAT	7
345	2015	01 - VALLDAURA	59
346	2015	02 - ANTIC	42
347	2015	03 - PASSEIG I RODALIES	65
348	2015	04 - VIC - REMEI	94
349	2015	05 - PLAÇA CATALUNYA - BARRIADA SALDES	60
350	2015	06 - MION - PUIGBERENGUER - MIRALPEIX	53
351	2015	07 - POBLE NOU	48
352	2015	08 - CARRETERA DE SANTPEDOR 	71
353	2015	09 - SAGRADA FAMÍLIA	65
354	2015	10 - FONT DELS CAPELLANS	34
355	2015	11 - ESCODINES	41
356	2015	12 - BALCONADA	14
357	2015	13 - VILADORDIS	23
358	2015	14 - SANT PAU	2
359	2015	15 - PARE IGNASI PUIG	20
360	2015	16 - GUIX - PUJADA ROJA	7
361	2015	17 - FARRERES-SUANYA-COMTALS-STA.CATERINA-L'OLLER-GUIA	11
362	2015	18 - CAL GRAVAT	7
363	2016	01 - VALLDAURA	46
364	2016	02 - ANTIC	44
365	2016	03 - PASSEIG I RODALIES	51
366	2016	04 - VIC - REMEI	68
367	2016	05 - PLAÇA CATALUNYA - BARRIADA SALDES	64
368	2016	06 - MION - PUIGBERENGUER - MIRALPEIX	47
369	2016	07 - POBLE NOU	52
370	2016	08 - CARRETERA DE SANTPEDOR 	64
371	2016	09 - SAGRADA FAMÍLIA	66
372	2016	10 - FONT DELS CAPELLANS	31
373	2016	11 - ESCODINES	44
374	2016	12 - BALCONADA	22
375	2016	13 - VILADORDIS	12
376	2016	14 - SANT PAU	4
377	2016	15 - PARE IGNASI PUIG	8
378	2016	16 - GUIX - PUJADA ROJA	12
379	2016	17 - FARRERES-SUANYA-COMTALS-STA.CATERINA-L'OLLER-GUIA	14
380	2016	18 - CAL GRAVAT	11
381	2017	01 - VALLDAURA	49
382	2017	02 - ANTIC	32
383	2017	03 - PASSEIG I RODALIES	53
384	2017	04 - VIC - REMEI	61
385	2017	05 - PLAÇA CATALUNYA - BARRIADA SALDES	71
386	2017	06 - MION - PUIGBERENGUER - MIRALPEIX	34
387	2017	07 - POBLE NOU	44
388	2017	08 - CARRETERA DE SANTPEDOR 	96
389	2017	09 - SAGRADA FAMÍLIA	74
390	2017	10 - FONT DELS CAPELLANS	29
391	2017	11 - ESCODINES	39
392	2017	12 - BALCONADA	22
393	2017	13 - VILADORDIS	14
394	2017	14 - SANT PAU	6
395	2017	15 - PARE IGNASI PUIG	11
396	2017	16 - GUIX - PUJADA ROJA	9
397	2017	17 - FARRERES-SUANYA-COMTALS-STA.CATERINA-L'OLLER-GUIA	10
398	2017	18 - CAL GRAVAT	7
399	2018	01 - VALLDAURA	54
400	2018	02 - ANTIC	27
401	2018	03 - PASSEIG I RODALIES	60
402	2018	04 - VIC - REMEI	72
403	2018	05 - PLAÇA CATALUNYA - BARRIADA SALDES	57
404	2018	06 - MION - PUIGBERENGUER - MIRALPEIX	48
405	2018	07 - POBLE NOU	44
406	2018	08 - CARRETERA DE SANTPEDOR 	84
407	2018	09 - SAGRADA FAMÍLIA	64
408	2018	10 - FONT DELS CAPELLANS	17
409	2018	11 - ESCODINES	40
410	2018	12 - BALCONADA	15
411	2018	13 - VILADORDIS	6
412	2018	14 - SANT PAU	6
413	2018	15 - PARE IGNASI PUIG	7
414	2018	16 - GUIX - PUJADA ROJA	20
415	2018	17 - FARRERES-SUANYA-COMTALS-STA.CATERINA-L'OLLER-GUIA	12
416	2018	18 - CAL GRAVAT	18
417	2019	01 - VALLDAURA	69
418	2019	02 - ANTIC	25
419	2019	03 - PASSEIG I RODALIES	56
420	2019	04 - VIC - REMEI	81
421	2019	05 - PLAÇA CATALUNYA - BARRIADA SALDES	59
422	2019	06 - MION - PUIGBERENGUER - MIRALPEIX	37
423	2019	07 - POBLE NOU	60
424	2019	08 - CARRETERA DE SANTPEDOR 	92
425	2019	09 - SAGRADA FAMÍLIA	69
426	2019	10 - FONT DELS CAPELLANS	29
427	2019	11 - ESCODINES	42
428	2019	12 - BALCONADA	17
429	2019	13 - VILADORDIS	6
430	2019	14 - SANT PAU	2
431	2019	15 - PARE IGNASI PUIG	13
432	2019	16 - GUIX - PUJADA ROJA	22
433	2019	17 - FARRERES-SUANYA-COMTALS-STA.CATERINA-L'OLLER-GUIA	10
434	2019	18 - CAL GRAVAT	7
435	2020	01 - VALLDAURA	77
436	2020	02 - ANTIC	36
437	2020	03 - PASSEIG I RODALIES	94
438	2020	04 - VIC - REMEI	117
439	2020	05 - PLAÇA CATALUNYA - BARRIADA SALDES	90
440	2020	06 - MION - PUIGBERENGUER - MIRALPEIX	47
441	2020	07 - POBLE NOU	77
442	2020	08 - CARRETERA DE SANTPEDOR 	123
443	2020	09 - SAGRADA FAMÍLIA	98
444	2020	10 - FONT DELS CAPELLANS	33
445	2020	11 - ESCODINES	66
446	2020	12 - BALCONADA	14
447	2020	13 - VILADORDIS	6
448	2020	14 - SANT PAU	6
449	2020	15 - PARE IGNASI PUIG	7
450	2020	16 - GUIX - PUJADA ROJA	27
451	2020	17 - FARRERES-SUANYA-COMTALS-STA.CATERINA-L'OLLER-GUIA	11
452	2020	18 - CAL GRAVAT	11
453	2021	01 - VALLDAURA	65
454	2021	02 - ANTIC	31
455	2021	03 - PASSEIG I RODALIES	69
456	2021	04 - VIC - REMEI	70
457	2021	05 - PLAÇA CATALUNYA - BARRIADA SALDES	70
458	2021	06 - MION - PUIGBERENGUER - MIRALPEIX	45
459	2021	07 - POBLE NOU	66
460	2021	08 - CARRETERA DE SANTPEDOR 	82
461	2021	09 - SAGRADA FAMÍLIA	67
462	2021	10 - FONT DELS CAPELLANS	27
463	2021	11 - ESCODINES	48
464	2021	12 - BALCONADA	22
465	2021	13 - VILADORDIS	10
466	2021	14 - SANT PAU	7
467	2021	15 - PARE IGNASI PUIG	21
468	2021	16 - GUIX - PUJADA ROJA	22
469	2021	17 - FARRERES-SUANYA-COMTALS-STA.CATERINA-L'OLLER-GUIA	8
470	2021	18 - CAL GRAVAT	10
471	2022	01 - VALLDAURA	57
472	2022	02 - ANTIC	40
473	2022	03 - PASSEIG I RODALIES	53
474	2022	04 - VIC - REMEI	81
475	2022	05 - PLAÇA CATALUNYA - BARRIADA SALDES	70
476	2022	06 - MION - PUIGBERENGUER - MIRALPEIX	49
477	2022	07 - POBLE NOU	59
478	2022	08 - CARRETERA DE SANTPEDOR 	72
479	2022	09 - SAGRADA FAMÍLIA	62
480	2022	10 - FONT DELS CAPELLANS	32
481	2022	11 - ESCODINES	42
482	2022	12 - BALCONADA	23
483	2022	13 - VILADORDIS	7
484	2022	14 - SANT PAU	5
485	2022	15 - PARE IGNASI PUIG	15
486	2022	16 - GUIX - PUJADA ROJA	13
487	2022	17 - FARRERES-SUANYA-COMTALS-STA.CATERINA-L'OLLER-GUIA	10
488	2022	18 - CAL GRAVAT	6
489	2023	01 - VALLDAURA	52
490	2023	02 - ANTIC	34
491	2023	03 - PASSEIG I RODALIES	61
492	2023	04 - VIC - REMEI	60
493	2023	05 - PLAÇA CATALUNYA - BARRIADA SALDES	49
494	2023	06 - MION - PUIGBERENGUER - MIRALPEIX	32
495	2023	07 - POBLE NOU	53
496	2023	08 - CARRETERA DE SANTPEDOR 	93
497	2023	09 - SAGRADA FAMÍLIA	79
498	2023	10 - FONT DELS CAPELLANS	37
499	2023	11 - ESCODINES	36
500	2023	12 - BALCONADA	20
501	2023	13 - VILADORDIS	3
502	2023	14 - SANT PAU	1
503	2023	15 - PARE IGNASI PUIG	12
504	2023	16 - GUIX - PUJADA ROJA	19
505	2023	17 - FARRERES-SUANYA-COMTALS-STA.CATERINA-L'OLLER-GUIA	8
506	2023	18 - CAL GRAVAT	12
507	2024	01 - VALLDAURA	47
508	2024	02 - ANTIC	28
509	2024	03 - PASSEIG I RODALIES	79
510	2024	04 - VIC - REMEI	88
511	2024	05 - PLAÇA CATALUNYA - BARRIADA SALDES	67
512	2024	06 - MION - PUIGBERENGUER - MIRALPEIX	51
513	2024	07 - POBLE NOU	57
514	2024	08 - CARRETERA DE SANTPEDOR 	97
515	2024	09 - SAGRADA FAMÍLIA	82
516	2024	10 - FONT DELS CAPELLANS	27
517	2024	11 - ESCODINES	51
518	2024	12 - BALCONADA	22
519	2024	13 - VILADORDIS	2
520	2024	14 - SANT PAU	7
521	2024	15 - PARE IGNASI PUIG	10
522	2024	16 - GUIX - PUJADA ROJA	19
523	2024	17 - FARRERES-SUANYA-COMTALS-STA.CATERINA-L'OLLER-GUIA	8
524	2024	18 - CAL GRAVAT	17
525	2025	01 - VALLDAURA	7
526	2025	02 - ANTIC	4
527	2025	03 - PASSEIG I RODALIES	5
528	2025	04 - VIC - REMEI	10
529	2025	05 - PLAÇA CATALUNYA - BARRIADA SALDES	9
530	2025	06 - MION - PUIGBERENGUER - MIRALPEIX	4
531	2025	07 - POBLE NOU	3
532	2025	08 - CARRETERA DE SANTPEDOR 	8
533	2025	09 - SAGRADA FAMÍLIA	7
534	2025	10 - FONT DELS CAPELLANS	7
535	2025	11 - ESCODINES	11
536	2025	12 - BALCONADA	3
537	2025	13 - VILADORDIS	1
538	2025	15 - PARE IGNASI PUIG	1
539	2025	16 - GUIX - PUJADA ROJA	4
540	2025	17 - FARRERES-SUANYA-COMTALS-STA.CATERINA-L'OLLER-GUIA	1
541	2025	18 - CAL GRAVAT	2
