﻿_id	FID	TEXT_	DESCRIPCI	DOCUMENT	X	Y	TIPUS	CODI_ENS	NOM_ENS	LAT	LONG	GlobalId
1	1	M2	Vila-Setrú, el Poquí	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/f9afc5fb2a9c4794adae9f0562f0fb55/data	439521.1292	4650849.6882	Masies en Sòl no Urbanitzable	811200000	Ajuntament de Manlleu	42.00734489	2.26965238	255ac8f8-ae2d-4692-9d8c-d666ac533ded
2	2	M5	Corcó	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/d09b3d26cc0341d8bda394fed35546bf/data	439825.9359	4651182.6765	Masies en Sòl no Urbanitzable	811200000	Ajuntament de Manlleu	42.01036712	2.27329883	6bc5d677-26c0-4147-a4ba-c2e003a7751b
3	3	M9	La Cavalleria	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/30e58cb0e61f419d93b2652e8c0bd194/data	441820.9963	4649994.514	Masies en Sòl no Urbanitzable	811200000	Ajuntament de Manlleu	41.99981655	2.29750842	c43ce641-6c14-4985-ae97-520f57f0919f
4	4	M10	La Roca de Clavelles	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/abdf4c32259f4a678513ea148db20249/data	437946.6446	4649870.4174	Masies en Sòl no Urbanitzable	811200000	Ajuntament de Manlleu	41.99840314	2.25074381	78cf2cff-0de2-48b8-a199-2b13a8a9aae9
5	5	M4	Camporat	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/3c14ed1c58e24e708f18013a23713a4d/data	440163.7093	4651472.3226	Masies en Sòl no Urbanitzable	811200000	Ajuntament de Manlleu	42.0130014	2.27734816	ce5f37d2-30e8-4215-ac40-1da06a0cca09
6	6	M3	Sant Jaume	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/b25090d62db34edb89d2ab71c84e1605/data	440398.1553	4652141.455	Masies en Sòl no Urbanitzable	811200000	Ajuntament de Manlleu	42.01904535	2.28011142	c676892f-2a9a-40d5-b586-c0e034730b01
7	7	M7	Madiroles	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/4186ecc929744caeba4c505c4f7f36da/data	440825.1829	4653538.7592	Masies en Sòl no Urbanitzable	811200000	Ajuntament de Manlleu	42.0316616	2.28512783	6d13f11a-9ff9-4e10-9b5d-529d1b143de4
8	8	M8	Niubó	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/60d898a8a98e4ba9800f06df2e4b50db/data	441387.884	4652774.6382	Masies en Sòl no Urbanitzable	811200000	Ajuntament de Manlleu	42.02482211	2.2920015	fa5fb71d-0be9-40c3-9d9f-329557084b69
9	9	M1	Bellfort	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/8153b4d0634b4443af30df9cec399993/data	442052.6303	4651274.8766	Masies en Sòl no Urbanitzable	811200000	Ajuntament de Manlleu	42.01136456	2.30017876	6cd3ad7e-1569-4441-b2c4-53a8a3a05902
10	10	M6	La Rierola	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/f87ee840fc074980b909bb43183c9057/data	440010.222	4648850.3449	Masies en Sòl no Urbanitzable	811200000	Ajuntament de Manlleu	41.98937633	2.27576244	db1322bd-1315-47d2-be14-b51d773bed11
11	11	MU2	El Verdaguer	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/2e5b912cb3ad4436b9defa6aa955762d/data	441564.733	4650881.233	Masies Urbanes	811200000	Ajuntament de Manlleu	42.00778334	2.29432612	4e8cd74a-05e6-46eb-b70b-a232a808902f
12	12	M53	Cal Batlle	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/c9e2838ca8f748e4b5873295dd286d6e/data	440458.2172	4651318.0986	Masies en Sòl no Urbanitzable	811200000	Ajuntament de Manlleu	42.01163481	2.28092035	4c4a0bb7-e514-4a1e-a79f-fde1ecc8cbb6
13	13	M52	El Fugurull	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/adc1923ca75f44529d15d2f0784c8259/data	440077.7983	4649077.9378	Masies en Sòl no Urbanitzable	811200000	Ajuntament de Manlleu	41.99143117	2.276555	60b1254e-cfa4-458e-b6f6-7e9ec768a318
14	14	M54	La Comella	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/2708c23989634eab81fdbee92888afb5/data	439040.2761	4649909.5712	Masies en Sòl no Urbanitzable	811200000	Ajuntament de Manlleu	41.99884118	2.26394361	c5420fb7-c47e-4b02-9130-a7e3974c6f5a
15	15	MU3	Mas Roca	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/5cab4d576f12403ba8b1e6f1c8094c02/data	440578.411	4650676.5375	Masies Urbanes	811200000	Ajuntament de Manlleu	42.00586603	2.28243674	9eff43e7-fbb0-4bf8-9e6e-98aae0d757a6
16	16	MU1	El Dolcet	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/908878195cd74334a61233585c439127/data	439439.3813	4649760.6003	Masies Urbanes	811200000	Ajuntament de Manlleu	41.99753036	2.26877758	d639780d-2b22-4fd7-998b-5dc9a7248777
17	17	MU4	El Benet	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/a4a914932e9246838d5d19cdc3ad76fa/data	439987.4042	4650456.3125	Masies Urbanes	811200000	Ajuntament de Manlleu	42.00383786	2.27532292	99e9c6e5-1d10-4f52-8158-e956af079aac
18	18	CO4	Plaça de Gràcia	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/a51b07d5040f49dab248024aa7ae489e/data	439809.9015	4650145.1024	Conjunts Urbans	811200000	Ajuntament de Manlleu	42.00102157	2.27321157	3b5ed8f3-d1b6-4694-a07e-a260f578dd73
19	19	CO3	Carrer del Comte	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/af6aa94b74d34edc8b4960b7aca1606d/data	440765.3364	4650227.14	Conjunts Urbans	811200000	Ajuntament de Manlleu	42.00183286	2.28473918	346fd2cb-add8-462f-a374-95476e7099fd
20	20	CO1	Plaça de Fra Bernadí-Creixement de la Ciutat	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/123dd721196a4859a9e4603a88866036/data	440715.788334	4650020.26045	Conjunts Urbans	811200000	Ajuntament de Manlleu	41.99996598	2.28416181	08bbe370-d792-49cb-af74-0fc486a327ff
21	21	P6	Ca l'Escolà, Fàbrica Casacuberta	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/f3c8fada7cac46aa84f0a7a4c74e2374/data	437475.4134	4650486.2892	Arquitectura Industrial	811200000	Ajuntament de Manlleu	42.00391234	2.24498889	8898c986-dd7f-433b-8013-27c35d2907b9
22	22	P5	Colònia Rusiñol, Can Ramisa	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/4fdb72a86c6f4ed5bb3026ac08419df8/data	438557.5532	4649542.8001	Arquitectura Industrial	811200000	Ajuntament de Manlleu	41.99550056	2.25815382	020c0561-b999-4298-bfda-733edfb103eb
23	23	P4	Can Buxó	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/73312e456a2d4cb4a6b756fbac21220b/data	440688.2926	4649425.6895	Arquitectura Industrial	811200000	Ajuntament de Manlleu	41.99460922	2.28388987	fa718c58-dcff-47af-8ec0-62e1419c52f1
24	24	P7	Canal Industrial de Manlleu	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/fa962dad1b404d57a445440b4a470063/data	439272.5648	4649733.9259	Arquitectura Industrial	811200000	Ajuntament de Manlleu	41.99727728	2.26676631	b7f33901-97db-4178-acc7-40641f754d0a
25	25	P1	Museu del Ter - antiga Fàbrica Can Sanglas	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/81e4c78a5c4b47918bb45727c7dab735/data	441201.3849	4649938.7573	Arquitectura Industrial	811200000	Ajuntament de Manlleu	41.99926838	2.29003296	c7d55fb2-c957-46f3-a3a5-ad1b1c08e134
26	26	P2	El Dolcet	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/93c65b11567b4324aaf7eeb0150f8060/data	439144.1559	4649726.3185	Arquitectura Industrial	811200000	Ajuntament de Manlleu	41.99719886	2.26521679	18c247f5-ea5d-4510-be4f-e06370437486
27	27	P8	Xemeneia i Turbines de Ca l'Estapé	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/8beda650821146cc9c11962856d6bf29/data	441055.616	4649863.9644	Arquitectura Industrial	811200000	Ajuntament de Manlleu	41.9985839	2.28828051	dcde7881-608e-4d03-a467-124e96f3e1ab
28	28	P3	Fàbrica de riu de Can Llanas	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/c9b1b75ea7094e549681b20396f0924f/data	441547.7114	4649860.8715	Arquitectura Industrial	811200000	Ajuntament de Manlleu	41.99859273	2.29422214	d2d52dbd-3b48-4ecf-acb9-9b4187b025ab
29	29	R5	Edifici de l'Estació	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/188abf467d3f4d738da4eadeb9e36f72/data	439484.2214	4650019.1834	Elements Enginyeria Civil i Militar	811200000	Ajuntament de Manlleu	41.99986259	2.2692923	901d6a94-327d-4aef-8bca-c692fdb7bb2a
30	30	P9	Molí de Miarons	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/25cc4bdc1892486ca00d432aeae6c1b4/data	440252.8265	4649837.8828	Arquitectura Industrial	811200000	Ajuntament de Manlleu	41.9982885	2.27859068	ddf5265f-bb26-48c8-b9c4-cf19f584651c
31	31	R4	Muralles, mà de Manlleu	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/58dfa4a553f344c783681a4a7ccea908/data	440755.785	4650174.907	Elements Enginyeria Civil i Militar	811200000	Ajuntament de Manlleu	42.00136173	2.28462913	e9f1b4d2-8f11-4bfb-9508-ffc7dab4fef0
32	32	R2	Pont del Tren	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/d1140b15bb394df3bf88c48c74ee4c0f/data	439565.2111	4649639.1841	Elements Enginyeria Civil i Militar	811200000	Ajuntament de Manlleu	41.99644656	2.27030924	df5a919e-e688-4d61-93b5-0bf4aa0b84a4
33	33	P11	Rentants de baix	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/71b3fc27a709487c87dc1b635611d9b1/data	440912.4212	4649761.1537	Arquitectura Industrial	811200000	Ajuntament de Manlleu	41.99764725	2.28656198	0ac03d21-4924-493a-a5a2-de170f173629
34	34	R6	Edifici de l'Estació Transformadora del Ferrocarril	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/2948ecfbb5d7410db1e3ee23da14bad0/data	439456.6034	4650191.978	Elements Enginyeria Civil i Militar	811200000	Ajuntament de Manlleu	42.00141664	2.26894103	58a30aeb-f369-41bf-a0f7-8a1b490618ca
35	35	P10	Molí de Can Muntada	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/4c46d51abb6b4cebb14aaa952c851535/data	440864.1433	4649796.2122	Arquitectura Industrial	811200000	Ajuntament de Manlleu	41.99795937	2.28597558	c518a007-4823-4353-82b1-b49887114957
36	36	R3	Pont de la Gleva	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/e34c9358b2b4419990b3e9255394746a/data	437348.5125	4650342.3328	Elements Enginyeria Civil i Militar	811200000	Ajuntament de Manlleu	42.00260579	2.24347199	6105f866-f2ba-4b16-a13a-49cc6e85094a
37	37	R1	Pont de Can Molas	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/58e240799eaa4b2e95a1610cbe71f75d/data	440861.0058	4649700.5857	Elements Enginyeria Civil i Militar	811200000	Ajuntament de Manlleu	41.99709792	2.28594732	89e06952-e239-4c56-b924-9c4041e5338f
38	38	J4	Institut de Batxillerat Antoni Pous i Argila	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/5de6b28a588e400ebdd70db49abd534d/data	439907.595	4650270.2048	Jaciments	811200000	Ajuntament de Manlleu	42.0021557	2.27437831	5f1ffbda-d966-4010-a178-7ea3905193fc
39	39	J5	Campanar de l'Església de Santa Maria	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/ded8c08a0bee4e948b23351413e21e88/data	440781.1917	4650154.1134	Jaciments	811200000	Ajuntament de Manlleu	42.00117638	2.28493798	31712e66-48d5-4c1c-b2e9-a18319e5d3f8
40	40	J6	Plaça Grau 4	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/2ab18bf3948a44cdbe10df26dad03ad7/data	440777.2813	4650256.3738	Jaciments	811200000	Ajuntament de Manlleu	42.00209704	2.28488046	9f81f216-bae8-4038-96df-0942f37eeb04
41	41	J1	Jaciment de Can Caseta	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/c3faa15535904d62b22d075f6cde902b/data	440879.6027	4649599.3988	Jaciments	811200000	Ajuntament de Manlleu	41.99618803	2.28618203	5171e418-7777-4fcf-9ad9-900dc3d8cf94
42	42	J3	Fugurull - Can Caseta	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/fb6d57b940364a338506f007f3d54a25/data	440015.1051	4648976.6563	Jaciments	811200000	Ajuntament de Manlleu	41.99051426	2.2758085	61e94f8f-045c-4d34-9de5-fe571b410d1e
43	43	J7	Camps del Mas Clavelles	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/4345fff110d848dea3b6014a74587359/data	437636.6682	4650248.5483	Jaciments	811200000	Ajuntament de Manlleu	42.00178406	2.24696119	ab6f688f-29c2-40bc-893a-dbc1d7423dce
44	44	J2	El Serrat dels Lluisos, Les Esquitlleres	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/3bac0648823843c7aff283ee09aa5354/data	439618.6885	4650005.0531	Jaciments	811200000	Ajuntament de Manlleu	41.99974566	2.27091727	ce2befc0-8aac-4bab-9390-7161c64234e3
45	45	J8	Subsòl de Dalt Vila	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/29a4906928334497b4d78ee8ee40d77e/data	440744.5453	4650194.4245	Jaciments	811200000	Ajuntament de Manlleu	42.00153666	2.28449145	dde701cc-90dc-41ef-b59f-dfef06072204
46	46	FN9	Font de Madirolas	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/215189918c9947b58c5d8db3f83d5212/data	440975.7462	4653291.0232	Fonts naturals	811200000	Ajuntament de Manlleu	42.02944182	2.28697154	9c80fc1b-56ad-4dc3-bef4-b7d61aa6b15b
47	47	FN14	Font de Sant Jaume Nou	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/215189918c9947b58c5d8db3f83d5212/data	440447.9097	4652107.9512	Fonts naturals	811200000	Ajuntament de Manlleu	42.01874739	2.28071572	2823833e-920a-4dd4-a086-c04ebb3b3636
48	48	FN11	Font de Moises-Hospital	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/215189918c9947b58c5d8db3f83d5212/data	440959.032803	4650182.76888	Fonts naturals	811200000	Ajuntament de Manlleu	42.0014478	2.28708236	1b296fdb-da63-4c9b-980e-bd83954b5048
49	49	FN17	Font de la Mare de Déu	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/215189918c9947b58c5d8db3f83d5212/data	440699.5392	4650113.8596	Fonts naturals	811200000	Ajuntament de Manlleu	42.00080771	2.28395618	a2e40865-8266-455b-b80c-d9faa7882c63
50	50	FN7	Font de l'Escanayall de la Roca	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/215189918c9947b58c5d8db3f83d5212/data	440401.8944	4649594.5517	Fonts naturals	811200000	Ajuntament de Manlleu	41.99610837	2.28041513	e9056355-ed58-4a25-af42-0b1cdeaafd3d
51	51	FN1	Font de l'Arç	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/215189918c9947b58c5d8db3f83d5212/data	440479.2325	4649324.4007	Fonts naturals	811200000	Ajuntament de Manlleu	41.99368125	2.2813762	6b178010-da93-4bd3-9a65-9b489d75982c
52	52	FN6	Font dels Enamorats	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/215189918c9947b58c5d8db3f83d5212/data	441405.3742	4649362.0137	Fonts naturals	811200000	Ajuntament de Manlleu	41.99408944	2.29255339	363ffad5-90b5-4920-9673-c3c27d4c2336
53	53	FN15	Font de Tarrés	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/215189918c9947b58c5d8db3f83d5212/data	441919.2738	4651039.7483	Fonts naturals	811200000	Ajuntament de Manlleu	42.00923717	2.29859162	0a85f796-084e-4537-ab4a-16ad41bf55a3
54	54	FN5	Font de Dalt de Casadevall	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/215189918c9947b58c5d8db3f83d5212/data	441488.787	4652632.8071	Fonts naturals	811200000	Ajuntament de Manlleu	42.0235523	2.29323441	02e89181-5f62-4b2c-9d87-e228ffd6e8c6
55	55	FN13	Font de Niubó	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/215189918c9947b58c5d8db3f83d5212/data	441517.0291	4652904.8573	Fonts naturals	811200000	Ajuntament de Manlleu	42.02600447	2.2935484	c1b03d79-2b7d-48f1-a1de-8accd4a03001
56	56	FN4	Font de Can Ramissa	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/215189918c9947b58c5d8db3f83d5212/data	438615.6311	4649523.6151	Fonts naturals	811200000	Ajuntament de Manlleu	41.99533231	2.25885699	79876d9f-ae52-4c19-9602-4ffecd9f98e5
57	57	FN3	Font de la Cadernera	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/215189918c9947b58c5d8db3f83d5212/data	439540.0146	4649791.3341	Fonts naturals	811200000	Ajuntament de Manlleu	41.99781488	2.26998939	c5615c94-1162-465c-8514-ac8557cd351e
58	58	FN16	Font de la Teula	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/215189918c9947b58c5d8db3f83d5212/data	439391.6026	4649562.7693	Fonts naturals	811200000	Ajuntament de Manlleu	41.99574503	2.26822114	1b8fe8f2-251b-4885-aed8-41f54543bda7
59	59	FN12	Font del Molinot	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/215189918c9947b58c5d8db3f83d5212/data	440080.4635	4649532.414	Fonts naturals	811200000	Ajuntament de Manlleu	41.99552437	2.27654082	a20e4084-0920-4691-9f87-27575b816efe
60	60	FN8	Font dels Jubilats	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/215189918c9947b58c5d8db3f83d5212/data	440124.8737	4649558.6737	Fonts naturals	811200000	Ajuntament de Manlleu	41.99576424	2.27707431	0219dbdd-7ebe-499a-a6f9-5f353f4d0540
61	61	FN2	Font de Baix del Molinot	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/215189918c9947b58c5d8db3f83d5212/data	440020.274	4649619.4046	Fonts naturals	811200000	Ajuntament de Manlleu	41.99630322	2.27580528	1f404c60-d163-41cc-a49d-251199bef8c4
62	62	FN10	Font de la Miranda	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/215189918c9947b58c5d8db3f83d5212/data	440187.51	4652206.5433	Fonts naturals	811200000	Ajuntament de Manlleu	42.01961555	2.27756074	25d7f2c2-53b6-464a-b0ee-4c30c7dd08c3
63	63	U39	Can Nasi Paleta	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/3ef49937449f4dd98627b1ee26fdf5eb/data	440913.2196	4650134.4359	Edificis Urbans	811200000	Ajuntament de Manlleu	42.00100908	2.28653407	f17f8ee9-d7d5-475c-bd00-af715a87a1ef
64	64	U18	Can Grau	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/9cf9d396777247859a0fbfb809267664/data	440712.1555	4649872.4344	Edificis Urbans	811200000	Ajuntament de Manlleu	41.99863439	2.28413287	8539aa2b-27e3-49a8-94cc-a2d784a21fee
65	65	U38	El Coro	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/2e00419c3a42489caf5c6131d87233b4/data	440892.1872	4650057.5058	Edificis Urbans	811200000	Ajuntament de Manlleu	42.00031467	2.28628787	1691e750-e8ac-4e99-aaa2-c7ee3a293b20
66	66	U60	Ca l'Oliveras, restes de les parets i la torre Almeda	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/8e92f5c2817842198f5275d228830304/data	440511.255	4650133.2391	Edificis Urbans	811200000	Ajuntament de Manlleu	42.00096804	2.28168088	74c49805-a4a8-4760-a042-d9463b44cb76
67	67	U49	Escola Bressol	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/8cc4ad3e237444d0908e8a9ab0e47fed/data	440548.7601	4650488.2441	Edificis Urbans	811200000	Ajuntament de Manlleu	42.00416803	2.28209778	895c2c51-a762-4060-8816-3004c1ea04ce
68	68	U4	Can Gras	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/92ebeabf36f8410eb533125321641ff0/data	440718.8038	4650177.7662	Edificis Urbans	811200000	Ajuntament de Manlleu	42.0013847	2.28418232	fa9ae6dd-c97d-4dad-a336-4ffc10e5768a
69	69	U19	Can Casacuberta	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/2bf20b603a664abdab5f5b110b7b77db/data	440738.9195	4649876.8221	Edificis Urbans	811200000	Ajuntament de Manlleu	41.99867592	2.28445557	6b163702-6879-46f2-b3d7-f957a84c7f56
70	70	U20	Casa Vilaseca	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/efa73b03b84d4b06ae43579d6bf0e4ff/data	440755.685	4649879.3307	Edificis Urbans	811200000	Ajuntament de Manlleu	41.99869978	2.28465773	6fcabbf2-4e60-46ac-85d7-36367dc6269a
71	71	U21	Can Sanglas	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/1ab14709481c4137901c9ecea4418ae1/data	440777.1735	4649881.9274	Edificis Urbans	811200000	Ajuntament de Manlleu	41.99872478	2.28491691	ded47a04-81d6-489b-a695-c448804fe3f0
72	72	U5	Casa Vilaró	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/0e10222f457d436895ec6e0062e51dcd/data	440729.379	4650139.1962	Edificis Urbans	811200000	Ajuntament de Manlleu	42.00103813	2.2843139	73b50c81-3ae5-45b4-b9cb-d7b1d22047c0
73	73	U2	Can Puget	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/7281b933fe91485ea4048a3f69026289/data	440662.1586	4650147.18	Edificis Urbans	811200000	Ajuntament de Manlleu	42.00110497	2.28350148	6bf7d326-7875-4a4d-a918-186e4f534f4e
74	74	U37	Ca l'Areñas	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/beb393b6d66940ae86917ae93fbe0de8/data	440894.8503	4649784.8597	Edificis Urbans	811200000	Ajuntament de Manlleu	41.99785943	2.28634746	ac1c4b96-be17-4c27-b089-b96c1d36d3db
75	75	U36	Can Muntada	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/b28c8bbb5de945d197380fac31012c1a/data	440851.6749	4649786.7669	Edificis Urbans	811200000	Ajuntament de Manlleu	41.99787336	2.28582599	2c8c089b-8431-457c-a65e-7aa3af7653d1
76	76	U7	Habitatge Plaça Fra Bernadí 1	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/6edf315cf8e04f1caf9e4390797c464e/data	440693.316	4650074.5131	Edificis Urbans	811200000	Ajuntament de Manlleu	42.00045289	2.28388501	0a53f069-47f7-47cf-adb4-60569680dc7e
77	77	U55	Cooperativa de Pa i Queviures	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/85897ddaea4b4ee1ba081cf97256f7f9/data	440662.993	4650031.9239	Edificis Urbans	811200000	Ajuntament de Manlleu	42.00006704	2.2835232	f20d82b1-f93a-4c56-969b-ee00cf5412aa
78	78	U11	Habitatge Pl. Fra Bernadí 10	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/268685e5009146ef8df138b40ff65dd4/data	440672.881	4649965.8231	Edificis Urbans	811200000	Ajuntament de Manlleu	41.99947249	2.28364926	de7a84d5-0522-4db8-9bce-0f6e9653f7aa
79	79	U10	Habitatge Pl. Fra Bernadí 14	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/30eae679a8114c10a2f70417c8035656/data	440695.7098	4649965.2239	Edificis Urbans	811200000	Ajuntament de Manlleu	41.99946881	2.28392495	10df5398-c32f-4966-aa5e-0a9008aa68cb
80	80	U8	Casa Vilamala	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/2db11e64a46d4dc9a4b66bd146be406a/data	440757.4118	4650056.7906	Edificis Urbans	811200000	Ajuntament de Manlleu	42.0002981	2.28466068	815000cb-ba23-4e35-a3fd-92b672f89f21
81	81	U9	Habitatge Plaça Fra Bernadí 32-33	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/27b95b5aef264eca8ea16528ff72ba22/data	440741.9707	4650073.8909	Edificis Urbans	811200000	Ajuntament de Manlleu	42.00045095	2.28447252	b1a200ea-6b01-4447-b055-470c887caf31
82	82	U34	Casa Andreu i Font	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/01a4627de87d4753a73fc2233b9f0b7c/data	440775.4716	4650074.5031	Edificis Urbans	811200000	Ajuntament de Manlleu	42.00045898	2.28487695	84735393-90f4-49eb-a415-851ba4191e4c
83	83	U32	Centre Catòlic	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/f2b3dd5aa49a4d12bff6fee28d223963/data	440806.7104	4650053.2124	Edificis Urbans	811200000	Ajuntament de Manlleu	42.00026959	2.28525627	8e509ff4-0f47-476e-b169-72a571e33de9
84	84	U31	Habitatge carrer del Pont 27	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/cb6cbacf157f42a9b573c69ee8249ca4/data	440814.9959	4649976.8568	Edificis Urbans	811200000	Ajuntament de Manlleu	41.99958255	2.285364	5f06617b-5a48-4926-960f-fc3b8dfb60d3
85	85	U29	Casa Dot	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/8e570cfd050a475cae1f76c376cd1e75/data	440817.355	4649967.5724	Edificis Urbans	811200000	Ajuntament de Manlleu	41.99949911	2.28539342	d89a2e47-778a-4ed9-8aa5-bfba8eeaec70
86	86	U28	Casa Almeda	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/052c794456a848f9ac1deaf6229732ba/data	440818.5415	4649954.9098	Edificis Urbans	811200000	Ajuntament de Manlleu	41.99938516	2.28540902	57c596ba-c80d-4790-a7a7-df032191425e
87	87	U27	Habitatge carrer del Pont 35	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/856aeffc996e4ccaa3544a21dbcbe689/data	440822.2144	4649941.5765	Edificis Urbans	811200000	Ajuntament de Manlleu	41.99926536	2.28545471	dc0525d4-e9b6-4091-95d2-5a67e416a398
88	88	U26	Habitatge carrer del Pont 39-41	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/04deb14d7488430caad10257bdc9d400/data	440824.7039	4649923.0939	Edificis Urbans	811200000	Ajuntament de Manlleu	41.9990991	2.28548663	9865e92b-54f9-4023-ad6f-a57a3ec0e591
89	89	U25	Casa Garcia	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/626bbb05648347a2ac5dc0127d2b62b1/data	440804.4219	4649928.6198	Edificis Urbans	811200000	Ajuntament de Manlleu	41.99914734	2.28524119	76b87425-a703-452c-8e77-63c0272103b5
90	90	U24	Habitatge carrer del Pont 38	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/b44c5ddc59d74468b29c727189478890/data	440803.8992	4649916.1114	Edificis Urbans	811200000	Ajuntament de Manlleu	41.99903465	2.28523614	da12b495-e1e9-49a6-be49-2d02d661b350
91	91	U23	Ca l'Esteve	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/36cd81c2cbf84cf8a1cfd072e6b6db50/data	440805.3417	4649907.9145	Edificis Urbans	811200000	Ajuntament de Manlleu	41.99896093	2.28525438	d5470e89-7403-4f38-b2e2-959093b79158
92	92	U58	Can Jaumira	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/6faf910aa83c499f84c6971747e9f81e/data	440820.5313	4649841.5388	Edificis Urbans	811200000	Ajuntament de Manlleu	41.9983643	2.28544447	35b92324-2666-46f7-acfe-f00b582734e0
93	93	U35	Casa Valls	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/b7f0aedfe2db417b86ce2d5cdb16ce18/data	440844.9391	4649821.1304	Edificis Urbans	811200000	Ajuntament de Manlleu	41.99818234	2.28574121	2fafdc42-7f2b-43f5-9b07-fd301261d3e1
94	94	U22	Casa Barroca	https://situam.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/c87cea5b94ed4e86be90aea38b152362/data	440763.4662	4649901.0565	Edificis Urbans	811200000	Ajuntament de Manlleu	41.99889602	2.28474949	661b2c99-1810-4dea-91d6-765ac99016b0
