﻿_id	Partida	Denominació	Import €
1	""	""	""
2	""	Capítol 1. Despeses de personal	""
3	""	""	""
4	""	Article 10. Òrgans de govern i personal directiu	""
5	1.912.010.000	RETRIB.BASIQUES I ALTRES REMUN. ALTS CARRECS	1.217.455,96
6	""	Total article 10	1.217.455,96
7	""	""	""
8	""	Article 11. Personal eventual	""
9	3.150.011.000	RETRIBUCIONS BASIQUES	38.294,38
10	3.155.011.000	RETRIBUCIONS BASIQUES	23.428,58
11	5.231.011.000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	21.735,32
12	6.333.011.000	RETRIB.BASIQUES PERSONAL EVENTUAL ASSESSOR	33.870,00
13	6.335.011.000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL EVENTUAL	31.529,86
14	7.431.011.000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL EVENTUAL	15.806,16
15	1.912.011.000	RETRIB.BASIQUES PERSONAL EVENTUAL ASSESSOR	104.017,86
16	2.920.011.000	RETRIB. BASIQUES PERSONAL EVENTUAL ASSESSOR	16.559,06
17	4.931.011.000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	21.735,32
18	3.150.011.001	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES	108.797,87
19	3.155.011.001	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES	52.546,67
20	5.231.011.001	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES	56.293,49
21	6.333.011.001	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES PERSONAL EVENTUAL	61.678,63
22	6.335.011.001	ALTRES REMUNERAC. PERSONAL EVENTUAL ASSESSOR	65.196,13
23	7.431.011.001	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES EVENTUALS	44.512,81
24	1.912.011.001	ALTRES REMUNERAC. PERSONAL EVENTUAL ASSESSOR	262.022,65
25	2.920.011.001	ALTRES REMUNERAC. PERSONAL EVENTUAL ASSESSOR	42.289,69
26	4.931.011.001	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES	56.392,61
27	""	Total article 11	1.056.707,09
28	""	""	""
29	""	Article 12. Personal funcionari	""
30	2.132.012.000	SOUS DEL GRUP A1	30.577,75
31	3.150.012.000	SOUS DEL GRUP A1	196.920,71
32	3.155.012.000	SOUS DEL GRUP A1	15.900,43
33	12.170.012.000	SOUS DEL GRUP A1	44.031,96
34	12.171.012.000	SOUS DEL GRUP A1	14.677,32
35	5.231.012.000	SOUS GRUP A1 PERSONAL FUNCIONARI	117.418,56
36	5.232.012.000	SOUS GRUP A1	88.063,92
37	5.313.012.000	SOUS DEL GRUP A1	44.031,96
38	6.320.012.000	SOUS GRUP A1 PERSONAL FUNCIONARI	599.323,90
39	6.330.012.000	SOUS DEL GRUP A1	88.063,92
40	2.332.012.000	SOUS DEL GRUP A1	14.677,32
41	6.333.012.000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL FUNCIONARI GRUP A1	88.063,92
42	6.335.012.000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A1	29.354,64
43	3.336.012.000	SOUS DEL GRUP A1	73.386,60
44	6.338.012.000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A1	14.677,32
45	7.431.012.000	RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	14.677,32
46	4.491.012.000	SOUS GRUP A1	1.223,11
47	7.493.012.000	RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	14.677,32
48	1.912.012.000	SOUS DEL GRUP A1.	14.677,32
49	2.920.012.000	SOUS DEL GRUP A1	227.498,46
50	4.922.012.000	SOUS DEL GRUP A1	15.900,43
51	4.931.012.000	SOUS GRUP A1	193.251,38
52	2.132.012.001	SOUS DEL GRUP A2	25.813,04
53	3.150.012.001	SOUS DEL GRUP A2	92.496,73
54	3.155.012.001	SOUS DEL GRUP A2	51.626,08
55	3.165.012.001	SOUS GRUP A2	12.906,52
56	12.170.012.001	SOUS GRUP A2 PERSONAL FUNCIONARI	51.626,08
57	5.231.012.001	SOUS GRUP A2 PERSONAL FUNCIONARI	775.466,75
58	5.232.012.001	SOUS GRUP A2	77.439,12
59	5.313.012.001	SOUS GRUP A2 PERSONAL FUNCIONARI	38.719,56
60	6.320.012.001	SOUS GRUP A2 PERSONAL FUNCIONARI	1.176.644,41
61	6.330.012.001	SOUS DEL GRUP A2	38.719,56
62	2.332.012.001	SOUS DEL GRUP A2	12.906,52
63	6.333.012.001	SOUS GRUPS A2 PERSONAL FUNCIONARI	64.532,60
64	6.340.012.001	SOUS DEL GRUP A1	1.075,55
65	7.431.012.001	RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	25.813,04
66	4.491.012.001	SOUS DEL GRUP A2	26.888,59
67	2.920.012.001	SOUS DEL GRUP A2	103.252,16
68	4.922.012.001	SOUS GRUP A2	12.906,52
69	5.924.012.001	SOUS GRUP A2 PERSONAL FUNCIONARI	51.626,08
70	4.931.012.001	SOUS GRUP A2	77.439,12
71	2.132.012.003	SOUS DEL GRUP C1	217.466,48
72	3.150.012.003	SOUS DEL GRUP C1	229.124,32
73	3.155.012.003	SOUS DEL GRUP C1	98.973,93
74	3.165.012.003	SOUS GRUP C1	29.654,52
75	12.170.012.003	SOUS GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI	29.654,52
76	12.171.012.003	SOUS GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI	9.884,84
77	5.231.012.003	SOUS GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI	29.905,57
78	5.313.012.003	SOUS GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI	29.654,52
79	6.320.012.003	SOUS GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI	650.751,97
80	6.330.012.003	SOUS GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI	29.780,05
81	2.332.012.003	SOUS DEL GRUP C1	29.654,52
82	3.336.012.003	SOUS GRUP C1	9.884,84
83	6.338.012.003	SOUS GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI	19.769,68
84	4.491.012.003	SOUS DEL GRUP C1	41.186,84
85	7.493.012.003	RETIBUCIONS BASIQUES GRUP C1	9.884,84
86	1.912.012.003	SOUS DEL GRUP C1	49.424,20
87	2.920.012.003	SOUS DEL GRUP C1	257.507,93
88	5.924.012.003	SOUS GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI	29.654,52
89	3.925.012.003	SOUS DEL GRUP C1	19.769,68
90	4.931.012.003	SOUS GRUP C1	692.315,37
91	2.132.012.004	SOUS DEL GRUP C2	1.783.939,33
92	2.134.012.004	SOUS DEL GRUP C2	8.378,58
93	3.150.012.004	SOUS DEL GRUP C2	117.416,79
94	3.155.012.004	SOUS GRUP C2	50.329,82
95	5.164.012.004	SOUS GRUP C2	8.436,92
96	3.165.012.004	SOUS GRUP C2	58.708,40
97	12.170.012.004	SOUS GRUP C2 PERSONAL FUNCIONARI	50.969,70
98	12.171.012.004	SOUS GRUP C2 PERSONAL FUNCIONARI	33.689,32
99	5.231.012.004	SOUS GRUP C2 PERSONAL FUNCIONARI	167.571,60
100	5.232.012.004	SOUS GRUP C2	33.514,32
101	5.313.012.004	SOUS GRUP C2 PERSONAL FUNCIONARI	8.436,92
102	6.320.012.004	SOUS GRUP C2 PERSONAL FUNCIONARI	8.378,58
103	6.330.012.004	SOUS GRUP C2 PERSONAL FUNCIONARI	16.757,16
104	6.340.012.004	SOUS GRUP C2	8.378,58
105	7.431.012.004	RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	25.135,74
106	4.491.012.004	SOUS DEL GRUP C2	8.378,58
107	1.912.012.004	SOUS DEL GRUP C2	58.650,06
108	2.920.012.004	SOUS DEL GRUP C2	109.619,76
109	3.925.012.004	SOUS GRUP C2 PERSONAL FUNCIONARI	143.134,08
110	4.931.012.004	SOUS GRUP C2	100.542,96
111	2.132.012.005	SOUS GRUP E PERSONAL FUNCIONARI	639,89
112	3.150.012.005	SOUS DEL GRUP E	7.678,58
113	3.155.012.005	SOUS GRUP E	53.750,06
114	5.164.012.005	SOUS GRUP E	53.750,06
115	3.165.012.005	SOUS GRUP E	23.035,74
116	12.169.012.005	SOUS GRUP E PERSONAL FUNCIONARI	23.035,74
117	12.171.012.005	SOUS GRUP E PERSONAL FUNCIONARI	38.392,90
118	5.231.012.005	SOUS GRUP E PERSONAL FUNCIONARI	23.035,74
119	5.313.012.005	SOUS DEL GRUP E PERSONAL FUNCIONARI	15.357,16
120	6.320.012.005	SOUS GRUP E PERSONAL FUNCIONARI	250.193,74
121	6.330.012.005	SOUS DEL GRUP E	15.357,16
122	2.332.012.005	SOUS DEL GRUP E	7.678,58
123	7.431.012.005	RETRIB. BÀSIQUES GRUP E	15.357,16
124	1.912.012.005	SOUS DEL GRUP E	8.318,47
125	2.920.012.005	SOUS DEL GRUP E	180.446,63
126	5.924.012.005	SOUS GRUP E PERSONAL FUNCIONARI	85.104,27
127	3.925.012.005	SOUS DEL GRUP E	15.357,16
128	4.931.012.005	SOUS GRUP E	7.678,58
129	2.132.012.006	TRIENNIS	383.917,00
130	2.134.012.006	TRIENNIS	2.252,34
131	3.150.012.006	TRIENNIS	149.306,70
132	3.155.012.006	TRIENIS	57.414,90
133	5.164.012.006	TRIENNIS	6.912,24
134	3.165.012.006	TRIENNIS	34.331,88
135	12.169.012.006	TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI	2.640,12
136	12.170.012.006	TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI	27.981,72
137	12.171.012.006	TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI	19.645,98
138	5.231.012.006	TRIENNIS	179.016,35
139	5.232.012.006	TRIENNIS	29.046,18
140	5.313.012.006	TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI	39.703,38
141	6.320.012.006	TRIENNIS	401.941,53
142	6.330.012.006	TRIENNIS	41.100,35
143	2.332.012.006	TRIENNIS	14.307,10
144	6.333.012.006	TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI	14.161,18
145	6.335.012.006	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	2.257,68
146	3.336.012.006	TRIENNIS	15.160,28
147	6.338.012.006	TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI	2.573,56
148	6.340.012.006	TRIENNIS	750,78
149	7.431.012.006	TRIENNIS	13.549,12
150	4.491.012.006	TRIENNIS	31.046,22
151	7.493.012.006	TRIENNIS	5.924,60
152	1.912.012.006	TRIENNIS	33.478,44
153	2.920.012.006	TRIENNIS	183.258,62
154	4.922.012.006	TRIENNIS	4.500,90
155	5.924.012.006	TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI	28.096,66
156	3.925.012.006	TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI	19.761,49
157	4.931.012.006	TRIENNIS	284.576,93
158	2.132.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	1.348.124,60
159	2.134.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	5.527,06
160	3.150.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	425.571,67
161	3.155.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	172.440,03
162	5.164.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	35.522,79
163	3.165.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	79.646,17
164	12.169.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	12.810,42
165	12.170.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	110.030,05
166	12.171.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	58.560,95
167	5.231.012.100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	661.109,44
168	5.232.012.100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ PERSONAL FUNCIONARI	113.900,08
169	5.313.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	80.460,41
170	6.320.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	1.568.217,30
171	6.330.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	114.461,16
172	2.332.012.100	RETRIB.COMPLENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	43.472,40
173	6.333.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	88.132,38
174	6.335.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	16.321,76
175	3.336.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	47.943,00
176	6.338.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	21.414,68
177	6.340.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	7.712,45
178	7.431.012.100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	47.557,86
179	4.491.012.100	COMPLEMENT DE DESTÍ	56.337,47
180	7.493.012.100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	14.787,78
181	1.912.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	88.614,37
182	2.920.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	594.161,29
183	4.922.012.100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	16.953,84
184	5.924.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	100.038,71
185	3.925.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	117.084,27
186	4.931.012.100	COMPLEMENT DE DESTI	743.636,47
187	2.132.012.101	COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI	5.002.571,20
188	2.134.012.101	COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI	27.280,45
189	3.150.012.101	COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI	800.754,13
190	3.155.012.101	COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI	365.297,72
191	5.164.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	71.136,07
192	3.165.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	224.935,91
193	12.169.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	38.458,34
194	12.170.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	216.065,60
195	12.171.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	124.413,78
196	5.231.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	946.440,76
197	5.232.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	189.277,59
198	5.313.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	118.597,19
199	6.320.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	2.418.103,04
200	6.330.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	194.993,00
201	2.332.012.101	COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI	61.876,48
202	6.333.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	100.638,27
203	6.335.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	14.683,80
204	3.336.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	54.664,94
205	6.338.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	53.495,60
206	6.340.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	7.512,72
207	7.431.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	89.101,76
208	4.491.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	168.845,37
209	7.493.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	40.219,59
210	1.912.012.101	COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI	259.361,68
211	2.920.012.101	COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI	1.017.263,44
212	4.922.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	16.935,80
213	5.924.012.101	COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI	173.362,98
214	3.925.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	236.152,17
215	4.931.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	1.216.281,32
216	2.132.012.103	ALTRES COMPLEMENTS	37.831,64
217	2.920.012.103	ALTRES COMPLEMENTS	404.852,54
218	4.931.012.103	ALTRES COMPLEMENTS	443,88
219	""	Total article 12	34.308.425,41
220	""	""	""
221	""	Article 13. Personal laboral	""
222	2.132.013.000	RETRIB. BASIQUES LABORAL FIXES	9.379,62
223	2.134.013.000	RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL LABORAL	29.063,14
224	3.150.013.000	RETRIB. BASIQUES PERSONAL LABORAL	32.428,34
225	3.155.013.000	RETRIB. BASIQUES PERSONAL LABORAL	42.299,32
226	12.169.013.000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	25.675,86
227	12.171.013.000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL	8.244,32
228	5.231.013.000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	101.568,48
229	5.232.013.000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE	11.690,74
230	6.320.013.000	RETRIB. BASIQUES PERSONAL LABORAL	26.375,60
231	6.323.013.000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	196.623,04
232	6.330.013.000	RETRIBUCIONS BASIQUES LABORAL FIX	19.290,36
233	6.333.013.000	RETRIB. BAS. LABORAL FIXES	9.880,14
234	6.335.013.000	RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL	46.456,28
235	6.340.013.000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL	126.215,31
236	6.341.013.000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES ALTRE PERSONAL	105.449,56
237	6.342.013.000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL	180.583,68
238	7.431.013.000	RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	35.806,06
239	4.491.013.000	RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL LABORAL	194.592,28
240	2.920.013.000	RETRIB. BASIQUES PERSONAL LABORAL	112.011,58
241	5.924.013.000	RETRIB. BASIQUES PERSONAL LABORAL	19.757,10
242	3.925.013.000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE	9.379,62
243	4.931.013.000	RETRIBUCIONS BASIQUES	30.004,84
244	2.132.013.002	RET.COMPLEM.LABORAL FIXES	15.448,18
245	2.134.013.002	RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL	57.542,57
246	3.150.013.002	RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL	58.163,85
247	3.155.013.002	RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL	71.097,35
248	12.169.013.002	RETR. COMPLEM. LABORAL FIXES	47.395,79
249	12.171.013.002	ALTRES REMUNERACIONS	8.518,60
250	5.231.013.002	ALTRES REMUNERACIONS	109.407,22
251	5.232.013.002	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIXE	13.875,84
252	6.320.013.002	RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL	32.913,03
253	6.323.013.002	RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL	247.077,11
254	6.330.013.002	RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL	24.739,58
255	6.333.013.002	RET. COMPLEM. LABORAL FIXES	12.662,24
256	6.335.013.002	RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL	86.142,93
257	6.340.013.002	ALTRES REMUNERACIONS.	151.459,87
258	6.342.013.002	ALTRES REMUNERACIONS	421.013,89
259	7.431.013.002	ALTRES REMUNERACIONS	52.299,30
260	4.491.013.002	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX	341.228,45
261	2.920.013.002	RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL	159.231,96
262	5.924.013.002	RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL	28.355,76
263	3.925.013.002	RET. COMPLEM. LABORAL FIXES	16.726,66
264	4.931.013.002	ALTRES REMUNERACIONS	47.659,44
265	2.132.013.100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	12.413,10
266	3.150.013.100	RET. BÀSIQUES LABORALS TEMPORALS	25.814,10
267	5.150.013.100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	14.400,00
268	5.155.013.100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	14.400,00
269	5.164.013.100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	8.179,10
270	3.165.013.100	RETRIB.BÀSIQUES LABORALS TEMPORALS	8.879,10
271	5.231.013.100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	193.545,99
272	6.320.013.100	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	38.644,46
273	6.323.013.100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	76.595,55
274	6.335.013.100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	9.884,84
275	6.340.013.100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL	10.968,38
276	6.342.013.100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LAB. TEMPORAL	93.665,94
277	7.431.013.100	RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL TEMPORAL	34.243,47
278	4.491.013.100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL	52.885,18
279	2.920.013.100	RETRIB. BASIQUES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	7.867,16
280	5.924.013.100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	10.246,02
281	4.931.013.100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	13.035,62
282	2.132.013.102	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL	7.551,20
283	3.150.013.102	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL	17.046,44
284	5.164.013.102	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL	6.994,70
285	3.165.013.102	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL	15.973,88
286	5.231.013.102	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL	125.577,51
287	6.320.013.102	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL	25.639,17
288	6.323.013.102	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL	95.553,38
289	6.335.013.102	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL	10.454,66
290	6.340.013.102	ALTRES REMUNERACIONS LABORAL TEMPORAL	7.806,84
291	6.342.013.102	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL	81.275,99
292	7.431.013.102	ALTRES REMUNERACIONS LABORALS TEMPORALS	33.592,51
293	4.491.013.102	ALTRES REMUNERACIONS LABORAL TEMPORAL3	49.719,82
294	2.920.013.102	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL	5.912,22
295	5.924.013.102	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL	10.099,48
296	4.931.013.102	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL	7.504,72
297	""	Total article 13	4.502.105,42
298	""	""	""
299	""	Article 15. Incentius al rendiment	""
300	1.920.015.000	PRODUCTIVITAT	5.825,68
301	2.920.015.000	PRODUCTIVITAT	141.480,80
302	3.920.015.000	PRODUCTIVITAT	57.008,45
303	4.920.015.000	PRODUCTIVITAT	54.511,72
304	5.920.015.000	PRODUCTIVITAT	71.572,65
305	6.920.015.000	PRODUCTIVITAT	133.574,52
306	7.920.015.000	GRATIFICACIONS	6.657,92
307	12.920.015.000	PRODUCTIVITAT	14.148,08
308	4.931.015.000	PRODUCTIVITAT	77.170,18
309	2.132.015.100	GRATIFICACIONS	280.000,00
310	""	Total article 15	841.950,00
311	""	""	""
312	""	Article 16. Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'empleador	""
313	2.231.016.000	SEGURETAT SOCIAL	11.621.563,93
314	2.221.016.008	ASSISTÈNCIA MÈDICO-FARMACÈUTICA	126.637,70
315	2.920.016.200	DESPESES FORMACIO I PERFECCIONAMENT PERSONAL	100.000,00
316	2.920.016.205	ASSEGURANCES	200.000,00
317	2.920.016.209	ALTRES DESPESES SOCIALS	28.634,20
318	2.221.016.400	COMPLEMENT FAMILIAR	53.700,05
319	3.221.016.400	COMPLEMENT FAMILIAR	19.560,02
320	4.221.016.400	COMPLEMENT FAMILIAR	38.040,04
321	5.221.016.400	COMPLEMENT FAMILIAR	10.260,01
322	6.221.016.400	COMPLEMENT FAMILIAR	9.240,02
323	12.221.016.400	COMPLEMENT FAMILIAR	2.820,01
324	1.912.016.400	COMPLEMENT FAMILIAR	1.800,00
325	""	Total article 16	12.212.255,98
326	""	""	""
327	""	Total capítol 1	54.138.899,86
328	""	""	""
329	""	""	""
330	""	""	""
331	""	Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis	""
332	""	""	""
333	""	Article 20. Arrendaments i cànons	""
334	5.231.020.200	LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	118.474,00
335	5.232.220.200	LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	130.247,00
336	5.232.320.200	LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	16.560,00
337	5.313.020.200	LLOGUERS IMMOBLES	8.609,00
338	6.340.020.200	LLOGUER D'IMMOBLES	646.193,00
339	3.410.020.200	LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	11.866,00
340	7.431.020.200	LLOGUERS IMMOBLES	30.500,00
341	2.920.020.200	LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	15.000,00
342	3.920.020.200	LLOGUER IMMOBLES	48.168,00
343	5.924.020.200	LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	81.000,00
344	3.165.020.300	LLOGUER MAQUINARIA I UTILLATGE	1.592,49
345	6.320.020.300	LLOGUER MAQUINÀRIA I UTILLATGE	2.354,22
346	6.323.020.300	LLOGUER MAQUINÀRIA I UTILLATGE	900,58
347	2.132.020.400	LLOGUER MATERIAL DE TRANSPORT	182.000,00
348	2.920.020.400	LLOGUER MATERIAL DE TRANSPORT	85.235,28
349	6.340.020.600	LLOGUER D'EQUIPS D'INFORMACIÓ	886
350	4.931.020.600	LLOGUER APLICACIONS DE GESTIO	203.056,00
351	7.431.020.601	LLOGUERS EQUIPS INFORMÀTICS	1.300,00
352	4.920.020.601	LLOGUER EQUIPS INFORMACIO	269.209,00
353	""	Total article 20	1.853.150,57
354	""	""	""
355	""	Article 21. Reparacions, manteniment i conservació	""
356	3.155.021.000	MANTENIMENT VIES PUBLIQUES	702.277,00
357	5.164.021.000	MANTENIMENT CEMENTIRI	16.238,32
358	3.165.021.000	MANTENIMENT ENLLUMENAT	710.000,00
359	12.170.021.000	MANTENIMENT PARC LA MITJANA	2.378,27
360	12.171.021.000	MANTENIMENT PARCS I JARDINS	65.004,31
361	3.454.021.000	MANTENIMENT SENYALITZACIÓ CAMINS DE L'HORTA	6.000,00
362	2.132.021.001	GESTIÓ DE SEGURETAT VIAL	350.000,00
363	3.161.021.001	MANTENIMENT DEPURADORA	1.947.619,00
364	3.454.021.001	MANTENIMENT CAMINS DE L'HORTA	120.000,00
365	5.164.021.200	MANTENIMENT EDIFICIS DE CEMENTIRI	324,36
366	12.169.021.200	MANTENIMENT EDIFICIS CANERA	1.020,00
367	12.170.021.200	MANTENIMENT EDIFICIS MEDI AMBIENT	5.763,00
368	5.231.021.200	MANTENIMENT EDIFICIS SERVEIS SOCIALS	64.994,40
369	5.232.221.200	MANTENIMENT EDIFICIS JOVENTUD	5.754,84
370	5.232.321.200	MANTENIMENT D'EDIFICIS	1.767,66
371	5.313.021.200	MANTENIMENT EDIFICIS SANITAT I LABORATORI	102
372	6.320.021.200	MANTENIMENT EDIFICIS	10.449,90
373	6.321.021.200	MANTENIMENT EDIFICIS	626.713,50
374	6.323.021.200	MANTENIMENT EDIFICIS	7.815,24
375	6.330.021.200	MANTENIMENT EDIFICIS OFICIALS	19.890,00
376	6.333.021.200	REPARACIÓ I MANTENIMENT D'EDIFICIS	51.000,00
