﻿_id	ANYPPTO	NOMCONCEPTE	IMPORT	CODIECONOMIC	ECONOMIC	CODIFUNCIONAL	FUNCIONAL	CODIORGANIC	ORGANIC
1	2026	AMB -  Suport dinamització econòmica 24-27	25474.41	46400	D'Àrees Metropolitanes	2410A	Foment de l'Ocupació	27000	Empresa i Ocupació
2	2026	AMB - PAMUS (PRESEC)	1236693	46400	D'Àrees Metropolitanes	9430A	Transferències a Altres Entitats Locals	25900	Hisenda i Tresoreria
3	2026	AMB - Pla de suport a les polítiques socials munic	53333.33	46400	D'Àrees Metropolitanes	2318A	Programes socials	11000	Serveis Socials
4	2026	Altres certificats OF23	300	32100	Llicencies urbanístiques	1510A	Urbanisme Planificació i Projectes	32000	Urbanisme
5	2026	Altres ingressos diversos	7500	39900	Altres ingressos diversos	9320A	Gestió del sistema tributari	25900	Hisenda i Tresoreria
6	2026	Altres ingressos diversos (IVA)	1000	39901	Altres ingressos diversos	9320A	Gestió del sistema tributari	25900	Hisenda i Tresoreria
7	2026	Altres multes i sancions	10000	39190	Altres multes i sancions	9320A	Gestió del sistema tributari	25900	Hisenda i Tresoreria
8	2026	Altres transferències corrents de l'Administració General de l'Estat	24000	42095	De l'Administració General de l'Estat	3111A	Protecció de la salubritat pública	39000	Salut Pública i Consum
9	2026	Aportacions d'empreses privades-Pla de Ponent	2365367	47001	D'empreses privades	1510A	Urbanisme Planificació i Projectes	32000	Urbanisme
10	2026	Aportació empreses municipals - Gestió aparcaments	73317	44100	De societats mercantils	1331C	Servei d'aparcament municipal de camions	32000	Urbanisme
11	2026	Arrendaments Viver d'Empreses	6700	54103	Arrendament de finques urbanes	2412A	Foment de l'Ocupació - Creació d'empresa	27000	Empresa i Ocupació
12	2026	Compensació Telefònica d'Espanya SA (1.9%)	131000	33800	Compensació de Telefónica de España S.A.	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
13	2026	Compensació cooperatives i centres concertats	250000	42020	Compensació per beneficis fiscals	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
14	2026	Concessions Ad. Mercats municipals	10000	55103	De concessions administr. amb contrapr. no periòd.	4312A	Mercats	27110	Mercats
15	2026	Concessions Administratives Cementiri	86500	55100	De concessions administr. amb contrapr. no periòd.	1640A	Cementiri	39000	Salut Pública i Consum
16	2026	Concessions Administratives cont. Períodica	1650000	55000	De concessions administratives amb contrapr.periòd	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
17	2026	Concessions Administratives cont. Períodica - Cult	13200	55001	De concessions administratives amb contrapr.periòd	3300A	Administració General de Cultura	13000	Cultura
18	2026	Concessions Administratives cont. Períodica - Patr	17000	55001	De concessions administratives amb contrapr.periòd	3360A	Patrimoni Històric, Cultural i Natural	13500	Patrimoni Cultural
19	2026	Consell Comarcal - Cercle Unió Cooperadors	875	46500	De Comarques	2412A	Foment de l'Ocupació - Creació d'empresa	27120	Noves economies
20	2026	Convenis emprenedoria - Ajuntaments	57365	46201	D'Ajuntaments	2412A	Foment de l'Ocupació - Creació d'empresa	27000	Empresa i Ocupació
21	2026	De Diputacions, Consells o Cabildos	5000	46100	De Diputacions, Consells o Cabildos	2412A	Foment de l'Ocupació - Creació d'empresa	27110	Mercats
22	2026	Diputació - Convenis de col·laboració	5403	46100	De Diputacions, Consells o Cabildos	2414A	Dinamització empresarial	27000	Empresa i Ocupació
23	2026	Diputació - Participació ciutadana	4200	46100	De Diputacions, Consells o Cabildos	9240A	Participació ciutadana	29000	Participació Ciutadana
24	2026	Diputació - Plans locals d'ocupació 2025-2027	118493.65	46100	De Diputacions, Consells o Cabildos	2419B	Foment de l'Ocupació -Plans d'ocupació Diputació	27000	Empresa i Ocupació
25	2026	Dret superficie contrap.periòd.(Benzineres)	47050	55200	Drets superficie amb contraprest.periòdica	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
26	2026	Execució subsidiària	1000	39905	Altres ingressos diversos	1510A	Urbanisme Planificació i Projectes	32000	Urbanisme
27	2026	Execució subsidiària	1000	39905	Altres ingressos diversos	3111A	Protecció de la salubritat pública	39000	Salut Pública i Consum
28	2026	Generalitat - Fons Cooperació Local	382000	45010	De l'Administració General de Comunitat Autònoma	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
29	2026	Generalitat - Processos electorals (AMP)	10	45081	De l'Administració General de Comunitat Autònoma	9240A	Participació ciutadana	24000	Secretaria General
30	2026	Generalitat SOC Programa 30 Plus	44632	45050	Trans.corr.convenis amb Comunit.per Ocup.i Des.Loc	2419V	Programa 30 Plus	27000	Empresa i Ocupació
31	2026	Generalitat/SOC/SUMA'T	75999.84	45050	Trans.corr.convenis amb Comunit.per Ocup.i Des.Loc	2419S	Foment de l'Ocupació - POJ	27000	Empresa i Ocupació
32	2026	IFE - Temps per cures	152000	46401	D'Àrees Metropolitanes	2315A	Assistència social primària	14000	Polítiques Feministes
33	2026	Impost s/ Activitats Económiques  OF5	2020000	13000	Impost sobre activitats econòmiques	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
34	2026	Impost s/ Béns Immobles Carácter Especials - OF1	289050	11400	Impost sobre Béns Immobles de Caract. Especials	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
35	2026	Impost s/ Béns Immobles Naturalesa Rústega - OF1	42300	11200	Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Rústega.	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
36	2026	Impost s/ Béns Immobles Naturalesa Urbana - OF1	17210000	11300	Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana.	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
37	2026	Impost s/ Increm Valor Terrenys Natur Urbana - OF4	3450000	11600	Impuest sobre Increment Valor Terrenys Nat.Urbana	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
38	2026	Impost s/ Vehicles de Tracció Mecànica OF2	2210000	11500	Impost sobre Vehícles de Tracció Mecànica.	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
39	2026	Impost sobre Construc., Instal·lacions i Obres.OF3	2850000	29000	Impost sobre construccions, instal. i obres	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
40	2026	Indemnització per sinistre vpub - Sinist.Vehicles	1000	39804	Indemnitzacions d'assegurances de no vida	9204C	AG - SSGG - Gestió assegurances	35000	Seguretat Ciutadana
41	2026	Indemnització per sinistres - Repos. Inv. (AMP)	1000	39803	Indemnitzacions d'assegurances de no vida	9204C	AG - SSGG - Gestió assegurances	26000	Serveis Generals
42	2026	Indemnització per sinistres - Sinist.Vehicles	1000	39802	Indemnitzacions d'assegurances de no vida	9204C	AG - SSGG - Gestió assegurances	26000	Serveis Generals
43	2026	Indemnització per sinistres - Sinist.Vía Púb.	1000	39801	Indemnitzacions d'assegurances de no vida	9204C	AG - SSGG - Gestió assegurances	26000	Serveis Generals
44	2026	Indemnització per sinistres - Sinistres Edif.(AMP)	1000	39800	Indemnitzacions d'assegurances de no vida	9204C	AG - SSGG - Gestió assegurances	26000	Serveis Generals
45	2026	Ingressos d'estacionament de vehicles. Zona Verda	1355000	33002	Taxa estacionament de vehícles	1331B	Ordenació d'estacionament regulat per temps	32000	Urbanisme
46	2026	Ingressos derivats de la venda de béns PMSH	3316746	60300	Patrimoni públic del sol	1510A	Urbanisme Planificació i Projectes	32000	Urbanisme
47	2026	Interessos de demora	90000	39300	Interessos de demora	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
48	2026	Interessos depòsits bancaris	100	52000	Interessos de dipòsits	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
49	2026	M. Ciencia y Innovación - Agent Local Innovació	37500	42094	De l'Administració General de l'Estat	9220C	ODS Innova	27200	Estratègia Econòmica-ODS Innova
50	2026	Multes infrac Orden Circ - Illa peatonal	1000	39121	Multes por infraccions de la Ordenança circulació	1320A	Policia de Seguretat	35000	Seguretat Ciutadana
51	2026	Multes infraccions tributàries i anàlogues	75000	39110	Multes por infraccions tributaries i anàlogues	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
52	2026	Multes infracció LIIAA	8000	39102	Multes	1511A	Activitats i disciplina urbanística	32100	Activitats i Disciplina
53	2026	Multes per infrac. De l'Orden.Circulació	1700000	39120	Multes por infraccions de la Ordenança circulació	1320A	Policia de Seguretat	35000	Seguretat Ciutadana
54	2026	Multes per infraccions urbanístiques PMSH (AMP)	5000	39100	Multes per infraccions urbanístiques	1529A	Gestió Patrimoni Mpal del Sòl i Habitatge	32100	Activitats i Disciplina
55	2026	Participació Tributs de l'Estat	15012164	42000	Participació en els Tributs de l'Estat	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
56	2026	Participació Tributs de l'Estat (AMB)	1484719	42001	De l'Administració General de l'Estat	9430A	Transferències a Altres Entitats Locals	25900	Hisenda i Tresoreria
57	2026	Participació en els ingressos del CME	20000	55900	Altres concessions i aprofitaments	3121A	Programes esport i salut	15000	Esports
58	2026	Patrocinis - Fira d'Espàrrecs  (IVA)	1250	39901	Altres ingressos diversos	4321A	Promoció de la Ciutat - Fira	27130	Fires
59	2026	Preus públics - Abonaments Esports (general)	750000	34302	Serveis esportius	3420A	Instal·lacions esportives	15000	Esports
60	2026	Preus públics - Activitats físiques	18000	34300	Serveis esportius	3420A	Instal·lacions esportives	15000	Esports
61	2026	Preus públics - Altres ingressos prensa escrita	16000	34606	Preus públics publicitat	4911A	Societat de la informació-Premsa escrita	28300	Mitjans de Comunicació
62	2026	Preus públics - Casals d'estiu	23000	34307	Serveis esportius	3420A	Instal·lacions esportives	15000	Esports
63	2026	Preus públics - Cursets de natació	82000	34305	Serveis esportius	3420A	Instal·lacions esportives	15000	Esports
64	2026	Preus públics - Entrades a espectacles-Cultura	18000	34402	Entrades a museos, exposicions, espectacles	3330A	Arts escèniques i Música	13000	Cultura
65	2026	Preus públics - Esports Assegurances activitats	38000	39902	Altres ingressos diversos	3420A	Instal·lacions esportives	15000	Esports
66	2026	Preus públics - Esports Entrades puntuals	32000	34303	Serveis esportius	3420A	Instal·lacions esportives	15000	Esports
67	2026	Preus públics - Fira d'Espàrrecs	11000	34930	Altres preus públics	4321A	Promoció de la Ciutat - Fira	27130	Fires
68	2026	Preus públics - Lloguer d'espais - Bucs d'Assaig	3500	34926	Altres preus públics	3330A	Arts escèniques i Música	13000	Cultura
69	2026	Preus públics - Lloguer d'espais - Espais escènics	32000	34922	Altres preus públics	3330A	Arts escèniques i Música	13000	Cultura
70	2026	Preus públics - Lloguer d'espais - Esports	11000	34923	Altres preus públics	3400A	Administració General d'Esports	15000	Esports
71	2026	Preus públics - Lloguer d'espais-Esports (IVA)	1000	34924	Altres preus públics	3400A	Administració General d'Esports	15000	Esports
72	2026	Preus públics - Matrícules Esports	5000	34301	Serveis esportius	3420A	Instal·lacions esportives	15000	Esports
73	2026	Preus públics - Publicitat Bruguers	58000	34601	Preus públics publicitat	4911A	Societat de la informació-Premsa escrita	28300	Mitjans de Comunicació
74	2026	Preus públics - Publicitat Bruguers digital	3000	34603	Preus públics publicitat	4911A	Societat de la informació-Premsa escrita	28300	Mitjans de Comunicació
75	2026	Preus públics - Publicitat Ràdio Gavà	3000	34602	Preus públics publicitat	4912A	Societat de la informació-Radiodifusió	28300	Mitjans de Comunicació
76	2026	Preus públics - Serveis CSE	7500	34905	Altres preus públics	2410A	Foment de l'Ocupació	27000	Empresa i Ocupació
77	2026	Preus públics - Serveis Educatius - Formació d'adu	17554.9	34204	Serveis educatius	3272A	Projecte Educatiu de Ciutat	12000	Educació
78	2026	Preus públics - Serveis Educatius-Serveis Socials	35000	34202	Serveis educatius	2312A	Gent Gran	11000	Serveis Socials
79	2026	Preus públics Igualtat Sopar de la dona	5100	34900	Altres preus públics	2314A	Polítiques Feministes	14000	Polítiques Feministes
80	2026	Preus públics-Menjador EEE Maria Felip	28838	34906	Altres preus públics	3231A	Educació Especial	12100	EEE Maria Felip
81	2026	Producció programes per a altres televisions	10000	34908	Altres preus públics	4913A	Societat de la informació-Audiovisual i Internet	28300	Mitjans de Comunicació
82	2026	Préstec finançament pagaments proveïdors RD4/2012	1745570	91300	Préstecs rebuts llarg termini d'ens fora s.públic	0110A	Deute Públic	25900	Hisenda i Tresoreria
83	2026	Recursos eventuals - Esports	11000	39901	Altres ingressos diversos	3400A	Administració General d'Esports	15000	Esports
84	2026	Recàrrec de constrenyiment	50000	39211	Recàrrec de constrenyiment	9320A	Gestió del sistema tributari	25900	Hisenda i Tresoreria
85	2026	Reintegraments d'operacions corrents	1000	38100	Reintegrament d'operacions corrents	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
86	2026	Reintegraments de Subvencions	1000	38102	Reintegrament d'operacions corrents	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
87	2026	Sancions Llei 7/2023 Benestar animal (AMP)	100	39190	Altres multes i sancions	3110A	Adm.Gral de Salut Pública	39000	Salut Pública i Consum
88	2026	Sancions Seguretat Ciutadana	60000	39191	Altres multes i sancions	1320A	Policia de Seguretat	35000	Seguretat Ciutadana
89	2026	Servei de clavegueram. OF13	960000	30100	Servei Clavegueram	1600A	Clavegueram	36000	Serveis Municipals
90	2026	Servei de recollida poda	55000	30202	Servei Recollida Poda	1621A	Recollida de residus	34000	Obres i Manteniment
91	2026	Servei recollida d'escombraries comercials. OF12	750000	30201	Servei Recollida Escombraries	1621A	Recollida de residus	34000	Obres i Manteniment
92	2026	Servei recollida d'escombraries domiciliàriesOF12	2320000	30200	Servei Recollida Escombraries	1621A	Recollida de residus	34000	Obres i Manteniment
93	2026	TFC - Convenis Consell Comarcal - Transport adapta	37000	46501	De Comarques	2311B	Assistència a persones dependents	11000	Serveis Socials
94	2026	TFC - Convenis Diputació - Cultura - Festes popula	5200	46104	De Diputacions, Consells o Cabildos	3380A	Cicle Festiu	13000	Cultura
95	2026	TFC - Convenis Diputació - Educació	26724	46107	De Diputacions, Consells o Cabildos	3272A	Projecte Educatiu de Ciutat	12000	Educació
96	2026	TFC - Convenis Diputació - Esports	25000	46113	De Diputacions, Consells o Cabildos	3420A	Instal·lacions esportives	15000	Esports
97	2026	TFC - Convenis Diputació - Igualtat	21700	46111	De Diputacions, Consells o Cabildos	2314A	Polítiques Feministes	14000	Polítiques Feministes
98	2026	TFC - Convenis Diputació - Joventut	32000	46100	De Diputacions, Consells o Cabildos	3340B	Joventut	19000	Joventut i Cooperació
99	2026	TFC - Convenis Diputació - Medi Ambient i Sostenibilitat	26428.34	46100	De Diputacions, Consells o Cabildos	1721A	Protecció del Medi Ambient	33000	Medi Ambient i Sostenibilitat
100	2026	TFC - Convenis Diputació - ProEco - Comerç	12311	46100	De Diputacions, Consells o Cabildos	4311A	Comerç - Dinamització comercial	27100	Comerç i Promoció de la Ciutat
101	2026	TFC - Convenis Diputació - ProEco - Mercats	7623	46100	De Diputacions, Consells o Cabildos	4312A	Mercats	27110	Mercats
102	2026	TFC - Convenis Diputació - ProEco - Turisme	5000	46100	De Diputacions, Consells o Cabildos	4321A	Promoció de la Ciutat - Fira	27130	Fires
103	2026	TFC - Convenis Diputació - Protecció i Vigilància	6000	46108	De Diputacions, Consells o Cabildos	1320A	Policia de Seguretat	35000	Seguretat Ciutadana
104	2026	TFC - Convenis Diputació - Protecció i Vigilància	60000	46108	De Diputacions, Consells o Cabildos	1350A	Protecció civil	33100	Protecció Civil
105	2026	TFC - Convenis Diputació - SS - At Primaria	243456.76	46102	De Diputacions, Consells o Cabildos	2311A	Acció social	11000	Serveis Socials
106	2026	TFC - Convenis Diputació - SS - Infància	37500	46102	De Diputacions, Consells o Cabildos	2316A	Infància	11000	Serveis Socials
107	2026	TFC - Convenis Diputació - Sanitat i Consum	79000	46109	De Diputacions, Consells o Cabildos	3111A	Protecció de la salubritat pública	39000	Salut Pública i Consum
108	2026	TFC - Convenis Diputació - Serveis Socials	58085	46102	De Diputacions, Consells o Cabildos	2311B	Assistència a persones dependents	11000	Serveis Socials
109	2026	TFC - Convenis Diputació-Cooperació	11028	46100	De Diputacions, Consells o Cabildos	2319A	Cooperació	19000	Joventut i Cooperació
110	2026	TFC - Convenis Generalitat - Biblioteques	17000	45062	De l'Administració General de Comunitat Autònoma	3321A	Biblioteques de Gavà	13000	Cultura
111	2026	TFC - Convenis Generalitat - CP - Ajuts urgènc.soc	56957.41	45021	De l'Administració General de Comunitat Autònoma	2311A	Acció social	11000	Serveis Socials
112	2026	TFC - Convenis Generalitat - CP - Atenció diürna e	154823.26	45002	Trans.corr.convenis amb Comunit.per Serv.Soc.Igual	2318A	Programes socials	11000	Serveis Socials
113	2026	TFC - Convenis Generalitat - CP - Ca n'Espinós  Fi	82359.91	45065	De l'Administració General de Comunitat Autònoma	2311A	Acció social	11000	Serveis Socials
114	2026	TFC - Convenis Generalitat - CP - Joventut Fitxa 0	7871	45064	De l'Administració General de Comunitat Autònoma	3340B	Joventut	19000	Joventut i Cooperació
115	2026	TFC - Convenis Generalitat - CP - Profess.equ.bàsi	560845	45020	De l'Administració General de Comunitat Autònoma	2311A	Acció social	11000	Serveis Socials
116	2026	TFC - Convenis Generalitat - CP - SAD Social Fitxa	117089	45021	De l'Administració General de Comunitat Autònoma	2311B	Assistència a persones dependents	11000	Serveis Socials
117	2026	TFC - Convenis Generalitat - CP- SAD dependencia F	317879	45020	De l'Administració General de Comunitat Autònoma	2311B	Assistència a persones dependents	11000	Serveis Socials
118	2026	TFC - Convenis Generalitat - Educació	86000	45030	Trans.corr.cumpl.convenis amb Comunit.per Educació	3200A	Administració general d'educació	12000	Educació
119	2026	TFC - Convenis Generalitat - Educació	15000	45032	De l'Administració General de Comunitat Autònoma	3200A	Administració general d'educació	12000	Educació
120	2026	TFC - Convenis Generalitat - Ensenyam IES GAVA MAR	37000	45031	De l'Administració General de Comunitat Autònoma	3230A	Funcionament centres docents d'Educació	12000	Educació
121	2026	TFC - Convenis Generalitat - Ensenyament EEE	846030	45031	De l'Administració General de Comunitat Autònoma	3231A	Educació Especial	12100	EEE Maria Felip
122	2026	TFC - Convenis Generalitat - Igualtat i Feminisme	71120	45062	De l'Administració General de Comunitat Autònoma	2314A	Polítiques Feministes	14000	Polítiques Feministes
123	2026	TFC - Convenis Generalitat - Migració i primera ac	61864	45064	De l'Administració General de Comunitat Autònoma	2319A	Cooperació	19000	Joventut i Cooperació
124	2026	TFC - DIBA Impuls servei mediació ciutadania	21375	46100	De Diputacions, Consells o Cabildos	2311C	Mediació Social	11000	Serveis Socials
125	2026	TFC - Diba - Agenda Urbana	40000	46100	De Diputacions, Consells o Cabildos	9220G	AGENDA URBANA	27200	Estratègia Econòmica-ODS Innova
126	2026	TFC - Diba - Instal·lacions esportives	57889	76100	De Diputacions	3420A	Instal·lacions esportives	34000	Obres i Manteniment
127	2026	TFC - Dipu - Patrimoni Cultural	18500	46100	De Diputacions, Consells o Cabildos	3360A	Patrimoni Històric, Cultural i Natural	13500	Patrimoni Cultural
128	2026	TFC - GENCAT - Distribució taxa turística	56772	45000	Participació en tributs de la Comunitat Autònoma	4322A	Promoció de la Ciutat - Turisme	27100	Comerç i Promoció de la Ciutat
129	2026	TFC - Ministerio Estado - Igualtat	15977.15	42093	De l'Administració General de l'Estat	2314A	Polítiques Feministes	14000	Polítiques Feministes
130	2026	TFC - SIAD - ICD	80976	45300	De soc.merc,ent.púb.emp.i alt.org.púb.dep.ComAutòn	2314A	Polítiques Feministes	14000	Polítiques Feministes
131	2026	TFC -Convenis Diputació - Cultura - Cicle Festiu	5200	46105	De Diputacions, Consells o Cabildos	3380A	Cicle Festiu	13100	Cultura - Cicle Festiu
132	2026	TFC Convenis Diputació- Projectes Culturals	3470	46125	De Diputacions, Consells o Cabildos	3330A	Arts escèniques i Música	13000	Cultura
133	2026	TFC Generalitat-ProEco-AODL Dinam. Emp.	37600	45050	Trans.corr.convenis amb Comunit.per Ocup.i Des.Loc	2414A	Dinamització empresarial	27000	Empresa i Ocupació
134	2026	TFC Generalitat-ProEco-AODL Unió Cooperadors	37999.92	45051	De l'Administració General de Comunitat Autònoma	2412A	Foment de l'Ocupació - Creació d'empresa	27000	Empresa i Ocupació
135	2026	TFC- Convenis Generalitat- Coordin.EBAS Fitxes 01	85739.76	45022	De l'Administració General de Comunitat Autònoma	2311A	Acció social	11000	Serveis Socials
136	2026	TFC- Convenis Generalitat- progr.mediac.sociocult.	27967.75	45022	De l'Administració General de Comunitat Autònoma	2311C	Mediació Social	11000	Serveis Socials
137	2026	TFC- Convenis amb Diputació. Barris i comunitats	110002.82	46100	De Diputacions, Consells o Cabildos	2318A	Programes socials	11000	Serveis Socials
138	2026	TFC-Convenis Diputació-Cooperació	30000	46100	De Diputacions, Consells o Cabildos	2317A	Nova ciutadania	19000	Joventut i Cooperació
139	2026	TPC- Convenis Diputació-Festivals Artístics	4000	46126	De Diputacions, Consells o Cabildos	3330A	Arts escèniques i Música	13000	Cultura
140	2026	Taxa OVP construccions i  susp.temp.tràf.rod.OF16	80000	33601	Taxa ocupació vía pública suspensió tràfic rodat	1530A	Adm.Gral d'Obres i Manteniment de la Ciutat	34000	Obres i Manteniment
141	2026	Taxa OVP terrasses, parades, rodatges. OF14	250000	33500	Taxa per ocupació de la via pública amb terrasses	1530A	Adm.Gral d'Obres i Manteniment de la Ciutat	34000	Obres i Manteniment
142	2026	Taxa concessió plaques, patents i distint. OF8	5500	32501	Taxa per expedició de documents	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
143	2026	Taxa expedicio documents Seguretat OF07	13300	32500	Taxa per expedició de documents	1320A	Policia de Seguretat	35000	Seguretat Ciutadana
144	2026	Taxa obertura establiments i cont.activit. OF9	250000	32300	Taxes per altres serveis urbanístics	1511A	Activitats i disciplina urbanística	32100	Activitats i Disciplina
145	2026	Taxa ocupació via pública Mercat Setmanal. OF14	80000	33602	Taxa ocupació vía pública suspensió tràfic rodat	4313A	Mercats a la via pública	34000	Obres i Manteniment
146	2026	Taxa pel control sanitari OF9	6000	32901	Altres taxes per realit.activitats compet. local	3111A	Protecció de la salubritat pública	39000	Salut Pública i Consum
147	2026	Taxa per entrada de vehicles. OF18	450000	33100	Taxa per entrada de vehícles	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
148	2026	Taxa per expedició de documents. OF7	40000	32500	Taxa per expedició de documents	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
149	2026	Taxa per obertura de cales i rases. OF15	25000	33400	Taxa per obertura cales i rases	1530A	Adm.Gral d'Obres i Manteniment de la Ciutat	34000	Obres i Manteniment
150	2026	Taxa per retirada de vehicles. OF10	115000	32600	Taxa per retirada de vehícles	1320A	Policia de Seguretat	35000	Seguretat Ciutadana
151	2026	Taxa per servei comprovació sorolls. OF21	100	32700	Taxes per serveis guardia urbana	1320A	Policia de Seguretat	35000	Seguretat Ciutadana
152	2026	Taxa prestació policia mpal. Circula. Especials OF	8000	32701	Taxes per serveis guardia urbana	1331A	Ordenació del trànsit i de l'estacionament	35300	Mobilitat
153	2026	Taxa prestació serv.urbaníst. Inspeccions. OF23	741000	32100	Llicencies urbanístiques	1511A	Activitats i disciplina urbanística	32000	Urbanisme
154	2026	Taxa publicitat dinàmica OF24	100	32900	Altres taxes per realit.activitats compet. local	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
155	2026	Taxa reser. Aparc.parada, càrrega i descàrrega OF1	55000	33001	Taxa estacionament de vehícles	1331A	Ordenació del trànsit i de l'estacionament	35300	Mobilitat
156	2026	Taxa servei Casaments	7500	32902	Altres taxes per realit.activitats compet. local	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
157	2026	Taxa serveis cementiri municipal. OF11	277000	30600	Taxa pel servei de cementiri municipal	1640A	Cementiri	39000	Salut Pública i Consum
158	2026	Taxa ut.priv.aprof.esp.emp.exp.serv.subm(1,5%)OF17	750000	33200	Taxa utilitz.privat.o aprof.esp.empr.expl.serv.sum	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
159	2026	Taxa ut.priv.aprof.esp.emp.exp.serv.tele(1,4%)OF17	50000	33300	Taxa utilitz.privat.o aprof.esp.empr.telecomunicac	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
160	2026	Transferències corrents convenis subscrits CCAA	30399.94	45050	Trans.corr.convenis amb Comunit.per Ocup.i Des.Loc	2410A	Foment de l'Ocupació	27000	Empresa i Ocupació
161	2026	Treball i formació EELL	326176.2	45055	De l'Administració General de Comunitat Autònoma	2419A	Foment de l'Ocupació -Plans d'ocupació Generalitat	27000	Empresa i Ocupació
