﻿_id	MUNICIPI	DATA_CONVOCATORIA	TIPUS_CONVOCATORIA	DISTRICTE	SECCIO	NUM_ELECTORS	PARTICIPACIO_14h	PARTICIPACIO_18h	NUM_VOTS	NUM_EN_BLANC	NUM_NULS	CODI_ENS	NOM_ENS
1	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions  al Congrés de Diputats	1	1	1356	606	826	1068	6	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
2	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions  al Congrés de Diputats	1	2	1121	499	690	907	9	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
3	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions  al Congrés de Diputats	1	3	1028	455	604	825	4	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
4	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions  al Congrés de Diputats	1	4	732	322	454	575	4	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
5	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions  al Congrés de Diputats	2	1	1010	411	588	804	8	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
6	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions  al Congrés de Diputats	2	2	581	281	353	459	3	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
7	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions  al Congrés de Diputats	2	3	1177	451	719	899	5	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
8	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions  al Congrés de Diputats	2	4	703	295	434	561	4	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
9	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions  al Congrés de Diputats	2	5	794	367	488	636	4	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
10	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions  al Congrés de Diputats	2	6	1589	658	935	1245	6	6	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
11	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions  al Congrés de Diputats	2	7	1258	628	764	1020	6	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
12	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions  al Congrés de Diputats	3	1	1718	707	1003	1345	12	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
13	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions  al Congrés de Diputats	3	2	1984	888	1195	1548	6	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
14	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions  al Congrés de Diputats	3	3	1235	561	753	983	4	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
15	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions  al Congrés de Diputats	3	4	470	239	299	390	2	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
16	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions  al Congrés de Diputats	3	5	1409	628	896	1138	6	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
17	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions  al Congrés de Diputats	4	1	915	354	516	681	0	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
18	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions  al Congrés de Diputats	4	2	1084	509	642	855	2	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
19	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions  al Congrés de Diputats	4	3	959	373	508	651	0	5	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
20	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions  al Congrés de Diputats	4	4	1257	523	737	973	3	5	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
21	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions  al Congrés de Diputats	4	5	635	255	334	452	1	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
22	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions  al Congrés de Diputats	5	1	1149	408	589	841	8	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
23	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions  al Congrés de Diputats	5	2	790	289	411	558	7	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
24	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions  al Congrés de Diputats	6	1	1879	722	1009	1358	13	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
25	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions  al Congrés de Diputats	6	2	856	332	496	653	4	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
26	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions  al Congrés de Diputats	6	3	805	319	440	589	3	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
