﻿_id	MUNICIPI	DATA_CONVOCATORIA	TIPUS_CONVOCATORIA	DISTRICTE	SECCIO	NUM_ELECTORS	NUM_VOTS	NUM_EN_BLANC	NUM_NULS	CODI_ENS	NOM_ENS
1	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	1242	2687	23	32	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
2	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	2   	983	2049	17	5	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
3	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	3   	1009	2356	18	26	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
4	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	4   	1588	3409	22	8	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
5	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	2	1   	927	1876	24	13	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
6	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	2	2   	502	985	16	7	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
7	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	2	3   	1018	1934	12	37	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
8	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	2	4   	567	1134	7	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
9	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	2	5   	811	1632	19	24	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
10	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	2	6   	1282	2471	27	31	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
11	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	2	7   	1262	2575	49	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
12	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	2	8   	1328	2502	20	41	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
13	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	3	1   	1301	2499	28	9	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
14	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	3	2   	839	1612	26	13	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
15	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	3	3   	1346	2861	10	18	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
16	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	3	4   	1394	3010	32	9	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
17	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	3	5   	1338	2723	19	33	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
18	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	4	1   	769	1516	10	5	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
19	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	4	2   	860	1626	27	11	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
20	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	4	3   	825	1594	28	11	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
21	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	4	4   	1259	2558	17	22	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
22	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	4	5   	392	666	9	10	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
23	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	5	1   	862	1609	7	10	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
24	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	5	2   	753	1224	9	11	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
25	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	6	1   	1431	2704	27	10	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
26	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	6	2   	657	1530	8	16	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
27	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	6	3   	694	1286	2	24	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
28	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	6	4   	986	2100	24	10	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
29	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	7	1   	1367	2971	35	6	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
30	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	7	2   	1491	3356	46	18	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
31	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	7	3   	798	1580	12	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
