﻿_id	MUNICIPI	DATA_CONVOCATORIA	TIPUS_CONVOCATORIA	DISTRICTE	SECCIO	NUM_ELECTORS	PARTICIPACIO_13h	PARTICIPACIO_18h	NUM_VOTS	NUM_EN_BLANC	NUM_NULS	CODI_ENS	NOM_ENS
1	Sant Feliu de Llobregat	14-02-2021	Eleccions al Parlament de Catalunya	1	1   	1299	407	742	876	5	7	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
2	Sant Feliu de Llobregat	14-02-2021	Eleccions al Parlament de Catalunya	1	2   	1009	319	618	700	5	10	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
3	Sant Feliu de Llobregat	14-02-2021	Eleccions al Parlament de Catalunya	1	3   	1073	327	628	718	6	10	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
4	Sant Feliu de Llobregat	14-02-2021	Eleccions al Parlament de Catalunya	1	4   	1584	457	977	1039	6	12	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
5	Sant Feliu de Llobregat	14-02-2021	Eleccions al Parlament de Catalunya	1	5   	2130	526	1102	1352	11	11	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
6	Sant Feliu de Llobregat	14-02-2021	Eleccions al Parlament de Catalunya	1	6   	545	159	310	344	3	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
7	Sant Feliu de Llobregat	14-02-2021	Eleccions al Parlament de Catalunya	1	7   	1184	362	676	774	8	11	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
8	Sant Feliu de Llobregat	14-02-2021	Eleccions al Parlament de Catalunya	2	3   	1005	237	391	440	8	7	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
9	Sant Feliu de Llobregat	14-02-2021	Eleccions al Parlament de Catalunya	2	4   	1188	330	612	691	11	6	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
10	Sant Feliu de Llobregat	14-02-2021	Eleccions al Parlament de Catalunya	2	6   	1038	270	512	581	3	10	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
11	Sant Feliu de Llobregat	14-02-2021	Eleccions al Parlament de Catalunya	2	7   	844	201	385	453	3	6	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
12	Sant Feliu de Llobregat	14-02-2021	Eleccions al Parlament de Catalunya	2	8   	1243	314	585	634	3	10	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
13	Sant Feliu de Llobregat	14-02-2021	Eleccions al Parlament de Catalunya	3	1   	1241	324	565	651	1	6	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
14	Sant Feliu de Llobregat	14-02-2021	Eleccions al Parlament de Catalunya	3	2   	1622	357	683	858	7	13	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
15	Sant Feliu de Llobregat	14-02-2021	Eleccions al Parlament de Catalunya	3	3   	1378	433	749	854	8	14	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
16	Sant Feliu de Llobregat	14-02-2021	Eleccions al Parlament de Catalunya	3	4   	1495	382	805	932	0	8	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
17	Sant Feliu de Llobregat	14-02-2021	Eleccions al Parlament de Catalunya	3	5   	1320	360	631	753	1	23	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
18	Sant Feliu de Llobregat	14-02-2021	Eleccions al Parlament de Catalunya	4	3   	788	208	338	370	4	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
19	Sant Feliu de Llobregat	14-02-2021	Eleccions al Parlament de Catalunya	4	6   	1342	316	515	582	5	7	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
20	Sant Feliu de Llobregat	14-02-2021	Eleccions al Parlament de Catalunya	4	7   	593	159	247	283	2	6	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
21	Sant Feliu de Llobregat	14-02-2021	Eleccions al Parlament de Catalunya	4	8   	638	176	279	317	0	6	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
22	Sant Feliu de Llobregat	14-02-2021	Eleccions al Parlament de Catalunya	5	1   	772	185	287	321	5	11	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
23	Sant Feliu de Llobregat	14-02-2021	Eleccions al Parlament de Catalunya	5	2   	669	162	266	297	3	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
24	Sant Feliu de Llobregat	14-02-2021	Eleccions al Parlament de Catalunya	5	3   	1057	259	417	470	2	11	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
25	Sant Feliu de Llobregat	14-02-2021	Eleccions al Parlament de Catalunya	5	4   	810	176	329	375	5	5	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
26	Sant Feliu de Llobregat	14-02-2021	Eleccions al Parlament de Catalunya	5	5   	1161	302	587	654	5	9	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
27	Sant Feliu de Llobregat	14-02-2021	Eleccions al Parlament de Catalunya	6	4   	1048	252	555	635	6	10	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
28	Sant Feliu de Llobregat	14-02-2021	Eleccions al Parlament de Catalunya	7	1   	1538	444	883	1021	10	28	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
29	Sant Feliu de Llobregat	14-02-2021	Eleccions al Parlament de Catalunya	7	2   	1634	497	1032	1185	11	11	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
30	Sant Feliu de Llobregat	14-02-2021	Eleccions al Parlament de Catalunya	7	3   	866	180	438	522	3	6	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
