﻿_id	Concepte	Denominació	Import €
1		""	""
2		Capítol 1. Impostos directes	""
3		""	""
4		Article 10. Impost sobre la renda	""
5	0.10000	Cessió IRPF	2.366.995,00
6		Total article 10	2.366.995,00
7		""	""
8		Article 11. Impostos sobre el capital	""
9	0.11200	Impost sobre bens immobles rústecs	625.986,00
10	0.11300	Impost sobre bens immobles urbans	51.169.056,65
11	0.11400	Impost sobre bens immobles de característiques especials	22.636,00
12	0.11500	Impost sobre vehicles de tracció mecànica	8.195.562,00
13	0.11600	Impost sobre l'increment del valor dels terrenys urbans	6.300.000,00
14		Total article 11	66.313.240,65
15		""	""
16		Article 13. Impost sobre les activitats econòmiques	""
17	0.13000	Impost sobre activitats empresarials	6.347.058,15
18		Total article 13	6.347.058,15
19		""	""
20		Total capítol 1	75.027.293,80
21		""	""
22		""	""
23		""	""
24		Capítol 2. Impostos indirectes	""
25		""	""
26		Article 21. Impostos sobre el valor afegit	""
27	0.21000	Cessió IVA	2.109.272,00
28		Total article 21	2.109.272,00
29		""	""
30		Article 22. Sobre consums específics	""
31	0.22000	Cessió IE alcohol i derivats	32.727,00
32	0.22001	Cessió IE cervesa	10.322,00
33	0.22003	Cessió IE tabac	250.146,00
34	0.22004	Cessió IE hidrocarburs	321.396,00
35	0.22006	Cessió IE productes intermedis	732
36		Total article 22	615.323,00
37		""	""
38		Article 29. Altres impostos indirectes	""
39	0.29000	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	1.550.117,16
40		Total article 29	1.550.117,16
41		""	""
42		Total capítol 2	4.274.712,16
43		""	""
44		""	""
45		""	""
46		Capítol 3. Taxes, preus públics i altres ingressos	""
47		""	""
48		Article 30. Taxes per la prestació de serveis públics bàsics	""
49	0.30100	Clavegueram	137.580,25
50	0.30200	Recollida d'escombraries	5.105.259,00
51	0.30300	Ingressos per recollida selectiva	659.736,00
52	0.30901	Manteniment i altres serveis cementiri. Drets funeraris	435.605,00
53	0.30902	Mercats i fires	782.433,00
54	0.30903	Bàscula municipal	900,2
55		Total article 30	7.121.513,45
56		""	""
57		Article 31. Taxes per la prestació de serveis públics de carácter social i preferent	""
58	0.31102	Activitats i serveis prestats per Serveis Personals	172.397,00
59	0.31103	Servei de teleassistència	42.267,00
60	0.31200	Escoles Bressol	629.384,00
61	0.31201	Estiu dels petits	99.240,00
62	0.31202	Escola de Música	238.411,00
63	0.31203	Conservatori	188.143,00
64	0.31206	Escola d'Art	52.500,00
65	0.31207	Universitat Popular	16.380,00
66	0.31209	Altres serveis educatius	1.118,00
67	0.31900	Laboratori i canera municipals	9.178,10
68	0.31901	Taxa per utilització de sales municipals	37.884,22
69		Total article 31	1.486.902,32
70		""	""
71		Article 32. Taxes per la realització d'activitats de competència local	""
72	0.32100	Llicencies urbanístiques	59.085,30
73	0.32101	Taxa d'estudi tramitació llicència d'obres	300.000,00
74	0.32200	Llicència primera ocupació	106.316,26
75	0.32500	Tramitació i expedició de documents	199.123,34
76	0.32501	Llicencies taxis i vehicles de lloguer	3.189,00
77	0.32600	Retirada vehicles de la via publica	9.191,00
78	0.32601	Retirada de vehicles contracte EYSSA	680.539,94
79	0.32900	Taxa ambiental	249.724,73
80	0.32901	Llicencies de publicitat dinàmica	4.317,00
81		Total article 32	1.611.486,57
82		""	""
83		Article 33. Taxes per la utilización privativa o l'aprofitament especial del domini públic local	""
84	0.33001	Estacionament vigilats vehicles zona blava	5.273.472,68
85	0.33100	Entrada de vehicles. Guals	1.511.331,56
86	0.33200	Participació ingressos bruts empreses elèctriques i gas	2.038.773,48
87	0.33400	Taxes per ocupació del subsòl	25.837,90
88	0.33500	Vetlladors	350.000,00
89	0.33501	Quioscs i vidrieres	12.464,70
90	0.33600	Ocupació via pública mercats	67.000,00
91	0.33800	Compensació Telefònica	393.238,41
92	0.33900	Ocupació via publica	24.921,79
93	0.33901	Tanques i bastides	39.905,11
94	0.33902	Taxes horts de Rufea	8.628,25
95	0.33906	Casetes de fira	149.147,93
96		Total article 33	9.894.721,81
97		""	""
98		Article 34. Preus públics	""
99	0.34301	Inscripcions activitats esportives	145.000,00
100	0.34302	Ingressos piscines municipals	220.625,00
101	0.34303	Quotes pistes d'atletisme	4.816,00
102	0.34304	Serveis dels pavellons municipals	12.506,30
103	0.34400	Venda d'entrades	50.000,00
104	0.34900	Preu públic residus comercials	2.040.942,00
105		Total article 34	2.473.889,30
106		""	""
107		Article 36. Vendes	""
108	0.36000	Venda de publicacions pròpies	500
109	0.36100	Venda material inservible	64.932,00
110	0.36200	Venda d'altres bens (fotocòpies, reprografia...)	1.933,10
111		Total article 36	67.365,10
112		""	""
113		Article 38. Reintegraments d'operacions corrents	""
114	0.38900	Reintegrament de pressupostos tancats	500.000,00
115		Total article 38	500.000,00
116		""	""
117		Article 39. Altres ingressos	""
118	0.39100	Multes disciplina urbanística	82.611,06
119	0.39110	Multes infracció ordenances	410.000,00
120	0.39120	Multes de circulació	3.802.168,20
121	0.39200	Recàrrec per declaració extemporània sense requeriment previ	194.393,39
122	0.39210	Recàrrec executiu	121.057,34
123	0.39211	Recàrrecs de constrenyiment	643.355,78
124	0.39300	Interessos de demora	388.647,02
125	0.39900	Ingressos diversos comerç i mercats	56.000,00
126	0.39901	Anuncis a càrrec de particulars	8.257,00
127	0.39902	Reintegrament obres a càrrec particulars	300.000,00
128	0.39903	Execucions subsidiàries urgents	20.000,00
129	0.39907	Ingressos Centre de Dia de Magraners	105.520,00
130		Total article 39	6.132.009,79
131		""	""
132		Total capítol 3	29.287.888,34
133		""	""
134		""	""
135		""	""
136		Capítol 4. Transferències corrents	""
137		""	""
138		Article 42. De l'administració de l'estat	""
139	0.42000	Fons Nacional Cooperació Municipal	26.130.927,00
140	0.42020	Compensació IBI centres educatius concertats	340.872,00
141	0.42090	Subvenció dèficit transports públics urbans	338.000,00
142	0.42091	Altres transferències de l'Estat	15.300,00
143	0.42092	Subvenció Plan Nacional de Drogas	84.132,90
144	0.42095	Transferència Ministerio de Sanidad. Red Española de Ciudades Saludables	6.300,00
145	0.42190	Subvenció INAP formació	19.873,80
146		Total article 42	26.935.405,70
147		""	""
148		Article 45. De comunitates autònomes	""
149	0.45000	Fons Cooperació Municipal de Catalunya	553.000,00
150	0.45002	Conveni Benestar Social. Contracte Programa	2.931.322,00
151	0.45030	Transferència manteniment escoles bressol	884.975,35
152	0.45033	Conveni cooperació Ensenyament	604.390,00
153	0.45034	Transferència conveni cooperació Ensenyament. Escoles d'Art	306.517,50
154	0.45060	Altres transferències corrents Generalitat. Convenis	310.982,40
155	0.45080	Altres transferències corrents de la Generalitat	49.500,00
156	0.45103	Junta Sanejament manteniment depuradora	1.609.602,00
157	0.45104	Altres transferències d'ooaa i agències de les ccaa	46.000,00
158	0.45105	Transferència Agència de Residus de Catalunya	224.487,90
159	0.45107	Transferència Institut Català de la Salut	10.105,20
160		Total article 45	7.530.882,35
161		""	""
162		Article 46. D'entitats locals	""
163	0.46100	Subvenció Diputació	373.880,00
164	0.46101	Subvenció Institut Estudis Ilerdencs	14.400,00
165		Total article 46	388.280,00
166		""	""
167		Article 47. D'empreses privades	""
168	0.47000	Transferències d'empreses privades	11.529,00
169		Total article 47	11.529,00
170		""	""
171		Article 48. De famílies e institucions sense fi de lucre	""
172	0.48000	Subvencions institucions sense ànim de lucre	15.750,00
173	0.48004	"Transferència corrent ""La Caixa"" IMO"	48.825,00
174		Total article 48	64.575,00
175		""	""
176		Article 49. De l'exterior	""
177	0.49101	Del Fons de Desenvolupament Regional	29.700,00
178	0.49700	Altres transferències de la Unió Europea	21.400,00
179		Total article 49	51.100,00
180		""	""
181		Total capítol 4	34.981.772,05
182		""	""
183		""	""
184		""	""
185		Capítol 5. Ingressos patrimonials	""
186		""	""
187		Article 51. Interessos d'bestretes i prèstecs concedits	""
188	0.51800	Interessos de préstecs Recorrido-56	30.619,23
189		Total article 51	30.619,23
190		""	""
191		Article 52. Interessos de dipòsits	""
192	0.52000	Interessos de dipòsits bancaris	6.815,00
193	0.52001	Interessos de llegat Sr. Garrofé	38.823,00
194		Total article 52	45.638,00
195		""	""
196		Article 54. Rendes de béns immobles	""
197	0.54100	Rendes d'arrendaments urbans	55.077,00
198	0.54900	Servei de piscines municipals	3.000,00
199	0.54901	Lloguer de pavellons esportius	2.884,00
200	0.54902	Ingressos esdeveniments esportius	33.000,00
201		Total article 54	93.961,00
202		""	""
203		Article 55. Productes de concessions i aprofitaments especials	""
204	0.55000	Producte de concessions administratives	206.657,00
205	0.55001	Concessions Gardeny	329.278,00
206		Total article 55	535.935,00
207		""	""
208		Total capítol 5	706.153,23
209		""	""
210		""	""
211		""	""
212		Capítol 6. Alienació d'inversions reals	""
213		""	""
214		Article 60. De terrenys	""
215	0.60000	Venda de solars	4.000.000,00
216		Total article 60	4.000.000,00
217		""	""
218		Total capítol 6	4.000.000,00
219		""	""
220		""	""
221		""	""
222		Capítol 7. Transferències de capital	""
223		""	""
224		Article 72. De l'administració de l'estat	""
225	0.72000	Transferències de capital de l'Estat	1.025.000,00
226		Total article 72	1.025.000,00
227		""	""
228		Article 75. De comunitats autònomes	""
229	0.75080	Transferència de capital de la Comunitat Autònoma	1.171.802,00
230		Total article 75	1.171.802,00
231		""	""
232		Total capítol 7	2.196.802,00
233		""	""
234		""	""
235		""	""
236		Capítol 8. Actius financers	""
237		""	""
238		Article 83. Reintegraments de prèstecs de fora del sector públic	""
239	0.83000	Reintegrament préstecs personal	252.000,00
240	0.83100	Reintegrament préstecs Recorrido-56	137.330,46
241	0.83101	Reintegraments microcrèdits	300.000,00
242	0.83102	Reintegrament microcrèdits per idiomes	12.000,00
243	0.83103	Reintegrament microcrèdits emprenedoria juvenil	150.000,00
244	0.83104	Reintegrament de microcrèdits Pacte per l'ocupació	150.000,00
245		Total article 83	1.001.330,46
246		""	""
247		Total capítol 8	1.001.330,46
248		""	""
249		""	""
250		Total general	151.475.952,04
