﻿_id	MUNICIPI	DATA_CONVOCATORIA	TIPUS_CONVOCATORIA	DISTRICTE	SECCIO	NUM_ELECTORS	PARTICIPACIO_14h	PARTICIPACIO_18h	NUM_VOTS	NUM_EN_BLANC	NUM_NULS	CODI_ENS	NOM_ENS
1	Sant Feliu de Llobregat	12-06-1994	Eleccions Europees	1	1   	1428	410	570	827	21	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
2	Sant Feliu de Llobregat	12-06-1994	Eleccions Europees	1	2   	1123	333	481	644	7	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
3	Sant Feliu de Llobregat	12-06-1994	Eleccions Europees	1	3   	1029	291	406	571	11	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
4	Sant Feliu de Llobregat	12-06-1994	Eleccions Europees	1	4   	924	205	305	454	2	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
5	Sant Feliu de Llobregat	12-06-1994	Eleccions Europees	2	1   	1037	320	442	620	4	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
6	Sant Feliu de Llobregat	12-06-1994	Eleccions Europees	2	2   	588	134	200	282	4	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
7	Sant Feliu de Llobregat	12-06-1994	Eleccions Europees	2	3   	1216	290	418	601	9	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
8	Sant Feliu de Llobregat	12-06-1994	Eleccions Europees	2	4   	697	182	254	369	7	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
9	Sant Feliu de Llobregat	12-06-1994	Eleccions Europees	2	5   	818	260	358	481	11	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
10	Sant Feliu de Llobregat	12-06-1994	Eleccions Europees	2	6   	1594	411	586	820	12	5	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
11	Sant Feliu de Llobregat	12-06-1994	Eleccions Europees	2	7   	1286	371	511	710	14	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
12	Sant Feliu de Llobregat	12-06-1994	Eleccions Europees	3	1   	1751	436	610	895	16	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
13	Sant Feliu de Llobregat	12-06-1994	Eleccions Europees	3	2   	1028	267	385	529	7	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
14	Sant Feliu de Llobregat	12-06-1994	Eleccions Europees	3	3   	1235	331	470	695	10	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
15	Sant Feliu de Llobregat	12-06-1994	Eleccions Europees	3	4   	1425	389	554	791	12	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
16	Sant Feliu de Llobregat	12-06-1994	Eleccions Europees	3	5   	1414	379	536	777	10	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
17	Sant Feliu de Llobregat	12-06-1994	Eleccions Europees	4	1   	931	245	323	450	3	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
18	Sant Feliu de Llobregat	12-06-1994	Eleccions Europees	4	2   	1087	255	332	511	3	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
19	Sant Feliu de Llobregat	12-06-1994	Eleccions Europees	4	3   	949	229	287	433	6	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
20	Sant Feliu de Llobregat	12-06-1994	Eleccions Europees	4	4   	1310	331	469	673	3	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
21	Sant Feliu de Llobregat	12-06-1994	Eleccions Europees	4	5   	624	168	212	308	8	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
22	Sant Feliu de Llobregat	12-06-1994	Eleccions Europees	5	1   	1150	234	324	488	3	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
23	Sant Feliu de Llobregat	12-06-1994	Eleccions Europees	5	2   	833	110	190	326	0	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
24	Sant Feliu de Llobregat	12-06-1994	Eleccions Europees	6	1   	1912	406	608	883	13	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
25	Sant Feliu de Llobregat	12-06-1994	Eleccions Europees	6	2   	855	182	264	430	4	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
26	Sant Feliu de Llobregat	12-06-1994	Eleccions Europees	6	3   	802	178	253	387	4	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
